<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetterstation Roßtal</title>
	<atom:link href="http://www.wetter-rosstal.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetter-rosstal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neu: Wetter-Webcam</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/152</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Neues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger gibt es eine Webcam auf www.pc-kuemmerer.de, mit der man vom Hasensprung aus Richtung Westen das Roßtaler Wetter beobachten kann. Nun gibt es diese Webcam zusätzlich auch auf wetter-rosstal.de. Kleines Gimmick: In das Bild werden die aktuellen Werte der Wetterstation eingeblendet. Bald wird es hier auch ein Archiv geben, wo das vergangene Wettergeschehen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon länger gibt es eine Webcam auf <strong><a href="http://www.pc-kuemmerer.de">www.pc-kuemmerer.de</a></strong>, mit der man vom Hasensprung aus Richtung Westen das Roßtaler Wetter beobachten kann. Nun gibt es diese Webcam zusätzlich auch auf <a href="http://wetter-rosstal.de"><strong>wetter-rosstal.de</strong></a>. Kleines Gimmick: In das Bild werden die aktuellen Werte der Wetterstation eingeblendet.</p>
<p>Bald wird es hier auch ein <strong>Archiv</strong> geben, wo das vergangene Wettergeschehen im Zeitraffer wiedergegeben werden kann. Als Vorgeschmack hier zwei verkleinerte Bilder vom 5. Juni (Sonnenuntergang) und vom 6. Juni (Gewitter mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Shelf_Cloud">Shelfcloud</a>):</p>
<p><a href="http://www.wetter-rosstal.de/aktuell/wp-content/uploads/2010/06/webcambsp.jpg"><img src="http://www.wetter-rosstal.de/aktuell/wp-content/uploads/2010/06/webcambsp.jpg" alt="" title="webcambsp" width="800" height="300" class="alignnone size-full wp-image-159" /></a></p>
<p>Momentan wird noch an der Optimierung gearbeitet. Eine bessere Bildqualität ist mit der momentanen Technik jedoch nicht zu erreichen. Eine Webcam mit sehr guter Qualität, Weitwinkel, Sicht auf den Kirchturm, höherer Auflösung uvm. würde um <strong>1000€</strong> kosten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Links zum Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/45</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/aktuell/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Wegen der vielen Zugriffe sind insbesondere die Webcam-Seiten momentan oft nicht erreichbar. Webcam Valahnúk Webcam Þórólfsfelli Webcam Hvolsvelli Webcam von Vodafone Webcam &#8220;Mulakot&#8221; Flugzeugverkehr (mit Aschewolke) Flugzeugverkehr (anderer Anbieter) Satellitenbilder Asche-Prognose Mein Zeitungsinterview]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hinweis: Wegen der vielen Zugriffe sind insbesondere die Webcam-Seiten momentan oft nicht erreichbar.</em></p>
<p><a href="http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-valahnjuk/">Webcam Valahnúk</a><br />
<a href="http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-fimmvorduhalsi/">Webcam Þórólfsfelli</a><br />
<a href="http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-thorolfsfelli/">Webcam Hvolsvelli</a><br />
<a href="http://www.vodafone.is/eldgos/en">Webcam von Vodafone</a><br />
<a href="http://www.mulakot.net/images/myndavelar/14flugv.jpg">Webcam &#8220;Mulakot&#8221;</a></p>
<p><a href="http://www.radarvirtuel.com/">Flugzeugverkehr (mit Aschewolke)</a><br />
<a href="http://www.flightradar24.com/">Flugzeugverkehr (anderer Anbieter)</a></p>
<p><a href="http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/gallery/">Satellitenbilder</a><br />
<a href="http://www.eurad.uni-koeln.de/">Asche-Prognose</a></p>
<p><a href="http://www.fuerther-nachrichten.de/artikel.asp?art=1208886&#038;kat=12">Mein Zeitungsinterview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzeinschlag am 9. Mai 2009 &#8230;</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/38</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter regional]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/aktuell/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; führt zu Störungen bei wetter-rosstal.de, weil das dsl-Modem ein wenig Überspannung abbekommen hat. Zum Beweis gibt es hier das Video dazu (in erster Linie ist der Ton interessant):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; führt zu Störungen bei wetter-rosstal.de, weil das dsl-Modem ein wenig Überspannung abbekommen hat.</p>
<p>Zum Beweis gibt es hier das Video dazu (in erster Linie ist der Ton interessant):<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/esMoqjmCGBw&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/esMoqjmCGBw&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornado bei Raitersaich?</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/36</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/blog/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es weitere Erkenntnisse. Die Schneise konne über 5km (!) verfolgt werden. - Analyse des Verdachtfalles mit weiteren Bildern - Der Fall wurde in die Tornadoliste mit aufgenommen Hatte der Orkan Emma für Raitersaich noch eine Überraschung im Gepäck? In einem Waldgebiet Richtung Gottmansdorf hinterließ der Orkan jedenfalls eine Spur der Verwüstung. Die Schneise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen gibt es weitere Erkenntnisse. Die Schneise konne über 5km (!) verfolgt werden.<br />
- <a href="http://www.wetter-rosstal.de/tornadoverdacht_raitersaich/">Analyse des Verdachtfalles mit weiteren Bildern</a><br />
- Der Fall wurde in die <a href="http://www.tornadoliste.de/tornadoliste2008.htm">Tornadoliste</a> mit aufgenommen</p>
<hr />
<p>Hatte der Orkan Emma für Raitersaich noch eine Überraschung im Gepäck? In einem Waldgebiet Richtung Gottmansdorf hinterließ der Orkan jedenfalls eine Spur der Verwüstung. </p>
<p>Die Schneise ist etwa 500 Meter lang und 50 Meter breit. Dicke und augenscheinlich gesunde Bäume wurden teils entwurzelt oder abgeknickt. Von manchen Bäume stehen noch die Stämme, die Baumkronen sind jedoch einige Meter weiter weg zu finden. Seltsam ist auch, dass sich die Schneise direkt am Waldrand befindet aber ausgerechnet die Bäume am Rand stehen geblieben sind. Die Bäume sind fast ausnahmslos Richtung Südosten gefallen.</p>
<p>Für ein derartiges Schadensbild kommt eine normale Sturmböe quasi nicht in Frage. Sehr wahrscheinlich wurde der Schaden von einem (Micro-)<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Downburst">Downburst </a> oder einem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tornado">Tornado</a> (ja, die heißen auch in Deutschland so) verursacht. Die genaue Ursache lässt sich aber nur durch Augenzeugenberichte ermitteln.</p>
<p><a href="http://www.feuerwehr-rosstal.de/bilder.php?id=1777"><strong>Bilder bei der Feuerwehr Roßtal »»»</strong></a></p>
<p><em>Grober Umriss um die Schneise (Stand 1.3.08):</em><br />
<img src='http://www.wetter-rosstal.de/blog/wp-content/uploads/2008/03/schneise_raitersaich2008.jpg' alt='schneise_raitersaich2008.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/35</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 06:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/blog/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[Heute kommt ein Interview über mich und die Wetterstation in der Lokalzeitung. Ich hoffe, dass alles stimmt was ich der netten Dame erzählt habe. Fürther Nachrichten: &#8220;Blitz und Donner würzen die Wettersuppe&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kommt ein Interview über mich und die Wetterstation in der Lokalzeitung. Ich hoffe, dass alles stimmt was ich der netten Dame erzählt habe.</p>
<p><a href="http://fln.fuerther-nachrichten.de/artikel.asp?art=528003&#038;kat=239">Fürther Nachrichten: &#8220;Blitz und Donner würzen die Wettersuppe&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagelgewitter am 16.06.06</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/34</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2006 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/blog/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[Nach längerer Zeit nun endlich mal wieder ein Update. Zu verdanken ist dies dem Gewitter, welches am Freitag Nachmittag den südlichen Landkreis Fürthheimgesucht hat. Es brachte Hagelkörner mit bis zu 3cm Duchmesser und Starkregen (13mm in 15 Minuten). Bis auf ein paar überschwemmte Straßen gab es glücklicherweise keine größeren Schäden. Bilder + Video vom Unwetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach längerer Zeit nun endlich mal wieder ein Update. Zu verdanken ist dies dem Gewitter, welches am Freitag Nachmittag den südlichen Landkreis Fürthheimgesucht hat. Es brachte Hagelkörner mit bis zu 3cm Duchmesser und Starkregen (<a href="http://www.wetter-rosstal.de/diagramm.php?id%5B34%5D=1&#038;id%5B24%5D=1&#038;id%5B29%5D=1&#038;id%5B41%5D=1&#038;id%5B40%5D=1&#038;id%5B57%5D=1&#038;view=day&#038;size=0&#038;glaetten=0&#038;day=17&#038;month=6&#038;year=2006&#038;go=%3C">13mm in 15 Minuten</a>). Bis auf ein paar überschwemmte Straßen gab es glücklicherweise keine größeren Schäden.</p>
<p><a href="http://www.wetter-rosstal.de/bilder/thumbnails.php?album=12"><strong>Bilder + Video vom Unwetter</strong></a></p>
<p>Hier noch die Unwettermeldung der UWZ für den Lkr. Roth. Der Lkr. Fürth hatte &#8220;nur&#8221; Stufe rot:</p>
<blockquote><p>
Unwetter der Stufe Violett im Kennzeichenbereich RH (Roth, Bayern) an der Grenze zu dem Kennzeichenbereich SC (Stadt Schwabach) registriert:<br />
Am 16.06.2006 um 16:30 Uhr wurde ein Unwetter der Warnstufe Violett im Kennzeichenbereich RH (Roth, Bayern) an der Grenze zu dem Kennzeichenbereich SC (Stadt Schwabach) registriert, das sich mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h in Richtung NO bewegt. Der Vertikalwert ist gelb (großer Hagel sehr wahrscheinlich!). Bisher wurden 128 Blitze (11 >35 kA) im Bereich des Unwetters registriert. Koordinaten: 10.93, 49.29. Zielkoordinaten: 11.31, 49.43. Folgende Kennzeichenbereiche sind von dem Unwetter betroffen:</p>
<p>Nürnberg ( Bayern ) in 10 Minuten<br />
Stadt und Kreis Fürth ( Bayern ) in 20 Minuten<br />
Nürnberger Land ( Bayern ) in 40 Minuten</p>
<p>Folgende Orte liegen auf der Zugbahn des Unwetters:<br />
Kammerstein (0), Schwabach (6), Wendelstein (14), Feucht (28), Leinburg (40), </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wetterstation &#8230;</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/26</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 12:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/blog/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in Roßtal. Zwar ohne eigene Homepage, die aktuellen Werte kann man jedoch hier abrufen. Endlich kann ich mal die Messwerte meiner Station vergleichen. Sachdienliche Hinweise zum Standort bzw. zu dessen Betreiber bitte als Kommentar abgeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; in Roßtal. Zwar ohne eigene Homepage, die aktuellen Werte kann man jedoch <a href="http://www.wetterarchiv.de/?page=wetterlagen&#038;string=Gallrich">hier</a> abrufen. Endlich kann ich mal die Messwerte meiner Station vergleichen.</p>
<p>Sachdienliche Hinweise zum Standort bzw. zu dessen Betreiber bitte als Kommentar abgeben. <img src='http://www.wetter-rosstal.de/aktuell/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind und Wetter</title>
		<link>http://www.wetter-rosstal.de/archives/25</link>
		<comments>http://www.wetter-rosstal.de/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetter allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-rosstal.de/blog/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Schnee hatten wir ja nun, aber das Wetter zeigt sich momentan eher von dessen unangenehmen Seite. Dieses windige und nasskalte Wetter kann zu dieser Jahreszeit eigenlich nur noch von einem Herbststurm übertroffen werden. In den Medien wird allerdings oft nicht rechtzeitig vor einem solchen Ereignis gewarnt. Auch kann man von niemandem verlangen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den ersten Schnee hatten wir ja nun, aber das Wetter zeigt sich momentan eher von dessen unangenehmen Seite. Dieses windige und nasskalte Wetter kann zu dieser Jahreszeit eigenlich nur noch von einem Herbststurm übertroffen werden. In den Medien wird allerdings oft nicht rechtzeitig vor einem solchen Ereignis gewarnt. Auch kann man von niemandem verlangen die Unwetterseiten vom <a title="" target="" href="http://www.dwd.de/de/WundK/Warnungen/index.htm">Deutschem Wetterdienst</a> bzw. von Meteomedia (<a title="" target="" href="http://www.unwetterzentrale.de">Unwetterzentrale</a>) regelmäßig zu überprüfen.
</p>
<p>Deshalb habe ich mich schon vor einiger Zeit beim &#8220;Wind und Wetter&#8221;-Service der <a title="" target="" href="http://www.vkb.de/">Versicherungskammer Bayern</a> angemeldet. Dort kann man für nur 5 € im Jahr die Warnungen der Unwetterzentrale (UWZ) abonnieren. Die Warnungen kommen als SMS oder E-Mail und die Warnschwellen sind für Gewitter, Sturm, Glätte, Regen und Schneefall individuell einstellbar. Vorraussetzung ist ein bestehender Versicherungsvertrag. Wenn man das mit den <a title="" target="" href="http://www.unwetterzentrale.de/uwz/angebot.html">üblichen Preisen</a> der UWZ vergleicht ist das geradezu ein Schnäppchen.<br />
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetter-rosstal.de/archives/25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
