Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Das Wettergeschehen in Roßtal und der Region Nürnberg

Monatswerte vom Mai 2012

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSNVWGWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTSOTag
°C%hPahPammhkm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmh
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.18,3 62 1013,3 1014 0,0 0,0 11,0 2 225,6 10,3 9,4 1,1527 7,0 18,3 17,1 18,3 32,880 1482 2211 204,0 13,8 01.
02.19,0 64 1010,9 1012 0,4 2,0 11,8 2 195,5 11,3 10,1 1,1470 9,8 19,0 18,4 19,0 27,773 1439 2279 173,9 8,3 02.
03.15,3 56 1011,8 1012 0,7 1,0 12,7 3 289,8 6,0 7,1 1,1639 10,1 15,3 14,0 15,3 31,835 1640 1908 198,7 10,8 03.
04.15,3 55 1006,0 1007 0,0 0,0 6,5 1 254,7 5,1 6,6 1,1576 4,4 15,3 19,9 15,3 35,263 1762 1908 220,3 14,3 04.
05.12,1 79 1004,5 1005 6,1 5,3 11,1 2 228,1 8,5 8,5 1,1668 7,3 12,0 10,3 12,1 12,016 934 1590 79,5 0,5 05.
06.10,2 88 1009,4 1009 5,4 4,8 7,2 2 202,6 8,3 8,4 1,1801 4,0 10,0 12,1 10,2 15,000 720 1403 97,6 2,0 06.
07.11,5 82 1016,3 1016 1,4 1,0 8,7 2 233,8 8,4 8,4 1,1832 4,8 11,1 11,3 11,5 24,914 865 1529 158,6 6,5 07.
08.14,6 67 1015,4 1016 0,0 0,0 8,7 2 180,3 7,7 7,9 1,1705 6,8 14,6 17,4 14,6 34,871 1345 1839 220,3 10,8 08.
09.17,2 70 1016,0 1017 0,4 0,5 10,9 2 221,0 11,4 10,1 1,1597 8,1 17,2 16,9 17,2 28,405 1208 2096 181,0 6,0 09.
10.19,8 67 1020,6 1022 0,0 0,0 10,3 2 172,5 12,9 11,0 1,1546 7,0 19,8 19,7 19,8 34,563 1351 2363 219,8 12,8 10.
11.23,6 54 1020,1 1022 0,0 0,0 14,1 3 217,7 13,2 11,1 1,1396 11,4 23,6 22,2 23,6 33,969 1787 2743 216,5 11,8 11.
12.12,1 74 1028,1 1027 5,0 5,3 17,6 3 269,9 7,4 8,2 1,1946 19,6 12,2 8,9 12,1 19,363 1071 1592 126,1 3,3 12.
13.9,0 57 1029,4 1028 0,0 0,0 12,9 3 172,3 0,4 4,9 1,2109 10,7 8,1 6,2 9,0 37,495 1557 1276 239,4 13,3 13.
14.8,9 56 1020,8 1020 0,0 0,0 6,9 2 114,5 -0,2 4,6 1,2014 4,1 8,7 13,0 8,9 35,042 1626 1270 224,7 13,8 14.
15.9,9 65 1010,8 1010 5,4 5,0 12,9 3 224,2 3,2 5,9 1,1847 11,5 9,0 7,7 9,9 25,629 1326 1370 166,3 7,0 15.
16.6,6 82 1018,4 1017 5,0 9,0 18,3 3 287,8 3,4 6,1 1,2068 20,3 3,9 0,5 6,6 22,661 879 1039 147,8 6,3 16.
TagTFLDLDENSNVWGWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTSOTag
°C%hPahPammhkm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmh
17.8,0 64 1022,3 1021 0,0 0,0 7,8 2 191,7 1,1 5,1 1,2064 3,7 7,3 8,0 8,0 35,916 1350 1181 231,6 13,5 17.
18.11,9 56 1012,9 1013 0,0 0,3 13,8 3 141,7 3,0 5,8 1,1793 12,3 10,7 9,1 11,9 29,803 1594 1569 193,6 8,0 18.
19.17,7 63 1011,0 1012 1,1 3,3 8,7 2 140,2 9,6 8,9 1,1529 5,9 17,6 20,0 17,7 35,095 1495 2147 227,0 12,8 19.
20.19,7 52 1004,7 1006 0,0 0,0 9,3 2 121,6 8,9 8,4 1,1386 5,9 19,7 20,8 19,7 33,756 1835 2347 219,3 10,3 20.
21.20,5 54 997,5 999 0,0 0,0 17,0 3 125,5 10,3 9,2 1,1267 17,8 20,5 19,0 20,5 31,673 1761 2427 206,6 8,8 21.
22.19,7 59 1004,2 1006 0,0 1,0 11,6 2 161,1 11,1 9,9 1,1366 8,6 19,7 19,2 19,7 31,302 1561 2354 204,3 9,5 22.
23.21,8 61 1015,8 1017 0,0 0,0 9,8 2 100,5 13,1 11,1 1,1414 7,5 21,8 22,3 21,8 36,925 1576 2563 240,4 13,5 23.
24.20,7 56 1021,4 1022 0,0 0,0 14,4 3 66,5 10,8 9,7 1,1526 16,6 20,7 22,0 20,7 35,999 1725 2454 234,9 12,5 24.
25.18,4 43 1022,0 1023 0,0 0,0 16,7 3 82,8 5,0 6,5 1,1640 17,4 18,4 16,2 18,4 36,757 2161 2220 240,0 15,0 25.
26.17,3 44 1020,0 1020 0,0 0,0 12,8 2 90,7 4,1 6,1 1,1662 12,6 17,3 17,5 17,3 37,057 2135 2108 242,2 15,0 26.
27.15,7 53 1018,1 1018 0,0 0,0 6,0 1 138,4 5,9 7,0 1,1694 3,7 15,7 19,9 15,7 20,894 1717 1954 139,6 3,0 27.
28.17,6 56 1013,9 1015 0,0 0,0 10,0 2 332,4 7,9 8,0 1,1572 9,5 17,6 20,4 17,6 29,380 1697 2138 193,9 7,8 28.
29.19,4 54 1011,9 1013 0,4 0,5 13,7 3 293,9 9,1 8,7 1,1473 14,5 19,4 19,4 19,4 34,452 1769 2322 226,2 11,0 29.
30.18,1 66 1015,5 1016 3,6 1,5 10,1 2 295,1 11,2 10,0 1,1557 9,1 18,1 19,7 18,1 29,593 1337 2187 195,4 7,5 30.
31.17,5 74 1016,3 1017 6,8 4,5 8,9 2 270,1 12,0 10,5 1,1588 6,8 17,5 19,6 17,5 27,327 1171 2126 180,9 4,8 31.
Gesamt: 15,7 62 1014,8 1015 41,8 44,8 11,4 2 194,9 7,8 8,2 1,1654 9,6 15,5 15,8 15,7 30,245 1480 1952 195,2 293,5

Insgesamt 31 Zeilen mal 21 Spalten = 651 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Feuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • SO: Sonne?

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt/Impressum   •   PC-Kümmerer