Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom August 2018

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom August 2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeMittelwerteMittelwerte
01.26,8 °C 53 % 1017,3 hPa 0,0 mm 6,1 mm 0,0 h 5,7 km/h 11,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 281,4 W/qm 1,4 11,4 h 8,48 µg/m³ 7,65 µg/m³ 01.
02.25,4 °C 65 % 1019,7 hPa 0,0 mm 4,7 mm 0,0 h 5,1 km/h 11,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 239,2 W/qm 1,1 10,7 h 12,68 µg/m³ 11,54 µg/m³ 02.
03.26,8 °C 61 % 1019,1 hPa 0,0 mm 5,1 mm 0,0 h 2,6 km/h 6,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 269,2 W/qm 1,4 11,7 h 14,91 µg/m³ 13,65 µg/m³ 03.
04.26,6 °C 64 % 1016,3 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 2,1 km/h 5,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 207,1 W/qm 1,1 7,2 h 18,00 µg/m³ 16,54 µg/m³ 04.
05.25,0 °C 60 % 1017,6 hPa 0,0 mm 5,3 mm 0,0 h 4,6 km/h 9,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 266,0 W/qm 1,3 12,0 h 10,96 µg/m³ 10,02 µg/m³ 05.
06.24,5 °C 53 % 1017,0 hPa 0,0 mm 5,6 mm 0,0 h 2,6 km/h 6,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 305,6 W/qm 1,5 13,1 h 4,68 µg/m³ 4,24 µg/m³ 06.
07.26,0 °C 52 % 1012,7 hPa 0,0 mm 4,8 mm 0,0 h 3,8 km/h 8,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 223,4 W/qm 1,1 6,7 h 7,13 µg/m³ 6,51 µg/m³ 07.
08.24,9 °C 61 % 1012,7 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 5,0 km/h 10,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 192,8 W/qm 1,0 6,1 h 8,67 µg/m³ 7,26 µg/m³ 08.
09.25,3 °C 58 % 1013,4 hPa 0,0 mm 6,0 mm 0,0 h 5,5 km/h 12,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 282,1 W/qm 1,4 12,3 h 7,79 µg/m³ 5,70 µg/m³ 09.
10.20,4 °C 58 % 1022,3 hPa 0,0 mm 3,8 mm 0,0 h 6,1 km/h 14,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 191,1 W/qm 1,0 4,8 h 2,04 µg/m³ 1,36 µg/m³ 10.
11.19,3 °C 59 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,9 mm 0,0 h 6,0 km/h 12,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 250,7 W/qm 1,1 9,0 h 3,27 µg/m³ 2,54 µg/m³ 11.
12.20,4 °C 49 % 1017,5 hPa 0,0 mm 5,1 mm 0,0 h 1,7 km/h 5,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 286,1 W/qm 1,3 13,2 h 2,48 µg/m³ 1,98 µg/m³ 12.
13.21,1 °C 61 % 1010,6 hPa 0,8 mm 3,6 mm 0,3 h 4,3 km/h 9,1 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 173,6 W/qm 0,8 6,1 h 3,91 µg/m³ 3,33 µg/m³ 13.
14.19,0 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm 2,5 mm 0,0 h 4,5 km/h 11,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 133,6 W/qm 0,6 3,2 h 3,28 µg/m³ 2,84 µg/m³ 14.
15.19,9 °C 69 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,7 mm 0,0 h 3,2 km/h 8,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 211,3 W/qm 1,0 8,8 h 8,99 µg/m³ 8,10 µg/m³ 15.
16.21,7 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,6 mm 0,0 h 2,2 km/h 6,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 260,0 W/qm 1,2 11,8 h 6,62 µg/m³ 5,05 µg/m³ 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
17.23,9 °C 51 % 1014,8 hPa 0,0 mm 5,1 mm 0,0 h 3,1 km/h 7,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 262,2 W/qm 1,2 10,5 h 4,69 µg/m³ 4,07 µg/m³ 17.
18.23,0 °C 63 % 1019,4 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 3,6 km/h 8,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 207,6 W/qm 1,0 8,0 h 7,34 µg/m³ 6,64 µg/m³ 18.
19.23,6 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,5 mm 0,0 h 1,8 km/h 5,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 242,5 W/qm 1,1 11,3 h 7,34 µg/m³ 6,75 µg/m³ 19.
20.23,8 °C 55 % 1018,4 hPa 0,0 mm 5,1 mm 0,0 h 4,2 km/h 10,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 261,2 W/qm 1,2 11,6 h 6,49 µg/m³ 5,80 µg/m³ 20.
21.22,9 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,9 mm 0,0 h 2,5 km/h 6,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 270,0 W/qm 1,2 12,1 h 7,51 µg/m³ 6,66 µg/m³ 21.
22.24,1 °C 57 % 1016,9 hPa 0,0 mm 4,3 mm 0,0 h 1,2 km/h 3,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 233,8 W/qm 1,1 10,0 h 8,89 µg/m³ 7,92 µg/m³ 22.
23.22,7 °C 63 % 1013,3 hPa 0,0 mm 2,8 mm 0,0 h 2,5 km/h 7,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 123,2 W/qm 0,6 4,0 h 8,62 µg/m³ 7,65 µg/m³ 23.
24.19,9 °C 69 % 1012,0 hPa 0,0 mm 3,0 mm 0,0 h 5,7 km/h 13,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 143,4 W/qm 0,7 4,0 h 7,67 µg/m³ 6,74 µg/m³ 24.
25.14,1 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 mm 1,7 mm 0,0 h 5,3 km/h 13,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 84,5 W/qm 0,3 2,0 h 4,95 µg/m³ 3,58 µg/m³ 25.
26.13,3 °C 61 % 1018,2 hPa 0,0 mm 3,6 mm 0,0 h 3,2 km/h 7,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 233,9 W/qm 0,9 9,6 h 9,05 µg/m³ 4,88 µg/m³ 26.
27.17,0 °C 60 % 1016,6 hPa 0,0 mm 3,3 mm 0,0 h 7,0 km/h 14,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 148,2 W/qm 0,7 3,8 h 2,49 µg/m³ 1,89 µg/m³ 27.
28.19,3 °C 65 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,8 mm 0,0 h 2,3 km/h 6,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 242,3 W/qm 1,0 11,0 h 7,12 µg/m³ 5,96 µg/m³ 28.
29.20,4 °C 60 % 1014,8 hPa 0,0 mm 4,2 mm 0,0 h 3,3 km/h 7,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 220,4 W/qm 0,9 10,6 h 11,09 µg/m³ 9,45 µg/m³ 29.
30.17,9 °C 75 % 1018,5 hPa 1,0 mm 2,3 mm 0,4 h 6,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 107,3 W/qm 0,5 2,3 h 11,55 µg/m³ 10,33 µg/m³ 30.
31.14,4 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 mm 1,2 mm 0,0 h 1,9 km/h 5,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 67,6 W/qm 0,3 0,7 h 17,09 µg/m³ 14,99 µg/m³ 31.
Gesamt: 21,7 °C 61 % 1017,0 hPa 1,8 mm 127,7 mm 0,8 h 3,8 km/h 9,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 213,6 W/qm 1,0 259,4 h 7,93 µg/m³ 6,83 µg/m³

Insgesamt 31 Zeilen mal 15 Spalten = 465 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz