Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 01.07.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 01.07.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0017,7 °C 91 % 1013,3 hPa 0,4 mm ja 17,9 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:00
00:1518,3 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm ja 30,1 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:15
00:3018,3 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 17,8 km/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:30
00:4518,2 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 15,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:45
01:0018,0 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm ja 20,8 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:00
01:1517,9 °C 90 % 1014,3 hPa 0,7 mm ja 31,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:15
01:3017,9 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm ja 28,1 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:30
01:4517,8 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 mm ja 27,6 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:45
02:0017,6 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm nein 19,6 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:00
02:1517,4 °C 92 % 1016,5 hPa 1,8 mm ja 16,5 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:15
02:3017,3 °C 93 % 1016,5 hPa 0,4 mm ja 11,5 km/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:30
02:4517,1 °C 92 % 1015,5 hPa 0,7 mm ja 9,7 km/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:45
03:0016,9 °C 92 % 1015,5 hPa 0,4 mm ja 19,3 km/h O 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:00
03:1516,8 °C 92 % 1012,4 hPa 0,4 mm ja 21,0 km/h O 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:15
03:3016,8 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 mm ja 17,2 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:30
03:4516,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 mm ja 12,3 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:45
04:0016,9 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 mm ja 10,4 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:00
04:1516,8 °C 93 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:15
04:3016,8 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 16,0 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:30
04:4516,8 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 12,6 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:45
05:0016,7 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:00
05:1516,8 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm nein 12,6 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:15
05:3016,8 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm nein 18,9 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:30
05:4516,8 °C 94 % 1014,5 hPa 1,4 mm ja 11,5 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
06:0016,8 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm ja 16,5 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 06:00
06:1516,9 °C 92 % 1014,5 hPa 0,4 mm ja 13,5 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 06:15
06:3016,9 °C 93 % 1014,5 hPa 0,7 mm ja 12,2 km/h SW 0,276 klux 1,7 W/qm nein 06:30
06:4516,8 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 mm ja 9,2 km/h SSW 0,678 klux 9,7 W/qm nein 06:45
07:0017,0 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 10,3 km/h SSW 4,650 klux 40,1 W/qm nein 07:00
07:1517,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 15,3 km/h SSW 8,270 klux 63,0 W/qm nein 07:15
07:3017,2 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 15,0 km/h SSW 0,915 klux 11,1 W/qm nein 07:30
07:4517,1 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 mm ja 13,0 km/h SSW 3,250 klux 31,3 W/qm nein 07:45
08:0017,2 °C 94 % 1014,4 hPa 0,7 mm ja 9,0 km/h S 3,880 klux 35,2 W/qm nein 08:00
08:1517,3 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm ja 5,1 km/h SSO 6,060 klux 49,0 W/qm nein 08:15
08:3017,4 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 6,4 km/h SSO 9,820 klux 72,8 W/qm nein 08:30
08:4517,7 °C 94 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 11,700 klux 84,6 W/qm nein 08:45
09:0018,6 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,3 km/h SSO 37,100 klux 245,0 W/qm nein 09:00
09:1519,0 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h W 51,900 klux 338,5 W/qm ja 09:15
09:3018,8 °C 92 % 1016,2 hPa 0,0 mm nein 15,8 km/h W 11,900 klux 85,9 W/qm nein 09:30
09:4518,2 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 mm ja 18,4 km/h WSW 5,110 klux 43,0 W/qm nein 09:45
10:0017,7 °C 93 % 1016,4 hPa 0,7 mm ja 21,4 km/h W 0,431 klux 2,7 W/qm nein 10:00
10:1517,5 °C 93 % 1016,5 hPa 1,4 mm ja 16,2 km/h WSW 0,279 klux 1,8 W/qm nein 10:15
10:3017,5 °C 94 % 1016,4 hPa 0,7 mm ja 4,3 km/h SSW 0,537 klux 8,8 W/qm nein 10:30
10:4517,4 °C 94 % 1016,5 hPa 1,1 mm ja 5,4 km/h SSW 0,507 klux 8,6 W/qm nein 10:45
11:0017,4 °C 95 % 1016,5 hPa 0,4 mm ja 5,9 km/h SSW 4,130 klux 36,8 W/qm nein 11:00
11:1517,4 °C 95 % 1016,5 hPa 0,7 mm ja 14,5 km/h OSO 1,240 klux 13,2 W/qm nein 11:15
11:3017,5 °C 95 % 1016,4 hPa 0,7 mm ja 10,8 km/h NNW 11,200 klux 81,5 W/qm nein 11:30
11:4518,7 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 mm ja 14,5 km/h NW 48,200 klux 315,1 W/qm nein 11:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
12:0018,1 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm ja 25,3 km/h WNW 41,000 klux 269,7 W/qm nein 12:00
12:1517,8 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm nein 19,1 km/h NNO 10,600 klux 77,7 W/qm nein 12:15
12:3017,6 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 mm ja 8,9 km/h NNW 5,780 klux 47,2 W/qm nein 12:30
12:4518,0 °C 94 % 1017,4 hPa 2,5 mm ja 5,8 km/h W 18,500 klux 127,6 W/qm nein 12:45
13:0018,2 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm ja 13,7 km/h NW 25,900 klux 174,3 W/qm nein 13:00
13:1518,2 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm ja 12,6 km/h NW 28,700 klux 192,0 W/qm nein 13:15
13:3018,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm ja 10,4 km/h N 42,800 klux 281,0 W/qm nein 13:30
13:4518,0 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h N 16,800 klux 116,8 W/qm nein 13:45
14:0017,8 °C 94 % 1018,5 hPa 1,8 mm ja 7,7 km/h WSW 10,200 klux 75,2 W/qm nein 14:00
14:1517,9 °C 94 % 1018,5 hPa 0,4 mm ja 5,8 km/h WSW 10,900 klux 79,6 W/qm nein 14:15
14:3017,7 °C 93 % 1018,5 hPa 0,0 mm ja 3,7 km/h WSW 4,800 klux 41,1 W/qm nein 14:30
14:4517,7 °C 94 % 1018,5 hPa 0,4 mm ja 4,9 km/h WSW 4,650 klux 40,1 W/qm nein 14:45
15:0017,5 °C 93 % 1018,5 hPa 0,4 mm ja 8,0 km/h WSW 12,300 klux 88,4 W/qm nein 15:00
15:1518,4 °C 95 % 1018,4 hPa 0,4 mm ja 7,7 km/h W 105,000 klux 673,9 W/qm ja 15:15
15:3018,6 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm nein 7,7 km/h W 98,900 klux 635,3 W/qm ja 15:30
15:4518,2 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h WNW 36,900 klux 243,8 W/qm nein 15:45
16:0017,9 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 16,900 klux 117,5 W/qm nein 16:00
16:1517,7 °C 88 % 1017,5 hPa 0,0 mm nein 0,7 km/h WNW 12,600 klux 90,3 W/qm nein 16:15
16:3018,0 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm nein 3,7 km/h WNW 10,800 klux 78,9 W/qm nein 16:30
16:4517,8 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 mm nein 6,6 km/h WNW 6,550 klux 52,1 W/qm nein 16:45
17:0017,6 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h WSW 3,310 klux 31,6 W/qm nein 17:00
17:1517,3 °C 92 % 1018,6 hPa 0,4 mm ja 5,8 km/h SSW 3,730 klux 34,3 W/qm nein 17:15
17:3017,2 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 mm ja 5,8 km/h SSW 5,260 klux 44,0 W/qm nein 17:30
17:4517,0 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 mm ja 5,8 km/h SSW 3,700 klux 34,1 W/qm nein 17:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
18:0016,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm ja 5,8 km/h SSW 1,180 klux 12,8 W/qm nein 18:00
18:1516,8 °C 93 % 1018,7 hPa 1,1 mm ja 5,6 km/h WNW 0,917 klux 11,2 W/qm nein 18:15
18:3016,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 mm ja 5,6 km/h WNW 0,498 klux 3,1 W/qm nein 18:30
18:4515,9 °C 93 % 1019,9 hPa 0,0 mm ja 5,6 km/h WNW 0,679 klux 9,7 W/qm nein 18:45
19:0015,5 °C 93 % 1019,9 hPa 1,4 mm ja 12,7 km/h WSW 0,498 klux 3,1 W/qm nein 19:00
19:1515,3 °C 93 % 1020,0 hPa 0,7 mm ja 10,6 km/h WSW 0,518 klux 8,6 W/qm nein 19:15
19:3015,2 °C 94 % 1020,0 hPa 0,4 mm ja 10,8 km/h SW 0,756 klux 10,1 W/qm nein 19:30
19:4515,2 °C 94 % 1020,0 hPa 0,4 mm ja 8,6 km/h WSW 0,760 klux 10,2 W/qm nein 19:45
20:0015,0 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm ja 13,9 km/h SW 0,684 klux 9,7 W/qm nein 20:00
20:1515,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h SW 0,446 klux 2,8 W/qm nein 20:15
20:3015,0 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 mm ja 16,4 km/h WSW 0,242 klux 1,5 W/qm nein 20:30
20:4515,0 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 mm ja 7,7 km/h SW 0,526 klux 8,7 W/qm nein 20:45
21:0014,9 °C 94 % 1020,0 hPa 0,0 mm nein 15,4 km/h SW 0,421 klux 2,7 W/qm nein 21:00
21:1514,6 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 mm nein 11,9 km/h SW 0,178 klux 1,1 W/qm nein 21:15
21:3014,5 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 11,3 km/h WSW 0,076 klux 0,5 W/qm nein 21:30
21:4514,4 °C 94 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 13,0 km/h SW 0,017 klux 0,1 W/qm nein 21:45
22:0014,4 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 13,0 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:00
22:1514,4 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:15
22:3014,3 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 mm nein 8,9 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:30
22:4514,1 °C 95 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 9,3 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:45
23:0014,0 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:00
23:1514,0 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 9,2 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:15
23:3014,0 °C 96 % 1021,2 hPa 0,0 mm nein 9,2 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:30
23:4513,8 °C 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:45
Gesamt: 16,9 °C 93 % 1016,7 hPa 23,8 mm ja 11,7 km/h 0 7,990 klux 55,4 W/qm ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 10 Spalten = 960 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz