Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 04.07.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 04.07.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,6 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 mm nein 6,6 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:00
00:1518,4 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 mm nein 3,1 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:15
00:3018,0 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:30
00:4517,5 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 mm nein 2,7 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:45
01:0017,1 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 mm nein 3,9 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:00
01:1516,8 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 mm nein 2,8 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:15
01:3016,4 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm nein 0,9 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:30
01:4516,3 °C 88 % 1016,7 hPa 0,0 mm nein 0,5 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:45
02:0016,4 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:00
02:1516,8 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:15
02:3017,0 °C 87 % 1016,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:30
02:4517,0 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:45
03:0016,9 °C 87 % 1015,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:00
03:1516,6 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:15
03:3016,0 °C 91 % 1015,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:30
03:4515,7 °C 90 % 1015,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:45
04:0015,4 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:00
04:1515,3 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:15
04:3015,1 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:30
04:4515,0 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:45
05:0014,8 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:00
05:1514,6 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,095 klux 0,6 W/qm nein 05:15
05:3014,6 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 0,375 klux 2,4 W/qm nein 05:30
05:4514,6 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 1,360 klux 14,0 W/qm nein 05:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
06:0014,7 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 4,360 klux 38,3 W/qm nein 06:00
06:1514,9 °C 94 % 1014,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 7,550 klux 58,4 W/qm nein 06:15
06:3015,5 °C 93 % 1014,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 10,900 klux 79,5 W/qm nein 06:30
06:4516,2 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 13,900 klux 98,4 W/qm nein 06:45
07:0017,1 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 18,600 klux 128,1 W/qm nein 07:00
07:1517,6 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 23,000 klux 155,9 W/qm ja 07:15
07:3018,4 °C 84 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 31,600 klux 210,1 W/qm ja 07:30
07:4518,3 °C 83 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 28,000 klux 187,4 W/qm nein 07:45
08:0018,4 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 27,700 klux 185,5 W/qm nein 08:00
08:1519,8 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h W 50,200 klux 327,5 W/qm ja 08:15
08:3020,8 °C 77 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 8,4 km/h SO 46,900 klux 306,7 W/qm ja 08:30
08:4521,5 °C 76 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h OSO 49,500 klux 323,1 W/qm ja 08:45
09:0021,4 °C 76 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 10,8 km/h O 57,300 klux 372,3 W/qm ja 09:00
09:1521,9 °C 77 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 14,6 km/h OSO 62,100 klux 402,6 W/qm ja 09:15
09:3022,1 °C 74 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h ONO 66,000 klux 427,2 W/qm ja 09:30
09:4522,8 °C 72 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h OSO 71,600 klux 462,5 W/qm ja 09:45
10:0022,5 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h OSO 76,200 klux 491,5 W/qm ja 10:00
10:1523,1 °C 70 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 8,8 km/h SO 77,200 klux 497,8 W/qm ja 10:15
10:3023,9 °C 67 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 10,2 km/h SO 84,300 klux 542,6 W/qm ja 10:30
10:4523,9 °C 66 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 9,9 km/h SO 85,500 klux 550,2 W/qm ja 10:45
11:0023,2 °C 66 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h SO 88,100 klux 566,6 W/qm ja 11:00
11:1523,4 °C 70 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h SO 73,900 klux 477,0 W/qm ja 11:15
11:3023,7 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h SO 89,200 klux 573,5 W/qm ja 11:30
11:4524,7 °C 61 % 1013,3 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h SSO 94,500 klux 607,0 W/qm ja 11:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
12:0025,5 °C 57 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 8,8 km/h OSO 92,200 klux 592,5 W/qm ja 12:00
12:1524,5 °C 61 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h NNO 90,500 klux 581,7 W/qm ja 12:15
12:3025,4 °C 61 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 7,7 km/h NNO 100,000 klux 641,7 W/qm ja 12:30
12:4524,7 °C 61 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 10,4 km/h ONO 91,400 klux 587,4 W/qm ja 12:45
13:0025,4 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 12,4 km/h OSO 92,300 klux 593,1 W/qm ja 13:00
13:1525,7 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 8,8 km/h OSO 97,200 klux 624,0 W/qm ja 13:15
13:3026,0 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 15,1 km/h ONO 98,300 klux 631,0 W/qm ja 13:30
13:4525,8 °C 56 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 12,0 km/h NNO 106,000 klux 679,5 W/qm ja 13:45
14:0026,2 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 10,3 km/h N 102,000 klux 654,3 W/qm ja 14:00
14:1525,3 °C 58 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 13,8 km/h N 49,500 klux 323,1 W/qm nein 14:15
14:3025,8 °C 57 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 12,7 km/h N 92,200 klux 592,5 W/qm ja 14:30
14:4525,5 °C 57 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h NNO 36,200 klux 239,1 W/qm nein 14:45
15:0025,6 °C 54 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 12,8 km/h NO 81,300 klux 523,7 W/qm ja 15:00
15:1526,4 °C 53 % 1010,9 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h NO 84,400 klux 543,3 W/qm ja 15:15
15:3025,9 °C 57 % 1011,0 hPa 0,0 mm nein 10,6 km/h OSO 80,400 klux 518,0 W/qm ja 15:30
15:4526,8 °C 55 % 1010,9 hPa 0,0 mm nein 14,0 km/h NNW 89,600 klux 576,1 W/qm ja 15:45
16:0027,1 °C 53 % 1010,8 hPa 0,0 mm nein 13,2 km/h NNW 85,900 klux 552,7 W/qm ja 16:00
16:1527,2 °C 50 % 1010,8 hPa 0,0 mm nein 12,7 km/h NO 85,600 klux 550,8 W/qm ja 16:15
16:3027,0 °C 54 % 1010,8 hPa 0,0 mm nein 11,3 km/h NNO 66,900 klux 432,8 W/qm ja 16:30
16:4527,2 °C 47 % 1009,8 hPa 0,0 mm nein 15,5 km/h OSO 75,300 klux 485,8 W/qm ja 16:45
17:0026,8 °C 49 % 1009,9 hPa 0,0 mm nein 9,7 km/h O 68,800 klux 444,8 W/qm ja 17:00
17:1527,0 °C 50 % 1009,8 hPa 0,0 mm nein 16,6 km/h ONO 63,600 klux 412,0 W/qm ja 17:15
17:3027,1 °C 49 % 1009,8 hPa 0,0 mm nein 11,7 km/h ONO 64,400 klux 417,1 W/qm ja 17:30
17:4527,0 °C 49 % 1009,8 hPa 0,0 mm nein 19,4 km/h NNO 58,300 klux 378,6 W/qm ja 17:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
18:0026,7 °C 50 % 1009,9 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h NNW 53,900 klux 350,8 W/qm ja 18:00
18:1526,8 °C 51 % 1008,8 hPa 0,0 mm nein 16,4 km/h NW 51,900 klux 338,2 W/qm ja 18:15
18:3026,8 °C 50 % 1009,9 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h NNW 49,700 klux 324,3 W/qm ja 18:30
18:4526,5 °C 51 % 1008,9 hPa 0,0 mm nein 17,3 km/h NNO 49,200 klux 321,2 W/qm ja 18:45
19:0026,0 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 9,1 km/h OSO 16,000 klux 111,7 W/qm nein 19:00
19:1526,0 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 8,9 km/h OSO 31,700 klux 210,8 W/qm ja 19:15
19:3025,9 °C 50 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 3,8 km/h O 29,800 klux 198,8 W/qm ja 19:30
19:4525,8 °C 51 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h O 23,100 klux 156,5 W/qm ja 19:45
20:0026,0 °C 49 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 3,6 km/h OSO 18,100 klux 124,9 W/qm ja 20:00
20:1525,6 °C 54 % 1010,0 hPa 0,0 mm nein 10,4 km/h O 11,500 klux 83,3 W/qm nein 20:15
20:3025,4 °C 55 % 1009,0 hPa 0,0 mm nein 4,8 km/h O 9,510 klux 70,7 W/qm ja 20:30
20:4525,2 °C 55 % 1010,1 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 5,250 klux 43,9 W/qm nein 20:45
21:0024,8 °C 56 % 1010,1 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 2,250 klux 24,9 W/qm nein 21:00
21:1524,4 °C 59 % 1010,2 hPa 0,0 mm nein 3,9 km/h ONO 1,210 klux 13,0 W/qm nein 21:15
21:3023,8 °C 62 % 1010,3 hPa 0,0 mm nein 4,5 km/h ONO 0,398 klux 2,5 W/qm nein 21:30
21:4523,1 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 0,185 klux 1,2 W/qm nein 21:45
22:0022,5 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 0,039 klux 0,2 W/qm nein 22:00
22:1521,9 °C 71 % 1010,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 0,012 klux 0,1 W/qm nein 22:15
22:3021,5 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h ONO 0,007 klux 0,0 W/qm nein 22:30
22:4521,2 °C 74 % 1011,7 hPa 0,0 mm nein 3,5 km/h ONO 0,006 klux 0,0 W/qm nein 22:45
23:0021,7 °C 71 % 1011,6 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h ONO 0,004 klux 0,0 W/qm nein 23:00
23:1521,4 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 mm nein 6,0 km/h O 0,003 klux 0,0 W/qm nein 23:15
23:3021,0 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 mm nein 3,4 km/h O 0,001 klux 0,0 W/qm nein 23:30
23:4520,8 °C 75 % 1010,7 hPa 0,0 mm nein 6,5 km/h O 0,001 klux 0,0 W/qm nein 23:45
Gesamt: 21,8 °C 70 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 6,1 km/h 0 36,938 klux 240,0 W/qm ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 10 Spalten = 960 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz