Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Das Wettergeschehen in Roßtal und der Region Nürnberg

Tageswerte vom Dienstag, 08.05.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 08.05.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:008,4 °C 94 % 1019,1 hPa 0,0 mm nein 3,9 km/h S 0,000 klux nein 00:00
00:158,0 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 00:15
00:308,0 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 00:30
00:458,0 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 00:45
01:008,1 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 01:00
01:157,8 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 01:15
01:307,8 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 01:30
01:457,8 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 0,000 klux nein 01:45
02:007,9 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm nein 6,1 km/h SSO 0,000 klux nein 02:00
02:157,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 3,6 km/h SSO 0,000 klux nein 02:15
02:308,0 °C 96 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 4,3 km/h SSO 0,000 klux nein 02:30
02:458,0 °C 95 % 1018,1 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 0,000 klux nein 02:45
03:007,9 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 03:00
03:157,8 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 0,000 klux nein 03:15
03:307,5 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 5,6 km/h SSO 0,000 klux nein 03:30
03:457,2 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 mm nein 0,4 km/h SSO 0,000 klux nein 03:45
04:007,2 °C 95 % 1018,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 04:00
04:156,7 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 04:15
04:306,7 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 0,000 klux nein 04:30
04:456,8 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 04:45
05:006,8 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 05:00
05:156,7 °C 95 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 05:15
05:306,8 °C 96 % 1018,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 05:30
05:456,9 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux nein 05:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
06:007,0 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 0,104 klux nein 06:00
06:157,0 °C 96 % 1018,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 0,559 klux nein 06:15
06:307,2 °C 96 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 3,900 klux nein 06:30
06:457,6 °C 95 % 1018,2 hPa 0,0 mm nein 0,3 km/h SO 5,300 klux nein 06:45
07:008,0 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm nein 0,5 km/h SSO 9,470 klux nein 07:00
07:158,4 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 12,800 klux nein 07:15
07:309,0 °C 92 % 1018,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 8,620 klux nein 07:30
07:4510,4 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SSO 35,900 klux ja 07:45
08:0012,0 °C 83 % 1017,5 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h SO 40,500 klux ja 08:00
08:1513,3 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h SSW 48,500 klux ja 08:15
08:3013,7 °C 75 % 1017,2 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h SSW 52,000 klux ja 08:30
08:4513,4 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 mm nein 11,4 km/h S 52,000 klux ja 08:45
09:0015,0 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 mm nein 16,5 km/h OSO 56,700 klux ja 09:00
09:1515,4 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 mm nein 13,9 km/h SSW 60,200 klux ja 09:15
09:3015,6 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 13,1 km/h SSW 63,600 klux ja 09:30
09:4516,0 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 mm nein 17,1 km/h SSW 65,700 klux ja 09:45
10:0015,6 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h S 80,200 klux ja 10:00
10:1516,6 °C 67 % 1015,7 hPa 0,0 mm nein 16,6 km/h SSW 76,100 klux ja 10:15
10:3017,6 °C 65 % 1015,5 hPa 0,0 mm nein 14,8 km/h SSW 72,700 klux ja 10:30
10:4518,1 °C 62 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 16,8 km/h SSW 78,800 klux ja 10:45
11:0018,6 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 14,6 km/h SSW 78,400 klux ja 11:00
11:1519,4 °C 58 % 1015,2 hPa 0,0 mm nein 14,7 km/h SSO 80,500 klux ja 11:15
11:3019,4 °C 54 % 1015,2 hPa 0,0 mm nein 21,5 km/h SW 80,700 klux ja 11:30
11:4518,8 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 17,0 km/h SW 82,400 klux ja 11:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
12:0020,0 °C 47 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 14,5 km/h SSO 91,100 klux ja 12:00
12:1520,3 °C 47 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 20,3 km/h SSW 97,800 klux ja 12:15
12:3020,6 °C 43 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 18,5 km/h SSW 97,700 klux ja 12:30
12:4519,9 °C 43 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 24,3 km/h SSW 99,300 klux ja 12:45
13:0021,0 °C 42 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 25,3 km/h SSW 95,300 klux ja 13:00
13:1520,8 °C 41 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 24,6 km/h SSW 99,700 klux ja 13:15
13:3020,8 °C 42 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 20,8 km/h S 102,000 klux ja 13:30
13:4520,8 °C 45 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 21,3 km/h S 99,900 klux ja 13:45
14:0020,8 °C 44 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 18,2 km/h S 103,000 klux ja 14:00
14:1521,1 °C 41 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 13,9 km/h S 97,300 klux ja 14:15
14:3021,2 °C 42 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 18,2 km/h SSW 92,300 klux ja 14:30
14:4522,0 °C 39 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 18,8 km/h SSW 94,400 klux ja 14:45
15:0022,1 °C 35 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 22,4 km/h SW 93,100 klux ja 15:00
15:1521,4 °C 36 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 21,1 km/h WSW 86,300 klux ja 15:15
15:3021,2 °C 39 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 13,2 km/h S 88,400 klux ja 15:30
15:4521,4 °C 41 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 19,3 km/h SSW 83,200 klux ja 15:45
16:0020,6 °C 41 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 26,4 km/h SSW 68,800 klux ja 16:00
16:1520,3 °C 42 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h WNW 36,100 klux nein 16:15
16:3020,5 °C 42 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 14,6 km/h SW 76,300 klux ja 16:30
16:4520,7 °C 37 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h SW 71,800 klux ja 16:45
17:0020,8 °C 42 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h S 73,300 klux ja 17:00
17:1520,5 °C 42 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 18,4 km/h SSW 71,200 klux ja 17:15
17:3020,0 °C 43 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 14,5 km/h SSW 59,000 klux ja 17:30
17:4519,8 °C 44 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 12,1 km/h SSW 23,900 klux nein 17:45
UhrzeitTemperaturFeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSonne?Uhrzeit
18:0020,2 °C 43 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 15,1 km/h SSW 56,500 klux ja 18:00
18:1519,7 °C 43 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h S 37,500 klux ja 18:15
18:3019,4 °C 43 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h S 28,100 klux ja 18:30
18:4519,2 °C 44 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 8,1 km/h S 17,600 klux nein 18:45
19:0018,8 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 5,8 km/h S 12,200 klux nein 19:00
19:1518,7 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 0,7 km/h S 12,400 klux nein 19:15
19:3018,7 °C 47 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 12,800 klux nein 19:30
19:4518,5 °C 49 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 5,8 km/h S 9,470 klux nein 19:45
20:0018,1 °C 52 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 2,4 km/h S 7,050 klux nein 20:00
20:1517,3 °C 58 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 3,970 klux nein 20:15
20:3016,6 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h S 2,110 klux ja 20:30
20:4515,8 °C 61 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 1,1 km/h S 0,795 klux nein 20:45
21:0015,2 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 5,0 km/h S 0,245 klux nein 21:00
21:1515,2 °C 63 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h S 0,043 klux nein 21:15
21:3015,5 °C 61 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 4,0 km/h S 0,009 klux nein 21:30
21:4515,0 °C 63 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 6,8 km/h S 0,003 klux nein 21:45
22:0014,6 °C 65 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 5,8 km/h S 0,000 klux nein 22:00
22:1514,5 °C 65 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h S 0,000 klux nein 22:15
22:3014,4 °C 65 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 7,5 km/h S 0,000 klux nein 22:30
22:4514,4 °C 64 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h SSW 0,000 klux nein 22:45
23:0014,2 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 10,3 km/h S 0,000 klux nein 23:00
23:1514,6 °C 63 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 12,0 km/h WSW 0,000 klux nein 23:15
23:3015,2 °C 60 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h W 0,000 klux nein 23:30
23:4515,0 °C 61 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h WSW 0,000 klux nein 23:45
Gesamt: 14,6 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h 0 34,871 klux ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 9 Spalten = 864 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt/Impressum   •   PC-Kümmerer