Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 08.08.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 08.08.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,2 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 5,8 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:00
00:1514,2 °C 76 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 8,0 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:15
00:3013,9 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 10,5 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:30
00:4513,8 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 8,1 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:45
01:0013,7 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:00
01:1513,5 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 9,2 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:15
01:3013,7 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 9,0 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:30
01:4513,7 °C 78 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 8,1 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:45
02:0013,6 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:00
02:1513,5 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 6,5 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:15
02:3013,4 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 4,3 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:30
02:4513,0 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 6,9 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:45
03:0013,0 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 1,0 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:00
03:1512,8 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 9,5 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:15
03:3012,6 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 5,6 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:30
03:4512,5 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 6,2 km/h W 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:45
04:0013,0 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 9,4 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:00
04:1513,4 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 6,7 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:15
04:3013,4 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 8,2 km/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:30
04:4513,2 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 9,6 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:45
05:0013,1 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:00
05:1513,0 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 0,9 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:15
05:3013,2 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 5,8 km/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:30
05:4513,4 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h WSW 0,054 klux 0,3 W/qm nein 05:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
06:0013,5 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 8,2 km/h WSW 0,282 klux 1,7 W/qm nein 06:00
06:1513,5 °C 78 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h WSW 0,753 klux 9,9 W/qm nein 06:15
06:3013,3 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 2,9 km/h W 1,630 klux 20,5 W/qm nein 06:30
06:4513,3 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 7,1 km/h W 2,560 klux 26,0 W/qm nein 06:45
07:0013,3 °C 79 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 6,1 km/h W 5,830 klux 45,5 W/qm nein 07:00
07:1514,3 °C 78 % 1023,3 hPa 0,0 mm nein 7,6 km/h W 19,500 klux 127,1 W/qm ja 07:15
07:3015,1 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 mm nein 8,8 km/h W 27,400 klux 174,3 W/qm ja 07:30
07:4515,8 °C 72 % 1024,1 hPa 0,0 mm nein 7,1 km/h W 30,500 klux 192,8 W/qm ja 07:45
08:0016,4 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 mm nein 10,5 km/h WNW 34,000 klux 213,7 W/qm ja 08:00
08:1516,0 °C 69 % 1024,1 hPa 0,0 mm nein 11,4 km/h NW 28,500 klux 180,9 W/qm ja 08:15
08:3016,6 °C 70 % 1024,0 hPa 0,0 mm nein 9,7 km/h WNW 42,900 klux 266,8 W/qm ja 08:30
08:4517,6 °C 68 % 1023,8 hPa 0,0 mm nein 12,6 km/h NW 46,800 klux 290,1 W/qm ja 08:45
09:0018,0 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 mm nein 13,3 km/h NNW 49,600 klux 306,8 W/qm ja 09:00
09:1518,7 °C 62 % 1023,7 hPa 0,0 mm nein 10,4 km/h NNW 55,300 klux 340,8 W/qm ja 09:15
09:3018,8 °C 62 % 1023,7 hPa 0,0 mm nein 11,4 km/h N 58,200 klux 358,1 W/qm ja 09:30
09:4519,2 °C 59 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h NNW 61,100 klux 375,4 W/qm ja 09:45
10:0019,5 °C 57 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 15,5 km/h NNW 67,000 klux 410,7 W/qm ja 10:00
10:1520,1 °C 55 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 19,3 km/h NW 74,200 klux 453,6 W/qm ja 10:15
10:3019,6 °C 54 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 16,0 km/h NW 82,900 klux 505,6 W/qm ja 10:30
10:4519,5 °C 56 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 21,3 km/h NNW 82,100 klux 500,8 W/qm ja 10:45
11:0019,9 °C 52 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 20,3 km/h NW 86,300 klux 525,9 W/qm ja 11:00
11:1519,1 °C 55 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 13,7 km/h NW 85,700 klux 522,3 W/qm ja 11:15
11:3020,0 °C 51 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 17,6 km/h NW 94,200 klux 573,0 W/qm ja 11:30
11:4519,5 °C 50 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 12,7 km/h NW 30,600 klux 193,4 W/qm nein 11:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
12:0019,6 °C 52 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 15,4 km/h NW 48,900 klux 302,6 W/qm nein 12:00
12:1519,4 °C 54 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h WNW 105,000 klux 637,5 W/qm ja 12:15
12:3020,2 °C 49 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 20,6 km/h NW 103,000 klux 625,5 W/qm ja 12:30
12:4520,7 °C 48 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 17,4 km/h NNW 98,500 klux 598,7 W/qm ja 12:45
13:0020,3 °C 47 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 19,6 km/h NNW 77,100 klux 470,9 W/qm ja 13:00
13:1520,4 °C 47 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 15,8 km/h N 76,400 klux 466,8 W/qm nein 13:15
13:3020,8 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 15,1 km/h NNO 102,000 klux 619,6 W/qm ja 13:30
13:4520,5 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 17,5 km/h NW 37,300 klux 233,4 W/qm nein 13:45
14:0020,5 °C 45 % 1023,5 hPa 0,0 mm nein 11,5 km/h NW 40,000 klux 249,5 W/qm nein 14:00
14:1520,8 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 17,0 km/h NW 44,300 klux 275,2 W/qm nein 14:15
14:3020,8 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 15,3 km/h WNW 43,700 klux 271,6 W/qm nein 14:30
14:4520,7 °C 46 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 14,6 km/h N 47,000 klux 291,3 W/qm nein 14:45
15:0020,8 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 16,6 km/h NNW 45,400 klux 281,7 W/qm nein 15:00
15:1520,9 °C 44 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 16,8 km/h NW 43,000 klux 267,4 W/qm nein 15:15
15:3021,1 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 15,4 km/h WNW 39,100 klux 244,1 W/qm nein 15:30
15:4521,2 °C 42 % 1023,3 hPa 0,0 mm nein 12,9 km/h N 55,700 klux 343,2 W/qm nein 15:45
16:0021,0 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 18,2 km/h N 43,000 klux 267,4 W/qm nein 16:00
16:1521,0 °C 45 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 14,5 km/h N 46,500 klux 288,3 W/qm nein 16:15
16:3020,7 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 10,0 km/h NNW 70,800 klux 433,3 W/qm ja 16:30
16:4520,9 °C 46 % 1022,3 hPa 0,0 mm nein 11,8 km/h N 41,600 klux 259,0 W/qm nein 16:45
17:0020,6 °C 45 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h N 36,600 klux 229,2 W/qm nein 17:00
17:1520,5 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h NNW 30,400 klux 192,2 W/qm nein 17:15
17:3020,4 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 14,0 km/h NNW 27,200 klux 173,1 W/qm nein 17:30
17:4520,4 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h NNO 40,100 klux 250,1 W/qm ja 17:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
18:0020,3 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 12,5 km/h NNO 38,100 klux 238,2 W/qm ja 18:00
18:1520,1 °C 46 % 1022,5 hPa 0,0 mm nein 9,4 km/h NNO 21,000 klux 136,1 W/qm nein 18:15
18:3020,2 °C 46 % 1022,5 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h N 40,600 klux 253,1 W/qm ja 18:30
18:4520,4 °C 47 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 16,5 km/h N 41,900 klux 260,8 W/qm ja 18:45
19:0020,5 °C 46 % 1022,4 hPa 0,0 mm nein 14,8 km/h WNW 35,400 klux 222,0 W/qm ja 19:00
19:1520,0 °C 48 % 1022,5 hPa 0,0 mm nein 13,4 km/h NNW 14,900 klux 99,7 W/qm nein 19:15
19:3019,8 °C 49 % 1022,5 hPa 0,0 mm nein 9,3 km/h NW 28,300 klux 179,7 W/qm ja 19:30
19:4519,6 °C 51 % 1022,5 hPa 0,0 mm nein 6,9 km/h WNW 17,600 klux 115,8 W/qm ja 19:45
20:0019,3 °C 52 % 1022,6 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h WNW 13,900 klux 93,7 W/qm ja 20:00
20:1519,2 °C 50 % 1022,6 hPa 0,0 mm nein 5,4 km/h WNW 11,000 klux 76,4 W/qm ja 20:15
20:3018,7 °C 53 % 1022,7 hPa 0,0 mm nein 9,6 km/h NW 5,180 klux 41,7 W/qm ja 20:30
20:4518,3 °C 54 % 1022,7 hPa 0,0 mm nein 4,2 km/h NW 1,600 klux 20,3 W/qm nein 20:45
21:0017,1 °C 60 % 1022,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,465 klux 2,8 W/qm nein 21:00
21:1516,0 °C 66 % 1023,1 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,118 klux 0,7 W/qm nein 21:15
21:3015,2 °C 69 % 1023,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,012 klux 0,1 W/qm nein 21:30
21:4514,8 °C 70 % 1023,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,003 klux 0,0 W/qm nein 21:45
22:0014,1 °C 72 % 1024,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:00
22:1513,8 °C 73 % 1024,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:15
22:3013,4 °C 75 % 1024,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:30
22:4513,0 °C 76 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:45
23:0012,8 °C 77 % 1023,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:00
23:1512,5 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:15
23:3012,4 °C 79 % 1023,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:30
23:4512,1 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:45
Gesamt: 17,0 °C 63 % 1023,4 hPa 0,0 mm nein 9,6 km/h 0 27,923 klux 173,2 W/qm ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 10 Spalten = 960 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz