Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom April 2021

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom April 2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSumme
01.15,0 54 1018,6 1019 0,0 4,0 0,0 4,5 9,4 0,0 1 246,3 5,1 6,7 1,1736 1,7 15,0 19,1 15,0 0,000 1722 1887 207,7 0,6 0,0 - - 01.
02.8,4 69 1019,9 1020 0,0 2,4 0,0 7,9 15,2 0,0 2 218,6 2,9 5,8 1,2015 3,7 7,3 7,9 8,4 0,000 1166 1224 145,6 0,4 0,0 - - 02.
03.5,4 63 1023,7 1023 0,0 2,5 0,0 7,3 14,2 0,0 2 258,8 -1,3 4,3 1,2189 3,6 4,0 6,3 5,4 0,000 1331 934 146,3 0,4 0,0 - - 03.
04.5,7 62 1022,8 1022 0,0 3,0 0,0 2,9 6,9 0,0 1 224,3 -1,3 4,3 1,2171 1,0 5,6 13,7 5,7 0,000 1365 957 228,1 0,6 0,0 - - 04.
05.3,7 76 1010,7 1010 2,0 1,6 0,8 10,3 21,6 0,1 2 240,0 -0,2 4,8 1,2103 6,9 1,5 1,8 3,7 0,000 979 764 79,2 0,2 0,0 - - 05.
06.-0,6 84 1012,8 1011 1,0 1,5 0,4 8,6 18,6 0,0 2 240,4 -3,0 3,9 1,2319 4,8 -3,4 -1,6 -0,6 0,000 783 326 145,8 0,4 0,0 - - 06.
07.0,1 85 1017,5 1016 1,0 1,3 0,4 10,1 21,5 0,0 2 266,3 -2,2 4,1 1,2341 6,1 -3,0 -2,6 0,1 0,000 780 401 117,8 0,3 0,0 - - 07.
08.2,1 72 1025,7 1024 0,6 1,8 0,3 5,8 12,8 0,0 2 238,2 -2,7 4,0 1,2358 2,1 0,5 3,5 2,1 0,000 1080 596 133,3 0,4 0,0 - - 08.
09.7,1 58 1019,0 1018 0,0 3,8 0,0 6,9 13,2 0,0 2 185,2 -1,4 4,3 1,2071 3,0 6,1 7,9 7,1 0,000 1552 1100 245,2 0,7 0,0 - - 09.
10.10,6 65 1014,5 1015 0,0 2,4 0,0 6,9 13,8 0,0 2 177,6 4,3 6,4 1,1857 2,8 10,1 10,6 10,6 0,000 1282 1449 129,9 0,5 0,0 - - 10.
11.13,5 64 1010,6 1012 0,0 3,4 0,0 7,2 14,0 0,0 2 184,8 6,3 7,3 1,1694 3,4 13,3 13,7 13,5 0,000 1387 1741 188,7 0,7 0,0 - - 11.
12.3,7 82 1024,3 1023 2,0 1,1 0,8 8,1 15,7 0,0 2 292,8 0,9 5,1 1,2262 4,3 1,7 3,4 3,7 0,000 849 763 82,0 0,2 0,0 - - 12.
13.3,2 68 1030,7 1029 0,0 2,6 0,0 5,6 11,1 0,0 2 279,1 -2,4 4,0 1,2371 2,9 2,1 7,0 3,2 0,000 1193 708 204,6 0,5 0,0 - - 13.
14.2,2 68 1029,7 1028 0,0 1,8 0,0 3,4 7,2 0,0 1 77,3 -3,2 3,8 1,2403 1,4 1,5 11,3 2,2 0,000 1161 606 141,6 0,3 0,0 - - 14.
15.2,1 69 1028,2 1026 0,0 2,4 0,0 5,0 10,4 0,0 1 43,8 -3,3 3,8 1,2390 2,5 1,0 8,2 2,1 0,000 1164 598 204,9 0,5 0,0 - - 15.
16.2,8 78 1026,1 1025 0,0 1,1 0,0 5,0 10,5 0,0 1 162,5 -0,6 4,6 1,2329 1,7 1,6 5,7 2,8 0,000 917 667 85,7 0,2 0,0 - - 16.
TagTFLDLDENSETNVWGWBRRWGSWRTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOTUVSOPM10PM2,5Tag
°C%hPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°CkluxmmW/qmhµg/m³µg/m³
17.3,8 81 1023,7 1022 0,0 1,2 0,0 5,2 10,3 0,0 1 212,2 0,7 5,0 1,2254 2,4 2,8 7,7 3,8 0,000 875 767 103,8 0,3 0,0 - - 17.
18.6,2 81 1021,1 1020 0,0 1,5 0,0 2,5 5,9 0,0 1 260,6 3,0 5,9 1,2118 0,5 6,1 12,8 6,2 0,000 885 1011 118,0 0,3 0,0 - - 18.
19.7,2 87 1019,9 1019 2,4 1,3 0,9 2,2 5,1 0,1 1 213,0 5,3 6,9 1,2053 0,5 7,2 14,4 7,2 0,000 738 1114 109,2 0,3 0,0 - - 19.
20.10,0 76 1017,5 1018 0,2 3,2 0,1 2,8 6,5 0,0 1 185,7 5,6 7,0 1,1917 0,8 10,0 16,5 10,0 0,000 1031 1386 241,3 0,7 0,0 - - 20.
21.10,0 78 1016,4 1016 0,6 2,6 0,3 3,3 7,2 0,0 1 137,3 6,2 7,3 1,1900 1,2 9,9 16,1 10,0 0,000 965 1386 181,3 0,6 0,0 - - 21.
22.8,3 65 1021,7 1021 0,0 3,8 0,0 6,8 13,6 0,0 2 284,4 1,3 5,3 1,2043 3,4 7,7 9,7 8,3 0,000 1356 1216 277,8 0,9 0,0 - - 22.
23.7,8 59 1027,1 1026 0,0 4,1 0,0 3,0 7,0 0,0 1 181,6 -0,2 4,7 1,2133 0,9 7,8 15,0 7,8 0,000 1487 1169 303,6 0,9 0,0 - - 23.
24.9,3 57 1024,3 1024 0,0 4,3 0,0 3,1 7,3 0,0 1 144,7 0,5 4,9 1,2040 0,9 9,2 16,2 9,3 0,000 1586 1316 297,2 1,1 0,0 - - 24.
25.8,8 57 1022,7 1022 0,0 4,6 0,0 6,4 12,9 0,0 2 123,3 0,1 4,7 1,2038 2,9 8,5 11,2 8,8 0,000 1579 1270 306,6 1,0 0,0 - - 25.
26.8,1 49 1018,6 1018 0,0 4,6 0,0 6,2 13,2 0,0 2 84,8 -2,5 3,9 1,2023 2,5 7,5 9,7 8,1 0,000 1812 1199 312,3 0,9 0,0 - - 26.
27.9,2 47 1010,4 1011 0,0 4,6 0,0 5,2 11,5 0,0 1 69,5 -1,8 4,1 1,1880 1,9 9,0 11,7 9,2 0,000 1865 1313 298,7 0,8 0,0 - - 27.
28.11,9 54 1005,6 1006 0,0 4,4 0,0 4,1 9,2 0,0 1 114,8 2,2 5,5 1,1713 1,3 11,8 15,7 11,9 0,000 1691 1574 279,3 0,9 0,0 - - 28.
29.12,3 70 1006,1 1007 0,0 2,7 0,0 7,1 15,6 0,0 2 234,1 6,7 7,5 1,1686 3,0 12,3 12,4 12,3 0,000 1181 1618 147,0 0,5 0,0 - - 29.
30.6,8 78 1013,0 1013 2,2 1,7 0,9 4,4 8,9 0,0 1 226,6 3,1 5,9 1,1998 1,6 6,3 10,8 6,8 0,000 948 1065 120,4 0,4 0,0 - - 30.
Gesamt: 6,8 69 1019,4 1019 12,0 81,1 4,9 5,6 11,7 0,0 1 193,6 0,9 5,2 1,2080 2,5 6,0 9,9 6,8 0,000 1224 1071 186,1 0,5 0,0 nan nan

Insgesamt 30 Zeilen mal 27 Spalten = 810 Werte werden angezeigt.

Abkürzungen

  • T: Temperatur
  • F: Luftfeuchte
  • LD: Luftdruck
  • LDE: Luftdruck (einfache Berechnung)
  • NS: Niederschlag (letzte 15 min.)
  • ET: Evapotranspiration
  • NV: Niederschlag?
  • WG: Wind
  • WB: Windböen
  • RR: Regenrate
  • WGS: Windstärke
  • WR: Windrichtung
  • TP: Taupunkt
  • FA: Absolute Luftfeuchtichkeit
  • LDI: Luftdichte
  • WDR: Winddruck (senkrecht gegen Platte 1m²)
  • WC: Windchill (neue Berechnung)
  • WCA: Windchill (alte Berechnung)
  • HI: Hitzeindex
  • H: Helligkeit
  • WU: Wolkenuntergrenze ü.G.
  • SFG: Schneefallgrenze über NN
  • SOT: Solarstrahlung
  • UV: UV-Index
  • SO: Sonne?
  • PM10: Feinstaub 10µm
  • PM2,5: Feinstaub 2,5µm

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz