Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Mai 2023

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Mai 2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MaximaMaximaMaximaSummeSummeSummeMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaMaximaSummeMaximaMaxima
01.12,7 °C 90 % 1018,8 hPa 0,8 mm 1,5 mm 0,3 h 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 440,0 W/qm 2,2 0,0 h 48,50 µg/m³ 28,00 µg/m³ 01.
02.16,6 °C 93 % 1025,8 hPa 7,5 mm 2,3 mm 1,4 h 11,3 km/h 27,4 km/h 14,8 mm/h 0,000 klux 1087,0 W/qm 4,1 0,0 h 70,50 µg/m³ 43,00 µg/m³ 02.
03.17,4 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 mm 3,9 mm 0,0 h 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1131,0 W/qm 4,8 0,0 h 40,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 03.
04.21,8 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 mm 4,7 mm 0,0 h 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 940,0 W/qm 4,7 0,0 h 61,50 µg/m³ 36,50 µg/m³ 04.
05.22,4 °C 93 % 1019,1 hPa 2,0 mm 3,1 mm 0,8 h 20,9 km/h 37,0 km/h 4,1 mm/h 0,000 klux 961,0 W/qm 4,6 0,0 h 38,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 05.
06.20,1 °C 96 % 1016,9 hPa 0,0 mm 3,5 mm 0,0 h 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1084,0 W/qm 4,8 0,0 h 46,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 06.
07.24,1 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,0 mm 0,0 h 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1102,0 W/qm 5,5 0,0 h 29,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 07.
08.18,0 °C 81 % 1021,8 hPa 0,0 mm 2,3 mm 0,0 h 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 536,0 W/qm 2,3 0,0 h 55,00 µg/m³ 36,00 µg/m³ 08.
09.22,6 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 mm 5,0 mm 0,0 h 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 947,0 W/qm 4,9 0,0 h 40,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 09.
10.16,2 °C 94 % 1014,3 hPa 2,0 mm 1,9 mm 0,8 h 19,3 km/h 30,6 km/h 1,4 mm/h 0,000 klux 868,0 W/qm 3,9 0,0 h 368,50 µg/m³ 162,00 µg/m³ 10.
11.11,4 °C 96 % 1014,8 hPa 14,5 mm 0,9 mm 5,4 h 14,5 km/h 22,5 km/h 8,3 mm/h 0,000 klux 295,0 W/qm 1,7 0,0 h 33,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11.
12.13,2 °C 97 % 1018,1 hPa 3,4 mm 1,3 mm 1,1 h 11,3 km/h 25,7 km/h 10,6 mm/h 0,000 klux 423,0 W/qm 2,3 0,0 h 25,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 12.
13.15,8 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 1,8 mm 0,0 h 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 720,0 W/qm 3,4 0,0 h 56,50 µg/m³ 32,50 µg/m³ 13.
14.17,9 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,8 mm 0,0 h 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1248,0 W/qm 5,1 0,0 h 57,50 µg/m³ 36,50 µg/m³ 14.
15.19,1 °C 96 % 1013,5 hPa 7,3 mm 4,0 mm 0,9 h 19,3 km/h 32,2 km/h 28,9 mm/h 0,000 klux 1169,0 W/qm 4,8 0,0 h 32,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 15.
16.15,7 °C 93 % 1019,7 hPa 0,2 mm 3,0 mm 0,1 h 16,1 km/h 40,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1124,0 W/qm 4,5 0,0 h 46,00 µg/m³ 28,50 µg/m³ 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
17.13,3 °C 85 % 1025,3 hPa 0,0 mm 2,2 mm 0,0 h 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 810,0 W/qm 2,9 0,0 h 36,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 17.
18.18,0 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,5 mm 0,0 h 9,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1091,0 W/qm 5,2 0,0 h 32,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 18.
19.19,7 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 mm 3,1 mm 0,0 h 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1100,0 W/qm 5,5 0,0 h 30,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 19.
20.23,8 °C 85 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,0 mm 0,0 h 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1197,0 W/qm 5,1 0,0 h 34,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 20.
21.26,8 °C 85 % 1014,3 hPa 0,0 mm 4,0 mm 0,0 h 16,1 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 970,0 W/qm 4,9 0,0 h 43,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 21.
22.28,1 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 5,3 mm 0,0 h 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 942,0 W/qm 5,6 0,0 h 48,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 22.
23.18,6 °C 88 % 1019,6 hPa 0,0 mm 3,0 mm 0,0 h 20,9 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 907,0 W/qm 3,9 0,0 h 62,50 µg/m³ 40,00 µg/m³ 23.
24.15,8 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 2,2 mm 0,0 h 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1083,0 W/qm 4,3 0,0 h 96,50 µg/m³ 59,50 µg/m³ 24.
25.22,7 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 mm 5,0 mm 0,0 h 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 950,0 W/qm 5,4 0,0 h 42,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 25.
26.23,4 °C 87 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,3 mm 0,0 h 9,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 990,0 W/qm 5,7 0,0 h 37,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 26.
27.23,7 °C 78 % 1025,8 hPa 0,0 mm 5,4 mm 0,0 h 9,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 947,0 W/qm 4,9 0,0 h 31,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 27.
28.24,7 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 mm 5,4 mm 0,0 h 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 960,0 W/qm 5,2 0,0 h 36,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 28.
29.26,1 °C 78 % 1019,8 hPa 0,0 mm 5,9 mm 0,0 h 9,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 969,0 W/qm 5,2 0,0 h 22,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 29.
30.23,4 °C 78 % 1022,7 hPa 0,0 mm 5,8 mm 0,0 h 11,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 1218,0 W/qm 5,8 0,0 h 55,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 30.
31.25,4 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 mm 5,9 mm 0,0 h 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 991,0 W/qm 5,6 0,0 h 16,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 31.
Gesamt: 20,0 °C 88 % 1020,6 hPa 37,7 mm 112,7 mm 10,8 h 11,9 km/h 25,3 km/h 2,2 mm/h 0,000 klux 941,9 W/qm 4,5 0,0 h 53,97 µg/m³ 29,34 µg/m³

Insgesamt 31 Zeilen mal 15 Spalten = 465 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz