Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom Januar 2019

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom Januar 2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeMittelwerteMittelwerte
01.4,8 °C 93 % 1028,7 hPa 1,0 mm 0,2 mm 0,4 h 10,3 km/h 21,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 0,0 h 21,93 µg/m³ 15,69 µg/m³ 01.
02.0,8 °C 80 % 1030,7 hPa 1,0 mm 1,0 mm 0,4 h 14,0 km/h 25,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 31,8 W/qm 0,0 3,4 h 9,67 µg/m³ 4,17 µg/m³ 02.
03.-1,9 °C 82 % 1037,7 hPa 0,0 mm 0,6 mm 0,0 h 6,8 km/h 13,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 43,7 W/qm 0,0 4,3 h 13,29 µg/m³ 9,22 µg/m³ 03.
04.-0,4 °C 90 % 1035,9 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 7,7 km/h 15,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 17,8 W/qm 0,0 0,0 h 26,39 µg/m³ 18,85 µg/m³ 04.
05.1,9 °C 96 % 1027,7 hPa 8,4 mm 0,1 mm 3,5 h 11,7 km/h 22,9 km/h 0,2 mm/h 0,000 klux 7,6 W/qm 0,0 0,0 h 13,57 µg/m³ 11,21 µg/m³ 05.
06.4,1 °C 97 % 1029,8 hPa 2,2 mm 0,1 mm 0,9 h 7,6 km/h 15,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 11,5 W/qm 0,0 0,0 h 16,41 µg/m³ 13,73 µg/m³ 06.
07.2,9 °C 95 % 1032,0 hPa 0,8 mm 0,2 mm 0,3 h 7,5 km/h 15,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 9,4 W/qm 0,0 0,0 h 27,05 µg/m³ 19,94 µg/m³ 07.
08.2,9 °C 91 % 1015,7 hPa 5,0 mm 0,6 mm 2,1 h 15,0 km/h 29,8 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 23,8 W/qm 0,0 1,8 h 8,21 µg/m³ 5,84 µg/m³ 08.
09.0,4 °C 93 % 1013,0 hPa 0,4 mm 0,5 mm 0,2 h 13,8 km/h 25,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 18,1 W/qm 0,0 0,0 h 7,71 µg/m³ 5,37 µg/m³ 09.
10.-0,7 °C 90 % 1023,4 hPa 0,2 mm 0,3 mm 0,1 h 8,1 km/h 14,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 17,5 W/qm 0,0 0,2 h 5,51 µg/m³ 4,74 µg/m³ 10.
11.-1,9 °C 89 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 5,2 km/h 12,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 16,1 W/qm 0,0 0,0 h 17,07 µg/m³ 14,12 µg/m³ 11.
12.1,0 °C 95 % 1021,1 hPa 9,4 mm 0,2 mm 3,8 h 8,3 km/h 18,8 km/h 0,3 mm/h 0,000 klux 14,7 W/qm 0,0 0,0 h 15,43 µg/m³ 12,80 µg/m³ 12.
13.3,9 °C 95 % 1007,9 hPa 12,0 mm 0,2 mm 4,8 h 12,4 km/h 25,5 km/h 0,5 mm/h 0,000 klux 7,9 W/qm 0,0 0,0 h 6,41 µg/m³ 5,59 µg/m³ 13.
14.2,8 °C 88 % 1010,4 hPa 0,2 mm 0,7 mm 0,1 h 12,8 km/h 23,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 1,3 h 4,94 µg/m³ 2,75 µg/m³ 14.
15.2,1 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,8 mm 0,0 h 10,4 km/h 22,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 24,4 W/qm 0,0 1,5 h 8,55 µg/m³ 5,69 µg/m³ 15.
16.2,9 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,8 mm 0,0 h 6,5 km/h 14,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 44,5 W/qm 0,0 4,5 h 11,94 µg/m³ 9,35 µg/m³ 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
17.3,0 °C 87 % 1008,5 hPa 1,8 mm 0,6 mm 0,7 h 8,3 km/h 17,6 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 14,2 W/qm 0,0 0,5 h 7,12 µg/m³ 5,82 µg/m³ 17.
18.-1,2 °C 88 % 1020,0 hPa 1,0 mm 0,5 mm 0,4 h 4,1 km/h 8,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 51,4 W/qm 0,0 4,5 h 9,64 µg/m³ 7,61 µg/m³ 18.
19.-4,7 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,7 mm 0,0 h 1,3 km/h 2,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 76,2 W/qm 0,1 7,0 h 16,38 µg/m³ 12,73 µg/m³ 19.
20.-5,9 °C 87 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,4 mm 0,0 h 1,4 km/h 3,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 49,6 W/qm 0,0 3,3 h 32,21 µg/m³ 23,33 µg/m³ 20.
21.-6,1 °C 85 % 1023,6 hPa 0,2 mm 0,5 mm 0,1 h 0,3 km/h 0,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 71,7 W/qm 0,1 7,6 h 34,34 µg/m³ 24,04 µg/m³ 21.
22.-5,0 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 3,8 km/h 9,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 23,1 W/qm 0,0 0,0 h 53,67 µg/m³ 29,99 µg/m³ 22.
23.-5,1 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 4,9 km/h 10,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 14,4 W/qm 0,0 0,0 h 66,27 µg/m³ 35,03 µg/m³ 23.
24.-4,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,2 mm 0,0 h 0,4 km/h 1,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 23,8 W/qm 0,0 0,0 h 86,10 µg/m³ 47,32 µg/m³ 24.
25.-4,1 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,3 mm 0,0 h 2,9 km/h 7,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 39,5 W/qm 0,0 2,3 h 65,49 µg/m³ 37,07 µg/m³ 25.
26.1,0 °C 94 % 1011,7 hPa 6,2 mm 0,3 mm 2,6 h 8,6 km/h 19,0 km/h 0,3 mm/h 0,000 klux 24,3 W/qm 0,0 0,3 h 14,50 µg/m³ 11,59 µg/m³ 26.
27.3,2 °C 87 % 995,7 hPa 0,2 mm 0,9 mm 0,1 h 11,6 km/h 20,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 48,0 W/qm 0,1 3,5 h 7,49 µg/m³ 6,42 µg/m³ 27.
28.1,2 °C 89 % 998,2 hPa 0,8 mm 0,4 mm 0,3 h 10,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 23,3 W/qm 0,0 0,1 h 4,74 µg/m³ 3,92 µg/m³ 28.
29.-0,1 °C 88 % 1007,5 hPa 0,8 mm 0,5 mm 0,2 h 3,4 km/h 8,0 km/h 0,3 mm/h 0,000 klux 53,4 W/qm 0,1 3,8 h 11,37 µg/m³ 8,71 µg/m³ 29.
30.-1,1 °C 83 % 999,2 hPa 0,0 mm 0,6 mm 0,0 h 7,6 km/h 15,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 33,9 W/qm 0,0 1,3 h 13,93 µg/m³ 10,40 µg/m³ 30.
31.-1,4 °C 77 % 1000,7 hPa 0,0 mm 1,0 mm 0,0 h 5,5 km/h 10,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 74,9 W/qm 0,1 6,7 h 8,66 µg/m³ 6,41 µg/m³ 31.
Gesamt: -0,2 °C 89 % 1017,0 hPa 51,5 mm 13,9 mm 20,9 h 7,5 km/h 15,3 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 30,4 W/qm 0,0 57,9 h 20,84 µg/m³ 13,85 µg/m³

Insgesamt 31 Zeilen mal 15 Spalten = 465 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz