Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Monatswerte vom April 2022

Hier können die täglichen Messwerte innerhalb eines Monats zu verglichen werden. Die Extremwerte in einer Spalte sind jeweils rot (höchster Wert) bzw. blau (niedrigster Wert) hervorgehoben. Zusammen mit der Funktion Maxima/Minima anzeigen könne somit auch die Rekorde der Monatsmittel ermittelt werden. Vergleiche der Monate untereinander sind übrigens in der Jahresstatistik zu finden.

Optionen

Monat:
Erweitert:
Anzeige:

Alle Werte vom April 2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
MittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeSummeSummeMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteMittelwerteSummeMittelwerteMittelwerte
01.1,5 °C 94 % 1000,3 hPa 5,8 mm 0,3 mm 2,4 h 7,4 km/h 14,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 0,0 h 31,37 µg/m³ 24,88 µg/m³ 01.
02.-0,4 °C 92 % 1011,4 hPa 1,4 mm 0,7 mm 0,6 h 7,7 km/h 15,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 86,9 W/qm 0,2 0,0 h 17,17 µg/m³ 13,23 µg/m³ 02.
03.0,0 °C 78 % 1021,4 hPa 3,0 mm 1,9 mm 1,3 h 4,3 km/h 9,2 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 200,7 W/qm 0,5 0,0 h 7,97 µg/m³ 6,24 µg/m³ 03.
04.1,7 °C 70 % 1017,8 hPa 0,4 mm 2,7 mm 0,2 h 8,8 km/h 19,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 215,5 W/qm 0,6 0,0 h 10,99 µg/m³ 9,34 µg/m³ 04.
05.5,5 °C 86 % 1010,5 hPa 1,4 mm 1,1 mm 0,6 h 11,5 km/h 25,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 55,6 W/qm 0,2 0,0 h 11,76 µg/m³ 10,44 µg/m³ 05.
06.10,0 °C 80 % 1006,9 hPa 0,0 mm 2,0 mm 0,0 h 6,9 km/h 15,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 117,6 W/qm 0,4 0,0 h 7,55 µg/m³ 6,58 µg/m³ 06.
07.10,2 °C 78 % 996,8 hPa 2,6 mm 2,2 mm 1,0 h 13,6 km/h 29,3 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 99,2 W/qm 0,3 0,0 h 2,01 µg/m³ 1,31 µg/m³ 07.
08.5,5 °C 80 % 999,7 hPa 15,6 mm 1,3 mm 6,4 h 7,7 km/h 17,0 km/h 0,6 mm/h 0,000 klux 67,6 W/qm 0,2 0,0 h 6,85 µg/m³ 4,64 µg/m³ 08.
09.3,4 °C 84 % 1010,3 hPa 4,2 mm 2,4 mm 1,8 h 10,1 km/h 19,7 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 198,6 W/qm 0,6 0,0 h 8,36 µg/m³ 6,09 µg/m³ 09.
10.4,3 °C 73 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,5 mm 0,0 h 6,4 km/h 13,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 193,4 W/qm 0,6 0,0 h 7,28 µg/m³ 5,66 µg/m³ 10.
11.6,1 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,5 mm 0,0 h 4,0 km/h 9,0 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 260,8 W/qm 0,8 0,0 h 9,77 µg/m³ 8,20 µg/m³ 11.
12.10,5 °C 57 % 1016,4 hPa 0,0 mm 3,9 mm 0,0 h 4,6 km/h 9,8 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 237,2 W/qm 0,8 0,0 h 5,47 µg/m³ 4,42 µg/m³ 12.
13.13,6 °C 58 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,0 mm 0,0 h 3,4 km/h 7,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 230,8 W/qm 0,8 0,0 h 5,35 µg/m³ 4,49 µg/m³ 13.
14.14,0 °C 70 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,7 mm 0,0 h 4,1 km/h 8,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 230,8 W/qm 0,8 0,0 h 11,99 µg/m³ 10,62 µg/m³ 14.
15.12,8 °C 74 % 1024,0 hPa 0,0 mm 3,3 mm 0,0 h 5,8 km/h 11,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 210,0 W/qm 0,7 0,0 h 16,29 µg/m³ 13,22 µg/m³ 15.
16.8,5 °C 64 % 1030,2 hPa 0,0 mm 3,6 mm 0,0 h 8,2 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 238,8 W/qm 0,7 0,0 h 6,61 µg/m³ 5,45 µg/m³ 16.
TagTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmTag
17.7,1 °C 57 % 1028,7 hPa 0,0 mm 3,7 mm 0,0 h 4,2 km/h 8,9 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 254,5 W/qm 0,7 0,0 h 4,29 µg/m³ 3,71 µg/m³ 17.
18.8,6 °C 54 % 1020,0 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 3,1 km/h 7,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 281,8 W/qm 0,8 0,0 h 3,44 µg/m³ 2,92 µg/m³ 18.
19.9,2 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 mm 4,5 mm 0,0 h 6,2 km/h 12,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 279,8 W/qm 0,8 0,0 h 5,46 µg/m³ 4,29 µg/m³ 19.
20.7,9 °C 58 % 1015,5 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 5,4 km/h 11,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 284,5 W/qm 0,8 0,0 h 9,18 µg/m³ 7,86 µg/m³ 20.
21.9,5 °C 69 % 1011,3 hPa 0,0 mm 2,6 mm 0,0 h 5,8 km/h 12,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 166,4 W/qm 0,5 0,0 h 8,67 µg/m³ 7,53 µg/m³ 21.
22.10,8 °C 68 % 1004,7 hPa 0,0 mm 4,3 mm 0,0 h 8,9 km/h 17,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 273,0 W/qm 0,8 0,0 h 17,13 µg/m³ 14,22 µg/m³ 22.
23.10,3 °C 75 % 1004,8 hPa 0,0 mm 2,0 mm 0,0 h 7,4 km/h 15,1 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 114,7 W/qm 0,4 0,0 h 33,50 µg/m³ 29,94 µg/m³ 23.
24.8,5 °C 88 % 1001,0 hPa 11,3 mm 1,0 mm 4,0 h 4,7 km/h 10,8 km/h 0,5 mm/h 0,000 klux 58,8 W/qm 0,2 0,0 h 12,33 µg/m³ 10,48 µg/m³ 24.
25.9,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,2 mm 1,5 mm 0,1 h 3,4 km/h 7,5 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 118,2 W/qm 0,4 0,0 h 21,80 µg/m³ 19,46 µg/m³ 25.
26.8,4 °C 91 % 1021,9 hPa 5,0 mm 0,9 mm 2,0 h 3,3 km/h 7,6 km/h 0,1 mm/h 0,000 klux 65,6 W/qm 0,2 0,0 h 14,02 µg/m³ 12,25 µg/m³ 26.
27.10,1 °C 80 % 1023,5 hPa 3,2 mm 2,5 mm 1,3 h 2,7 km/h 6,3 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 191,2 W/qm 0,6 0,0 h 17,08 µg/m³ 14,39 µg/m³ 27.
28.10,8 °C 67 % 1028,2 hPa 0,2 mm 4,0 mm 0,1 h 2,3 km/h 5,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 284,3 W/qm 1,0 0,0 h 17,92 µg/m³ 16,07 µg/m³ 28.
29.12,1 °C 63 % 1026,6 hPa 0,0 mm 4,1 mm 0,0 h 2,4 km/h 5,7 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 265,7 W/qm 0,9 0,0 h 25,89 µg/m³ 23,47 µg/m³ 29.
30.11,5 °C 74 % 1022,0 hPa 0,2 mm 2,3 mm 0,1 h 2,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 146,4 W/qm 0,4 0,0 h 14,21 µg/m³ 12,82 µg/m³ 30.
Gesamt: 8,0 °C 73 % 1015,4 hPa 54,5 mm 80,4 mm 21,8 h 5,9 km/h 12,6 km/h 0,0 mm/h 0,000 klux 181,9 W/qm 0,6 0,0 h 12,39 µg/m³ 10,47 µg/m³

Insgesamt 30 Zeilen mal 15 Spalten = 450 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz