Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 05.10.2025

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 05.10.2025

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:008,3 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:00
00:058,2 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 00:05
00:108,2 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,6 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 00:10
00:158,2 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,2 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:15
00:208,2 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,7 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 3,00 µg/m³ 39 AQI 00:20
00:258,3 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,6 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:25
00:308,3 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 22,2 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:30
00:358,3 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:35
00:408,2 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 00:40
00:458,1 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,5 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 00:45
00:508,0 °C 82 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,6 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 00:50
00:557,9 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 00:55
01:007,9 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,6 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 01:00
01:057,8 °C 83 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,6 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:05
01:107,7 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 01:10
01:157,7 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:15
01:207,6 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,2 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:20
01:257,6 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,1 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:25
01:307,6 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,4 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 01:30
01:357,6 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:35
01:407,6 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 21,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:40
01:457,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,8 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:45
01:507,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,8 km/h 35,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:50
01:557,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,4 km/h 37,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:007,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 02:00
02:057,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 02:05
02:107,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,9 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:10
02:157,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:15
02:207,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,0 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:20
02:257,8 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,6 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 02:25
02:307,8 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,4 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 02:30
02:357,7 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,6 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:35
02:407,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:40
02:457,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,6 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:45
02:507,7 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 02:50
02:557,6 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,9 km/h 35,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 02:55
03:007,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,6 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:00
03:057,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 03:05
03:107,7 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,1 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:10
03:157,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,2 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 03:15
03:207,8 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,5 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:20
03:257,8 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,4 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:25
03:307,7 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,8 km/h 37,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:30
03:357,7 °C 85 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 11 AQI 03:35
03:407,7 °C 85 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,4 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 3,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 17 AQI 03:40
03:457,7 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:45
03:507,8 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,7 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:50
03:557,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:007,9 °C 85 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,4 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 04:00
04:057,9 °C 85 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,6 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 04:05
04:107,9 °C 86 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 20,1 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 04:10
04:158,0 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 04:15
04:208,1 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,2 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 04:20
04:258,1 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,2 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:25
04:308,1 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:30
04:358,1 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,1 km/h 33,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 04:35
04:408,2 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,9 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:40
04:458,2 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:45
04:508,2 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:50
04:558,2 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,4 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 04:55
05:008,3 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,1 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:00
05:058,3 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:05
05:108,3 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:10
05:158,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 05:15
05:208,4 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,2 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:20
05:258,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:25
05:308,5 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,2 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 05:30
05:358,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 05:35
05:408,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 18,5 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 05:40
05:458,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:45
05:508,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 05:50
05:558,3 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,9 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:008,2 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,4 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:00
06:058,2 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,1 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:05
06:108,2 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,1 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 06:10
06:158,1 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,8 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 06:15
06:208,1 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,1 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:20
06:258,0 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:25
06:308,0 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,9 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 06:30
06:358,0 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:35
06:408,1 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,6 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:40
06:458,2 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 06:45
06:508,2 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:50
06:558,3 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 06:55
07:008,4 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 07:00
07:058,3 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,2 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 07:05
07:108,3 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 15,8 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 07:10
07:158,3 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 07:15
07:208,3 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 07:20
07:258,3 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 07:25
07:308,3 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,6 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 5,2 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 07:30
07:358,3 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 33 AQI 07:35
07:408,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 8,4 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 07:40
07:458,4 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,8 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 15,1 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 07:45
07:508,5 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,2 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 20,8 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 07:50
07:558,5 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 20,4 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:008,5 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,7 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 23,4 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 08:00
08:058,5 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 13,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 19,6 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 22 AQI 08:05
08:108,5 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 18,7 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 2,00 µg/m³ 28 AQI 08:10
