Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 17.01.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 17.01.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-5,0 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:05-5,0 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:10-5,0 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:15-5,0 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:20-5,0 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:25-5,0 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:30-5,0 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:35-5,0 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:40-5,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:45-5,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:50-5,0 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:55-5,0 °C 87 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:00-5,0 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:05-5,0 °C 86 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:10-5,0 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:15-5,0 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:20-5,0 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:25-5,0 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:30-5,0 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:35-5,0 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:40-5,0 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:45-5,0 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:50-5,0 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:55-5,0 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:00-5,0 °C 87 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:05-5,0 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:10-5,0 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:15-5,0 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:20-5,0 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:25-5,0 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:30-5,0 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:35-5,0 °C 88 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:40-5,0 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:45-5,0 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:50-5,6 °C 88 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:55-5,6 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:00-5,6 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:05-5,6 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:10-5,6 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:15-5,6 °C 89 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:20-5,0 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:25-5,0 °C 90 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:30-5,0 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:35-5,0 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:40-5,0 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:45-5,0 °C 90 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:50-5,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:55-5,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:00-5,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:05-5,0 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:10-5,0 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:15-4,4 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:20-4,4 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:25-4,4 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:30-4,4 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:35-4,4 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:40-4,4 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:45-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:50-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:55-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:00-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:05-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:10-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:15-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:20-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:25-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:30-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:35-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:40-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:45-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:50-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:55-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:00-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:05-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:10-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:15-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:20-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:25-4,4 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:30-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:35-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:40-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:45-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:50-4,4 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:55-4,4 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:00-4,4 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:05-4,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:10-4,4 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:15-4,4 °C 90 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:20-4,4 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:25-4,4 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:30-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:35-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:40-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:45-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:50-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:55-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:00-4,4 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:05-4,4 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:10-4,4 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:15-4,4 °C 91 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:20-4,4 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:25-4,4 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:30-4,4 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:35-4,4 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:40-4,4 °C 92 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:45-4,4 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:50-4,4 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:55-4,4 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:00-4,4 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:05-3,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:10-3,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:15-3,9 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:20-3,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein - - 09:20
09:25-3,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 09:25
09:30-3,9 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 44,0 W/qm 0,0 nein - - 09:30
09:35-3,9 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein - - 09:35
09:40-3,9 °C 92 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 09:40
09:45-3,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:50-3,3 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 60,0 W/qm 0,0 nein - - 09:50
09:55-3,3 °C 92 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:00-3,3 °C 91 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 66,0 W/qm 0,0 nein - - 10:00
10:05-3,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 nein - - 10:05
10:10-3,3 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein - - 10:10
10:15-2,8 °C 91 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 75,0 W/qm 0,0 nein - - 10:15
10:20-2,8 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 76,0 W/qm 0,0 nein - - 10:20
10:25-2,8 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 76,0 W/qm 0,0 nein - - 10:25
10:30-2,8 °C 90 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 10:30
10:35-2,2 °C 89 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 81,0 W/qm 0,0 nein - - 10:35
10:40-2,2 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 86,0 W/qm 0,0 nein - - 10:40
10:45-2,2 °C 88 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein - - 10:45
10:50-2,2 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 95,0 W/qm 0,0 nein - - 10:50
10:55-2,2 °C 88 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 nein - - 10:55
11:00-2,2 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 99,0 W/qm 0,0 nein - - 11:00
11:05-2,2 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 nein - - 11:05
11:10-2,2 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 99,0 W/qm 0,0 nein - - 11:10
