Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 03.08.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 03.08.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0023,3 °C 75 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,03 µg/m³ 18,30 µg/m³ 00:00
00:0523,3 °C 75 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,10 µg/m³ 17,43 µg/m³ 00:05
00:1023,3 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,07 µg/m³ 18,40 µg/m³ 00:10
00:1523,3 °C 76 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,90 µg/m³ 18,30 µg/m³ 00:15
00:2023,3 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,77 µg/m³ 21,77 µg/m³ 00:20
00:2523,3 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,63 µg/m³ 18,13 µg/m³ 00:25
00:3022,8 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,43 µg/m³ 17,83 µg/m³ 00:30
00:3522,8 °C 76 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,70 µg/m³ 17,23 µg/m³ 00:35
00:4022,8 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,30 µg/m³ 18,60 µg/m³ 00:40
00:4522,8 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,10 µg/m³ 17,60 µg/m³ 00:45
00:5022,8 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,10 µg/m³ 18,50 µg/m³ 00:50
00:5522,8 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,77 µg/m³ 28,97 µg/m³ 00:55
01:0022,8 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,27 µg/m³ 19,50 µg/m³ 01:00
01:0522,8 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,07 µg/m³ 20,03 µg/m³ 01:05
01:1022,8 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,73 µg/m³ 19,87 µg/m³ 01:10
01:1522,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 18,93 µg/m³ 01:15
01:2022,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,20 µg/m³ 19,30 µg/m³ 01:20
01:2522,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,57 µg/m³ 19,70 µg/m³ 01:25
01:3022,2 °C 78 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,67 µg/m³ 19,77 µg/m³ 01:30
01:3522,2 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,90 µg/m³ 19,80 µg/m³ 01:35
01:4022,2 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,03 µg/m³ 20,23 µg/m³ 01:40
01:4522,2 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,73 µg/m³ 18,93 µg/m³ 01:45
01:5022,2 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,37 µg/m³ 19,80 µg/m³ 01:50
01:5521,7 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,23 µg/m³ 19,63 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0021,7 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,53 µg/m³ 19,77 µg/m³ 02:00
02:0521,7 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,10 µg/m³ 19,40 µg/m³ 02:05
02:1021,7 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,93 µg/m³ 19,23 µg/m³ 02:10
02:1521,7 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,63 µg/m³ 19,80 µg/m³ 02:15
02:2021,7 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,90 µg/m³ 19,87 µg/m³ 02:20
02:2521,7 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,57 µg/m³ 18,87 µg/m³ 02:25
02:3021,7 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,17 µg/m³ 19,37 µg/m³ 02:30
02:3521,7 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 20,30 µg/m³ 02:35
02:4021,1 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,03 µg/m³ 19,37 µg/m³ 02:40
02:4521,1 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 02:45
02:5021,1 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,57 µg/m³ 19,90 µg/m³ 02:50
02:5521,1 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,20 µg/m³ 20,40 µg/m³ 02:55
03:0021,1 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,37 µg/m³ 18,77 µg/m³ 03:00
03:0521,1 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,57 µg/m³ 18,77 µg/m³ 03:05
03:1021,1 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,87 µg/m³ 19,27 µg/m³ 03:10
03:1521,1 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,40 µg/m³ 18,43 µg/m³ 03:15
03:2021,1 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,90 µg/m³ 18,40 µg/m³ 03:20
03:2520,6 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,57 µg/m³ 20,50 µg/m³ 03:25
03:3020,6 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 20,70 µg/m³ 03:30
03:3520,6 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,67 µg/m³ 20,60 µg/m³ 03:35
03:4020,6 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,20 µg/m³ 20,10 µg/m³ 03:40
03:4520,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,57 µg/m³ 19,63 µg/m³ 03:45
03:5020,6 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,47 µg/m³ 18,77 µg/m³ 03:50
03:5520,6 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,20 µg/m³ 18,13 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0020,6 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,40 µg/m³ 18,50 µg/m³ 04:00
04:0520,6 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,57 µg/m³ 17,07 µg/m³ 04:05
04:1020,6 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,83 µg/m³ 20,00 µg/m³ 04:10
04:1520,6 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,97 µg/m³ 19,10 µg/m³ 04:15
04:2020,0 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,73 µg/m³ 18,20 µg/m³ 04:20
04:2520,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,93 µg/m³ 18,23 µg/m³ 04:25
04:3020,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,70 µg/m³ 17,20 µg/m³ 04:30
04:3520,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,17 µg/m³ 16,73 µg/m³ 04:35
04:4020,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,40 µg/m³ 16,73 µg/m³ 04:40
04:4520,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,10 µg/m³ 16,70 µg/m³ 04:45
04:5020,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,17 µg/m³ 16,67 µg/m³ 04:50
04:5520,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,70 µg/m³ 16,23 µg/m³ 04:55
05:0020,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,83 µg/m³ 18,13 µg/m³ 05:00
05:0520,0 °C 82 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,63 µg/m³ 17,20 µg/m³ 05:05
05:1020,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,97 µg/m³ 16,47 µg/m³ 05:10
05:1520,0 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,63 µg/m³ 15,33 µg/m³ 05:15
05:2020,0 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,47 µg/m³ 15,17 µg/m³ 05:20
05:2520,0 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 15,63 µg/m³ 05:25
05:3019,4 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 15,90 µg/m³ 05:30
05:3519,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,27 µg/m³ 15,93 µg/m³ 05:35
05:4019,4 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 16,10 µg/m³ 05:40
05:4519,4 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,17 µg/m³ 14,87 µg/m³ 05:45
05:5019,4 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,90 µg/m³ 13,70 µg/m³ 05:50
05:5519,4 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 4,0 W/qm 0,0 nein 16,10 µg/m³ 14,77 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0019,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 17,20 µg/m³ 15,70 µg/m³ 06:00
06:0519,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 15,87 µg/m³ 14,57 µg/m³ 06:05
06:1019,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 16,90 µg/m³ 15,40 µg/m³ 06:10
06:1519,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 16,53 µg/m³ 15,17 µg/m³ 06:15
06:2019,4 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 15,27 µg/m³ 14,07 µg/m³ 06:20
06:2519,4 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein 14,90 µg/m³ 13,73 µg/m³ 06:25
06:3019,4 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 13,73 µg/m³ 06:30
06:3519,4 °C 85 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 14,60 µg/m³ 13,50 µg/m³ 06:35
06:4019,4 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 14,90 µg/m³ 13,70 µg/m³ 06:40
06:4519,4 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein 15,47 µg/m³ 14,17 µg/m³ 06:45
06:5019,4 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein 14,47 µg/m³ 13,13 µg/m³ 06:50
06:5519,4 °C 87 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 ja 15,43 µg/m³ 14,23 µg/m³ 06:55
07:0019,4 °C 86 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 80,0 W/qm 0,0 ja 14,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 07:00
07:0520,0 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 92,0 W/qm 0,0 ja 14,47 µg/m³ 13,47 µg/m³ 07:05
07:1020,0 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 103,0 W/qm 0,0 ja 14,23 µg/m³ 13,10 µg/m³ 07:10
07:1520,6 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 115,0 W/qm 0,0 ja 15,43 µg/m³ 14,30 µg/m³ 07:15
07:2020,6 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 131,0 W/qm 0,0 ja 15,67 µg/m³ 14,37 µg/m³ 07:20
07:2521,1 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 145,0 W/qm 0,0 ja 14,77 µg/m³ 13,60 µg/m³ 07:25
07:3021,1 °C 80 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 161,0 W/qm 0,0 ja 15,80 µg/m³ 14,40 µg/m³ 07:30
07:3521,7 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 178,0 W/qm 0,0 ja 15,63 µg/m³ 14,40 µg/m³ 07:35
07:4021,7 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 193,0 W/qm 0,0 ja 13,93 µg/m³ 12,63 µg/m³ 07:40
07:4522,2 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 206,0 W/qm 0,1 ja 15,50 µg/m³ 13,97 µg/m³ 07:45
07:5022,8 °C 75 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 220,0 W/qm 0,5 ja 14,73 µg/m³ 13,53 µg/m³ 07:50
07:5522,8 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 232,0 W/qm 0,5 ja 13,13 µg/m³ 12,07 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0022,8 °C 74 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 246,0 W/qm 0,6 ja 12,73 µg/m³ 11,53 µg/m³ 08:00
08:0523,3 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 261,0 W/qm 0,6 ja 14,10 µg/m³ 12,80 µg/m³ 08:05
08:1023,3 °C 72 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 274,0 W/qm 0,7 ja 12,07 µg/m³ 11,10 µg/m³ 08:10
08:1523,3 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 288,0 W/qm 0,7 ja 12,63 µg/m³ 11,43 µg/m³ 08:15
08:2023,9 °C 71 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 301,0 W/qm 0,8 ja 13,10 µg/m³ 12,00 µg/m³ 08:20
08:2523,9 °C 70 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 315,0 W/qm 0,9 ja 12,67 µg/m³ 11,53 µg/m³ 08:25
08:3024,4 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 328,0 W/qm 0,9 ja 12,50 µg/m³ 11,40 µg/m³ 08:30
08:3524,4 °C 69 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 342,0 W/qm 1,0 ja 13,50 µg/m³ 12,27 µg/m³ 08:35
08:4024,4 °C 69 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 356,0 W/qm 1,1 ja 13,60 µg/m³ 11,50 µg/m³ 08:40
08:4524,4 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 370,0 W/qm 1,2 ja 15,43 µg/m³ 12,83 µg/m³ 08:45
08:5024,4 °C 69 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 383,0 W/qm 1,2 ja 14,63 µg/m³ 12,97 µg/m³ 08:50
08:5524,4 °C 68 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 395,0 W/qm 1,3 ja 16,63 µg/m³ 12,10 µg/m³ 08:55
09:0025,0 °C 68 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 409,0 W/qm 1,4 ja 11,90 µg/m³ 10,70 µg/m³ 09:00
09:0525,0 °C 66 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 427,0 W/qm 1,5 ja 11,57 µg/m³ 10,67 µg/m³ 09:05
09:1025,6 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 442,0 W/qm 1,6 ja 11,10 µg/m³ 10,30 µg/m³ 09:10
09:1525,6 °C 65 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 455,0 W/qm 1,7 ja 11,07 µg/m³ 10,20 µg/m³ 09:15
09:2026,1 °C 64 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 471,0 W/qm 1,8 ja 12,00 µg/m³ 10,73 µg/m³ 09:20
09:2526,1 °C 65 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 484,0 W/qm 1,9 ja 11,37 µg/m³ 10,57 µg/m³ 09:25
09:3026,1 °C 63 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 496,0 W/qm 2,0 ja 14,53 µg/m³ 12,13 µg/m³ 09:30
