Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 04.02.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 04.02.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,1 94 1007,9 1008 962 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 1,2 1 leiser Zug 112,5 OSO - 5,2 6,9 1,1958 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 601 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,046 346,846 - - 00:00
00:056,1 94 1007,5 1007 962 0,2 0,0 ja 6,4 14,5 1,2 2 leichte Brise 135,0 SO - 5,2 6,9 1,1953 2,1 4,9 6,4 6,1 0,000 601 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,216 348,981 - - 00:05
00:106,1 94 1007,2 1007 961 0,2 0,0 ja 6,4 11,3 1,4 2 leichte Brise 135,0 SO - 5,2 6,9 1,1949 2,1 4,9 6,4 6,1 0,000 601 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,355 351,131 - - 00:10
00:156,1 94 1006,9 1007 961 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 1,4 1 leiser Zug 135,0 SO - 5,2 6,9 1,1946 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 601 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,464 353,293 - - 00:15
00:206,1 95 1006,4 1006 961 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 1,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 5,4 6,9 1,1940 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,543 355,466 - - 00:20
00:256,1 95 1006,0 1006 960 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,8 2 leichte Brise 135,0 SO - 5,4 6,9 1,1935 3,3 4,4 5,0 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,591 357,645 - - 00:25
00:306,1 95 1005,9 1006 960 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 5,4 6,9 1,1934 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,608 359,827 - - 00:30
00:356,1 95 1005,6 1006 960 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1930 3,3 4,4 5,0 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,594 2,010 - - 00:35
00:406,1 95 1005,3 1005 959 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1926 8,5 3,4 1,8 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,549 4,190 - - 00:40
00:456,1 95 1004,9 1005 959 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1921 8,5 3,4 1,8 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,473 6,363 - - 00:45
00:506,1 95 1004,7 1005 959 0,0 0,0 nein 16,1 24,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1919 13,2 2,9 0,2 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,366 8,527 - - 00:50
00:556,1 95 1004,3 1004 959 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1915 10,7 3,2 0,9 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,230 10,678 - - 00:55
01:006,1 95 1003,7 1004 958 0,2 0,0 ja 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1908 8,5 3,4 1,8 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,356 12,935 - - 01:00
01:056,1 95 1003,5 1004 958 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1905 6,5 3,7 2,7 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -56,159 15,065 - - 01:05
01:106,1 95 1003,3 1003 958 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,4 6,9 1,1903 6,5 3,7 2,7 6,1 0,000 582 1000 23,607 0,0 0,0 nein -55,932 17,174 - - 01:10
01:156,1 96 1003,0 1003 957 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,5 7,0 1,1898 6,5 3,7 2,7 6,1 0,000 563 1000 23,607 0,0 0,0 nein -55,676 19,260 - - 01:15
01:206,1 96 1002,8 1003 957 0,2 0,0 ja 12,9 25,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 5,5 7,0 1,1896 8,5 3,4 1,8 6,1 0,000 563 1000 23,607 0,0 0,0 nein -55,393 21,320 - - 01:20
01:256,7 96 1002,3 1003 957 0,0 0,0 nein 12,9 25,7 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 6,1 7,3 1,1865 8,5 4,2 2,5 6,7 0,000 563 1060 23,607 0,0 0,0 nein -55,083 23,353 - - 01:25
01:306,7 96 1001,9 1002 956 0,0 0,0 nein 9,7 25,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,1 7,3 1,1860 4,8 4,8 4,4 6,7 0,000 563 1060 23,607 0,0 0,0 nein -54,747 25,356 - - 01:30
01:356,7 96 1001,6 1002 956 0,0 0,0 nein 11,3 24,1 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 6,1 7,3 1,1856 6,5 4,4 3,4 6,7 0,000 563 1060 23,607 0,0 0,0 nein -54,385 27,329 - - 01:35
01:406,7 96 1001,3 1002 956 0,2 0,0 ja 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 6,1 7,3 1,1852 4,8 4,8 4,4 6,7 0,000 563 1060 23,607 0,0 0,0 nein -53,998 29,271 - - 01:40
01:457,2 96 1000,7 1001 955 0,0 0,0 nein 14,5 35,4 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 6,6 7,5 1,1824 10,6 4,5 2,2 7,2 0,000 564 1100 23,607 0,0 0,0 nein -53,587 31,179 - - 01:45
01:507,2 96 1000,6 1001 955 0,0 0,0 nein 12,9 35,4 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 6,6 7,5 1,1822 8,4 4,8 3,0 7,2 0,000 564 1100 23,607 0,0 0,0 nein -53,154 33,054 - - 01:50
01:557,2 97 1000,4 1001 955 0,0 0,0 nein 12,9 32,2 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 6,8 7,6 1,1819 8,4 4,8 3,0 7,2 0,000 545 1100 23,607 0,0 0,0 nein -52,698 34,895 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:007,8 97 1000,0 1001 955 0,0 0,0 nein 16,1 27,4 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 7,4 7,9 1,1790 13,1 5,1 2,2 7,8 0,000 545 1170 23,607 0,0 0,0 nein -52,221 36,702 - - 02:00
02:058,3 96 999,8 1000 955 0,0 0,0 nein 17,7 32,2 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 7,7 8,1 1,1765 15,8 5,5 2,2 8,3 0,000 564 1220 23,607 0,0 0,0 nein -51,724 38,475 - - 02:05
02:108,3 97 999,7 1000 955 0,2 0,0 ja 19,3 37,0 0,0 4 mäßige Brise 202,5 SSW - 7,9 8,2 1,1765 18,8 5,3 1,6 8,3 0,000 545 1220 23,607 0,0 0,0 nein -51,208 40,213 - - 02:10
02:158,9 96 999,3 1000 954 0,0 0,0 nein 16,1 29,0 0,0 3 schwache Brise 225,0 SW - 8,3 8,4 1,1734 13,0 6,4 3,6 8,9 0,000 565 1280 23,607 0,0 0,0 nein -50,672 41,917 - - 02:15
02:208,9 96 999,2 1000 954 0,0 0,0 nein 19,3 48,3 0,0 4 mäßige Brise 202,5 SSW - 8,3 8,4 1,1733 18,7 6,1 2,4 8,9 0,000 565 1280 23,607 0,0 0,0 nein -50,119 43,587 - - 02:20
02:258,9 95 999,1 1000 954 0,0 0,0 nein 16,1 40,2 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,2 8,3 1,1732 13,0 6,4 3,6 8,9 0,000 584 1280 23,607 0,0 0,0 nein -49,549 45,224 - - 02:25
02:309,4 95 998,8 1000 954 0,2 0,0 ja 17,7 37,0 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1708 15,7 6,9 3,6 9,4 0,000 584 1330 23,607 0,0 0,0 nein -48,963 46,828 - - 02:30
02:359,4 94 998,6 999 954 0,0 0,0 nein 20,9 35,4 0,0 4 mäßige Brise 225,0 SW - 8,5 8,5 1,1706 21,9 6,5 2,5 9,4 0,000 604 1330 23,607 0,0 0,0 nein -48,361 48,400 - - 02:35
02:409,4 94 998,4 999 953 0,0 0,0 nein 17,7 33,8 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,5 8,5 1,1703 15,7 6,9 3,6 9,4 0,000 604 1330 23,607 0,0 0,0 nein -47,744 49,940 - - 02:40
02:459,4 93 998,3 999 953 0,0 0,0 nein 16,1 35,4 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,3 8,4 1,1702 13,0 7,0 4,2 9,4 0,000 623 1330 23,607 0,0 0,0 nein -47,114 51,449 - - 02:45
02:509,4 92 997,9 999 953 0,0 0,0 nein 19,3 43,5 0,0 4 mäßige Brise 225,0 SW - 8,2 8,3 1,1698 18,7 6,7 3,0 9,4 0,000 643 1330 23,607 0,0 0,0 nein -46,470 52,928 - - 02:50
02:559,4 92 997,8 999 953 0,0 0,0 nein 19,3 32,2 0,0 4 mäßige Brise 202,5 SSW - 8,2 8,3 1,1697 18,7 6,7 3,0 9,4 0,000 643 1330 23,607 0,0 0,0 nein -45,814 54,378 - - 02:55
03:0010,0 91 997,5 998 953 0,0 0,0 nein 19,3 35,4 0,0 4 mäßige Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1668 18,6 10,0 3,8 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -45,146 55,799 - - 03:00
03:0510,0 91 997,4 998 953 0,0 0,0 nein 16,1 33,8 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1667 13,0 10,0 4,9 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -44,467 57,194 - - 03:05
03:1010,0 91 997,2 998 952 0,0 0,0 nein 19,3 41,8 0,0 4 mäßige Brise 225,0 SW - 8,6 8,6 1,1664 18,6 10,0 3,8 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -43,777 58,561 - - 03:10
03:1510,0 91 997,1 998 952 0,0 0,0 nein 20,9 43,5 0,0 4 mäßige Brise 225,0 SW - 8,6 8,6 1,1663 21,8 10,0 3,2 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -43,077 59,903 - - 03:15
03:2010,0 91 996,8 998 952 0,2 0,0 ja 19,3 40,2 0,0 4 mäßige Brise 225,0 SW - 8,6 8,6 1,1661 18,6 10,0 3,8 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -42,368 61,221 - - 03:20
03:2510,0 91 996,7 998 952 0,4 0,0 ja 20,9 48,3 4,9 4 mäßige Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1660 21,8 10,0 3,2 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -41,650 62,514 - - 03:25
03:3010,0 91 996,7 998 952 0,4 0,0 ja 16,1 29,0 6,9 3 schwache Brise 202,5 SSW - 8,6 8,6 1,1660 12,9 10,0 4,9 10,0 0,000 664 1390 23,607 0,0 0,0 nein -40,923 63,785 - - 03:30
03:3510,0 92 997,9 999 953 1,0 0,0 ja 20,9 43,5 41,1 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 8,8 8,7 1,1672 21,8 10,0 3,2 10,0 0,000 644 1390 23,607 0,0 0,0 nein -40,189 65,034 - - 03:35
03:409,4 92 998,1 999 953 0,2 0,0 ja 24,1 41,8 8,3 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 8,2 8,3 1,1701 29,1 6,2 1,5 9,4 0,000 643 1330 23,607 0,0 0,0 nein -39,447 66,262 - - 03:40
03:458,9 91 998,5 999 953 0,4 0,0 ja 22,5 41,8 4,3 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 7,5 8,0 1,1727 25,4 5,7 1,3 8,9 0,000 662 1280 23,607 0,0 0,0 nein -38,698 67,469 - - 03:45
03:508,3 91 998,6 999 953 0,2 0,0 ja 24,1 45,1 5,3 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 6,9 7,7 1,1754 29,2 4,8 0,1 8,3 0,000 662 1220 23,607 0,0 0,0 nein -37,942 68,658 - - 03:50
03:558,3 91 999,0 1000 954 0,2 0,0 ja 24,1 48,3 3,7 4 mäßige Brise 315,0 NW - 6,9 7,7 1,1759 29,2 4,8 0,1 8,3 0,000 662 1220 23,607 0,0 0,0 nein -37,181 69,827 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:007,8 91 999,1 1000 954 0,0 0,0 nein 19,3 38,6 1,4 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 6,4 7,4 1,1782 18,8 4,7 1,0 7,8 0,000 661 1170 23,607 0,0 0,0 nein -36,414 70,980 - - 04:00
04:057,2 91 999,4 1000 954 0,2 0,0 ja 19,3 33,8 1,4 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 5,8 7,2 1,1811 18,8 3,9 0,2 7,2 0,000 660 1100 23,607 0,0 0,0 nein -35,641 72,115 - - 04:05
04:107,2 91 999,5 1000 954 0,2 0,0 ja 19,3 37,0 1,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 5,8 7,2 1,1812 18,8 3,9 0,2 7,2 0,000 660 1100 23,607 0,0 0,0 nein -34,864 73,234 - - 04:10
04:156,7 92 999,8 1000 954 0,2 0,0 ja 19,3 41,8 2,6 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 5,5 7,0 1,1837 18,9 3,3 -0,4 6,7 0,000 640 1060 23,607 0,0 0,0 nein -34,082 74,338 - - 04:15
04:206,7 92 1000,1 1000 955 0,2 0,0 ja 22,5 38,6 2,6 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 5,5 7,0 1,1841 25,7 2,9 -1,6 6,7 0,000 640 1060 23,607 0,0 0,0 nein -33,296 75,428 - - 04:20
04:256,1 92 1000,8 1001 955 0,2 0,0 ja 20,9 40,2 2,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 4,9 6,7 1,1874 22,2 2,4 -1,8 6,1 0,000 639 1000 23,607 0,0 0,0 nein -32,506 76,504 - - 04:25
04:306,1 92 1001,2 1001 956 0,2 0,0 ja 20,9 45,1 2,8 4 mäßige Brise 315,0 NW - 4,9 6,7 1,1879 22,2 2,4 -1,8 6,1 0,000 639 1000 23,607 0,0 0,0 nein -31,712 77,567 - - 04:30
04:355,6 92 1001,8 1002 956 0,2 0,0 ja 24,1 41,8 1,8 4 mäßige Brise 315,0 NW - 4,4 6,5 1,1908 29,6 1,4 -3,6 5,6 0,000 639 950 23,607 0,0 0,0 nein -30,916 78,617 - - 04:35
04:405,0 91 1002,3 1002 956 0,0 0,0 nein 27,4 48,3 1,8 4 mäßige Brise 315,0 NW - 3,7 6,2 1,1941 38,4 0,3 -5,4 5,0 0,000 657 890 23,607 0,0 0,0 nein -30,116 79,655 - - 04:40
04:454,4 91 1003,0 1003 957 0,2 0,0 ja 25,7 46,7 1,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,1974 33,9 -0,3 -5,7 4,4 0,000 656 830 23,607 0,0 0,0 nein -29,313 80,683 - - 04:45
04:504,4 92 1003,2 1003 957 0,2 0,0 ja 22,5 41,8 2,0 4 mäßige Brise 315,0 NW - 3,2 6,0 1,1976 26,0 0,0 -4,6 4,4 0,000 637 830 23,607 0,0 0,0 nein -28,509 81,700 - - 04:50
04:553,9 92 1003,6 1003 957 0,0 0,0 nein 19,3 35,4 2,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,7 5,8 1,2003 19,1 -0,2 -4,0 3,9 0,000 637 780 23,607 0,0 0,0 nein -27,702 82,707 - - 04:55
05:003,9 92 1003,9 1004 958 0,2 0,0 ja 19,3 37,0 2,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,7 5,8 1,2007 19,2 -0,2 -4,0 3,9 0,000 637 780 23,607 0,0 0,0 nein -26,894 83,705 - - 05:00
05:053,9 92 1004,0 1004 958 0,2 0,0 ja 22,5 32,2 2,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,7 5,8 1,2008 26,0 -0,6 -5,3 3,9 0,000 637 780 23,607 0,0 0,0 nein -26,083 84,694 - - 05:05
05:103,3 92 1004,2 1004 958 0,0 0,0 nein 22,5 43,5 1,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,1 5,6 1,2037 26,1 -1,4 -6,0 3,3 0,000 636 720 23,607 0,0 0,0 nein -25,272 85,675 - - 05:10
05:153,3 93 1004,6 1004 958 0,2 0,0 ja 14,5 25,7 1,8 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,3 5,6 1,2042 10,8 -0,3 -2,4 3,3 0,000 617 720 23,607 0,0 0,0 nein -24,460 86,648 - - 05:15
05:203,3 93 1004,9 1004 959 0,2 0,0 ja 17,7 35,4 2,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,3 5,6 1,2045 16,2 -0,8 -4,0 3,3 0,000 617 720 23,607 0,0 0,0 nein -23,646 87,615 - - 05:20
05:253,3 93 1005,3 1005 959 0,0 0,0 nein 24,1 43,5 2,0 4 mäßige Brise 315,0 NW - 2,3 5,6 1,2049 30,0 -1,6 -6,6 3,3 0,000 617 720 23,607 0,0 0,0 nein -22,833 88,574 - - 05:25
05:303,3 93 1005,4 1005 959 0,2 0,0 ja 24,1 45,1 2,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,3 5,6 1,2050 30,0 -1,6 -6,6 3,3 0,000 617 720 23,607 0,0 0,0 nein -22,018 89,528 - - 05:30
05:352,8 93 1005,9 1005 959 0,0 0,0 nein 14,5 25,7 1,4 3 schwache Brise 315,0 NW - 1,8 5,5 1,2078 10,9 -0,9 -3,0 2,8 0,000 617 670 23,607 0,0 0,0 nein -21,204 90,476 - - 05:35
05:402,8 93 1006,3 1006 960 0,2 0,0 ja 19,3 33,8 1,6 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,8 5,5 1,2084 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 617 670 23,607 0,0 0,0 nein -20,390 91,419 - - 05:40
05:452,8 94 1006,2 1006 960 0,2 0,0 ja 22,5 43,5 1,6 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2082 26,2 -2,0 -6,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -19,576 92,358 - - 05:45
05:502,8 94 1006,5 1006 960 0,0 0,0 nein 19,3 37,0 1,2 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2086 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -18,763 93,292 - - 05:50
05:552,8 94 1006,6 1006 960 0,2 0,0 ja 19,3 35,4 1,2 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2087 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -17,950 94,223 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:002,8 94 1006,8 1006 960 0,0 0,0 nein 17,7 32,2 1,2 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2089 16,2 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -17,139 95,150 - - 06:00
06:052,8 94 1007,0 1006 961 0,0 0,0 nein 17,7 33,8 1,2 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2092 16,2 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -16,328 96,074 - - 06:05
06:102,8 94 1007,2 1007 961 0,0 0,0 nein 20,9 45,1 0,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2095 22,6 -1,8 -6,1 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -15,519 96,996 - - 06:10
06:152,8 94 1007,3 1007 961 0,0 0,0 nein 17,7 30,6 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2096 16,2 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -14,712 97,916 - - 06:15
06:202,8 94 1007,6 1007 961 0,0 0,0 nein 19,3 30,6 0,0 4 mäßige Brise 315,0 NW - 1,9 5,5 1,2098 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -13,906 98,834 - - 06:20
06:252,8 94 1007,9 1007 961 0,0 0,0 nein 17,7 30,6 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2102 16,2 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -13,103 99,750 - - 06:25
06:302,8 94 1008,1 1007 962 0,0 0,0 nein 17,7 30,6 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2105 16,2 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -12,301 100,666 - - 06:30
06:352,8 94 1008,3 1008 962 0,0 0,0 nein 19,3 33,8 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2107 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -11,502 101,581 - - 06:35
06:402,8 94 1008,6 1008 962 0,0 0,0 nein 19,3 32,2 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2111 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -10,706 102,496 - - 06:40
06:452,8 94 1008,8 1008 962 0,2 0,0 ja 17,7 32,2 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2113 16,3 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -9,912 103,411 - - 06:45
06:502,8 94 1009,0 1008 962 0,0 0,0 nein 17,7 30,6 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2116 16,3 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -9,122 104,327 - - 06:50
06:552,8 95 1009,3 1009 963 0,0 0,0 nein 19,3 32,2 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 2,1 5,6 1,2119 19,3 -1,6 -5,4 2,8 0,000 580 670 23,607 0,0 0,0 nein -8,335 105,243 - - 06:55
07:002,8 94 1009,6 1009 963 0,2 0,0 ja 20,9 38,6 0,8 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2124 22,7 -1,8 -6,1 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -7,551 106,161 - - 07:00
07:052,8 94 1010,0 1009 963 0,0 0,0 nein 17,7 38,6 0,8 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2127 16,3 -1,4 -4,7 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -6,770 107,080 - - 07:05
07:102,8 95 1010,3 1009 964 0,0 0,0 nein 17,7 32,2 0,8 3 schwache Brise 292,5 WNW - 2,1 5,6 1,2131 16,3 -1,4 -4,7 2,8 0,000 580 670 23,607 0,0 0,0 nein -5,994 108,001 - - 07:10
07:152,8 94 1010,6 1010 964 0,0 0,0 nein 19,3 35,4 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2135 19,4 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -5,221 108,924 - - 07:15
07:202,8 94 1010,7 1010 964 0,0 0,0 nein 20,9 37,0 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2136 22,7 -1,8 -6,1 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -4,453 109,849 - - 07:20
07:252,8 94 1010,9 1010 964 0,0 0,0 nein 19,3 33,8 0,0 4 mäßige Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2139 19,4 -1,6 -5,4 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -3,689 110,778 - - 07:25
07:302,8 94 1011,2 1010 965 0,0 0,0 nein 16,1 27,4 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2142 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -2,930 111,709 - - 07:30
07:352,8 94 1011,4 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2145 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -2,176 112,643 - - 07:35
07:402,8 94 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 16,1 25,7 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2149 13,5 -1,1 -3,9 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -1,427 113,582 - - 07:40
07:452,8 94 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2149 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 0,0 0,0 nein -0,684 114,524 - - 07:45
07:502,8 94 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 25,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2153 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 598 670 23,607 1,0 0,0 nein 0,055 115,470 - - 07:50
07:552,8 94 1012,2 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2154 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 5,0 0,0 nein 0,787 116,421 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:002,8 94 1012,3 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 30,6 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2155 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 7,0 0,0 nein 1,513 117,377 - - 08:00
08:052,8 94 1012,4 1011 966 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 270,0 W - 1,9 5,5 1,2156 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 8,0 0,0 nein 2,233 118,338 - - 08:05
08:102,8 94 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 27,4 0,0 3 schwache Brise 270,0 W - 1,9 5,5 1,2159 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 598 670 23,607 9,0 0,0 nein 2,947 119,304 - - 08:10
08:152,8 94 1012,8 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2161 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 598 670 23,607 8,0 0,0 nein 3,654 120,275 - - 08:15
08:202,8 94 1012,9 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 29,0 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 1,9 5,5 1,2163 11,0 -0,9 -3,0 2,8 0,000 598 670 23,607 17,0 0,0 nein 4,354 121,253 - - 08:20
