Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 10.07.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 10.07.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,9 °C 77 % 1014,7 hPa 0,0 mm nein 0,9 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:00
00:1516,4 °C 75 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 0,6 km/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:15
00:3016,8 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:30
00:4516,8 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 3,9 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:45
01:0016,9 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 mm nein 5,4 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:00
01:1516,5 °C 72 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 0,4 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:15
01:3016,4 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 0,3 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:30
01:4516,5 °C 73 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 0,9 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:45
02:0016,0 °C 75 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 1,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:00
02:1515,5 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:15
02:3015,1 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:30
02:4515,0 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 4,1 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:45
03:0015,0 °C 80 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 5,4 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:00
03:1515,0 °C 81 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:15
03:3014,7 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:30
03:4514,6 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 1,8 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:45
04:0014,8 °C 83 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:00
04:1514,5 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:15
04:3014,5 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 4,0 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:30
04:4514,3 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:45
05:0013,9 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 0,048 klux 0,3 W/qm nein 05:00
05:1513,6 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 0,281 klux 1,8 W/qm nein 05:15
05:3013,3 °C 88 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 4,0 km/h WSW 0,789 klux 10,3 W/qm nein 05:30
05:4513,2 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 4,8 km/h WSW 1,840 klux 22,3 W/qm nein 05:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
06:0013,4 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 5,310 klux 44,1 W/qm nein 06:00
06:1513,8 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 10,300 klux 75,5 W/qm ja 06:15
06:3015,0 °C 84 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 16,100 klux 112,0 W/qm ja 06:30
06:4516,0 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h WSW 21,500 klux 145,9 W/qm ja 06:45
07:0016,4 °C 77 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 0,1 km/h WSW 21,400 klux 145,3 W/qm ja 07:00
07:1517,2 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 0,5 km/h WSW 30,900 klux 205,0 W/qm ja 07:15
07:3018,8 °C 71 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,9 km/h WSW 36,700 klux 241,5 W/qm ja 07:30
07:4519,2 °C 69 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,7 km/h WSW 40,100 klux 262,8 W/qm ja 07:45
08:0019,6 °C 67 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 15,0 km/h W 48,300 klux 314,4 W/qm ja 08:00
08:1519,0 °C 68 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 14,1 km/h WSW 49,100 klux 319,4 W/qm ja 08:15
08:3019,1 °C 71 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 6,5 km/h W 57,300 klux 371,0 W/qm ja 08:30
08:4520,1 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h NNW 64,100 klux 413,7 W/qm ja 08:45
09:0019,9 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h NW 56,400 klux 365,3 W/qm ja 09:00
09:1520,4 °C 66 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 7,0 km/h NNO 59,200 klux 382,9 W/qm ja 09:15
09:3021,0 °C 63 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 10,2 km/h W 64,200 klux 414,3 W/qm ja 09:30
09:4521,4 °C 61 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 11,1 km/h W 70,800 klux 455,8 W/qm ja 09:45
10:0021,7 °C 59 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 15,8 km/h NW 76,600 klux 492,3 W/qm ja 10:00
10:1522,4 °C 58 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 11,8 km/h NW 77,800 klux 499,8 W/qm ja 10:15
10:3023,1 °C 54 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h NW 84,900 klux 544,5 W/qm ja 10:30
10:4522,0 °C 57 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h SW 58,600 klux 379,1 W/qm nein 10:45
11:0022,3 °C 57 % 1013,7 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h SW 52,600 klux 341,4 W/qm nein 11:00
11:1523,0 °C 55 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 13,8 km/h WNW 101,000 klux 645,7 W/qm ja 11:15
11:3022,9 °C 55 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 20,2 km/h WNW 77,700 klux 499,2 W/qm ja 11:30
11:4524,1 °C 51 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 14,8 km/h W 108,000 klux 689,7 W/qm ja 11:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
12:0024,3 °C 51 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 12,2 km/h WNW 112,000 klux 714,8 W/qm ja 12:00
12:1523,5 °C 55 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 15,5 km/h W 48,900 klux 318,2 W/qm nein 12:15
12:3023,7 °C 51 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 16,2 km/h WSW 101,000 klux 645,7 W/qm ja 12:30
12:4523,8 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 17,9 km/h WSW 100,000 klux 639,4 W/qm ja 12:45
13:0024,0 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 13,6 km/h W 112,000 klux 714,8 W/qm ja 13:00
13:1523,9 °C 52 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 13,8 km/h WNW 98,000 klux 626,8 W/qm ja 13:15
13:3024,1 °C 50 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 15,0 km/h W 101,000 klux 645,7 W/qm ja 13:30
13:4524,0 °C 50 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h WNW 108,000 klux 689,7 W/qm ja 13:45
14:0023,4 °C 50 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 4,3 km/h WSW 26,700 klux 178,6 W/qm nein 14:00
14:1523,1 °C 56 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 13,3 km/h WNW 50,600 klux 328,8 W/qm nein 14:15
14:3025,1 °C 49 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 14,6 km/h W 96,100 klux 614,9 W/qm ja 14:30
14:4525,1 °C 48 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h SW 102,000 klux 652,0 W/qm ja 14:45
15:0025,8 °C 42 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 11,0 km/h SW 95,000 klux 608,0 W/qm ja 15:00
15:1526,1 °C 36 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 23,4 km/h W 91,600 klux 586,6 W/qm ja 15:15
15:3025,9 °C 35 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 23,4 km/h W 86,800 klux 556,4 W/qm ja 15:30
15:4525,9 °C 35 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 29,2 km/h WNW 83,800 klux 537,6 W/qm ja 15:45
16:0025,9 °C 35 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 22,3 km/h W 78,500 klux 504,2 W/qm ja 16:00
16:1526,2 °C 38 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 27,6 km/h NW 75,300 klux 484,1 W/qm ja 16:15
16:3026,2 °C 38 % 1011,1 hPa 0,0 mm nein 19,3 km/h WSW 73,500 klux 472,8 W/qm ja 16:30
16:4525,6 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 mm nein 16,2 km/h WNW 70,800 klux 455,8 W/qm ja 16:45
17:0025,6 °C 35 % 1011,2 hPa 0,0 mm nein 18,2 km/h W 67,000 klux 431,9 W/qm ja 17:00
17:1525,7 °C 36 % 1011,2 hPa 0,0 mm nein 21,0 km/h W 64,400 klux 415,6 W/qm ja 17:15
17:3025,5 °C 37 % 1011,2 hPa 0,0 mm nein 17,5 km/h WNW 61,300 klux 396,1 W/qm ja 17:30
17:4525,2 °C 35 % 1011,2 hPa 0,0 mm nein 24,1 km/h WSW 58,100 klux 376,0 W/qm ja 17:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
18:0024,7 °C 37 % 1011,3 hPa 0,0 mm nein 18,3 km/h W 55,500 klux 359,7 W/qm ja 18:00
18:1524,7 °C 37 % 1011,3 hPa 0,0 mm nein 15,1 km/h SW 52,700 klux 342,0 W/qm ja 18:15
18:3024,4 °C 38 % 1011,4 hPa 0,0 mm nein 17,5 km/h WNW 47,500 klux 309,4 W/qm ja 18:30
18:4524,3 °C 39 % 1011,4 hPa 0,0 mm nein 18,6 km/h W 44,200 klux 288,6 W/qm ja 18:45
19:0024,2 °C 40 % 1011,4 hPa 0,0 mm nein 10,2 km/h WSW 40,400 klux 264,7 W/qm ja 19:00
19:1523,9 °C 41 % 1010,4 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h WNW 37,000 klux 243,3 W/qm ja 19:15
19:3023,8 °C 42 % 1010,4 hPa 0,0 mm nein 12,9 km/h NW 35,400 klux 233,3 W/qm ja 19:30
19:4523,4 °C 42 % 1010,4 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h WNW 11,100 klux 80,5 W/qm nein 19:45
20:0023,0 °C 45 % 1011,5 hPa 0,0 mm nein 7,0 km/h W 9,110 klux 68,0 W/qm nein 20:00
20:1522,6 °C 46 % 1010,6 hPa 0,0 mm nein 4,8 km/h W 7,480 klux 57,8 W/qm nein 20:15
20:3022,6 °C 47 % 1010,6 hPa 0,0 mm nein 4,6 km/h W 13,200 klux 93,7 W/qm ja 20:30
20:4522,7 °C 47 % 1010,5 hPa 0,0 mm nein 3,3 km/h W 12,600 klux 90,0 W/qm ja 20:45
21:0022,5 °C 47 % 1011,6 hPa 0,0 mm nein 0,5 km/h W 3,560 klux 33,1 W/qm ja 21:00
21:1521,9 °C 50 % 1011,7 hPa 0,0 mm nein 4,2 km/h WSW 2,490 klux 26,4 W/qm nein 21:15
21:3021,8 °C 51 % 1011,7 hPa 0,0 mm nein 1,5 km/h WSW 1,030 klux 11,8 W/qm nein 21:30
21:4520,8 °C 56 % 1011,9 hPa 0,0 mm nein 13,6 km/h SSW 0,203 klux 1,3 W/qm nein 21:45
22:0019,8 °C 63 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 16,5 km/h SSW 0,045 klux 0,3 W/qm nein 22:00
22:1519,0 °C 67 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 15,1 km/h S 0,007 klux 0,0 W/qm nein 22:15
22:3018,4 °C 69 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 12,1 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:30
22:4518,0 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 11,3 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:45
23:0017,7 °C 71 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 11,5 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:00
23:1517,3 °C 73 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:15
23:3017,0 °C 74 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 9,4 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:30
23:4516,8 °C 76 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 9,7 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:45
Gesamt: 20,3 °C 61 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 9,4 km/h 0 37,790 klux 244,7 W/qm ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 10 Spalten = 960 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz