Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 13.05.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 13.05.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:009,4 61 1034,8 1034 988 0,0 0,1 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,3 5,5 1,2149 1,2 9,1 11,0 9,4 0,000 1379 1330 59,597 0,0 0,0 nein -20,104 341,625 2,93 2,57 00:00
00:059,4 61 1034,8 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,3 5,5 1,2149 1,2 9,1 11,0 9,4 0,000 1379 1330 59,597 0,0 0,0 nein -20,352 342,860 21,73 19,47 00:05
00:108,9 61 1034,9 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 1,8 5,4 1,2172 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 1375 1280 59,597 0,0 0,0 nein -20,582 344,100 4,50 4,20 00:10
00:158,9 62 1035,0 1034 988 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 2,0 5,4 1,2172 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 1347 1280 59,597 0,0 0,0 nein -20,796 345,345 2,73 2,53 00:15
00:208,9 62 1035,1 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,0 5,4 1,2174 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 1347 1280 59,597 0,0 0,0 nein -20,992 346,596 3,00 2,80 00:20
00:258,9 62 1035,2 1034 988 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,0 5,4 1,2175 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 1347 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,171 347,851 2,93 2,63 00:25
00:308,9 62 1035,2 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 2,0 5,4 1,2175 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 1347 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,333 349,110 4,23 3,93 00:30
00:358,9 63 1035,1 1034 988 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,3 5,5 1,2173 0,1 8,9 14,9 8,9 0,000 1319 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,477 350,373 4,07 2,43 00:35
00:408,9 64 1035,2 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,5 5,6 1,2174 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 1292 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,603 351,639 3,80 3,50 00:40
00:458,9 63 1035,2 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 2,3 5,5 1,2174 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 1319 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,712 352,909 4,47 2,60 00:45
00:508,9 64 1035,2 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 2,5 5,6 1,2174 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 1292 1280 59,597 0,0 0,0 nein -21,802 354,180 2,63 2,43 00:50
00:558,3 64 1035,4 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2202 1,2 7,9 10,0 8,3 0,000 1288 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,875 355,454 3,63 3,20 00:55
01:008,3 64 1035,4 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2202 1,2 7,9 10,0 8,3 0,000 1288 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,930 356,729 2,77 2,10 01:00
01:058,3 64 1035,4 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2202 1,2 7,9 10,0 8,3 0,000 1288 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,966 358,006 3,97 3,57 01:05
01:108,3 65 1035,4 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2202 2,1 7,4 8,5 8,3 0,000 1261 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,985 359,283 6,30 5,70 01:10
01:158,3 65 1035,5 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2203 1,2 7,9 10,0 8,3 0,000 1261 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,985 0,561 1,80 1,70 01:15
01:208,3 65 1035,6 1035 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2204 2,1 7,4 8,5 8,3 0,000 1261 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,967 1,838 3,20 2,43 01:20
01:258,3 65 1035,5 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2203 2,1 7,4 8,5 8,3 0,000 1261 1220 59,597 0,0 0,0 nein -21,931 3,114 6,40 5,33 01:25
01:307,8 66 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1231 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,877 4,390 16,20 12,90 01:30
01:357,8 66 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1231 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,805 5,664 11,27 9,90 01:35
01:407,8 66 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1231 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,715 6,935 2,80 1,90 01:40
01:457,8 66 1035,7 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2227 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1231 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,607 8,205 3,60 3,30 01:45
01:507,8 67 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1205 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,481 9,471 2,73 2,57 01:50
01:557,8 67 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1205 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,337 10,734 25,13 22,43 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:007,8 67 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2225 1,2 7,3 9,6 7,8 0,000 1205 1170 59,597 0,0 0,0 nein -21,418 12,030 4,73 3,70 02:00
02:057,2 68 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 1,7 5,3 1,2251 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 1176 1100 59,597 0,0 0,0 nein -21,239 13,288 5,30 2,87 02:05
02:107,2 68 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,7 5,3 1,2251 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 1176 1100 59,597 0,0 0,0 nein -21,042 14,543 8,50 7,63 02:10
02:157,2 68 1035,6 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,7 5,3 1,2251 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 1176 1100 59,597 0,0 0,0 nein -20,828 15,792 2,67 2,10 02:15
02:207,2 69 1035,5 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 1,9 5,4 1,2249 2,1 6,1 7,4 7,2 0,000 1150 1100 59,597 0,0 0,0 nein -20,598 17,036 3,03 2,83 02:20
02:257,2 69 1035,5 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2249 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 1150 1100 59,597 0,0 0,0 nein -20,350 18,274 4,30 3,90 02:25
02:307,2 69 1035,5 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2249 1,2 6,7 9,0 7,2 0,000 1150 1100 59,597 0,0 0,0 nein -20,086 19,506 2,90 2,37 02:30
02:356,7 70 1035,6 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2272 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1123 1060 59,597 0,0 0,0 nein -19,805 20,732 2,70 2,50 02:35
02:406,7 70 1035,7 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2273 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1123 1060 59,597 0,0 0,0 nein -19,508 21,952 2,57 2,30 02:40
02:456,7 70 1035,7 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2273 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1123 1060 59,597 0,0 0,0 nein -19,195 23,165 37,70 31,53 02:45
02:506,7 70 1035,6 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2272 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1123 1060 59,597 0,0 0,0 nein -18,867 24,370 3,33 2,00 02:50
02:556,7 71 1035,7 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,8 5,4 1,2272 2,2 5,6 6,9 6,7 0,000 1098 1060 59,597 0,0 0,0 nein -18,522 25,569 3,13 1,63 02:55
03:006,7 71 1035,8 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,8 5,4 1,2274 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1098 1060 59,597 0,0 0,0 nein -18,163 26,759 3,50 3,20 03:00
03:056,7 71 1035,8 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,8 5,4 1,2274 1,2 6,1 8,5 6,7 0,000 1098 1060 59,597 0,0 0,0 nein -17,788 27,943 2,80 2,60 03:05
03:106,7 71 1035,7 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,8 5,4 1,2272 2,2 5,6 6,9 6,7 0,000 1098 1060 59,597 0,0 0,0 nein -17,399 29,118 2,40 2,20 03:10
03:156,1 72 1035,8 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 1,5 5,3 1,2300 2,2 4,9 6,4 6,1 0,000 1071 1000 59,597 0,0 0,0 nein -16,995 30,285 6,80 6,10 03:15
03:206,1 72 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,5 5,3 1,2298 2,2 4,9 6,4 6,1 0,000 1071 1000 59,597 0,0 0,0 nein -16,577 31,445 3,00 2,30 03:20
03:256,1 72 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,5 5,3 1,2298 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 1071 1000 59,597 0,0 0,0 nein -16,145 32,596 2,83 2,53 03:25
03:306,1 72 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 1,5 5,3 1,2298 2,2 4,9 6,4 6,1 0,000 1071 1000 59,597 0,0 0,0 nein -15,699 33,739 4,80 4,40 03:30
03:356,1 73 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 1,6 5,3 1,2298 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 1047 1000 59,597 0,0 0,0 nein -15,239 34,874 2,83 2,53 03:35
03:406,1 73 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 1,6 5,3 1,2298 2,2 4,9 6,4 6,1 0,000 1047 1000 59,597 0,0 0,0 nein -14,767 36,000 2,70 1,93 03:40
03:456,1 73 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2298 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 1047 1000 59,597 0,0 0,0 nein -14,281 37,118 2,60 2,40 03:45
03:506,1 73 1035,7 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,6 5,3 1,2298 2,2 4,9 6,4 6,1 0,000 1047 1000 59,597 0,0 0,0 nein -13,783 38,227 4,13 2,40 03:50
03:555,6 73 1035,8 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,2 5,2 1,2321 2,2 4,3 5,9 5,6 0,000 1045 950 59,597 0,0 0,0 nein -13,273 39,329 2,80 2,20 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:005,6 73 1035,8 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,2 5,2 1,2321 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1045 950 59,597 0,0 0,0 nein -12,751 40,422 3,03 2,83 04:00
04:055,6 73 1035,8 1034 988 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,2 5,2 1,2321 2,2 4,3 5,9 5,6 0,000 1045 950 59,597 0,0 0,0 nein -12,217 41,506 2,10 2,00 04:05
04:105,6 73 1035,8 1034 988 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 1,2 5,2 1,2321 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1045 950 59,597 0,0 0,0 nein -11,671 42,583 2,57 2,37 04:10
04:155,6 74 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,4 5,2 1,2322 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1021 950 59,597 0,0 0,0 nein -11,114 43,651 2,10 1,90 04:15
04:205,6 74 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 1,4 5,2 1,2322 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1021 950 59,597 0,0 0,0 nein -10,546 44,711 4,43 2,30 04:20
04:255,6 74 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 1,4 5,2 1,2322 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1021 950 59,597 0,0 0,0 nein -9,968 45,764 4,80 3,57 04:25
04:305,6 74 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,4 5,2 1,2322 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1021 950 59,597 0,0 0,0 nein -9,379 46,808 2,77 2,00 04:30
04:355,6 74 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,4 5,2 1,2322 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 1021 950 59,597 0,0 0,0 nein -8,780 47,845 2,67 2,37 04:35
04:405,6 75 1035,9 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,5 5,3 1,2321 2,2 4,3 5,9 5,6 0,000 998 950 59,597 0,0 0,0 nein -8,172 48,874 2,60 2,40 04:40
04:455,0 75 1036,1 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,0 5,1 1,2351 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 995 890 59,597 0,0 0,0 nein -7,553 49,896 2,77 1,90 04:45
04:505,0 75 1036,1 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,0 5,1 1,2351 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 995 890 59,597 0,0 0,0 nein -6,926 50,910 2,20 2,00 04:50
04:555,0 76 1036,0 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,1 5,2 1,2349 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 972 890 59,597 0,0 0,0 nein -6,289 51,917 2,60 2,30 04:55
05:005,0 76 1036,0 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,1 5,2 1,2349 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 972 890 59,597 0,0 0,0 nein -5,644 52,918 2,77 2,57 05:00
05:055,0 76 1036,1 1034 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,1 5,2 1,2350 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 972 890 59,597 0,0 0,0 nein -4,990 53,911 5,57 2,93 05:05
05:105,0 76 1036,1 1034 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 1,1 5,2 1,2350 2,2 3,6 5,3 5,0 0,000 972 890 59,597 0,0 0,0 nein -4,327 54,899 3,57 3,13 05:10
05:155,0 76 1036,2 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,1 5,2 1,2351 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 972 890 59,597 0,0 0,0 nein -3,657 55,879 4,30 4,00 05:15
05:204,4 77 1036,3 1035 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2379 2,2 2,9 4,7 4,4 0,000 947 830 59,597 0,0 0,0 nein -2,979 56,854 6,97 4,20 05:20
05:254,4 77 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2380 1,2 3,5 6,4 4,4 0,000 947 830 59,597 0,0 0,0 nein -2,293 57,823 5,57 5,07 05:25
05:304,4 77 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2380 1,2 3,5 6,4 4,4 0,000 947 830 59,597 0,0 0,0 nein -1,600 58,786 4,93 4,53 05:30
05:354,4 77 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2380 0,5 4,3 8,6 4,4 0,000 947 830 59,597 0,0 0,0 nein -0,900 59,743 5,70 4,80 05:35
05:404,4 77 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2380 0,5 4,3 8,6 4,4 0,000 947 830 59,597 3,0 0,0 nein -0,194 60,696 3,90 3,20 05:40
05:454,4 77 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,7 5,0 1,2382 0,5 4,3 8,6 4,4 0,000 947 830 59,597 6,0 0,0 nein 0,520 61,643 3,00 2,40 05:45
05:504,4 78 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,9 5,1 1,2381 0,1 4,4 11,5 4,4 0,000 925 830 59,597 8,0 0,0 nein 1,240 62,586 3,17 2,87 05:50
05:554,4 78 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,9 5,1 1,2381 0,5 4,3 8,6 4,4 0,000 925 830 59,597 12,0 0,0 nein 1,965 63,524 5,37 4,70 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:004,4 78 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,9 5,1 1,2381 0,0 4,4 19,6 4,4 0,000 925 830 59,597 15,0 0,0 nein 2,697 64,458 8,63 6,60 06:00
06:054,4 78 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,9 5,1 1,2381 0,1 4,4 11,5 4,4 0,000 925 830 59,597 18,0 0,0 nein 3,435 65,388 3,83 3,53 06:05
06:104,4 78 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 0,9 5,1 1,2381 0,1 4,4 11,5 4,4 0,000 925 830 59,597 23,0 0,0 nein 4,178 66,314 6,93 6,27 06:10
06:153,9 78 1036,7 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,4 4,9 1,2406 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 923 780 59,597 29,0 0,0 nein 4,926 67,237 5,20 4,47 06:15
06:203,9 79 1036,7 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,6 5,0 1,2405 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 901 780 59,597 37,0 0,0 nein 5,680 68,157 6,50 5,23 06:20
06:253,9 80 1036,8 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 0,8 5,1 1,2406 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 880 780 59,597 46,0 0,0 nein 6,438 69,074 5,23 4,73 06:25
06:303,9 83 1036,8 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,3 5,2 1,2405 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 816 780 59,597 56,0 0,0 ja 7,201 69,989 5,20 4,80 06:30
06:353,9 82 1036,9 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2407 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 837 780 59,597 66,0 0,0 ja 7,968 70,901 23,07 21,50 06:35
06:404,4 82 1036,8 1035 989 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,6 5,4 1,2383 0,0 4,4 19,6 4,4 0,000 839 830 59,597 79,0 0,0 ja 8,739 71,811 18,50 17,23 06:40
06:455,0 80 1036,8 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2357 0,1 5,0 12,0 5,0 0,000 883 890 59,597 92,0 0,0 ja 9,515 72,720 5,77 3,90 06:45
06:505,6 78 1036,7 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 2,1 5,5 1,2330 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 929 950 59,597 107,0 0,0 ja 10,294 73,627 7,27 6,77 06:50
06:555,6 77 1036,7 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2331 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 952 950 59,597 123,0 0,0 ja 11,077 74,533 6,60 6,10 06:55
07:005,6 77 1036,6 1035 989 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2329 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 952 950 59,597 137,0 0,0 ja 11,864 75,439 5,57 5,17 07:00
07:055,6 77 1036,7 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 1,9 5,4 1,2331 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 952 950 59,597 154,0 0,0 ja 12,653 76,344 2,30 2,10 07:05
07:106,1 76 1036,6 1035 989 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 2,2 5,6 1,2308 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 977 1000 59,597 172,0 0,0 ja 13,446 77,250 6,40 3,87 07:10
07:156,1 76 1036,6 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 2,2 5,6 1,2308 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 977 1000 59,597 189,0 0,0 ja 14,242 78,155 4,50 4,20 07:15
07:206,1 74 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 1,8 5,4 1,2307 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 1023 1000 59,597 208,0 0,0 ja 15,040 79,062 4,47 3,40 07:20
07:256,7 74 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 2,4 5,6 1,2281 2,2 5,6 6,9 6,7 0,000 1026 1060 59,597 226,0 0,0 ja 15,840 79,969 4,47 2,40 07:25
07:306,7 74 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 2,4 5,6 1,2281 2,2 5,6 6,9 6,7 0,000 1026 1060 59,597 242,0 0,0 ja 16,643 80,878 2,53 2,33 07:30
07:356,7 75 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 45,0 NO - 2,6 5,7 1,2279 2,2 5,6 6,9 6,7 0,000 1002 1060 59,597 257,0 0,0 ja 17,448 81,789 3,63 2,70 07:35
07:406,7 74 1036,5 1035 989 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 2,4 5,6 1,2281 3,4 5,1 5,6 6,7 0,000 1026 1060 59,597 272,0 0,0 ja 18,255 82,702 4,23 3,83 07:40
07:457,2 74 1036,4 1035 989 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 2,9 5,8 1,2258 3,4 5,7 6,1 7,2 0,000 1028 1100 59,597 287,0 0,0 ja 19,063 83,618 8,33 2,67 07:45
07:507,2 71 1036,6 1035 989 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 2,3 5,6 1,2260 3,4 5,7 6,1 7,2 0,000 1100 1100 59,597 302,0 0,3 ja 19,873 84,537 4,67 2,73 07:50
07:557,8 72 1036,3 1035 989 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 3,1 5,9 1,2231 3,4 6,4 6,8 7,8 0,000 1079 1170 59,597 318,0 0,5 ja 20,684 85,459 5,20 2,23 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
