Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 14.08.2012

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 14.08.2012

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,8 °C 56 % 1014,8 hPa 0,0 mm nein 7,2 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:00
00:1515,2 °C 58 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 6,6 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:15
00:3015,0 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 8,7 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:30
00:4515,0 °C 59 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 6,1 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 00:45
01:0015,0 °C 59 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,3 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:00
01:1515,0 °C 59 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:15
01:3014,7 °C 61 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:30
01:4514,4 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 01:45
02:0014,5 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:00
02:1514,3 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 3,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:15
02:3014,4 °C 63 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 6,2 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:30
02:4514,6 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 7,0 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 02:45
03:0014,5 °C 62 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 3,8 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:00
03:1514,0 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 5,5 km/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:15
03:3014,1 °C 64 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 7,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:30
03:4513,8 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 7,5 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 03:45
04:0013,8 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 7,9 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:00
04:1513,8 °C 64 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 3,9 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:15
04:3013,8 °C 65 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 1,4 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:30
04:4513,5 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 mm nein 3,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 04:45
05:0013,2 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:00
05:1512,8 °C 68 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:15
05:3012,4 °C 69 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:30
05:4512,0 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 05:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
06:0011,6 °C 73 % 1015,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 0,240 klux 1,4 W/qm nein 06:00
06:1511,6 °C 74 % 1015,5 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 1,080 klux 11,7 W/qm nein 06:15
06:3011,8 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 2,420 klux 24,9 W/qm nein 06:30
06:4511,7 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 5,880 klux 45,1 W/qm nein 06:45
07:0012,0 °C 74 % 1015,4 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 12,000 klux 81,0 W/qm ja 07:00
07:1512,8 °C 72 % 1015,2 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h OSO 16,900 klux 109,6 W/qm ja 07:15
07:3014,4 °C 67 % 1015,0 hPa 0,0 mm nein 5,2 km/h OSO 22,600 klux 143,0 W/qm ja 07:30
07:4515,0 °C 64 % 1014,9 hPa 0,0 mm nein 7,5 km/h OSO 24,700 klux 155,3 W/qm ja 07:45
08:0015,9 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 mm nein 9,3 km/h OSO 30,500 klux 189,2 W/qm ja 08:00
08:1517,0 °C 59 % 1014,6 hPa 0,0 mm nein 13,5 km/h OSO 37,000 klux 227,2 W/qm ja 08:15
08:3018,2 °C 57 % 1014,4 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h SO 40,100 klux 245,4 W/qm ja 08:30
08:4519,2 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 10,3 km/h SO 48,600 klux 295,1 W/qm ja 08:45
09:0019,6 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 11,9 km/h SO 52,900 klux 320,2 W/qm ja 09:00
09:1519,4 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 10,7 km/h SO 55,800 klux 337,2 W/qm ja 09:15
09:3020,4 °C 47 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 10,2 km/h SO 58,600 klux 353,6 W/qm ja 09:30
09:4520,8 °C 47 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 8,4 km/h OSO 57,600 klux 347,7 W/qm ja 09:45
10:0021,5 °C 44 % 1013,9 hPa 0,0 mm nein 15,8 km/h OSO 60,600 klux 365,3 W/qm ja 10:00
10:1522,2 °C 44 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 14,3 km/h OSO 63,400 klux 381,7 W/qm ja 10:15
10:3023,3 °C 42 % 1013,6 hPa 0,0 mm nein 13,3 km/h SO 66,600 klux 400,4 W/qm ja 10:30
10:4523,9 °C 38 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 14,3 km/h SO 68,600 klux 412,1 W/qm ja 10:45
11:0024,3 °C 38 % 1013,5 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h SO 71,700 klux 430,2 W/qm ja 11:00
11:1525,1 °C 35 % 1013,3 hPa 0,0 mm nein 15,3 km/h SSW 73,700 klux 441,9 W/qm ja 11:15
11:3025,1 °C 34 % 1013,4 hPa 0,0 mm nein 17,5 km/h OSO 75,200 klux 450,7 W/qm ja 11:30
11:4525,2 °C 34 % 1013,3 hPa 0,0 mm nein 17,7 km/h OSO 76,800 klux 460,1 W/qm ja 11:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
12:0025,4 °C 33 % 1013,3 hPa 0,0 mm nein 15,8 km/h SO 79,500 klux 475,9 W/qm ja 12:00
12:1525,9 °C 33 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 14,1 km/h S 80,300 klux 480,6 W/qm ja 12:15
12:3025,9 °C 32 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 13,3 km/h SO 82,200 klux 491,7 W/qm ja 12:30
12:4526,2 °C 32 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 17,5 km/h O 82,900 klux 495,8 W/qm ja 12:45
13:0026,5 °C 31 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 19,4 km/h SO 84,000 klux 502,2 W/qm ja 13:00
13:1526,8 °C 31 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 12,0 km/h N 84,000 klux 502,2 W/qm ja 13:15
13:3026,5 °C 31 % 1013,2 hPa 0,0 mm nein 16,5 km/h OSO 83,300 klux 498,1 W/qm ja 13:30
13:4527,2 °C 31 % 1013,0 hPa 0,0 mm nein 13,8 km/h W 84,900 klux 507,5 W/qm ja 13:45
14:0027,1 °C 30 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 17,2 km/h SO 84,900 klux 507,5 W/qm ja 14:00
14:1526,8 °C 29 % 1013,1 hPa 0,0 mm nein 16,1 km/h NO 86,900 klux 519,2 W/qm ja 14:15
14:3025,8 °C 32 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 15,7 km/h NNO 83,500 klux 499,3 W/qm ja 14:30
14:4525,9 °C 32 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h O 85,800 klux 512,7 W/qm ja 14:45
15:0026,7 °C 30 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h OSO 85,500 klux 511,0 W/qm ja 15:00
15:1526,0 °C 33 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 7,7 km/h OSO 28,500 klux 177,5 W/qm nein 15:15
15:3026,4 °C 32 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 7,3 km/h SSW 61,800 klux 372,3 W/qm nein 15:30
15:4526,1 °C 34 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 9,2 km/h SW 65,200 klux 392,2 W/qm ja 15:45
16:0026,8 °C 32 % 1012,1 hPa 0,0 mm nein 7,7 km/h S 73,500 klux 440,8 W/qm ja 16:00
16:1527,4 °C 30 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 12,3 km/h S 68,800 klux 413,3 W/qm ja 16:15
16:3027,2 °C 30 % 1012,0 hPa 0,0 mm nein 8,5 km/h SO 71,100 klux 426,7 W/qm ja 16:30
16:4526,2 °C 31 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 10,9 km/h NNO 26,300 klux 164,6 W/qm nein 16:45
17:0026,0 °C 31 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 11,6 km/h ONO 49,700 klux 301,5 W/qm ja 17:00
17:1526,0 °C 32 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 8,4 km/h ONO 49,800 klux 302,1 W/qm ja 17:15
17:3026,0 °C 31 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 8,9 km/h ONO 41,500 klux 253,5 W/qm ja 17:30
17:4525,9 °C 32 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 6,5 km/h NO 33,000 klux 203,8 W/qm nein 17:45
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagNiederschlag?WindWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungSonne?Uhrzeit
18:0026,0 °C 31 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 10,5 km/h NO 26,100 klux 163,4 W/qm nein 18:00
18:1525,6 °C 32 % 1012,2 hPa 0,0 mm nein 21,8 km/h OSO 23,100 klux 145,9 W/qm nein 18:15
18:3025,3 °C 33 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 19,4 km/h OSO 15,400 klux 100,8 W/qm nein 18:30
18:4525,1 °C 34 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 12,2 km/h O 15,200 klux 99,7 W/qm nein 18:45
19:0025,0 °C 35 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 9,8 km/h OSO 14,000 klux 92,7 W/qm nein 19:00
19:1524,9 °C 34 % 1012,3 hPa 0,0 mm nein 8,3 km/h OSO 13,100 klux 87,4 W/qm nein 19:15
19:3024,8 °C 34 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 6,4 km/h OSO 10,200 klux 70,4 W/qm nein 19:30
19:4524,3 °C 35 % 1012,4 hPa 0,0 mm nein 4,8 km/h O 7,250 klux 53,2 W/qm nein 19:45
20:0023,7 °C 40 % 1012,5 hPa 0,0 mm nein 2,5 km/h O 4,570 klux 37,5 W/qm nein 20:00
20:1522,7 °C 43 % 1012,6 hPa 0,0 mm nein 0,0 km/h O 2,980 klux 28,2 W/qm ja 20:15
20:3021,8 °C 46 % 1012,8 hPa 0,0 mm nein 3,3 km/h OSO 0,946 klux 10,9 W/qm nein 20:30
20:4521,0 °C 48 % 1012,9 hPa 0,0 mm nein 6,3 km/h O 0,393 klux 2,3 W/qm nein 20:45
21:0020,5 °C 50 % 1014,0 hPa 0,0 mm nein 3,3 km/h O 0,092 klux 0,5 W/qm nein 21:00
21:1520,2 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 5,0 km/h O 0,012 klux 0,1 W/qm nein 21:15
21:3020,0 °C 50 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 4,5 km/h O 0,003 klux 0,0 W/qm nein 21:30
21:4519,8 °C 51 % 1014,1 hPa 0,0 mm nein 4,5 km/h O 0,000 klux 0,0 W/qm nein 21:45
22:0019,6 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 4,6 km/h O 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:00
22:1519,2 °C 54 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,7 km/h O 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:15
22:3019,4 °C 52 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,0 km/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:30
22:4519,6 °C 50 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 10,1 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 22:45
23:0019,2 °C 53 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 5,6 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:00
23:1518,9 °C 55 % 1014,3 hPa 0,0 mm nein 0,2 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:15
23:3019,0 °C 55 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 0,1 km/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:30
23:4519,0 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 mm nein 0,6 km/h S 0,000 klux 0,0 W/qm nein 23:45
Gesamt: 20,2 °C 48 % 1013,8 hPa 0,0 mm nein 7,8 km/h 0 29,310 klux 177,9 W/qm ja

Insgesamt 96 Zeilen mal 10 Spalten = 960 Werte werden angezeigt.

www.wetter-rosstal.de   •   www.wetter-franken.de   •   www.lightningmaps.org   •   Start   •   Kontakt / Datenschutz