Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 18.01.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 18.01.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:000,0 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,48 µg/m³ 5,03 µg/m³ 00:00
00:050,0 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,12 µg/m³ 3,22 µg/m³ 00:05
00:100,0 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,18 µg/m³ 4,03 µg/m³ 00:10
00:150,0 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,35 µg/m³ 3,30 µg/m³ 00:15
00:200,0 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,85 µg/m³ 4,82 µg/m³ 00:20
00:250,0 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,52 µg/m³ 4,10 µg/m³ 00:25
00:300,6 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 4,57 µg/m³ 00:30
00:350,6 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,63 µg/m³ 4,00 µg/m³ 00:35
00:400,6 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,25 µg/m³ 4,68 µg/m³ 00:40
00:450,6 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,95 µg/m³ 4,30 µg/m³ 00:45
00:500,6 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,57 µg/m³ 3,90 µg/m³ 00:50
00:550,6 °C 91 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,27 µg/m³ 4,95 µg/m³ 00:55
01:000,6 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,90 µg/m³ 4,60 µg/m³ 01:00
01:050,6 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,18 µg/m³ 4,97 µg/m³ 01:05
01:100,6 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,75 µg/m³ 4,60 µg/m³ 01:10
01:150,6 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,88 µg/m³ 4,80 µg/m³ 01:15
01:201,1 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 4,32 µg/m³ 01:20
01:251,1 °C 91 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,05 µg/m³ 5,32 µg/m³ 01:25
01:301,1 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,48 µg/m³ 4,68 µg/m³ 01:30
01:351,1 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,02 µg/m³ 4,07 µg/m³ 01:35
01:401,1 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 3,03 µg/m³ 01:40
01:451,1 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,53 µg/m³ 2,97 µg/m³ 01:45
01:501,1 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,70 µg/m³ 4,18 µg/m³ 01:50
01:551,1 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,68 µg/m³ 2,95 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:001,1 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,73 µg/m³ 3,20 µg/m³ 02:00
02:051,1 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,40 µg/m³ 2,70 µg/m³ 02:05
02:101,1 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,10 µg/m³ 4,15 µg/m³ 02:10
02:151,1 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,85 µg/m³ 4,53 µg/m³ 02:15
02:201,1 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,40 µg/m³ 3,58 µg/m³ 02:20
02:251,1 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,72 µg/m³ 2,58 µg/m³ 02:25
02:301,1 °C 90 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,20 µg/m³ 3,05 µg/m³ 02:30
02:351,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,70 µg/m³ 2,85 µg/m³ 02:35
02:401,1 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,70 µg/m³ 3,55 µg/m³ 02:40
02:451,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,17 µg/m³ 2,78 µg/m³ 02:45
02:501,1 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,35 µg/m³ 2,30 µg/m³ 02:50
02:551,1 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,70 µg/m³ 3,08 µg/m³ 02:55
03:001,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,97 µg/m³ 2,80 µg/m³ 03:00
03:051,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,82 µg/m³ 3,28 µg/m³ 03:05
03:101,1 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,05 µg/m³ 2,72 µg/m³ 03:10
03:151,1 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,68 µg/m³ 2,60 µg/m³ 03:15
03:201,1 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,20 µg/m³ 3,10 µg/m³ 03:20
03:251,1 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,97 µg/m³ 1,85 µg/m³ 03:25
03:301,1 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 3,03 µg/m³ 03:30
03:351,1 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,53 µg/m³ 2,75 µg/m³ 03:35
03:401,1 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,82 µg/m³ 3,12 µg/m³ 03:40
03:451,1 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,32 µg/m³ 3,00 µg/m³ 03:45
03:501,1 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,05 µg/m³ 2,47 µg/m³ 03:50
03:551,1 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,35 µg/m³ 2,30 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:001,1 °C 90 % 1012,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,90 µg/m³ 2,70 µg/m³ 04:00
04:051,1 °C 90 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,95 µg/m³ 2,60 µg/m³ 04:05
04:101,1 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,58 µg/m³ 1,77 µg/m³ 04:10
04:151,1 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,75 µg/m³ 2,25 µg/m³ 04:15
04:201,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,15 µg/m³ 3,37 µg/m³ 04:20
04:251,1 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,00 µg/m³ 2,83 µg/m³ 04:25
04:301,1 °C 92 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,95 µg/m³ 2,80 µg/m³ 04:30
04:351,1 °C 92 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,32 µg/m³ 3,33 µg/m³ 04:35
04:401,1 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 2,65 µg/m³ 04:40
04:451,1 °C 92 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,22 µg/m³ 2,72 µg/m³ 04:45
04:501,1 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,05 µg/m³ 3,20 µg/m³ 04:50
04:550,6 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,75 µg/m³ 3,45 µg/m³ 04:55
05:000,6 °C 93 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,05 µg/m³ 3,20 µg/m³ 05:00
05:050,6 °C 93 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 3,20 µg/m³ 05:05
05:100,6 °C 93 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,12 µg/m³ 2,92 µg/m³ 05:10
05:150,6 °C 93 % 1011,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,03 µg/m³ 2,42 µg/m³ 05:15
05:200,6 °C 94 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 2,92 µg/m³ 2,72 µg/m³ 05:20
05:250,6 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,47 µg/m³ 3,50 µg/m³ 05:25
05:300,6 °C 94 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,45 µg/m³ 2,35 µg/m³ 05:30
05:350,6 °C 94 % 1010,7 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,12 µg/m³ 2,75 µg/m³ 05:35
05:400,6 °C 94 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,30 µg/m³ 2,30 µg/m³ 05:40
05:450,6 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,03 µg/m³ 2,78 µg/m³ 05:45
05:500,6 °C 94 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,40 µg/m³ 2,95 µg/m³ 05:50
05:550,6 °C 94 % 1010,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,45 µg/m³ 2,72 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:000,6 °C 95 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,78 µg/m³ 2,40 µg/m³ 06:00
06:050,6 °C 94 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,37 µg/m³ 3,35 µg/m³ 06:05
06:100,6 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,72 µg/m³ 2,78 µg/m³ 06:10
06:150,6 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,02 µg/m³ 2,85 µg/m³ 06:15
06:200,6 °C 95 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,07 µg/m³ 2,83 µg/m³ 06:20
06:250,6 °C 95 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,72 µg/m³ 2,35 µg/m³ 06:25
06:300,6 °C 95 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,72 µg/m³ 2,87 µg/m³ 06:30
06:350,6 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,78 µg/m³ 1,85 µg/m³ 06:35
06:400,6 °C 95 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,33 µg/m³ 2,40 µg/m³ 06:40
06:450,6 °C 95 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,95 µg/m³ 2,50 µg/m³ 06:45
06:500,6 °C 95 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,47 µg/m³ 2,90 µg/m³ 06:50
06:550,6 °C 95 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,57 µg/m³ 3,53 µg/m³ 06:55
07:000,6 °C 95 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,32 µg/m³ 2,47 µg/m³ 07:00
07:050,6 °C 95 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,85 µg/m³ 2,55 µg/m³ 07:05
07:100,6 °C 95 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,53 µg/m³ 2,65 µg/m³ 07:10
07:150,6 °C 95 % 1007,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,40 µg/m³ 2,90 µg/m³ 07:15
07:200,6 °C 95 % 1007,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,78 µg/m³ 3,58 µg/m³ 07:20
07:250,6 °C 95 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,43 µg/m³ 4,35 µg/m³ 07:25
07:300,6 °C 95 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,75 µg/m³ 3,78 µg/m³ 07:30
07:350,6 °C 95 % 1007,0 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,82 µg/m³ 4,12 µg/m³ 07:35
07:400,6 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,85 µg/m³ 4,03 µg/m³ 07:40
07:450,6 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 3,20 µg/m³ 07:45
07:500,6 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,05 µg/m³ 5,03 µg/m³ 07:50
07:550,6 °C 95 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,28 µg/m³ 4,57 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:000,6 °C 95 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,95 µg/m³ 5,10 µg/m³ 08:00
08:050,6 °C 95 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,65 µg/m³ 4,28 µg/m³ 08:05
08:100,6 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,55 µg/m³ 4,22 µg/m³ 08:10
08:150,6 °C 95 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 4,37 µg/m³ 3,97 µg/m³ 08:15
08:201,1 °C 95 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,03 µg/m³ 4,53 µg/m³ 08:20
08:251,1 °C 95 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 4,35 µg/m³ 3,95 µg/m³ 08:25
08:301,1 °C 95 % 1005,0 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 12,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 5,07 µg/m³ 4,65 µg/m³ 08:30
08:351,1 °C 95 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 4,55 µg/m³ 4,15 µg/m³ 08:35
08:401,1 °C 95 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 4,93 µg/m³ 4,15 µg/m³ 08:40
08:451,1 °C 95 % 1004,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 4,82 µg/m³ 4,43 µg/m³ 08:45
08:501,1 °C 95 % 1004,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 4,03 µg/m³ 3,60 µg/m³ 08:50
08:551,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 3,20 µg/m³ 08:55
09:001,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 3,50 µg/m³ 3,30 µg/m³ 09:00
09:051,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 4,72 µg/m³ 3,60 µg/m³ 09:05
09:101,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 2,85 µg/m³ 2,65 µg/m³ 09:10
09:151,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein 3,00 µg/m³ 2,70 µg/m³ 09:15
09:201,1 °C 95 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 2,92 µg/m³ 2,67 µg/m³ 09:20
09:251,1 °C 95 % 1004,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 2,40 µg/m³ 2,20 µg/m³ 09:25
09:301,1 °C 95 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 30,6 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 43,0 W/qm 0,0 nein 1,80 µg/m³ 1,70 µg/m³ 09:30
