Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 20.04.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 20.04.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0013,9 °C 57 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 5,70 µg/m³ 00:00
00:0513,9 °C 58 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 7,63 µg/m³ 00:05
00:1013,9 °C 59 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,10 µg/m³ 6,20 µg/m³ 00:10
00:1513,9 °C 59 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,73 µg/m³ 6,20 µg/m³ 00:15
00:2013,9 °C 60 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,53 µg/m³ 6,50 µg/m³ 00:20
00:2513,9 °C 60 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,77 µg/m³ 6,70 µg/m³ 00:25
00:3013,3 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,80 µg/m³ 00:30
00:3513,3 °C 61 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 6,40 µg/m³ 00:35
00:4013,3 °C 61 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,33 µg/m³ 6,60 µg/m³ 00:40
00:4513,3 °C 62 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,03 µg/m³ 7,67 µg/m³ 00:45
00:5013,3 °C 63 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,47 µg/m³ 6,70 µg/m³ 00:50
00:5512,8 °C 65 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,83 µg/m³ 6,80 µg/m³ 00:55
01:0012,8 °C 65 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,47 µg/m³ 6,87 µg/m³ 01:00
01:0512,8 °C 66 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,97 µg/m³ 7,47 µg/m³ 01:05
01:1012,8 °C 67 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,90 µg/m³ 01:10
01:1512,8 °C 67 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 7,53 µg/m³ 01:15
01:2012,8 °C 67 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,80 µg/m³ 01:20
01:2512,2 °C 67 % 1028,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,93 µg/m³ 7,23 µg/m³ 01:25
01:3012,2 °C 66 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 6,83 µg/m³ 01:30
01:3512,2 °C 67 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,40 µg/m³ 6,70 µg/m³ 01:35
01:4012,2 °C 67 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 6,40 µg/m³ 01:40
01:4512,2 °C 67 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,77 µg/m³ 7,07 µg/m³ 01:45
01:5012,2 °C 68 % 1028,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,37 µg/m³ 6,77 µg/m³ 01:50
01:5512,2 °C 68 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,63 µg/m³ 6,87 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0011,7 °C 68 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,30 µg/m³ 8,37 µg/m³ 02:00
02:0511,7 °C 69 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 7,97 µg/m³ 02:05
02:1011,7 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,80 µg/m³ 7,80 µg/m³ 02:10
02:1511,7 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,40 µg/m³ 6,90 µg/m³ 02:15
02:2011,7 °C 70 % 1028,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,17 µg/m³ 6,50 µg/m³ 02:20
02:2511,7 °C 70 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,13 µg/m³ 7,33 µg/m³ 02:25
02:3011,1 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,13 µg/m³ 7,40 µg/m³ 02:30
02:3511,1 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,57 µg/m³ 6,87 µg/m³ 02:35
02:4011,1 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,47 µg/m³ 7,43 µg/m³ 02:40
02:4511,1 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,40 µg/m³ 02:45
02:5011,1 °C 72 % 1028,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,40 µg/m³ 7,70 µg/m³ 02:50
02:5511,1 °C 72 % 1028,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,73 µg/m³ 7,40 µg/m³ 02:55
03:0011,1 °C 72 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,67 µg/m³ 7,77 µg/m³ 03:00
03:0511,1 °C 73 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,37 µg/m³ 7,33 µg/m³ 03:05
03:1010,6 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:1510,6 °C 74 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:2010,6 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,90 µg/m³ 8,53 µg/m³ 03:20
03:2510,6 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 8,03 µg/m³ 03:25
03:3010,6 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 8,20 µg/m³ 03:30
03:3510,6 °C 75 % 1028,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,60 µg/m³ 8,80 µg/m³ 03:35
03:4010,6 °C 75 % 1028,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,40 µg/m³ 8,60 µg/m³ 03:40
03:4510,6 °C 75 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,17 µg/m³ 9,27 µg/m³ 03:45
03:5010,0 °C 75 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,33 µg/m³ 8,43 µg/m³ 03:50
03:5510,0 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,83 µg/m³ 9,00 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0010,0 °C 77 % 1027,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,33 µg/m³ 9,77 µg/m³ 04:00
04:0510,0 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,70 µg/m³ 04:05
04:1010,0 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,83 µg/m³ 9,73 µg/m³ 04:10
04:1510,0 °C 77 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 9,00 µg/m³ 04:15
04:2010,0 °C 78 % 1027,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,27 µg/m³ 8,47 µg/m³ 04:20
04:2510,0 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,10 µg/m³ 9,10 µg/m³ 04:25
04:3010,0 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,93 µg/m³ 9,03 µg/m³ 04:30
04:3510,0 °C 79 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 9,13 µg/m³ 04:35
04:4010,0 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 7,90 µg/m³ 04:40
04:459,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 7,33 µg/m³ 04:45
04:509,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,00 µg/m³ 7,17 µg/m³ 04:50
04:559,4 °C 79 % 1027,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,53 µg/m³ 7,83 µg/m³ 04:55
05:009,4 °C 79 % 1027,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,03 µg/m³ 8,33 µg/m³ 05:00
05:059,4 °C 79 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,53 µg/m³ 7,87 µg/m³ 05:05
05:109,4 °C 79 % 1027,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 8,60 µg/m³ 05:10
05:159,4 °C 79 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,90 µg/m³ 8,20 µg/m³ 05:15
05:209,4 °C 79 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,97 µg/m³ 9,00 µg/m³ 05:20
05:258,9 °C 80 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,60 µg/m³ 8,57 µg/m³ 05:25
05:308,9 °C 80 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,30 µg/m³ 05:30
05:358,9 °C 80 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,83 µg/m³ 10,63 µg/m³ 05:35
05:408,9 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,70 µg/m³ 9,70 µg/m³ 05:40
05:458,9 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 9,00 µg/m³ 05:45
05:508,9 °C 81 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 12,10 µg/m³ 05:50
05:558,9 °C 82 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,40 µg/m³ 10,90 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:008,9 °C 82 % 1027,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,90 µg/m³ 9,90 µg/m³ 06:00
06:058,9 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,80 µg/m³ 10,63 µg/m³ 06:05
06:108,3 °C 83 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,93 µg/m³ 10,93 µg/m³ 06:10
06:158,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,27 µg/m³ 9,30 µg/m³ 06:15
06:208,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 10,13 µg/m³ 9,17 µg/m³ 06:20
06:258,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 12,60 µg/m³ 11,03 µg/m³ 06:25
06:308,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 9,00 µg/m³ 06:30
06:358,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 11,60 µg/m³ 10,37 µg/m³ 06:35
06:408,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 11,43 µg/m³ 9,80 µg/m³ 06:40
06:458,3 °C 83 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 10,43 µg/m³ 06:45
06:508,3 °C 83 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,90 µg/m³ 06:50
06:558,3 °C 83 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein 10,83 µg/m³ 9,93 µg/m³ 06:55
07:008,3 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 45,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 9,00 µg/m³ 07:00
07:058,3 °C 84 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein 11,30 µg/m³ 10,30 µg/m³ 07:05
07:108,3 °C 84 % 1027,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 ja 12,97 µg/m³ 10,90 µg/m³ 07:10
07:158,3 °C 85 % 1027,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 79,0 W/qm 0,0 ja 11,50 µg/m³ 10,33 µg/m³ 07:15
07:209,4 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 93,0 W/qm 0,0 ja 16,70 µg/m³ 13,50 µg/m³ 07:20
07:259,4 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 ja 16,03 µg/m³ 14,43 µg/m³ 07:25
07:3010,0 °C 84 % 1027,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 121,0 W/qm 0,0 ja 17,73 µg/m³ 12,63 µg/m³ 07:30
07:3510,6 °C 83 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 137,0 W/qm 0,0 ja 12,50 µg/m³ 11,30 µg/m³ 07:35
07:4010,6 °C 81 % 1026,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 155,0 W/qm 0,0 ja 10,97 µg/m³ 10,03 µg/m³ 07:40
07:4511,1 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 172,0 W/qm 0,0 ja 19,60 µg/m³ 14,13 µg/m³ 07:45
07:5011,1 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 189,0 W/qm 0,0 ja 13,33 µg/m³ 11,93 µg/m³ 07:50
07:5511,7 °C 79 % 1026,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 207,0 W/qm 0,0 ja 13,93 µg/m³ 12,40 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0012,2 °C 77 % 1026,5 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 224,0 W/qm 0,0 ja 25,57 µg/m³ 20,80 µg/m³ 08:00
08:0512,8 °C 76 % 1026,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 241,0 W/qm 0,0 ja 30,27 µg/m³ 21,83 µg/m³ 08:05
08:1013,3 °C 72 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 258,0 W/qm 0,1 ja 25,70 µg/m³ 18,90 µg/m³ 08:10
08:1513,3 °C 70 % 1026,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 273,0 W/qm 0,5 ja 18,03 µg/m³ 16,07 µg/m³ 08:15
08:2013,9 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 289,0 W/qm 0,5 ja 15,70 µg/m³ 14,03 µg/m³ 08:20
08:2513,9 °C 70 % 1026,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 300,0 W/qm 0,6 ja 15,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 08:25
08:3014,4 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 316,0 W/qm 0,6 ja 13,20 µg/m³ 11,90 µg/m³ 08:30
08:3515,0 °C 70 % 1025,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 327,0 W/qm 0,7 ja 12,60 µg/m³ 11,50 µg/m³ 08:35
08:4015,6 °C 68 % 1025,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 348,0 W/qm 0,8 ja 12,50 µg/m³ 11,40 µg/m³ 08:40
08:4515,6 °C 68 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 364,0 W/qm 0,8 ja 14,40 µg/m³ 12,93 µg/m³ 08:45
08:5015,6 °C 66 % 1025,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 373,0 W/qm 0,9 ja 16,80 µg/m³ 13,90 µg/m³ 08:50
08:5516,1 °C 67 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 394,0 W/qm 0,9 ja 11,73 µg/m³ 10,67 µg/m³ 08:55
09:0016,1 °C 66 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 411,0 W/qm 1,0 ja 13,13 µg/m³ 11,73 µg/m³ 09:00
09:0516,1 °C 66 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 424,0 W/qm 1,1 ja 12,97 µg/m³ 11,67 µg/m³ 09:05
09:1016,7 °C 66 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 438,0 W/qm 1,1 ja 11,70 µg/m³ 10,43 µg/m³ 09:10
09:1516,7 °C 67 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 453,0 W/qm 1,2 ja 11,83 µg/m³ 10,60 µg/m³ 09:15
09:2017,2 °C 64 % 1025,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 447,0 W/qm 1,3 ja 13,00 µg/m³ 11,43 µg/m³ 09:20
09:2517,2 °C 64 % 1025,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 474,0 W/qm 1,3 ja 13,73 µg/m³ 11,37 µg/m³ 09:25
09:3017,8 °C 65 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 494,0 W/qm 1,4 ja 13,40 µg/m³ 11,03 µg/m³ 09:30
09:3517,8 °C 62 % 1025,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 506,0 W/qm 1,5 ja 12,90 µg/m³ 11,60 µg/m³ 09:35
