Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 20.12.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 20.12.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,7 96 1017,9 1017 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2272 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,886 352,432 56,13 36,83 00:00
00:051,7 96 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2272 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,975 355,033 50,23 34,90 00:05
00:101,7 96 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2272 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -64,027 357,646 35,60 26,90 00:10
00:151,7 96 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2272 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -64,042 0,264 31,83 25,27 00:15
00:201,7 96 1017,8 1016 971 0,2 0,0 ja 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -64,019 2,882 53,20 34,38 00:20
00:251,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,960 5,493 53,20 35,30 00:25
00:301,7 96 1017,8 1016 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 1,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,864 8,091 37,43 29,17 00:30
00:351,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 1,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,731 10,670 47,85 33,98 00:35
00:401,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 1,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,563 13,225 48,40 33,60 00:40
00:451,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,8 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2270 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,359 15,751 41,80 29,30 00:45
00:501,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2269 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -63,121 18,242 53,25 35,92 00:50
00:551,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,1 5,2 1,2269 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -62,850 20,695 53,73 36,65 00:55
01:001,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 135,0 SO - 1,1 5,2 1,2269 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -62,508 23,338 50,92 35,70 01:00
01:051,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2270 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -62,171 25,698 32,38 26,02 01:05
01:101,7 96 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2270 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -61,803 28,011 28,85 23,75 01:10
01:151,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 1,1 5,2 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -61,407 30,274 35,23 24,85 01:15
01:201,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -60,984 32,485 36,28 26,93 01:20
01:251,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -60,534 34,645 35,13 26,12 01:25
01:301,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -60,060 36,751 40,97 30,93 01:30
01:351,7 96 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 1,1 5,2 1,2269 2,2 -0,2 2,0 1,7 0,000 561 560 17,246 0,0 0,0 nein -59,561 38,805 48,90 35,40 01:35
01:401,7 97 1017,6 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2267 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -59,041 40,806 33,50 26,53 01:40
01:451,7 97 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -58,499 42,755 36,88 27,67 01:45
01:501,7 97 1017,7 1016 971 0,2 0,0 ja 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -57,937 44,652 31,02 25,25 01:50
01:551,7 97 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2270 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -57,356 46,500 29,33 24,17 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:001,7 97 1017,8 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2270 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -56,758 48,298 33,83 24,47 02:00
02:051,7 97 1017,7 1016 971 0,2 0,0 ja 4,8 9,7 1,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,3 5,3 1,2269 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -56,142 50,049 47,75 33,33 02:05
02:101,7 97 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 1,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,3 5,3 1,2269 0,5 1,3 6,2 1,7 0,000 543 560 17,246 0,0 0,0 nein -55,511 51,753 35,58 27,42 02:10
02:152,2 97 1017,7 1016 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,8 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,8 5,5 1,2246 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -54,865 53,412 32,40 25,75 02:15
02:202,2 97 1017,6 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2245 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -54,205 55,029 34,27 26,52 02:20
02:252,2 96 1017,8 1017 971 0,2 0,0 ja 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,6 5,4 1,2248 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 561 610 17,246 0,0 0,0 nein -53,533 56,603 34,05 25,00 02:25
02:302,2 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2248 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -52,848 58,138 42,05 29,70 02:30
02:352,2 96 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,6 5,4 1,2249 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 561 610 17,246 0,0 0,0 nein -52,151 59,634 28,40 24,17 02:35
02:402,2 97 1017,9 1017 971 0,2 0,0 ja 4,8 9,7 0,8 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2249 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -51,445 61,094 26,87 22,20 02:40
02:452,2 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,8 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2249 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -50,728 62,519 26,20 21,60 02:45
02:502,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,8 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2250 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -50,002 63,910 50,77 33,77 02:50
02:552,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2250 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -49,267 65,269 52,25 35,68 02:55
03:002,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2250 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -48,525 66,598 25,53 21,80 03:00
03:052,2 97 1018,0 1017 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2250 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -47,775 67,898 41,75 29,27 03:05
03:102,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2250 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -47,018 69,170 27,73 21,00 03:10
03:152,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -46,255 70,417 27,50 21,43 03:15
03:202,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -45,486 71,638 24,30 21,63 03:20
03:252,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -44,711 72,836 - - 03:25
03:302,2 97 1018,1 1017 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -43,932 74,011 - - 03:30
03:352,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -43,148 75,165 24,10 19,10 03:35
03:402,2 97 1018,2 1017 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 0,8 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2253 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -42,360 76,299 37,90 28,47 03:40
03:452,2 97 1018,1 1017 971 0,2 0,0 ja 0,0 0,0 2,2 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -41,568 77,414 22,00 18,60 03:45
03:502,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 2,2 0 Windstille 0,0 N - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -40,772 78,511 22,03 19,63 03:50
03:552,2 97 1018,2 1017 971 0,2 0,0 ja 1,6 4,8 2,2 1 leiser Zug 180,0 S - 1,8 5,5 1,2253 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -39,974 79,591 22,17 18,50 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:002,2 97 1018,2 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 1,2 1 leiser Zug 180,0 S - 1,8 5,5 1,2253 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -39,173 80,655 22,50 19,33 04:00
04:052,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 1,2 1 leiser Zug 180,0 S - 1,8 5,5 1,2252 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -38,369 81,704 24,27 19,07 04:05
04:102,2 97 1018,1 1017 971 0,2 0,0 ja 3,2 6,4 1,2 1 leiser Zug 180,0 S - 1,8 5,5 1,2252 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -37,563 82,739 28,97 22,73 04:10
04:152,2 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 1,0 0 Windstille 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2252 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -36,756 83,760 26,33 21,77 04:15
04:202,2 97 1018,1 1017 971 0,2 0,0 ja 4,8 6,4 1,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 1,8 5,5 1,2252 1,2 1,0 4,4 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -35,946 84,768 27,00 22,10 04:20
04:252,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 1,6 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2250 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -35,136 85,765 22,35 19,48 04:25
04:302,2 97 1018,0 1017 971 0,2 0,0 ja 3,2 12,9 1,6 1 leiser Zug 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2250 0,5 1,8 6,7 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -34,324 86,751 37,00 28,30 04:30
04:352,2 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 1,2 2 leichte Brise 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2250 2,1 0,4 2,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -33,512 87,726 26,83 21,53 04:35
04:402,2 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 12,9 0,8 2 leichte Brise 157,5 SSO - 1,8 5,5 1,2249 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 543 610 17,246 0,0 0,0 nein -32,699 88,691 31,50 23,67 04:40
04:452,8 97 1017,8 1017 971 0,2 0,0 ja 9,7 14,5 0,8 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -31,886 89,647 34,95 26,37 04:45
04:502,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,8 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 2,1 1,1 3,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -31,073 90,595 37,48 27,62 04:50
04:552,8 97 1017,8 1017 971 0,2 0,0 ja 6,4 12,9 1,2 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 2,1 1,1 3,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -30,260 91,535 32,80 24,37 04:55
05:002,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 1,2 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -29,447 92,467 30,20 24,17 05:00
05:052,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,8 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -28,635 93,393 29,40 24,43 05:05
05:102,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -27,823 94,312 35,38 26,45 05:10
05:152,8 97 1017,7 1017 971 0,2 0,0 ja 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2220 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -27,013 95,226 35,23 27,80 05:15
05:202,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -26,204 96,134 27,57 22,80 05:20
05:252,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -25,396 97,038 28,13 24,00 05:25
05:302,8 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 2,4 5,7 1,2222 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -24,589 97,937 42,13 29,70 05:30
05:352,8 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 2,4 5,7 1,2222 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -23,785 98,833 41,17 28,83 05:35
05:402,8 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 2,4 5,7 1,2222 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -22,982 99,725 24,63 20,20 05:40
05:452,8 97 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2221 0,1 2,8 10,3 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -22,182 100,614 42,07 30,80 05:45
05:502,8 97 1017,9 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2222 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -21,384 101,500 40,47 28,40 05:50
05:552,8 97 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 2,4 5,7 1,2223 0,5 2,5 7,2 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -20,588 102,384 26,37 22,00 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:002,8 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2225 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -19,795 103,266 29,00 23,77 06:00
06:052,8 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2225 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -19,005 104,147 29,77 24,20 06:05
06:102,8 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2225 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -18,218 105,027 28,90 22,00 06:10
06:152,8 97 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2225 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -17,434 105,906 27,70 23,27 06:15
06:202,8 97 1018,2 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2226 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -16,654 106,785 33,07 24,20 06:20
06:252,8 97 1018,2 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2226 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -15,877 107,663 37,83 24,13 06:25
06:302,8 97 1018,2 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,4 5,7 1,2226 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -15,104 108,542 33,93 25,93 06:30
06:353,3 97 1018,3 1017 971 0,2 0,0 ja 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 2,9 5,9 1,2204 1,2 2,2 5,4 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -14,335 109,421 31,93 24,97 06:35
06:403,3 97 1018,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2204 2,1 1,6 3,6 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -13,570 110,301 35,63 25,50 06:40
06:453,3 97 1018,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2204 2,1 1,6 3,6 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -12,809 111,182 34,90 25,70 06:45
06:503,3 97 1018,4 1017 971 0,2 0,0 ja 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2205 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -12,053 112,065 50,50 32,67 06:50
06:553,3 97 1018,3 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2204 2,1 1,6 3,6 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -11,302 112,949 33,43 24,97 06:55
07:003,3 97 1018,5 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2206 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -10,556 113,836 39,10 28,63 07:00
07:053,3 97 1018,4 1017 971 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,9 5,9 1,2205 2,1 1,6 3,6 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -9,814 114,724 33,50 25,20 07:05
07:103,3 97 1018,5 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,9 5,9 1,2206 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -9,078 115,615 36,65 28,65 07:10
07:153,3 97 1018,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,9 5,9 1,2204 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -8,348 116,509 32,60 26,00 07:15
07:203,3 97 1018,3 1017 971 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2204 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -7,623 117,406 31,03 23,33 07:20
07:253,3 97 1018,4 1017 971 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,9 5,9 1,2205 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -6,904 118,307 38,03 27,13 07:25
07:303,3 97 1018,5 1017 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2206 2,1 1,6 3,6 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -6,191 119,210 32,27 24,53 07:30
07:353,3 97 1018,6 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2208 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -5,484 120,118 45,27 30,90 07:35
07:403,3 97 1018,6 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 2,9 5,9 1,2208 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -4,784 121,029 29,63 23,77 07:40
07:453,3 97 1018,5 1017 972 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,9 5,9 1,2206 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 543 720 17,246 0,0 0,0 nein -4,091 121,945 32,13 25,80 07:45
07:502,8 97 1018,7 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,4 5,7 1,2231 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -3,404 122,865 35,27 24,00 07:50
07:552,8 97 1018,7 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,4 5,7 1,2231 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -2,724 123,790 34,87 25,07 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:002,8 97 1018,7 1017 972 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,4 5,7 1,2231 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -2,052 124,720 34,40 25,30 08:00
08:052,8 97 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,4 5,7 1,2232 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -1,388 125,654 32,53 23,10 08:05
08:102,8 97 1018,8 1018 972 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 2,4 5,7 1,2232 2,1 1,1 3,1 2,8 0,000 543 670 17,246 0,0 0,0 nein -0,731 126,594 31,10 23,30 08:10
