Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 24.03.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 24.03.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:001,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,72 µg/m³ 28,62 µg/m³ 00:00
00:051,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 55,10 µg/m³ 34,53 µg/m³ 00:05
00:101,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,45 µg/m³ 30,30 µg/m³ 00:10
00:151,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,05 µg/m³ 29,83 µg/m³ 00:15
00:201,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,03 µg/m³ 22,77 µg/m³ 00:20
00:251,7 °C 93 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 85,40 µg/m³ 59,08 µg/m³ 00:25
00:301,7 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,80 µg/m³ 27,80 µg/m³ 00:30
00:351,7 °C 93 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,13 µg/m³ 25,92 µg/m³ 00:35
00:401,7 °C 93 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,08 µg/m³ 26,48 µg/m³ 00:40
00:451,7 °C 93 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,28 µg/m³ 23,40 µg/m³ 00:45
00:501,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,58 µg/m³ 26,00 µg/m³ 00:50
00:551,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,20 µg/m³ 24,67 µg/m³ 00:55
01:001,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,03 µg/m³ 22,27 µg/m³ 01:00
01:051,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,40 µg/m³ 23,50 µg/m³ 01:05
01:101,7 °C 93 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,92 µg/m³ 23,67 µg/m³ 01:10
01:151,7 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,97 µg/m³ 23,52 µg/m³ 01:15
01:201,7 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,70 µg/m³ 20,15 µg/m³ 01:20
01:251,7 °C 93 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,17 µg/m³ 18,42 µg/m³ 01:25
01:301,7 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,75 µg/m³ 23,80 µg/m³ 01:30
01:351,7 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,95 µg/m³ 24,73 µg/m³ 01:35
01:401,7 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,47 µg/m³ 29,23 µg/m³ 01:40
01:451,7 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,42 µg/m³ 28,95 µg/m³ 01:45
01:501,1 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 27,15 µg/m³ 01:50
01:551,1 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 28,85 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:001,1 °C 93 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,35 µg/m³ 24,67 µg/m³ 02:00
02:051,1 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,45 µg/m³ 26,20 µg/m³ 02:05
02:101,1 °C 93 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,85 µg/m³ 29,00 µg/m³ 02:10
02:151,1 °C 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,42 µg/m³ 29,35 µg/m³ 02:15
02:201,1 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,75 µg/m³ 30,40 µg/m³ 02:20
02:251,1 °C 93 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,22 µg/m³ 26,62 µg/m³ 02:25
02:301,1 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,65 µg/m³ 27,02 µg/m³ 02:30
02:351,1 °C 93 % 1006,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,53 µg/m³ 28,87 µg/m³ 02:35
02:401,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,30 µg/m³ 28,62 µg/m³ 02:40
02:451,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,90 µg/m³ 29,95 µg/m³ 02:45
02:501,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,70 µg/m³ 30,08 µg/m³ 02:50
02:551,1 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:001,1 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:051,1 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 57,45 µg/m³ 33,13 µg/m³ 03:05
03:101,1 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:151,1 °C 93 % 1005,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:201,1 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 62,38 µg/m³ 36,60 µg/m³ 03:20
03:251,1 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 68,82 µg/m³ 38,55 µg/m³ 03:25
03:301,1 °C 93 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 70,93 µg/m³ 37,53 µg/m³ 03:30
03:351,1 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 66,55 µg/m³ 38,40 µg/m³ 03:35
03:401,1 °C 93 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 61,22 µg/m³ 36,17 µg/m³ 03:40
03:450,6 °C 93 % 1005,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 67,93 µg/m³ 37,47 µg/m³ 03:45
03:500,6 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 64,70 µg/m³ 35,10 µg/m³ 03:50
03:550,6 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 64,82 µg/m³ 36,88 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:000,6 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,53 µg/m³ 35,17 µg/m³ 04:00
04:050,6 °C 93 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 58,65 µg/m³ 35,53 µg/m³ 04:05
04:100,6 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,03 µg/m³ 34,25 µg/m³ 04:10
04:150,6 °C 93 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 53,47 µg/m³ 32,45 µg/m³ 04:15
04:200,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,40 µg/m³ 31,55 µg/m³ 04:20
04:250,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,70 µg/m³ 29,45 µg/m³ 04:25
04:300,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,17 µg/m³ 30,73 µg/m³ 04:30
04:350,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,92 µg/m³ 29,17 µg/m³ 04:35
04:400,6 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 56,42 µg/m³ 31,83 µg/m³ 04:40
04:450,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,70 µg/m³ 31,87 µg/m³ 04:45
04:500,0 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,22 µg/m³ 31,83 µg/m³ 04:50
04:550,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,85 µg/m³ 28,98 µg/m³ 04:55
05:000,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,05 µg/m³ 27,50 µg/m³ 05:00
05:050,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,13 µg/m³ 30,73 µg/m³ 05:05
05:100,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,53 µg/m³ 35,63 µg/m³ 05:10
05:150,0 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,20 µg/m³ 33,90 µg/m³ 05:15
05:200,0 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,03 µg/m³ 28,65 µg/m³ 05:20
05:25-0,6 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 54,05 µg/m³ 32,22 µg/m³ 05:25
05:30-0,6 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 52,72 µg/m³ 31,85 µg/m³ 05:30
05:35-0,6 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,60 µg/m³ 28,12 µg/m³ 05:35
05:40-0,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,40 µg/m³ 28,38 µg/m³ 05:40
05:45-0,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,17 µg/m³ 32,35 µg/m³ 05:45
05:50-0,6 °C 92 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 67,22 µg/m³ 35,28 µg/m³ 05:50
05:55-0,6 °C 92 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 60,12 µg/m³ 34,42 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:00-0,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 78,90 µg/m³ 41,58 µg/m³ 06:00
06:05-0,6 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 294,80 µg/m³ 58,35 µg/m³ 06:05
06:10-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 265,60 µg/m³ 53,63 µg/m³ 06:10
06:15-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 339,17 µg/m³ 57,22 µg/m³ 06:15
06:20-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 351,88 µg/m³ 53,05 µg/m³ 06:20
06:25-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 229,98 µg/m³ 48,25 µg/m³ 06:25
06:30-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 303,52 µg/m³ 50,00 µg/m³ 06:30
06:35-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 79,15 µg/m³ 33,97 µg/m³ 06:35
06:40-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 147,05 µg/m³ 40,28 µg/m³ 06:40
06:45-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 97,18 µg/m³ 32,90 µg/m³ 06:45
06:50-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 nein 228,82 µg/m³ 44,35 µg/m³ 06:50
06:55-1,1 °C 93 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein 59,10 µg/m³ 29,73 µg/m³ 06:55
07:00-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein 133,93 µg/m³ 36,35 µg/m³ 07:00
07:05-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein 45,53 µg/m³ 29,85 µg/m³ 07:05
07:10-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 70,0 W/qm 0,0 ja 52,45 µg/m³ 29,60 µg/m³ 07:10
07:15-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 85,0 W/qm 0,0 ja 68,05 µg/m³ 31,05 µg/m³ 07:15
07:20-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 92,0 W/qm 0,0 ja 72,70 µg/m³ 30,30 µg/m³ 07:20
07:25-1,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 ja 50,38 µg/m³ 29,23 µg/m³ 07:25
07:30-0,6 °C 94 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 122,0 W/qm 0,0 ja 59,15 µg/m³ 29,00 µg/m³ 07:30
07:35-0,6 °C 94 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 132,0 W/qm 0,0 ja 40,22 µg/m³ 24,95 µg/m³ 07:35
07:40-0,6 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 139,0 W/qm 0,0 ja 40,72 µg/m³ 26,10 µg/m³ 07:40
07:450,0 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 159,0 W/qm 0,0 ja 37,55 µg/m³ 26,40 µg/m³ 07:45
07:500,0 °C 95 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 171,0 W/qm 0,0 ja 55,22 µg/m³ 29,33 µg/m³ 07:50
07:550,6 °C 96 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 157,0 W/qm 0,0 ja 70,40 µg/m³ 41,33 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:000,6 °C 96 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 121,0 W/qm 0,0 nein 58,05 µg/m³ 37,45 µg/m³ 08:00
08:050,6 °C 96 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 133,0 W/qm 0,0 nein 61,30 µg/m³ 39,70 µg/m³ 08:05
08:100,6 °C 96 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 159,0 W/qm 0,0 ja 51,25 µg/m³ 32,38 µg/m³ 08:10
08:150,6 °C 95 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 171,0 W/qm 0,0 ja 44,22 µg/m³ 28,65 µg/m³ 08:15
08:201,1 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 210,0 W/qm 0,0 ja 44,38 µg/m³ 27,90 µg/m³ 08:20
08:251,1 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 211,0 W/qm 0,0 ja 49,95 µg/m³ 31,50 µg/m³ 08:25
08:301,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 189,0 W/qm 0,0 ja 54,88 µg/m³ 31,37 µg/m³ 08:30
08:351,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 159,0 W/qm 0,0 nein 56,92 µg/m³ 31,83 µg/m³ 08:35
08:401,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 163,0 W/qm 0,0 nein 51,30 µg/m³ 30,98 µg/m³ 08:40
08:451,1 °C 93 % 1004,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 187,0 W/qm 0,5 nein 56,00 µg/m³ 31,50 µg/m³ 08:45
08:501,1 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 176,0 W/qm 0,5 nein 56,75 µg/m³ 31,33 µg/m³ 08:50
08:551,1 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 206,0 W/qm 0,5 nein 55,12 µg/m³ 32,58 µg/m³ 08:55
09:001,1 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 209,0 W/qm 0,6 nein 48,13 µg/m³ 29,05 µg/m³ 09:00
09:051,1 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 213,0 W/qm 0,6 nein 45,92 µg/m³ 27,50 µg/m³ 09:05
09:101,7 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 240,0 W/qm 0,6 ja 45,90 µg/m³ 29,70 µg/m³ 09:10
09:151,7 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 242,0 W/qm 0,6 nein 43,10 µg/m³ 27,13 µg/m³ 09:15
09:201,7 °C 91 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 276,0 W/qm 0,7 ja 43,15 µg/m³ 26,77 µg/m³ 09:20
09:251,7 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 284,0 W/qm 0,8 ja 43,75 µg/m³ 28,12 µg/m³ 09:25
09:302,2 °C 90 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 334,0 W/qm 1,0 ja 38,15 µg/m³ 25,60 µg/m³ 09:30
09:352,2 °C 88 % 1005,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 213,0 W/qm 0,9 nein 36,10 µg/m³ 24,33 µg/m³ 09:35
