Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 26.02.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 26.02.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:002,9 °C 87 % 1001,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:00
00:052,9 °C 87 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:05
00:102,8 °C 87 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 00:10
00:152,8 °C 86 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 45 AQI 00:15
00:202,8 °C 86 % 1001,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 00:20
00:252,8 °C 86 % 1001,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 48 AQI 00:25
00:302,8 °C 86 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 00:30
00:352,7 °C 86 % 1001,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 56 AQI 00:35
00:402,7 °C 86 % 1001,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 53 AQI 00:40
00:452,7 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 00:45
00:502,7 °C 86 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 00:50
00:552,7 °C 86 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 00:55
01:002,6 °C 86 % 1001,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 01:00
01:052,6 °C 86 % 1000,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 43 AQI 01:05
01:102,6 °C 86 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 01:10
01:152,7 °C 86 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 01:15
01:202,7 °C 86 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 01:20
01:252,7 °C 87 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 01:25
01:302,8 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 45 AQI 01:30
01:352,8 °C 87 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 45 AQI 01:35
01:402,8 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 01:40
01:452,9 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 01:45
01:502,9 °C 87 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 53 AQI 01:50
01:553,0 °C 87 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 57 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:003,0 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 57 AQI 02:00
02:053,0 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 59 AQI 02:05
02:103,0 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 02:10
02:153,0 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 59 AQI 02:15
02:202,9 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 62 AQI 02:20
02:252,9 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 61 AQI 02:25
02:302,9 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 66 AQI 02:30
02:352,9 °C 87 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 66 AQI 02:35
02:402,9 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 69 AQI 02:40
02:452,9 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 72 AQI 02:45
02:503,0 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 70 AQI 02:50
02:553,1 °C 87 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 76 AQI 02:55
03:003,2 °C 87 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 77 AQI 03:00
03:053,2 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 75 AQI 03:05
03:103,3 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 78 AQI 03:10
03:153,4 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 79 AQI 03:15
03:203,4 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 82 AQI 03:20
03:253,5 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 82 AQI 03:25
03:303,6 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 81 AQI 03:30
03:353,6 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 83 AQI 03:35
03:403,6 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 03:40
03:453,6 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 80 AQI 03:45
03:503,5 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 79 AQI 03:50
03:553,5 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 79 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:003,5 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 04:00
04:053,5 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 83 AQI 04:05
04:103,5 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 28,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 85 AQI 04:10
04:153,5 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 27,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 83 AQI 04:15
04:203,5 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 04:20
04:253,4 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 79 AQI 04:25
04:303,4 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 78 AQI 04:30
04:353,4 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 76 AQI 04:35
04:403,4 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 79 AQI 04:40
04:453,4 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 80 AQI 04:45
04:503,4 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 76 AQI 04:50
04:553,3 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 79 AQI 04:55
05:003,3 °C 88 % 999,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 82 AQI 05:00
05:053,3 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 82 AQI 05:05
05:103,2 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 05:10
05:153,2 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 05:15
05:203,2 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 76 AQI 05:20
05:253,2 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 78 AQI 05:25
05:303,1 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 78 AQI 05:30
05:353,1 °C 88 % 999,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 26,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 80 AQI 05:35
05:403,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 77 AQI 05:40
05:453,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 78 AQI 05:45
05:503,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 76 AQI 05:50
05:553,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 75 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:003,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 77 AQI 06:00
06:053,1 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 82 AQI 06:05
06:103,1 °C 88 % 999,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 77 AQI 06:10
06:153,0 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 76 AQI 06:15
06:203,0 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 24,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 77 AQI 06:20
06:253,0 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 78 AQI 06:25
06:303,0 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 77 AQI 06:30
06:353,0 °C 88 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 75 AQI 06:35
06:403,0 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 73 AQI 06:40
06:453,0 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 76 AQI 06:45
06:503,1 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 78 AQI 06:50
06:553,1 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 79 AQI 06:55
07:003,1 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 07:00
07:053,1 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 83 AQI 07:05
07:103,1 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 83 AQI 07:10
07:153,1 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 27,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 83 AQI 07:15
07:203,2 °C 88 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 81 AQI 07:20
07:253,1 °C 88 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 80 AQI 07:25
07:303,1 °C 88 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 82 AQI 07:30
07:353,2 °C 88 % 1000,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 73 AQI 07:35
07:403,2 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 31,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 78 AQI 07:40
07:453,2 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 24,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 76 AQI 07:45
07:503,3 °C 88 % 1000,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 75 AQI 07:50
07:553,3 °C 88 % 1000,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 74 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:003,4 °C 88 % 1000,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 72 AQI 08:00
08:053,4 °C 88 % 1000,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 69 AQI 08:05
08:103,5 °C 88 % 1000,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 58,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 69 AQI 08:10
08:153,6 °C 88 % 1000,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 66,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 65 AQI 08:15
