Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 26.05.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 26.05.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0012,2 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,63 µg/m³ 15,03 µg/m³ 00:00
00:0512,2 °C 83 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,90 µg/m³ 37,40 µg/m³ 00:05
00:1012,2 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,47 µg/m³ 9,60 µg/m³ 00:10
00:1512,2 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,93 µg/m³ 31,33 µg/m³ 00:15
00:2012,2 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,97 µg/m³ 26,97 µg/m³ 00:20
00:2512,2 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,17 µg/m³ 15,47 µg/m³ 00:25
00:3012,2 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,43 µg/m³ 10,43 µg/m³ 00:30
00:3511,7 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,97 µg/m³ 11,70 µg/m³ 00:35
00:4011,7 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,37 µg/m³ 13,03 µg/m³ 00:40
00:4511,7 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,30 µg/m³ 9,50 µg/m³ 00:45
00:5011,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 10,53 µg/m³ 00:50
00:5511,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,27 µg/m³ 31,43 µg/m³ 00:55
01:0011,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,20 µg/m³ 11,20 µg/m³ 01:00
01:0511,7 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,30 µg/m³ 13,07 µg/m³ 01:05
01:1011,7 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,53 µg/m³ 20,37 µg/m³ 01:10
01:1511,7 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,63 µg/m³ 30,53 µg/m³ 01:15
01:2011,7 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,37 µg/m³ 14,00 µg/m³ 01:20
01:2511,7 °C 87 % 1017,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,57 µg/m³ 10,60 µg/m³ 01:25
01:3012,2 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,83 µg/m³ 11,00 µg/m³ 01:30
01:3512,2 °C 88 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,97 µg/m³ 18,00 µg/m³ 01:35
01:4012,2 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,90 µg/m³ 11,80 µg/m³ 01:40
01:4512,2 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,43 µg/m³ 13,23 µg/m³ 01:45
01:5012,2 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,53 µg/m³ 8,83 µg/m³ 01:50
01:5512,2 °C 87 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,23 µg/m³ 18,40 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0012,2 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 10,20 µg/m³ 02:00
02:0512,2 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,23 µg/m³ 10,33 µg/m³ 02:05
02:1012,2 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,27 µg/m³ 12,20 µg/m³ 02:10
02:1512,2 °C 86 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,43 µg/m³ 12,23 µg/m³ 02:15
02:2012,2 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,97 µg/m³ 13,53 µg/m³ 02:20
02:2512,2 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,93 µg/m³ 12,70 µg/m³ 02:25
02:3012,2 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,70 µg/m³ 11,70 µg/m³ 02:30
02:3512,2 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,93 µg/m³ 25,03 µg/m³ 02:35
02:4012,2 °C 86 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,27 µg/m³ 7,77 µg/m³ 02:40
02:4512,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,67 µg/m³ 25,60 µg/m³ 02:45
02:5012,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,20 µg/m³ 14,70 µg/m³ 02:50
02:5512,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 9,20 µg/m³ 02:55
03:0012,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,13 µg/m³ 24,23 µg/m³ 03:00
03:0512,2 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,60 µg/m³ 11,50 µg/m³ 03:05
03:1012,2 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,03 µg/m³ 25,17 µg/m³ 03:10
03:1512,2 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,60 µg/m³ 18,53 µg/m³ 03:15
03:2011,7 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,63 µg/m³ 15,20 µg/m³ 03:20
03:2511,7 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 10,60 µg/m³ 03:25
03:3011,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,30 µg/m³ 12,20 µg/m³ 03:30
03:3511,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,33 µg/m³ 14,93 µg/m³ 03:35
03:4011,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,20 µg/m³ 27,10 µg/m³ 03:40
03:4511,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,77 µg/m³ 16,97 µg/m³ 03:45
03:5011,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,33 µg/m³ 20,20 µg/m³ 03:50
03:5511,7 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,13 µg/m³ 12,83 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0011,1 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,83 µg/m³ 13,63 µg/m³ 04:00
04:0511,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,40 µg/m³ 14,10 µg/m³ 04:05
04:1011,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,77 µg/m³ 13,40 µg/m³ 04:10
04:1511,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,43 µg/m³ 17,67 µg/m³ 04:15
04:2011,1 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,67 µg/m³ 18,50 µg/m³ 04:20
04:2511,1 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,73 µg/m³ 19,60 µg/m³ 04:25
04:3011,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,23 µg/m³ 18,20 µg/m³ 04:30
04:3510,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,30 µg/m³ 15,67 µg/m³ 04:35
04:4010,6 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,70 µg/m³ 15,20 µg/m³ 04:40
04:4510,6 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,37 µg/m³ 15,97 µg/m³ 04:45
04:5010,6 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,90 µg/m³ 18,03 µg/m³ 04:50
04:5510,6 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,77 µg/m³ 20,90 µg/m³ 04:55
05:0010,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,30 µg/m³ 15,80 µg/m³ 05:00
05:0510,6 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,30 µg/m³ 16,60 µg/m³ 05:05
05:1010,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,60 µg/m³ 16,17 µg/m³ 05:10
05:1510,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,23 µg/m³ 16,63 µg/m³ 05:15
05:2010,0 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,10 µg/m³ 18,40 µg/m³ 05:20
05:2510,0 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 20,87 µg/m³ 18,80 µg/m³ 05:25
05:3010,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 18,33 µg/m³ 16,63 µg/m³ 05:30
05:3510,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 19,60 µg/m³ 17,90 µg/m³ 05:35
05:4010,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 25,57 µg/m³ 22,97 µg/m³ 05:40
05:4510,0 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 18,73 µg/m³ 17,00 µg/m³ 05:45
05:5010,0 °C 89 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 18,07 µg/m³ 16,37 µg/m³ 05:50
05:5510,0 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 19,73 µg/m³ 17,93 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:009,4 °C 90 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 21,93 µg/m³ 19,63 µg/m³ 06:00
06:059,4 °C 90 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 31,0 W/qm 0,0 nein 19,40 µg/m³ 17,60 µg/m³ 06:05
06:109,4 °C 92 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 19,60 µg/m³ 17,90 µg/m³ 06:10
06:159,4 °C 93 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 21,53 µg/m³ 19,60 µg/m³ 06:15
06:209,4 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 18,10 µg/m³ 16,50 µg/m³ 06:20
06:2510,0 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 nein 17,57 µg/m³ 16,13 µg/m³ 06:25
06:3010,0 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 76,0 W/qm 0,0 ja 16,43 µg/m³ 15,13 µg/m³ 06:30
06:3510,6 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 88,0 W/qm 0,0 ja 17,83 µg/m³ 16,33 µg/m³ 06:35
06:4011,1 °C 93 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 102,0 W/qm 0,0 ja 16,33 µg/m³ 15,03 µg/m³ 06:40
06:4511,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 116,0 W/qm 0,0 ja 17,40 µg/m³ 15,90 µg/m³ 06:45
06:5011,1 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 129,0 W/qm 0,0 ja 20,40 µg/m³ 18,70 µg/m³ 06:50
06:5511,7 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 143,0 W/qm 0,0 ja 16,50 µg/m³ 15,10 µg/m³ 06:55
07:0011,7 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 157,0 W/qm 0,0 ja 18,67 µg/m³ 17,13 µg/m³ 07:00
07:0512,2 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 174,0 W/qm 0,0 ja 21,83 µg/m³ 19,93 µg/m³ 07:05
07:1012,2 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 191,0 W/qm 0,0 ja 19,20 µg/m³ 17,53 µg/m³ 07:10
07:1512,2 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 208,0 W/qm 0,0 ja 20,17 µg/m³ 18,50 µg/m³ 07:15
07:2012,2 °C 87 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 226,0 W/qm 0,0 ja 20,90 µg/m³ 19,20 µg/m³ 07:20
07:2512,8 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 241,0 W/qm 0,0 ja 17,93 µg/m³ 16,43 µg/m³ 07:25
07:3012,8 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 254,0 W/qm 0,4 ja 21,13 µg/m³ 19,13 µg/m³ 07:30
07:3513,3 °C 88 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 265,0 W/qm 0,5 ja 16,57 µg/m³ 15,27 µg/m³ 07:35
07:4013,3 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 281,0 W/qm 0,6 ja 16,43 µg/m³ 15,10 µg/m³ 07:40
07:4513,9 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 297,0 W/qm 0,6 ja 16,77 µg/m³ 15,43 µg/m³ 07:45
07:5013,9 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 312,0 W/qm 0,7 ja 16,57 µg/m³ 15,17 µg/m³ 07:50
07:5513,9 °C 85 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 327,0 W/qm 0,8 ja 18,13 µg/m³ 16,67 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0014,4 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 345,0 W/qm 0,8 ja 18,17 µg/m³ 16,73 µg/m³ 08:00
08:0514,4 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 359,0 W/qm 0,9 ja 15,97 µg/m³ 14,47 µg/m³ 08:05
08:1014,4 °C 83 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 371,0 W/qm 0,9 ja 17,37 µg/m³ 15,97 µg/m³ 08:10
08:1514,4 °C 82 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 386,0 W/qm 1,0 ja 16,60 µg/m³ 15,30 µg/m³ 08:15
08:2015,0 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 403,0 W/qm 1,1 ja 14,93 µg/m³ 13,80 µg/m³ 08:20
08:2515,0 °C 81 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 413,0 W/qm 1,2 ja 14,73 µg/m³ 13,53 µg/m³ 08:25
08:3015,6 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 429,0 W/qm 1,3 ja 16,67 µg/m³ 15,33 µg/m³ 08:30
08:3515,6 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 454,0 W/qm 1,3 ja 15,53 µg/m³ 14,27 µg/m³ 08:35
08:4016,1 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 439,0 W/qm 1,3 ja 15,07 µg/m³ 13,90 µg/m³ 08:40
08:4516,1 °C 79 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 496,0 W/qm 1,5 ja 16,30 µg/m³ 15,00 µg/m³ 08:45
08:5016,1 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 481,0 W/qm 1,5 ja 14,97 µg/m³ 13,87 µg/m³ 08:50
08:5516,7 °C 77 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 476,0 W/qm 1,6 ja 15,57 µg/m³ 14,17 µg/m³ 08:55
09:0016,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 502,0 W/qm 1,7 ja 14,83 µg/m³ 13,73 µg/m³ 09:00
09:0516,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 503,0 W/qm 1,8 ja 13,10 µg/m³ 12,10 µg/m³ 09:05
09:1016,7 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 508,0 W/qm 1,8 ja 13,67 µg/m³ 12,47 µg/m³ 09:10
09:1516,7 °C 76 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 587,0 W/qm 2,0 ja 13,90 µg/m³ 12,80 µg/m³ 09:15
09:2017,2 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 587,0 W/qm 2,1 ja 15,00 µg/m³ 13,80 µg/m³ 09:20
09:2517,2 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 539,0 W/qm 2,1 ja 13,43 µg/m³ 12,43 µg/m³ 09:25
09:3017,2 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 547,0 W/qm 2,2 ja 14,03 µg/m³ 12,97 µg/m³ 09:30
