Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 29.02.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 29.02.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:002,2 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:052,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:102,2 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:152,2 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:202,2 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:252,2 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:302,2 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:352,2 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:402,2 °C 74 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:452,2 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:502,2 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:552,2 °C 78 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:002,2 °C 79 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:051,7 °C 81 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:101,7 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:151,7 °C 84 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:201,7 °C 85 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:251,7 °C 86 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:301,1 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:351,1 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:401,1 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:451,1 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:501,1 °C 89 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:551,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:001,1 °C 90 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:051,1 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:101,1 °C 90 % 1012,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:151,1 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:201,1 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:251,1 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:301,1 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:351,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:401,1 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:451,1 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:501,1 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:551,1 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:001,1 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:051,1 °C 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:101,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:151,1 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:201,1 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:251,1 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:301,1 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:351,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:401,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:451,1 °C 92 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:501,1 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:551,1 °C 92 % 1010,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:001,1 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:051,1 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:101,1 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:151,1 °C 92 % 1009,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:201,1 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:251,1 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:301,1 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:351,1 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:401,1 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:451,1 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:501,1 °C 93 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:551,1 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:001,1 °C 93 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:051,1 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:101,1 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:151,1 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:201,1 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:251,1 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:301,1 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:351,1 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:401,1 °C 92 % 1008,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:451,1 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:501,1 °C 92 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:551,1 °C 92 % 1008,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 16,1 km/h 0,8 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:001,1 °C 92 % 1008,7 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 12,9 km/h 19,3 km/h 2,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:051,1 °C 92 % 1008,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 12,9 km/h 17,7 km/h 2,6 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:101,1 °C 92 % 1008,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 12,9 km/h 19,3 km/h 2,6 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:151,7 °C 92 % 1008,4 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 19,3 km/h 2,4 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:201,1 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 2,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:251,7 °C 92 % 1008,4 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 2,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:301,1 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 1,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:351,1 °C 93 % 1008,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 8,0 km/h 19,3 km/h 1,4 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:401,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 1,4 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:451,7 °C 93 % 1008,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 1,4 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:501,7 °C 93 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 1,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:551,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 8,0 km/h 12,9 km/h 1,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:001,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 1,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:051,7 °C 93 % 1007,9 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 11,3 km/h 1,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:101,7 °C 93 % 1007,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 12,9 km/h 3,2 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:151,7 °C 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 11,3 km/h 1,6 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:201,7 °C 94 % 1007,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 16,1 km/h 1,6 mm/h SSO 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:251,7 °C 93 % 1007,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 1,2 mm/h SSO 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:301,7 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,8 mm/h SSO 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:351,7 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:401,7 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:451,7 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:501,7 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:551,7 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:001,7 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:051,7 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:102,2 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:152,2 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 45,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:202,2 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:252,2 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:302,2 °C 94 % 1006,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:352,2 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 65,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:402,2 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:452,2 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 89,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:502,2 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 95,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:552,8 °C 94 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:002,8 °C 94 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:052,8 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 97,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:102,8 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:152,8 °C 93 % 1005,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 109,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:202,8 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 151,0 W/qm 0,3 nein - - 09:20
09:253,3 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 223,0 W/qm 0,5 ja - - 09:25
09:303,3 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 168,0 W/qm 0,5 nein - - 09:30
09:353,3 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 182,0 W/qm 0,6 ja - - 09:35
09:403,3 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 159,0 W/qm 0,3 nein - - 09:40
09:453,3 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 126,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:503,3 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 119,0 W/qm 0,0 nein - - 09:50
09:553,3 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 157,0 W/qm 0,3 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:003,9 °C 90 % 1004,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 12,9 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 208,0 W/qm 0,6 nein - - 10:00
10:053,9 °C 89 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 189,0 W/qm 0,6 nein - - 10:05
10:103,9 °C 88 % 1004,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 164,0 W/qm 0,6 nein - - 10:10
10:154,4 °C 88 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 274,0 W/qm 0,8 ja - - 10:15
10:204,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 240,0 W/qm 0,8 ja - - 10:20
10:255,0 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 238,0 W/qm 0,8 ja - - 10:25
10:305,0 °C 86 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 234,0 W/qm 0,9 nein - - 10:30
10:355,0 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 260,0 W/qm 1,0 ja - - 10:35
10:405,0 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 248,0 W/qm 1,0 ja - - 10:40
10:455,6 °C 86 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 304,0 W/qm 1,0 ja - - 10:45
10:505,6 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 233,0 W/qm 0,9 nein - - 10:50
10:555,6 °C 84 % 1003,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 199,0 W/qm 0,9 nein - - 10:55
11:005,6 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 178,0 W/qm 0,8 nein - - 11:00
11:055,6 °C 84 % 1003,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 169,0 W/qm 0,9 nein - - 11:05
11:105,6 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 170,0 W/qm 0,8 nein - - 11:10
11:155,6 °C 84 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 183,0 W/qm 0,8 nein - - 11:15
11:206,1 °C 83 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 174,0 W/qm 0,7 nein - - 11:20
