Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 29.09.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 29.09.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:009,4 88 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 7,5 8,0 1,1919 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 724 1330 37,634 0,0 0,0 nein -41,562 337,618 - - 00:00
00:058,9 88 1016,6 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 7,0 7,7 1,1942 0,1 8,9 14,9 8,9 0,000 724 1280 37,634 0,0 0,0 nein -41,863 339,241 - - 00:05
00:108,9 88 1016,6 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 7,0 7,7 1,1942 0,1 8,9 14,9 8,9 0,000 724 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,141 340,879 - - 00:10
00:158,9 88 1016,6 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - 7,0 7,7 1,1942 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 724 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,398 342,530 - - 00:15
00:208,9 88 1016,6 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,0 7,7 1,1942 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 724 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,633 344,194 - - 00:20
00:258,9 88 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,0 7,7 1,1941 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 724 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,844 345,869 - - 00:25
00:308,9 89 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,2 7,8 1,1941 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,032 347,555 - - 00:30
00:358,9 89 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,2 7,8 1,1941 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,197 349,250 - - 00:35
00:408,9 89 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,2 7,8 1,1939 0,1 8,9 14,9 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,339 350,954 - - 00:40
00:458,9 89 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,2 7,8 1,1939 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,456 352,665 - - 00:45
00:508,9 89 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,2 7,8 1,1938 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,549 354,381 - - 00:50
00:558,9 89 1016,2 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,2 7,8 1,1937 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 703 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,618 356,102 - - 00:55
01:008,9 90 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,4 7,9 1,1938 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,662 357,826 - - 01:00
01:058,9 90 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,4 7,9 1,1938 3,3 7,7 7,9 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,682 359,552 - - 01:05
01:108,9 90 1016,2 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,4 7,9 1,1936 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,678 1,278 - - 01:10
01:158,9 91 1016,2 1016 970 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 7,5 8,0 1,1936 2,1 8,1 9,1 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,649 3,004 - - 01:15
01:208,9 91 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,5 8,0 1,1937 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,595 4,727 - - 01:20
01:258,9 91 1016,2 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,5 8,0 1,1936 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,517 6,446 - - 01:25
01:308,9 91 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,5 8,0 1,1937 1,2 8,6 10,6 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,415 8,161 - - 01:30
01:358,9 91 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 7,5 8,0 1,1937 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,289 9,869 - - 01:35
01:408,9 91 1016,3 1016 970 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 7,5 8,0 1,1937 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -43,139 11,569 - - 01:40
01:458,9 91 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 7,5 8,0 1,1938 0,5 8,9 12,4 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,965 13,261 - - 01:45
01:508,9 90 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 7,4 7,9 1,1939 0,1 8,9 14,9 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,768 14,944 - - 01:50
01:558,9 91 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 7,5 8,0 1,1938 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 662 1280 37,634 0,0 0,0 nein -42,548 16,615 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:008,9 90 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 7,4 7,9 1,1940 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -41,942 18,060 - - 02:00
02:058,9 90 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,4 7,9 1,1940 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -41,680 19,698 - - 02:05
02:108,9 90 1016,4 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 7,4 7,9 1,1939 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 683 1280 37,634 0,0 0,0 nein -41,397 21,323 - - 02:10
02:158,3 90 1016,7 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1969 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -41,091 22,934 - - 02:15
02:208,3 90 1016,7 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1969 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -40,765 24,529 - - 02:20
02:258,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -40,418 26,109 - - 02:25
02:308,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -40,052 27,673 - - 02:30
02:358,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -39,665 29,220 - - 02:35
02:408,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -39,260 30,750 - - 02:40
02:458,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -38,836 32,263 - - 02:45
02:508,3 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1968 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -38,394 33,758 - - 02:50
02:558,3 90 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1966 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -37,934 35,235 - - 02:55
03:008,3 90 1016,5 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,8 7,6 1,1966 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 682 1220 37,634 0,0 0,0 nein -37,458 36,694 - - 03:00
03:057,8 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,3 7,4 1,1989 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -36,964 38,134 - - 03:05
03:107,8 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,3 7,4 1,1989 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -36,455 39,557 - - 03:10
03:157,8 90 1016,6 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 6,3 7,4 1,1989 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -35,931 40,961 - - 03:15
03:207,8 90 1016,4 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,3 7,4 1,1987 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -35,391 42,347 - - 03:20
03:257,8 90 1016,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,3 7,4 1,1988 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -34,837 43,716 - - 03:25
03:307,8 90 1016,5 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 180,0 S - 6,3 7,4 1,1988 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 681 1170 37,634 0,0 0,0 nein -34,269 45,066 - - 03:30
03:357,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -33,687 46,399 - - 03:35
03:407,2 90 1016,7 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 5,7 7,1 1,2017 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -33,093 47,714 - - 03:40
03:457,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -32,486 49,013 - - 03:45
03:507,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -31,867 50,294 - - 03:50
03:557,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -31,236 51,559 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:007,2 90 1016,7 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2017 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -30,594 52,808 - - 04:00
04:057,2 90 1016,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2014 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -29,942 54,041 - - 04:05
04:107,2 90 1016,5 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2014 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -29,279 55,259 - - 04:10
04:157,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -28,607 56,461 - - 04:15
04:207,2 90 1016,6 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,7 7,1 1,2015 0,1 7,2 13,6 7,2 0,000 680 1100 37,634 0,0 0,0 nein -27,925 57,649 - - 04:20
04:256,7 90 1016,7 1016 970 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,2 6,8 1,2038 0,1 6,7 13,3 6,7 0,000 679 1060 37,634 0,0 0,0 nein -27,235 58,823 - - 04:25
04:306,7 90 1016,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,2 6,8 1,2039 0,1 6,7 13,3 6,7 0,000 679 1060 37,634 0,0 0,0 nein -26,535 59,983 - - 04:30
04:356,7 90 1016,8 1016 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 5,2 6,8 1,2039 0,1 6,7 13,3 6,7 0,000 679 1060 37,634 0,0 0,0 nein -25,828 61,130 - - 04:35
04:406,7 91 1016,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 5,3 6,9 1,2039 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -25,112 62,264 - - 04:40
04:456,7 91 1016,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 5,3 6,9 1,2039 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -24,390 63,385 - - 04:45
04:506,7 91 1016,8 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 5,3 6,9 1,2039 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -23,660 64,495 - - 04:50
04:556,7 91 1016,9 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 5,3 6,9 1,2040 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -22,923 65,593 - - 04:55
05:006,7 91 1016,9 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 5,3 6,9 1,2040 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -22,180 66,679 - - 05:00
05:056,7 91 1016,9 1016 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 5,3 6,9 1,2040 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -21,431 67,756 - - 05:05
05:106,7 91 1017,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 5,3 6,9 1,2042 0,0 6,7 20,6 6,7 0,000 660 1060 37,634 0,0 0,0 nein -20,676 68,822 - - 05:10
05:156,1 91 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 4,8 6,7 1,2069 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -19,915 69,878 - - 05:15
05:206,1 91 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2070 0,1 6,1 12,8 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -19,150 70,925 - - 05:20
05:256,1 91 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2070 0,1 6,1 12,8 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -18,379 71,963 - - 05:25
05:306,1 91 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2069 0,1 6,1 12,8 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -17,604 72,993 - - 05:30
05:356,1 91 1017,1 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2069 0,1 6,1 12,8 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -16,825 74,014 - - 05:35
05:406,1 91 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2070 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -16,042 75,028 - - 05:40
05:456,1 91 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,8 6,7 1,2070 0,1 6,1 12,8 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -15,255 76,035 - - 05:45
05:506,1 91 1017,2 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,8 6,7 1,2070 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -14,465 77,036 - - 05:50
05:556,1 91 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,8 6,7 1,2072 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -13,671 78,030 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:006,1 91 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,8 6,7 1,2072 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 659 1000 37,634 0,0 0,0 nein -12,875 79,018 - - 06:00
06:055,6 91 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2093 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -12,076 80,001 - - 06:05
06:105,6 91 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2093 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -11,274 80,979 - - 06:10
06:155,6 91 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2095 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -10,471 81,952 - - 06:15
06:205,6 91 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2093 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -9,665 82,922 - - 06:20
06:255,6 91 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2095 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -8,858 83,887 - - 06:25
06:305,6 91 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,3 6,4 1,2095 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 658 950 37,634 0,0 0,0 nein -8,049 84,849 - - 06:30
06:355,6 92 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,4 6,5 1,2093 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -7,239 85,808 - - 06:35
06:405,6 92 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,4 6,5 1,2093 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -6,428 86,764 - - 06:40
06:455,6 92 1017,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,4 6,5 1,2093 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -5,616 87,719 - - 06:45
06:505,6 92 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,4 6,5 1,2094 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -4,804 88,671 - - 06:50
06:555,6 92 1017,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 4,4 6,5 1,2094 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -3,991 89,622 - - 06:55
07:005,6 92 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 4,4 6,5 1,2095 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 639 950 37,634 0,0 0,0 nein -3,178 90,572 - - 07:00
07:055,0 92 1017,5 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 3,8 6,3 1,2122 0,1 5,0 12,0 5,0 0,000 638 890 37,634 0,0 0,0 nein -2,366 91,522 - - 07:05
07:105,0 92 1017,6 1017 971 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 3,8 6,3 1,2123 0,1 5,0 12,0 5,0 0,000 638 890 37,634 0,0 0,0 nein -1,554 92,471 - - 07:10
07:155,0 92 1017,6 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2123 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 2,0 0,0 nein -0,742 93,420 - - 07:15
07:205,0 92 1017,7 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2124 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 6,0 0,0 nein 0,069 94,370 - - 07:20
07:255,0 92 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2126 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 9,0 0,0 nein 0,879 95,320 - - 07:25
07:305,0 92 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2126 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 12,0 0,0 nein 1,687 96,272 - - 07:30
07:355,0 92 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2126 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 15,0 0,0 nein 2,494 97,226 - - 07:35
07:405,0 92 1017,8 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2126 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 21,0 0,0 nein 3,300 98,182 - - 07:40
07:455,0 92 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 3,8 6,3 1,2127 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 28,0 0,0 nein 4,103 99,140 - - 07:45
07:505,0 92 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 3,8 6,3 1,2127 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 36,0 0,0 nein 4,904 100,101 - - 07:50
07:555,0 92 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2128 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 46,0 0,0 ja 5,703 101,064 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:005,0 92 1018,0 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 3,8 6,3 1,2127 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 58,0 0,0 ja 6,500 102,032 - - 08:00
08:055,0 92 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 3,8 6,3 1,2128 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 69,0 0,0 ja 7,293 103,003 - - 08:05
08:105,0 92 1018,1 1017 971 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 3,8 6,3 1,2128 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 638 890 37,634 82,0 0,0 ja 8,083 103,979 - - 08:10
08:155,0 93 1018,2 1017 972 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,0 6,3 1,2129 0,0 5,0 19,8 5,0 0,000 619 890 37,634 94,0 0,0 ja 8,870 104,960 - - 08:15
08:205,6 93 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,6 6,6 1,2104 0,0 5,6 20,1 5,6 0,000 619 950 37,634 106,0 0,0 ja 9,653 105,945 - - 08:20
08:255,6 94 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - 4,7 6,7 1,2103 0,0 5,6 20,1 5,6 0,000 600 950 37,634 121,0 0,0 ja 10,433 106,936 - - 08:25
08:306,1 94 1018,3 1018 972 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 5,2 6,9 1,2081 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 601 1000 37,634 133,0 0,0 ja 11,208 107,933 - - 08:30
