Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 31.07.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 31.07.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0018,9 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:0518,9 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:1018,9 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:1518,9 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:2018,9 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:2518,9 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:3018,9 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:3518,9 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:4018,9 °C 69 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:4518,9 °C 69 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:5018,9 °C 69 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:5518,9 °C 68 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:0018,9 °C 67 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:0518,9 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:1018,9 °C 67 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:1518,9 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:2018,9 °C 66 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:2518,9 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:3018,9 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:3518,9 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:4018,9 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:4518,9 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:5018,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:5518,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0018,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:0518,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:1018,9 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:1518,9 °C 66 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:2018,9 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:2518,9 °C 65 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:3018,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:3518,9 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:4018,9 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:4518,9 °C 65 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:5018,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:5518,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:0018,9 °C 66 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:0518,9 °C 67 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:1018,9 °C 67 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:1518,9 °C 67 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:2018,9 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:2518,9 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:3018,9 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:3518,9 °C 68 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:4018,9 °C 68 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:4518,9 °C 68 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:5018,9 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:5518,9 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0018,9 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:0518,9 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:1018,9 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:1518,9 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:2018,9 °C 73 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:2518,9 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:3018,9 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:3518,3 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:4018,3 °C 80 % 1016,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:4518,3 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:5017,8 °C 82 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:5517,8 °C 83 % 1016,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 12,9 km/h 0,8 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:0017,8 °C 84 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,8 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:0517,2 °C 85 % 1016,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 9,7 km/h 1,4 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:1017,2 °C 86 % 1016,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 9,7 km/h 2,6 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:1517,2 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 1,4 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:2017,2 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,8 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:2516,7 °C 88 % 1016,5 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 9,7 km/h 0,8 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:3016,7 °C 88 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:3516,7 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:4016,7 °C 89 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:4516,7 °C 90 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:5016,7 °C 90 % 1016,8 hPa 0,8 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 12,9 km/h 12,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:5516,7 °C 90 % 1016,9 hPa 0,6 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 9,7 km/h 9,5 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0016,7 °C 91 % 1016,9 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 14,5 km/h 4,7 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:0516,7 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 2,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:1016,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 12,9 km/h 3,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:1516,1 °C 91 % 1017,1 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 1,6 km/h 6,4 km/h 6,1 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:2016,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 11,3 km/h 6,1 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:2516,1 °C 91 % 1017,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 8,0 km/h 4,7 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:3016,1 °C 91 % 1017,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 4,8 km/h 9,7 km/h 2,8 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:3516,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 1,8 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:4016,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 4,8 km/h 2,8 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:4516,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 2,2 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:5016,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 4,8 km/h 2,2 mm/h WSW 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:5516,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 4,8 km/h 2,0 mm/h NW 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:0016,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 1,6 mm/h NW 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:0516,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 1,0 mm/h S 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:1016,1 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:1516,1 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:2016,1 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:2516,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:3016,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:3516,1 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein - - 07:35
07:4016,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein - - 07:40
07:4516,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein - - 07:45
07:5016,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein - - 07:50
07:5516,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0016,1 °C 93 % 1017,0 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein - - 08:00
08:0516,1 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein - - 08:05
08:1016,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein - - 08:10
08:1516,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 43,0 W/qm 0,0 nein - - 08:15
08:2016,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 52,0 W/qm 0,0 nein - - 08:20
08:2516,1 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein - - 08:25
08:3016,1 °C 94 % 1017,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 0,0 km/h 1,4 mm/h N 0,000 klux 57,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:3516,7 °C 94 % 1017,1 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 1,6 km/h 3,7 mm/h SW 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 08:35
08:4016,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 1,2 mm/h N 0,000 klux 74,0 W/qm 0,0 nein - - 08:40
08:4516,7 °C 94 % 1017,2 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 0,0 km/h 0,0 km/h 1,2 mm/h N 0,000 klux 71,0 W/qm 0,0 nein - - 08:45
08:5016,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 1,0 mm/h S 0,000 klux 74,0 W/qm 0,0 nein - - 08:50
08:5516,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 1,0 mm/h SW 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 nein - - 08:55
09:0016,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein - - 09:00
09:0516,7 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 51,0 W/qm 0,0 nein - - 09:05
09:1016,7 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 67,0 W/qm 0,0 nein - - 09:10
09:1516,7 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein - - 09:15
09:2016,7 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 99,0 W/qm 0,3 nein - - 09:20
09:2516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 86,0 W/qm 0,0 nein - - 09:25
09:3016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 71,0 W/qm 0,0 nein - - 09:30
09:3516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 58,0 W/qm 0,0 nein - - 09:35
09:4016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 8,0 km/h 14,5 km/h 2,6 mm/h WNW 0,000 klux 60,0 W/qm 0,0 nein - - 09:40
09:4516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 16,1 km/h 6,1 mm/h W 0,000 klux 64,0 W/qm 0,0 nein - - 09:45
09:5016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 5,1 mm/h W 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 nein - - 09:50
09:5516,7 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 1,8 mm/h W 0,000 klux 90,0 W/qm 0,5 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:0016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 1,0 mm/h S 0,000 klux 104,0 W/qm 0,6 nein - - 10:00
10:0516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 1,6 km/h 6,4 km/h 1,0 mm/h W 0,000 klux 110,0 W/qm 0,6 nein - - 10:05
10:1016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,8 mm/h SSW 0,000 klux 89,0 W/qm 0,4 nein - - 10:10
10:1516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,8 mm/h SW 0,000 klux 75,0 W/qm 0,2 nein - - 10:15
10:2016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,8 mm/h SW 0,000 klux 84,0 W/qm 0,5 nein - - 10:20
10:2516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 79,0 W/qm 0,5 nein - - 10:25
10:3016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 76,0 W/qm 0,2 nein - - 10:30
10:3516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 76,0 W/qm 0,3 nein - - 10:35
10:4016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 69,0 W/qm 0,0 nein - - 10:40
10:4516,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 80,0 W/qm 0,5 nein - - 10:45
10:5016,7 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 89,0 W/qm 0,6 nein - - 10:50
10:5516,7 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 82,0 W/qm 0,6 nein - - 10:55
11:0017,2 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 74,0 W/qm 0,5 nein - - 11:00
11:0517,2 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 111,0 W/qm 0,8 nein - - 11:05
11:1017,2 °C 95 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 204,0 W/qm 1,5 nein - - 11:10
11:1517,2 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 256,0 W/qm 1,9 nein - - 11:15
11:2017,8 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 312,0 W/qm 2,2 nein - - 11:20
