Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 01.03.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 01.03.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-1,7 68 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - -6,8 2,9 1,2644 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1128 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,299 349,513 16,48 10,45 00:00
00:05-1,7 69 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - -6,6 3,0 1,2643 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,433 351,333 18,25 10,85 00:05
00:10-1,7 69 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2643 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,541 353,162 18,08 10,75 00:10
00:15-1,7 69 1035,4 1033 987 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2645 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,624 354,997 16,98 10,57 00:15
00:20-1,7 69 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2643 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,680 356,837 15,15 9,98 00:20
00:25-1,7 69 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -6,6 3,0 1,2643 0,6 -2,4 3,3 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,711 358,680 14,10 10,07 00:25
00:30-1,7 69 1035,3 1032 987 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2643 0,6 -2,4 3,3 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,715 0,523 15,60 10,40 00:30
00:35-1,7 69 1035,2 1032 987 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2642 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,693 2,367 16,27 11,05 00:35
00:40-1,7 69 1035,1 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2641 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,645 4,208 17,80 10,60 00:40
00:45-1,7 69 1035,1 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2641 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,571 6,044 15,63 10,25 00:45
00:50-1,7 69 1035,1 1032 986 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2641 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,471 7,876 16,50 9,93 00:50
00:55-1,7 69 1035,0 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2640 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,346 9,699 18,13 10,93 00:55
01:00-1,7 69 1035,0 1032 986 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2640 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,579 11,515 13,10 9,55 01:00
01:05-1,7 69 1035,0 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2640 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,403 13,331 15,68 10,15 01:05
01:10-1,7 69 1035,0 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2640 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -47,201 15,135 16,58 9,32 01:10
01:15-1,7 69 1035,0 1032 986 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 112,5 OSO - -6,6 3,0 1,2640 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -46,975 16,925 15,30 9,53 01:15
01:20-1,7 69 1034,9 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -6,6 3,0 1,2638 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 1104 220 32,829 0,0 0,0 nein -46,725 18,700 14,63 9,82 01:20
01:25-2,2 69 1035,1 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2663 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 1101 170 32,829 0,0 0,0 nein -46,451 20,459 16,88 10,07 01:25
01:30-2,2 69 1034,9 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 90,0 O - -7,1 2,9 1,2662 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 1101 170 32,829 0,0 0,0 nein -46,154 22,201 15,75 9,35 01:30
01:35-2,2 69 1034,9 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2662 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1101 170 32,829 0,0 0,0 nein -45,834 23,925 14,05 9,35 01:35
01:40-2,2 69 1034,9 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2662 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1101 170 32,829 0,0 0,0 nein -45,492 25,629 12,40 8,73 01:40
01:45-2,2 70 1034,9 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2662 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -45,128 27,314 14,15 9,35 01:45
01:50-2,2 69 1034,8 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2661 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 1101 170 32,829 0,0 0,0 nein -44,743 28,979 14,80 9,93 01:50
01:55-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -44,337 30,622 13,90 9,10 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:00-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -43,911 32,244 16,45 10,40 02:00
02:05-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -43,466 33,844 16,15 9,18 02:05
02:10-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -43,003 35,422 16,65 10,45 02:10
02:15-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -42,521 36,978 12,68 9,82 02:15
02:20-2,2 70 1034,7 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2659 0,6 -3,0 2,9 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -42,022 38,511 15,82 10,20 02:20
02:25-2,2 70 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2658 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 1078 170 32,829 0,0 0,0 nein -41,505 40,022 14,20 9,95 02:25
02:30-2,8 70 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2686 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1075 110 32,829 0,0 0,0 nein -40,973 41,511 13,30 9,15 02:30
02:35-2,8 70 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2686 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1075 110 32,829 0,0 0,0 nein -40,425 42,977 12,57 8,80 02:35
02:40-2,8 71 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2685 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -39,861 44,422 12,30 9,70 02:40
02:45-2,8 71 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2685 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -39,284 45,844 19,85 9,15 02:45
02:50-2,8 71 1034,6 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2685 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -38,692 47,246 16,27 9,95 02:50
02:55-2,8 71 1034,5 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2684 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -38,086 48,626 13,25 9,32 02:55
03:00-2,8 71 1034,5 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2684 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -37,468 49,985 12,30 8,88 03:00
03:05-2,8 71 1034,5 1032 986 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2684 1,3 -4,7 -0,3 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -36,838 51,325 11,65 7,88 03:05
03:10-2,8 71 1034,5 1032 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2684 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -36,196 52,644 12,10 9,00 03:10
03:15-2,8 71 1034,4 1031 986 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2683 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -35,542 53,944 16,58 8,20 03:15
03:20-2,8 71 1034,3 1031 986 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2682 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -34,878 55,225 11,60 8,60 03:20
03:25-2,8 71 1034,3 1031 986 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2682 1,3 -4,7 -0,3 -2,8 0,000 1053 110 32,829 0,0 0,0 nein -34,204 56,488 9,95 7,78 03:25
03:30-3,3 71 1034,4 1031 986 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2706 0,6 -4,2 2,0 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -33,519 57,732 12,90 8,63 03:30
03:35-3,3 71 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2704 0,6 -4,2 2,0 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -32,825 58,960 10,77 7,95 03:35
03:40-3,3 71 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2704 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -32,123 60,170 10,70 8,70 03:40
03:45-3,3 71 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2704 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -31,412 61,365 14,75 8,70 03:45
03:50-3,3 71 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2704 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -30,693 62,543 11,68 8,73 03:50
03:55-3,3 71 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2704 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -29,966 63,707 13,45 9,05 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:00-3,3 71 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2703 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -29,232 64,856 12,05 8,02 04:00
04:05-3,3 71 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2702 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -28,491 65,990 13,70 9,70 04:05
04:10-3,3 71 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2702 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -27,743 67,112 12,50 8,80 04:10
04:15-3,3 71 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2702 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -26,989 68,220 10,30 8,00 04:15
04:20-3,3 71 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,8 2,7 1,2702 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -26,230 69,316 12,70 8,63 04:20
04:25-3,3 71 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,8 2,7 1,2702 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 1050 60 32,829 0,0 0,0 nein -25,465 70,400 11,53 8,57 04:25
04:30-3,9 71 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,4 2,6 1,2731 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 1047 0 32,829 0,0 0,0 nein -24,695 71,472 13,45 8,55 04:30
04:35-3,9 71 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,4 2,6 1,2731 0,1 -3,9 5,3 -3,9 0,000 1047 0 32,829 0,0 0,0 nein -23,920 72,534 11,65 8,55 04:35
04:40-3,9 72 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,2 2,6 1,2729 0,1 -3,9 5,3 -3,9 0,000 1025 0 32,829 0,0 0,0 nein -23,140 73,586 13,60 8,07 04:40
04:45-3,9 73 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,0 2,7 1,2730 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 1003 0 32,829 0,0 0,0 nein -22,357 74,627 13,97 8,97 04:45
04:50-3,9 73 1034,1 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2729 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 1003 0 32,829 0,0 0,0 nein -21,569 75,660 12,27 8,60 04:50
04:55-4,4 73 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,5 2,6 1,2753 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 1001 0 32,829 0,0 0,0 nein -20,778 76,683 13,18 8,80 04:55
05:00-4,4 74 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,3 2,6 1,2753 0,1 -4,4 4,9 -4,4 0,000 979 0 32,829 0,0 0,0 nein -19,984 77,698 11,80 7,80 05:00
05:05-4,4 75 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,1 2,7 1,2753 0,1 -4,4 4,9 -4,4 0,000 958 0 32,829 0,0 0,0 nein -19,186 78,706 13,40 8,52 05:05
05:10-4,4 75 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,1 2,7 1,2753 0,1 -4,4 4,9 -4,4 0,000 958 0 32,829 0,0 0,0 nein -18,386 79,706 10,40 7,82 05:10
05:15-4,4 75 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,1 2,7 1,2753 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 958 0 32,829 0,0 0,0 nein -17,583 80,699 11,80 8,70 05:15
05:20-4,4 75 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,1 2,7 1,2753 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 958 0 32,829 0,0 0,0 nein -16,778 81,686 12,67 9,60 05:20
05:25-5,0 75 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -15,971 82,667 19,45 14,80 05:25
05:30-5,0 75 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -15,162 83,642 11,15 7,82 05:30
05:35-5,0 75 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -14,352 84,612 12,48 8,60 05:35
05:40-5,0 75 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -13,540 85,578 14,65 10,15 05:40
05:45-5,0 75 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -12,727 86,539 19,77 11,70 05:45
05:50-5,0 75 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,7 2,5 1,2781 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 956 0 32,829 0,0 0,0 nein -11,914 87,497 19,85 12,20 05:50
05:55-5,0 76 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,6 2,6 1,2782 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 935 0 32,829 0,0 0,0 nein -11,100 88,451 15,20 11,00 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:00-5,6 76 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,1 2,5 1,2810 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 932 0 32,829 0,0 0,0 nein -10,285 89,402 17,77 12,05 06:00
06:05-5,6 77 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,0 2,5 1,2809 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 912 0 32,829 0,0 0,0 nein -9,470 90,350 14,93 10,55 06:05
06:10-5,6 77 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,0 2,5 1,2809 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 912 0 32,829 0,0 0,0 nein -8,656 91,297 15,45 10,57 06:10
06:15-5,6 78 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,8 2,5 1,2810 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 891 0 32,829 0,0 0,0 nein -7,842 92,241 13,30 9,23 06:15
06:20-5,6 78 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,8 2,5 1,2808 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 891 0 32,829 0,0 0,0 nein -7,028 93,185 19,13 10,00 06:20
06:25-5,6 79 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,6 2,6 1,2808 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 871 0 32,829 0,0 0,0 nein -6,215 94,127 15,57 9,43 06:25
06:30-5,6 79 1034,2 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,6 2,6 1,2808 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 871 0 32,829 0,0 0,0 nein -5,403 95,069 14,32 9,23 06:30
06:35-6,1 79 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -9,1 2,5 1,2833 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 869 0 32,829 0,0 0,0 nein -4,592 96,010 13,20 8,77 06:35
06:40-6,1 80 1034,3 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -9,0 2,5 1,2833 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 849 0 32,829 0,0 0,0 nein -3,782 96,952 12,40 8,52 06:40
06:45-6,1 80 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -9,0 2,5 1,2834 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 849 0 32,829 0,0 0,0 nein -2,975 97,894 17,70 9,75 06:45
06:50-6,1 80 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,0 2,5 1,2834 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 849 0 32,829 0,0 0,0 nein -2,169 98,837 13,80 9,20 06:50
06:55-6,1 80 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,0 2,5 1,2834 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 849 0 32,829 0,0 0,0 nein -1,365 99,781 14,73 9,45 06:55
07:00-6,1 80 1034,5 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -9,0 2,5 1,2835 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 849 0 32,829 3,0 0,0 nein -0,563 100,727 12,98 8,43 07:00
07:05-6,1 80 1034,5 1031 985 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -9,0 2,5 1,2835 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 849 0 32,829 6,0 0,0 nein 0,236 101,675 12,25 8,70 07:05
07:10-6,1 81 1034,5 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,8 2,5 1,2835 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 830 0 32,829 10,0 0,0 nein 1,033 102,625 16,83 9,60 07:10
07:15-6,1 81 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,8 2,5 1,2834 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 830 0 32,829 12,0 0,0 nein 1,826 103,578 14,95 9,35 07:15
07:20-6,1 82 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,7 2,6 1,2833 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 810 0 32,829 15,0 0,0 nein 2,617 104,534 14,32 9,35 07:20
07:25-6,1 82 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,7 2,6 1,2833 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 810 0 32,829 21,0 0,0 nein 3,403 105,493 14,30 10,32 07:25
07:30-6,1 82 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,7 2,6 1,2833 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 810 0 32,829 32,0 0,0 nein 4,187 106,456 15,00 10,00 07:30
07:35-6,1 82 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,7 2,6 1,2833 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 810 0 32,829 41,0 0,0 nein 4,966 107,424 17,25 10,38 07:35
07:40-6,1 83 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,5 2,6 1,2833 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 791 0 32,829 49,0 0,0 nein 5,741 108,395 14,65 10,77 07:40
07:45-6,1 83 1034,5 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,5 2,6 1,2835 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 791 0 32,829 57,0 0,0 nein 6,512 109,372 17,27 10,27 07:45
07:50-6,1 83 1034,5 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,5 2,6 1,2835 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 791 0 32,829 68,0 0,0 nein 7,279 110,354 25,87 17,30 07:50
07:55-5,6 83 1034,4 1031 985 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,0 2,7 1,2810 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 792 0 32,829 82,0 0,0 nein 8,040 111,341 17,40 10,03 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
