Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 01.07.2024

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 01.07.2024

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0015,7 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 59 AQI 00:00
00:0515,6 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 56 AQI 00:05
00:1015,6 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 57 AQI 00:10
00:1515,6 °C 93 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 57 AQI 00:15
00:2015,6 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 58 AQI 00:20
00:2515,6 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 56 AQI 00:25
00:3015,6 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 61 AQI 00:30
00:3515,6 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 00:35
00:4015,6 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 59 AQI 00:40
00:4515,5 °C 93 % 1013,6 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 00:45
00:5015,5 °C 93 % 1013,6 hPa 0,4 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 20,9 km/h 11,4 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 59 AQI 00:50
00:5515,5 °C 93 % 1013,7 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 19,3 km/h 5,1 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 61 AQI 00:55
01:0015,5 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 1,6 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 62 AQI 01:00
01:0515,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 11,3 km/h 19,3 km/h 1,6 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 61 AQI 01:05
01:1015,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 9,7 km/h 16,1 km/h 2,2 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 01:10
01:1515,3 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 1,4 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 01:15
01:2015,3 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,8 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 62 AQI 01:20
01:2515,3 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 57 AQI 01:25
01:3015,4 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 58 AQI 01:30
01:3515,4 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 59 AQI 01:35
01:4015,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 57 AQI 01:40
01:4515,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 58 AQI 01:45
01:5015,4 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 01:50
01:5515,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0015,4 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 57 AQI 02:00
02:0515,4 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 55 AQI 02:05
02:1015,4 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 54 AQI 02:10
02:1515,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 02:15
02:2015,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 57 AQI 02:20
02:2515,2 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 02:25
02:3015,2 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 56 AQI 02:30
02:3515,2 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 55 AQI 02:35
02:4015,2 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 53 AQI 02:40
02:4515,2 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 53 AQI 02:45
02:5015,1 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 56 AQI 02:50
02:5515,1 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 57 AQI 02:55
03:0015,1 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 57 AQI 03:00
03:0515,1 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 63 AQI 03:05
03:1015,1 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 62 AQI 03:10
03:1515,2 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 66 AQI 03:15
03:2015,2 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 66 AQI 03:20
03:2515,2 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 70 AQI 03:25
03:3015,2 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 68 AQI 03:30
03:3515,2 °C 94 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 70 AQI 03:35
03:4015,2 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 22,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 75 AQI 03:40
03:4515,1 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 76 AQI 03:45
03:5015,1 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 77 AQI 03:50
03:5515,1 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 75 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0015,0 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 78 AQI 04:00
04:0515,0 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 82 AQI 04:05
04:1014,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 80 AQI 04:10
04:1514,9 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,50 µg/m³ 26,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 83 AQI 04:15
04:2014,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 81 AQI 04:20
04:2514,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 83 AQI 04:25
04:3014,8 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 81 AQI 04:30
04:3514,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,50 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 84 AQI 04:35
04:4014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,00 µg/m³ 28,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 86 AQI 04:40
04:4514,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 27,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 84 AQI 04:45
04:5014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 83 AQI 04:50
04:5514,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,50 µg/m³ 28,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 86 AQI 04:55
05:0014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 81 AQI 05:00
05:0514,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,50 µg/m³ 26,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 82 AQI 05:05
05:1014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 81 AQI 05:10
05:1514,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 81 AQI 05:15
05:2014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 81 AQI 05:20
05:2514,7 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 25,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 81 AQI 05:25
05:3014,7 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 05:30
05:3514,7 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 05:35
05:4014,6 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 05:40
05:4514,6 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 79 AQI 05:45
05:5014,5 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 05:50
05:5514,5 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 32,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0014,5 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 06:00
06:0514,6 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 24,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 80 AQI 06:05
06:1014,6 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 06:10
06:1514,6 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 58,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 76 AQI 06:15
06:2014,7 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 78 AQI 06:20
06:2514,6 °C 94 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 06:25
06:3014,7 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 16,00 µg/m³ 78 AQI 06:30
06:3514,7 °C 94 % 1013,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 23,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 77 AQI 06:35
06:4014,8 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 69,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 81 AQI 06:40
06:4514,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 84,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 78 AQI 06:45
06:5014,9 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 74 AQI 06:50
06:5514,9 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 95,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 74 AQI 06:55
07:0014,9 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 91,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 72 AQI 07:00
07:0514,9 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 88,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 74 AQI 07:05
07:1014,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 99,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 74 AQI 07:10
07:1514,9 °C 94 % 1013,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 76 AQI 07:15
07:2014,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 110,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 07:20
07:2514,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 101,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 72 AQI 07:25
07:3014,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 106,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 72 AQI 07:30
07:3514,9 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 122,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 07:35
07:4014,9 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 125,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 07:40
07:4515,0 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 117,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 07:45
07:5015,1 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 129,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 68 AQI 07:50
07:5515,2 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 156,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0015,2 °C 94 % 1012,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 173,0 W/qm 0,5 nein 30,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 08:00
08:0515,3 °C 94 % 1013,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 263,0 W/qm 0,6 nein 33,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 70 AQI 08:05
