Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 01.08.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 01.08.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0021,1 60 1015,4 1017 972 0,0 0,1 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,1 11,1 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1496 2500 59,077 0,0 0,0 nein -20,434 338,953 3,50 3,30 00:00
00:0521,1 60 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,1 11,1 1,1435 1,1 21,1 21,9 21,1 0,000 1496 2500 59,077 0,0 0,0 nein -20,719 340,188 3,57 3,37 00:05
00:1021,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -20,987 341,429 5,37 3,37 00:10
00:1521,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -21,238 342,677 3,80 3,60 00:15
00:2021,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -21,473 343,931 3,00 2,90 00:20
00:2521,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -21,691 345,190 3,73 3,53 00:25
00:3021,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,8 10,9 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -21,891 346,454 3,70 3,20 00:30
00:3521,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,073 347,723 3,60 3,40 00:35
00:4021,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 10,9 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,238 348,997 3,67 3,37 00:40
00:4521,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,386 350,274 3,37 3,17 00:45
00:5021,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,515 351,555 3,73 3,43 00:50
00:5521,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1436 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,626 352,839 4,23 3,83 00:55
01:0021,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,1 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 10,9 1,1436 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,720 354,126 5,10 3,50 01:00
01:0521,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,8 10,9 1,1436 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,795 355,414 4,83 3,67 01:05
01:1021,1 59 1015,3 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1435 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,852 356,705 3,77 3,57 01:10
01:1521,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,890 357,997 3,40 3,20 01:15
01:2021,1 59 1015,4 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1436 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,910 359,290 4,00 3,80 01:20
01:2521,1 59 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1437 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,912 0,582 3,70 3,40 01:25
01:3021,1 59 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 10,9 1,1437 1,1 21,1 21,9 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,895 1,875 3,67 3,37 01:30
01:3521,1 59 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 10,9 1,1437 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,861 3,167 4,40 4,10 01:35
01:4021,1 59 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 10,9 1,1437 0,5 21,1 22,8 21,1 0,000 1528 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,807 4,458 3,90 3,70 01:40
01:4521,1 60 1015,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,1 11,1 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1496 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,736 5,748 4,43 4,17 01:45
01:5021,1 60 1015,5 1017 972 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 13,1 11,1 1,1436 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1496 2500 59,077 0,0 0,0 nein -22,646 7,035 5,23 3,70 01:50
01:5520,6 60 1015,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,6 10,8 1,1456 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1492 2450 59,077 0,0 0,0 nein -22,538 8,319 3,93 3,53 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0020,6 60 1015,5 1017 972 0,0 0,1 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,6 10,8 1,1456 0,1 20,6 23,7 20,6 0,000 1492 2450 59,077 0,0 0,0 nein -22,161 9,552 4,00 3,70 02:00
02:0520,6 61 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,8 10,9 1,1456 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1461 2450 59,077 0,0 0,0 nein -22,018 10,826 3,97 3,67 02:05
02:1020,6 61 1015,4 1017 971 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1454 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1461 2450 59,077 0,0 0,0 nein -21,857 12,097 4,07 3,73 02:10
02:1520,6 61 1015,5 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1455 1,1 20,6 21,5 20,6 0,000 1461 2450 59,077 0,0 0,0 nein -21,678 13,363 5,37 3,70 02:15
02:2020,6 61 1015,5 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1455 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1461 2450 59,077 0,0 0,0 nein -21,483 14,624 4,10 3,80 02:20
02:2520,6 61 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1456 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1461 2450 59,077 0,0 0,0 nein -21,269 15,881 3,97 3,67 02:25
02:3020,6 62 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,1 11,1 1,1455 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1429 2450 59,077 0,0 0,0 nein -21,039 17,132 4,30 4,10 02:30
02:3520,6 62 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,1 1,1455 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1429 2450 59,077 0,0 0,0 nein -20,792 18,377 4,57 3,77 02:35
02:4020,6 62 1015,6 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,1 11,1 1,1455 0,5 20,6 22,4 20,6 0,000 1429 2450 59,077 0,0 0,0 nein -20,528 19,617 4,03 3,83 02:40
02:4520,0 62 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,5 10,7 1,1481 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 1425 2390 59,077 0,0 0,0 nein -20,247 20,850 6,53 4,10 02:45
02:5020,0 62 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 10,7 1,1481 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 1425 2390 59,077 0,0 0,0 nein -19,950 22,076 4,03 3,73 02:50
02:5520,0 63 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,8 10,9 1,1480 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 1395 2390 59,077 0,0 0,0 nein -19,637 23,295 6,13 4,30 02:55
03:0020,0 63 1015,7 1017 972 0,0 0,1 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,8 10,9 1,1480 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 1395 2390 59,077 0,0 0,0 nein -19,309 24,508 4,70 4,07 03:00
03:0520,0 63 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1480 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 1395 2390 59,077 0,0 0,0 nein -18,964 25,713 4,10 3,90 03:05
03:1020,0 63 1015,8 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 10,9 1,1481 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 1395 2390 59,077 0,0 0,0 nein -18,604 26,910 4,20 3,90 03:10
03:1520,0 64 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,0 11,1 1,1479 1,1 20,0 20,9 20,0 0,000 1365 2390 59,077 0,0 0,0 nein -18,230 28,100 4,33 4,03 03:15
03:2020,0 64 1015,7 1017 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,0 11,1 1,1479 0,5 20,0 21,9 20,0 0,000 1365 2390 59,077 0,0 0,0 nein -17,840 29,282 4,50 4,20 03:20
03:2519,4 65 1015,8 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,7 10,9 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1331 2330 59,077 0,0 0,0 nein -17,435 30,455 6,50 3,83 03:25
03:3019,4 65 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,7 10,9 1,1505 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1331 2330 59,077 0,0 0,0 nein -17,017 31,621 4,00 3,80 03:30
03:3519,4 65 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,7 10,9 1,1505 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1331 2330 59,077 0,0 0,0 nein -16,584 32,778 4,30 4,00 03:35
03:4019,4 66 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,9 11,0 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1302 2330 59,077 0,0 0,0 nein -16,138 33,927 4,80 4,50 03:40
03:4519,4 66 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,9 11,0 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1302 2330 59,077 0,0 0,0 nein -15,678 35,067 4,30 4,07 03:45
03:5019,4 66 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,9 11,0 1,1504 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1302 2330 59,077 0,0 0,0 nein -15,204 36,200 4,07 3,67 03:50
03:5519,4 66 1015,8 1017 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,9 11,0 1,1503 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1302 2330 59,077 0,0 0,0 nein -14,718 37,323 4,43 4,00 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0019,4 67 1015,9 1018 972 0,0 0,1 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1503 2,0 19,4 19,5 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -14,219 38,438 4,97 4,43 04:00
04:0519,4 67 1015,9 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,1 11,2 1,1503 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -13,708 39,545 4,37 4,07 04:05
04:1019,4 67 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1504 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -13,185 40,643 4,30 4,00 04:10
04:1519,4 67 1016,0 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -12,650 41,733 5,00 3,97 04:15
04:2019,4 67 1016,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1506 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -12,104 42,815 3,97 3,67 04:20
04:2519,4 67 1016,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1506 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -11,546 43,888 4,23 3,87 04:25
04:3019,4 67 1016,1 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,1 11,2 1,1506 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1273 2330 59,077 0,0 0,0 nein -10,977 44,953 4,10 3,90 04:30
04:3519,4 68 1016,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1245 2330 59,077 0,0 0,0 nein -10,398 46,010 4,27 3,90 04:35
04:4019,4 68 1016,1 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1504 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1245 2330 59,077 0,0 0,0 nein -9,808 47,060 3,93 3,63 04:40
04:4519,4 68 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,4 11,4 1,1506 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1245 2330 59,077 0,0 0,0 nein -9,208 48,101 4,30 4,10 04:45
04:5018,9 68 1016,3 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,9 11,0 1,1527 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1242 2270 59,077 0,0 0,0 nein -8,599 49,135 4,30 4,00 04:50
04:5518,9 69 1016,3 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1527 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1214 2270 59,077 0,0 0,0 nein -7,979 50,161 4,50 4,10 04:55
05:0018,9 69 1016,2 1018 972 0,0 0,1 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1525 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1214 2270 59,077 0,0 0,0 nein -7,351 51,180 4,27 3,97 05:00
05:0518,9 69 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1525 0,5 18,9 20,9 18,9 0,000 1214 2270 59,077 0,0 0,0 nein -6,713 52,192 3,93 3,70 05:05
05:1018,9 69 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,1 11,2 1,1525 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1214 2270 59,077 0,0 0,0 nein -6,067 53,197 3,77 3,27 05:10
05:1518,9 70 1016,3 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,3 11,4 1,1526 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1187 2270 59,077 0,0 0,0 nein -5,412 54,195 4,70 4,30 05:15
05:2018,9 71 1016,3 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,5 11,5 1,1525 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1160 2270 59,077 0,0 0,0 nein -4,749 55,186 4,30 4,00 05:20
05:2518,9 71 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,5 11,5 1,1523 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1160 2270 59,077 0,0 0,0 nein -4,077 56,171 4,50 3,77 05:25
05:3018,9 71 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,5 11,5 1,1523 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1160 2270 59,077 0,0 0,0 nein -3,398 57,150 5,10 4,00 05:30
05:3518,9 72 1016,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,8 11,7 1,1522 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1133 2270 59,077 0,0 0,0 nein -2,712 58,123 4,33 3,93 05:35
05:4018,9 72 1016,3 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,8 11,7 1,1524 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 1133 2270 59,077 0,0 0,0 nein -2,018 59,090 4,13 3,83 05:40
05:4518,3 72 1016,4 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,2 11,3 1,1550 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1130 2220 59,077 0,0 0,0 nein -1,317 60,051 4,47 4,27 05:45
05:5018,3 73 1016,4 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1549 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1103 2220 59,077 0,0 0,0 nein -0,610 61,007 4,83 4,30 05:50
05:5518,3 73 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1103 2220 59,077 3,0 0,0 nein 0,105 61,959 4,70 4,30 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0018,3 73 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,4 11,4 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1103 2220 59,077 6,0 0,0 nein 0,825 62,905 4,20 3,90 06:00
06:0518,3 73 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1103 2220 59,077 10,0 0,0 nein 1,552 63,847 3,87 3,57 06:05
06:1018,3 73 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,4 11,4 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1103 2220 59,077 18,0 0,0 nein 2,284 64,785 4,33 4,00 06:10
06:1518,3 74 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,6 11,6 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1077 2220 59,077 20,0 0,0 nein 3,022 65,719 3,80 3,43 06:15
06:2018,3 74 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,6 11,6 1,1550 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1077 2220 59,077 16,0 0,0 nein 3,766 66,649 4,20 3,90 06:20
06:2518,3 75 1016,5 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 13,8 11,8 1,1548 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1051 2220 59,077 19,0 0,0 nein 4,515 67,576 4,13 3,80 06:25
06:3018,3 75 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,8 11,8 1,1549 0,1 18,3 22,0 18,3 0,000 1051 2220 59,077 26,0 0,0 nein 5,269 68,499 3,93 3,53 06:30
06:3518,3 75 1016,6 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 13,8 11,8 1,1549 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1051 2220 59,077 23,0 0,0 nein 6,027 69,420 3,47 3,27 06:35
06:4018,3 76 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 14,0 11,9 1,1550 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1026 2220 59,077 37,0 0,0 nein 6,791 70,338 4,13 3,57 06:40
06:4518,3 76 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 14,0 11,9 1,1551 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1026 2220 59,077 39,0 0,0 nein 7,558 71,254 3,80 3,50 06:45
06:5018,3 76 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 14,0 11,9 1,1550 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1026 2220 59,077 40,0 0,0 nein 8,330 72,168 4,20 3,87 06:50
06:5518,3 76 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 14,0 11,9 1,1551 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1026 2220 59,077 57,0 0,0 nein 9,106 73,081 3,60 3,40 06:55
07:0018,3 77 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 14,2 12,1 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1001 2220 59,077 59,0 0,0 nein 9,886 73,992 4,07 3,70 07:00
07:0518,3 77 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 14,2 12,1 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 1001 2220 59,077 57,0 0,0 nein 10,669 74,902 3,80 3,60 07:05
07:1018,3 77 1016,8 1018 972 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 14,2 12,1 1,1550 0,5 18,3 20,4 18,3 0,000 1001 2220 59,077 62,0 0,0 nein 11,455 75,811 4,03 3,70 07:10
07:1518,3 78 1016,9 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 14,4 12,2 1,1550 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 976 2220 59,077 76,0 0,0 nein 12,245 76,720 4,00 3,67 07:15
07:2018,9 78 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 15,0 12,7 1,1522 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 978 2270 59,077 87,0 0,0 nein 13,038 77,630 3,40 3,20 07:20
07:2518,9 77 1016,8 1018 973 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 14,8 12,5 1,1525 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 1003 2270 59,077 84,0 0,0 nein 13,833 78,539 3,30 3,10 07:25
07:3018,9 78 1016,7 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 15,0 12,7 1,1522 1,1 18,9 19,9 18,9 0,000 978 2270 59,077 95,0 0,0 nein 14,631 79,449 4,60 3,17 07:30
07:3519,4 78 1016,7 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 15,5 13,0 1,1502 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 980 2330 59,077 113,0 0,0 nein 15,431 80,361 4,80 3,30 07:35
07:4019,4 77 1016,7 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 15,3 12,9 1,1503 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1005 2330 59,077 94,0 0,0 nein 16,234 81,274 5,10 4,10 07:40
07:4519,4 77 1016,7 1018 973 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 15,3 12,9 1,1503 1,1 19,4 20,3 19,4 0,000 1005 2330 59,077 96,0 0,0 nein 17,038 82,188 3,80 3,50 07:45
07:5019,4 76 1016,7 1018 973 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 15,1 12,7 1,1504 0,5 19,4 21,4 19,4 0,000 1031 2330 59,077 104,0 0,0 nein 17,845 83,105 4,03 3,73 07:50
