Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 02.06.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 02.06.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,7 73 1022,0 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1681 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1096 2060 63,328 0,0 0,0 nein -16,409 342,043 - - 00:00
00:0516,7 73 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1679 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1096 2060 63,328 0,0 0,0 nein -16,651 343,223 - - 00:05
00:1016,7 73 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1679 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1096 2060 63,328 0,0 0,0 nein -16,878 344,407 - - 00:10
00:1516,7 74 1021,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,1 10,5 1,1677 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1070 2060 63,328 0,0 0,0 nein -17,088 345,596 - - 00:15
00:2016,7 74 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,1 10,5 1,1679 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1070 2060 63,328 0,0 0,0 nein -17,281 346,789 - - 00:20
00:2516,7 74 1021,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,1 10,5 1,1677 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1070 2060 63,328 0,0 0,0 nein -17,459 347,986 - - 00:25
00:3016,7 75 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,3 10,7 1,1678 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 1045 2060 63,328 0,0 0,0 nein -17,619 349,187 - - 00:30
00:3516,1 75 1022,0 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,7 10,3 1,1704 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 1042 2000 63,328 0,0 0,0 nein -17,763 350,392 - - 00:35
00:4016,1 76 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1702 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 1017 2000 63,328 0,0 0,0 nein -17,890 351,599 - - 00:40
00:4516,1 76 1021,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1702 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 1017 2000 63,328 0,0 0,0 nein -18,000 352,809 - - 00:45
00:5016,1 76 1021,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1701 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 1017 2000 63,328 0,0 0,0 nein -18,093 354,021 - - 00:50
00:5516,1 76 1021,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,4 1,1701 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 1017 2000 63,328 0,0 0,0 nein -18,168 355,235 - - 00:55
01:0016,1 77 1021,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,1 10,6 1,1700 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 992 2000 63,328 0,0 0,0 nein -18,227 356,451 - - 01:00
01:0516,1 77 1021,7 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,1 10,6 1,1699 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 992 2000 63,328 0,0 0,0 nein -18,268 357,668 - - 01:05
01:1015,6 77 1021,7 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,6 10,3 1,1720 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 990 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,292 358,885 - - 01:10
01:1515,6 77 1021,7 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,6 10,3 1,1720 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 990 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,299 0,103 - - 01:15
01:2015,6 78 1021,5 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,8 10,4 1,1718 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 966 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,288 1,321 - - 01:20
01:2515,6 78 1021,5 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,8 10,4 1,1718 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 966 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,261 2,538 - - 01:25
01:3015,6 78 1021,5 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,8 10,4 1,1718 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 966 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,216 3,755 - - 01:30
01:3515,6 78 1021,5 1022 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,8 10,4 1,1718 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 966 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,153 4,970 - - 01:35
01:4015,6 78 1021,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,8 10,4 1,1717 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 966 1950 63,328 0,0 0,0 nein -18,074 6,184 - - 01:40
01:4515,0 78 1021,5 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1744 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 964 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,977 7,396 - - 01:45
01:5015,0 78 1021,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1743 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 964 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,863 8,605 - - 01:50
01:5515,0 79 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1741 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 940 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,733 9,812 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0015,0 79 1021,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1742 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 940 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,705 11,072 - - 02:00
02:0515,0 79 1021,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1742 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 940 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,540 12,274 - - 02:05
02:1015,0 79 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1741 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 940 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,359 13,472 - - 02:10
02:1515,0 80 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,6 10,3 1,1740 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 916 1890 63,328 0,0 0,0 nein -17,160 14,666 - - 02:15
02:2015,0 80 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,6 10,3 1,1740 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 916 1890 63,328 0,0 0,0 nein -16,946 15,856 - - 02:20
02:2514,4 81 1021,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1766 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -16,715 17,041 - - 02:25
02:3014,4 81 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1765 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -16,468 18,220 - - 02:30
02:3514,4 81 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1765 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -16,206 19,395 - - 02:35
02:4014,4 81 1021,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1765 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -15,927 20,564 - - 02:40
02:4514,4 81 1021,2 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1763 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -15,633 21,727 - - 02:45
02:5014,4 81 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,0 1,1762 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 891 1830 63,328 0,0 0,0 nein -15,324 22,884 - - 02:50
02:5514,4 82 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1761 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 867 1830 63,328 0,0 0,0 nein -15,000 24,035 - - 02:55
03:0014,4 82 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,4 10,2 1,1760 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 867 1830 63,328 0,0 0,0 nein -14,661 25,180 - - 03:00
03:0513,9 82 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,9 9,9 1,1783 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 866 1780 63,328 0,0 0,0 nein -14,307 26,318 - - 03:05
03:1013,9 83 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,1 10,0 1,1782 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 843 1780 63,328 0,0 0,0 nein -13,939 27,449 - - 03:10
03:1513,9 83 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,1 10,0 1,1782 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 843 1780 63,328 0,0 0,0 nein -13,556 28,574 - - 03:15
03:2013,9 82 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,9 9,9 1,1783 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 866 1780 63,328 0,0 0,0 nein -13,160 29,691 - - 03:20
03:2513,9 82 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,9 9,9 1,1782 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 866 1780 63,328 0,0 0,0 nein -12,749 30,802 - - 03:25
03:3013,9 83 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,1 10,0 1,1781 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 843 1780 63,328 0,0 0,0 nein -12,326 31,905 - - 03:30
03:3513,9 83 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,1 10,0 1,1781 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 843 1780 63,328 0,0 0,0 nein -11,889 33,001 - - 03:35
03:4013,9 83 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,1 10,0 1,1781 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 843 1780 63,328 0,0 0,0 nein -11,439 34,090 - - 03:40
03:4513,9 84 1020,9 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,3 10,1 1,1779 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 821 1780 63,328 0,0 0,0 nein -10,976 35,171 - - 03:45
03:5013,9 84 1020,9 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,3 10,1 1,1779 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 821 1780 63,328 0,0 0,0 nein -10,501 36,245 - - 03:50
03:5513,3 84 1021,0 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1806 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -10,014 37,312 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0013,3 84 1021,0 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1806 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -9,514 38,371 - - 04:00
04:0513,3 85 1020,9 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,8 9,8 1,1804 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 797 1720 63,328 0,0 0,0 nein -9,003 39,423 - - 04:05
04:1013,3 84 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1803 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -8,480 40,467 - - 04:10
04:1513,3 84 1020,9 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1805 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -7,946 41,505 - - 04:15
04:2013,3 84 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1803 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -7,401 42,535 - - 04:20
04:2513,3 84 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1802 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -6,846 43,558 - - 04:25
04:3013,3 84 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1802 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -6,280 44,574 - - 04:30
04:3513,3 84 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,7 1,1801 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 819 1720 63,328 0,0 0,0 nein -5,703 45,583 - - 04:35
04:4013,3 85 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,8 9,8 1,1802 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 797 1720 63,328 0,0 0,0 nein -5,117 46,585 - - 04:40
04:4513,3 85 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,8 9,8 1,1800 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 797 1720 63,328 0,0 0,0 nein -4,521 47,580 - - 04:45
04:5013,3 85 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,8 9,8 1,1802 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 797 1720 63,328 0,0 0,0 nein -3,915 48,569 - - 04:50
04:5512,8 85 1020,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1825 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 0,0 0,0 nein -3,300 49,551 - - 04:55
05:0012,8 85 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 0,0 0,0 nein -2,676 50,527 - - 05:00
05:0512,8 85 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 2,0 0,0 nein -2,044 51,497 - - 05:05
05:1012,8 85 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 5,0 0,0 nein -1,402 52,461 - - 05:10
05:1512,8 85 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 7,0 0,0 nein -0,753 53,419 - - 05:15
05:2012,8 85 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1824 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 9,0 0,0 nein -0,095 54,371 - - 05:20
05:2512,8 85 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1823 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 11,0 0,0 nein 0,570 55,318 - - 05:25
05:3012,8 85 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,4 9,5 1,1823 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 796 1670 63,328 12,0 0,0 nein 1,243 56,259 - - 05:30
05:3512,8 86 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - 10,5 9,7 1,1822 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 774 1670 63,328 15,0 0,0 ja 1,924 57,195 - - 05:35
05:4012,8 86 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,5 9,7 1,1822 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 774 1670 63,328 17,0 0,0 nein 2,611 58,127 - - 05:40
05:4512,8 87 1020,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,8 1,1820 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 752 1670 63,328 19,0 0,0 nein 3,306 59,053 - - 05:45
05:5012,8 87 1020,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,8 1,1820 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 752 1670 63,328 21,0 0,0 nein 4,007 59,976 - - 05:50
05:5512,2 87 1020,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,1 9,4 1,1847 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 751 1610 63,328 22,0 0,0 nein 4,715 60,894 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0012,8 87 1020,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,7 9,8 1,1820 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 752 1670 63,328 26,0 0,0 nein 5,430 61,808 - - 06:00
06:0512,2 88 1020,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 10,3 9,5 1,1848 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 730 1610 63,328 41,0 0,0 nein 6,150 62,718 - - 06:05
06:1012,8 90 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,1 1,1819 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 689 1670 63,328 43,0 0,0 nein 6,876 63,625 - - 06:10
06:1512,8 90 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,2 10,1 1,1819 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 689 1670 63,328 46,0 0,0 nein 7,608 64,528 - - 06:15
06:2013,3 90 1020,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,7 10,4 1,1797 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 689 1720 63,328 51,0 0,0 nein 8,346 65,429 - - 06:20
06:2513,3 89 1020,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,5 10,3 1,1796 0,0 13,3 23,7 13,3 0,000 710 1720 63,328 66,0 0,0 nein 9,088 66,326 - - 06:25
06:3013,9 88 1020,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,0 10,6 1,1771 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 733 1780 63,328 82,0 0,0 ja 9,836 67,221 - - 06:30
06:3513,9 88 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,0 10,6 1,1770 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 733 1780 63,328 94,0 0,0 ja 10,589 68,114 - - 06:35
06:4013,9 88 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,0 10,6 1,1770 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 733 1780 63,328 112,0 0,0 ja 11,347 69,005 - - 06:40
06:4514,4 87 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,3 10,8 1,1748 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 756 1830 63,328 131,0 0,0 ja 12,109 69,895 - - 06:45
06:5014,4 85 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 11,9 10,5 1,1750 0,0 14,4 24,3 14,4 0,000 800 1830 63,328 147,0 0,0 ja 12,875 70,783 - - 06:50
06:5515,0 86 1020,1 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,7 11,1 1,1721 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 779 1890 63,328 164,0 0,0 ja 13,645 71,670 - - 06:55
07:0015,0 85 1020,1 1021 975 0,0 0,1 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,5 10,9 1,1721 0,0 15,0 24,5 15,0 0,000 801 1890 63,328 181,0 0,0 ja 14,420 72,556 - - 07:00
07:0515,6 83 1019,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,7 11,1 1,1695 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 848 1950 63,328 195,0 0,0 ja 15,198 73,441 - - 07:05
07:1015,6 83 1019,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 12,7 11,1 1,1695 0,0 15,6 24,8 15,6 0,000 848 1950 63,328 210,0 0,0 ja 15,980 74,327 - - 07:10
07:1516,1 83 1019,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,2 11,4 1,1674 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 849 2000 63,328 224,0 0,0 ja 16,765 75,213 - - 07:15
07:2016,1 82 1019,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,0 11,3 1,1674 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 872 2000 63,328 239,0 0,3 ja 17,554 76,099 - - 07:20
07:2516,7 81 1019,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,4 11,5 1,1647 0,0 16,7 25,3 16,7 0,000 898 2060 63,328 256,0 0,5 ja 18,345 76,986 - - 07:25
07:3017,2 80 1019,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,7 11,7 1,1626 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 923 2110 63,328 269,0 0,5 ja 19,139 77,875 - - 07:30
07:3517,2 79 1019,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,5 11,6 1,1627 0,0 17,2 25,6 17,2 0,000 947 2110 63,328 285,0 0,6 ja 19,936 78,765 - - 07:35
07:4017,8 78 1019,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,9 11,9 1,1601 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 974 2170 63,328 296,0 0,6 ja 20,736 79,657 - - 07:40
07:4517,8 78 1019,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 13,9 11,9 1,1601 0,0 17,8 25,9 17,8 0,000 974 2170 63,328 308,0 0,7 ja 21,537 80,552 - - 07:45
07:5018,9 79 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,2 12,8 1,1551 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 953 2270 63,328 327,0 0,8 ja 22,341 81,449 - - 07:50
07:5518,9 75 1019,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,4 12,2 1,1555 0,0 18,9 26,4 18,9 0,000 1054 2270 63,328 342,0 0,8 ja 23,147 82,350 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0019,4 78 1019,1 1021 975 0,0 0,2 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,5 13,0 1,1529 0,0 19,4 26,6 19,4 0,000 980 2330 63,328 358,0 0,9 ja 23,954 83,254 - - 08:00
08:0520,0 76 1019,0 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,7 13,2 1,1504 0,0 20,0 26,9 20,0 0,000 1033 2390 63,328 373,0 1,0 ja 24,763 84,162 - - 08:05
08:1020,6 76 1018,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 16,2 13,6 1,1478 0,0 20,6 27,2 20,6 0,000 1036 2450 63,328 387,0 1,0 ja 25,573 85,075 - - 08:10
08:1521,1 72 1018,8 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,9 13,3 1,1460 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1144 2500 63,328 400,0 1,1 ja 26,385 85,992 - - 08:15
08:2021,1 68 1018,9 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,0 12,6 1,1465 0,1 21,1 24,1 21,1 0,000 1255 2500 63,328 416,0 1,2 ja 27,197 86,916 - - 08:20
08:2521,7 68 1018,8 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,6 13,0 1,1439 0,5 21,7 23,3 21,7 0,000 1258 2560 63,328 431,0 1,3 ja 28,010 87,845 - - 08:25
08:3021,7 66 1018,8 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,1 12,6 1,1441 0,5 21,7 23,3 21,7 0,000 1317 2560 63,328 444,0 1,3 ja 28,823 88,780 - - 08:30
