Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 02.08.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 02.08.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,4 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 25,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,6 11,0 1,1587 6,3 14,4 12,0 14,4 0,000 712 1830 58,808 0,0 0,0 nein -20,628 338,915 13,50 6,00 2,50 25 00:00
00:0514,4 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,6 11,0 1,1587 6,3 14,4 12,0 14,4 0,000 712 1830 58,808 0,0 0,0 nein -20,913 340,153 8,50 4,00 2,50 17 00:05
00:1014,5 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,7 11,1 1,1582 6,3 14,5 12,2 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -21,182 341,397 8,00 4,00 2,50 17 00:10
00:1514,5 89 1006,9 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,7 11,1 1,1581 6,3 14,5 12,2 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -21,434 342,648 8,00 4,50 3,00 19 00:15
00:2014,5 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,7 11,1 1,1582 6,3 14,5 12,2 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -21,669 343,905 6,50 3,50 2,50 14 00:20
00:2514,5 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 12,7 11,1 1,1582 6,3 14,5 12,2 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -21,887 345,167 12,00 5,50 2,50 23 00:25
00:3014,6 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,8 11,2 1,1579 4,7 14,6 13,0 14,6 0,000 713 1850 58,808 0,0 0,0 nein -22,087 346,434 8,50 5,00 2,50 21 00:30
00:3514,5 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,7 11,1 1,1583 4,7 14,5 12,9 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -22,270 347,707 9,00 4,50 2,50 19 00:35
00:4014,5 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,7 11,1 1,1582 4,7 14,5 12,9 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -22,435 348,983 9,50 4,50 2,00 19 00:40
00:4514,5 89 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,7 11,1 1,1582 4,7 14,5 12,9 14,5 0,000 712 1840 58,808 0,0 0,0 nein -22,583 350,264 8,50 4,50 2,50 19 00:45
00:5014,4 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,6 11,0 1,1588 4,7 14,4 12,8 14,4 0,000 712 1830 58,808 0,0 0,0 nein -22,712 351,548 7,00 4,00 2,50 17 00:50
00:5514,3 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 12,5 11,0 1,1592 6,3 14,3 11,9 14,3 0,000 712 1820 58,808 0,0 0,0 nein -22,824 352,835 8,00 4,50 3,00 19 00:55
01:0014,2 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 337,5 NNW - 12,4 10,9 1,1596 4,7 14,2 12,5 14,2 0,000 712 1810 58,808 0,0 0,0 nein -22,917 354,125 14,50 6,50 3,00 27 01:00
01:0514,2 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 12,4 10,9 1,1596 6,3 14,2 11,8 14,2 0,000 712 1810 58,808 0,0 0,0 nein -22,992 355,417 11,50 5,50 3,00 23 01:05
01:1014,2 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 12,4 10,9 1,1597 6,3 14,2 11,8 14,2 0,000 712 1810 58,808 0,0 0,0 nein -23,049 356,711 10,00 6,00 3,50 25 01:10
01:1514,2 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 337,5 NNW - 12,4 10,9 1,1596 6,3 14,2 11,8 14,2 0,000 712 1810 58,808 0,0 0,0 nein -23,087 358,006 11,00 5,50 3,00 23 01:15
01:2014,2 89 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,4 10,9 1,1596 6,3 14,2 11,8 14,2 0,000 712 1810 58,808 0,0 0,0 nein -23,107 359,302 8,50 5,00 3,00 21 01:20
01:2514,1 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,3 10,8 1,1601 4,7 14,1 12,4 14,1 0,000 712 1790 58,808 0,0 0,0 nein -23,109 0,599 10,00 4,50 2,50 19 01:25
01:3014,1 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,3 10,8 1,1601 4,7 14,1 12,4 14,1 0,000 712 1790 58,808 0,0 0,0 nein -23,092 1,895 8,50 5,00 3,00 21 01:30
01:3514,1 89 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,3 10,8 1,1602 4,7 14,1 12,4 14,1 0,000 712 1790 58,808 0,0 0,0 nein -23,057 3,190 12,50 6,00 3,00 25 01:35
01:4014,0 89 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,2 10,8 1,1607 4,7 14,0 12,3 14,0 0,000 712 1790 58,808 0,0 0,0 nein -23,003 4,484 14,00 6,00 3,00 25 01:40
01:4514,0 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,2 10,8 1,1606 3,2 14,0 13,2 14,0 0,000 712 1790 58,808 0,0 0,0 nein -22,931 5,777 10,50 5,50 3,00 23 01:45
01:5013,9 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 315,0 NW - 12,1 10,7 1,1610 6,3 13,9 11,5 13,9 0,000 711 1780 58,808 0,0 0,0 nein -22,841 7,067 12,00 6,50 2,50 27 01:50
01:5513,9 89 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 12,1 10,7 1,1610 4,7 13,9 12,2 13,9 0,000 711 1780 58,808 0,0 0,0 nein -22,733 8,355 9,50 4,50 3,00 19 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
02:0013,9 89 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 12,1 10,7 1,1611 6,3 13,9 11,5 13,9 0,000 711 1780 58,808 0,0 0,0 nein -22,351 9,588 5,50 3,50 2,50 14 02:00
02:0513,7 90 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,1 10,7 1,1618 4,7 13,7 12,0 13,7 0,000 690 1750 58,808 0,0 0,0 nein -22,208 10,866 9,00 5,50 3,00 23 02:05
02:1013,7 90 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,1 10,7 1,1618 4,7 13,7 12,0 13,7 0,000 690 1750 58,808 0,0 0,0 nein -22,046 12,139 8,50 4,50 3,50 19 02:10
02:1513,6 90 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 292,5 WNW - 12,0 10,6 1,1623 6,4 13,6 11,1 13,6 0,000 690 1750 58,808 0,0 0,0 nein -21,867 13,408 11,50 5,50 3,00 23 02:15
02:2013,6 90 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,0 10,6 1,1623 3,2 13,6 12,8 13,6 0,000 690 1750 58,808 0,0 0,0 nein -21,671 14,673 11,00 5,00 3,00 21 02:20
02:2513,6 90 1007,3 1008 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,0 10,6 1,1623 3,2 13,6 12,8 13,6 0,000 690 1750 58,808 0,0 0,0 nein -21,457 15,932 13,00 6,00 3,00 25 02:25
02:3013,6 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,2 10,7 1,1621 3,2 13,6 12,8 13,6 0,000 669 1750 58,808 0,0 0,0 nein -21,226 17,186 8,00 4,50 3,50 19 02:30
02:3513,5 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 12,1 10,7 1,1625 2,0 13,5 13,7 13,5 0,000 669 1740 58,808 0,0 0,0 nein -20,978 18,434 13,00 6,00 3,50 25 02:35
02:4013,3 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,9 10,5 1,1634 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 668 1720 58,808 0,0 0,0 nein -20,713 19,676 17,00 6,50 2,50 27 02:40
02:4513,3 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,9 10,5 1,1634 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 668 1720 58,808 0,0 0,0 nein -20,432 20,912 11,50 5,00 3,00 21 02:45
02:5013,2 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,8 10,5 1,1639 2,0 13,2 13,4 13,2 0,000 668 1710 58,808 0,0 0,0 nein -20,134 22,141 9,50 5,00 3,50 21 02:50
02:5513,3 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,9 10,5 1,1634 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 668 1720 58,808 0,0 0,0 nein -19,821 23,363 15,50 7,50 3,00 31 02:55
03:0013,3 91 1007,2 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,9 10,5 1,1634 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 668 1720 58,808 0,0 0,0 nein -19,491 24,578 8,00 4,50 3,50 19 03:00
03:0513,2 91 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,8 10,5 1,1638 2,0 13,2 13,4 13,2 0,000 668 1710 58,808 0,0 0,0 nein -19,146 25,785 8,00 4,50 3,50 19 03:05
03:1013,2 91 1007,1 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,8 10,5 1,1638 2,0 13,2 13,4 13,2 0,000 668 1710 58,808 0,0 0,0 nein -18,785 26,985 11,50 5,50 3,50 23 03:10
03:1513,1 91 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,7 10,4 1,1641 2,0 13,1 13,3 13,1 0,000 668 1700 58,808 0,0 0,0 nein -18,409 28,177 11,00 6,00 3,00 25 03:15
03:2013,1 92 1007,0 1008 962 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,8 10,5 1,1640 2,0 13,1 13,3 13,1 0,000 648 1700 58,808 0,0 0,0 nein -18,018 29,361 10,00 5,00 3,00 21 03:20
03:2513,0 92 1007,0 1007 962 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,7 10,5 1,1643 2,0 13,0 13,2 13,0 0,000 647 1690 58,808 0,0 0,0 nein -17,613 30,537 10,00 5,50 3,50 23 03:25
03:3012,9 92 1007,0 1007 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,6 10,4 1,1648 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 647 1680 58,808 0,0 0,0 nein -17,193 31,705 8,00 4,50 3,50 19 03:30
03:3512,9 92 1007,0 1007 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,6 10,4 1,1648 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 647 1680 58,808 0,0 0,0 nein -16,759 32,864 7,50 4,50 3,50 19 03:35
03:4012,9 92 1007,0 1007 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,6 10,4 1,1648 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 647 1680 58,808 0,0 0,0 nein -16,312 34,015 10,00 6,00 3,00 25 03:40
03:4512,9 92 1006,8 1007 961 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,6 10,4 1,1645 4,7 12,9 11,1 12,9 0,000 647 1680 58,808 0,0 0,0 nein -15,851 35,158 10,00 5,50 3,00 23 03:45
03:5013,0 91 1006,9 1007 962 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,6 10,3 1,1643 4,7 13,0 11,2 13,0 0,000 668 1690 58,808 0,0 0,0 nein -15,377 36,292 8,50 5,00 3,00 21 03:50
03:5513,0 91 1006,9 1007 962 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,6 10,3 1,1643 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 668 1690 58,808 0,0 0,0 nein -14,889 37,417 13,00 6,50 3,50 27 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
04:0013,0 91 1006,9 1007 962 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,6 10,3 1,1643 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 668 1690 58,808 0,0 0,0 nein -14,390 38,534 7,50 4,50 3,50 19 04:00
04:0513,0 90 1006,8 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,4 10,2 1,1642 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 689 1690 58,808 0,0 0,0 nein -13,877 39,643 9,50 5,50 3,00 23 04:05
04:1013,0 90 1006,5 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,4 10,2 1,1640 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 689 1690 58,808 0,0 0,0 nein -13,353 40,743 6,00 4,00 3,00 17 04:10
04:1513,0 90 1006,7 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,4 10,2 1,1641 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 689 1690 58,808 0,0 0,0 nein -12,817 41,834 8,00 4,00 2,50 17 04:15
04:2013,0 90 1006,4 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,4 10,2 1,1639 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 689 1690 58,808 0,0 0,0 nein -12,270 42,918 7,00 4,00 2,50 17 04:20
04:2512,9 89 1006,4 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,1 1,1643 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -11,711 43,993 10,00 5,00 3,00 21 04:25
04:3012,9 89 1006,3 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,1 10,1 1,1641 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -11,141 45,059 10,50 5,00 3,00 21 04:30
04:3512,8 89 1006,3 1007 961 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,0 10,0 1,1646 4,7 12,8 11,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 0,0 0,0 nein -10,561 46,118 10,50 5,00 3,00 21 04:35
04:4012,8 89 1006,2 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,0 10,0 1,1645 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 0,0 0,0 nein -9,970 47,169 7,00 4,00 3,00 17 04:40
04:4512,7 90 1006,2 1007 961 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,1 10,0 1,1648 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 688 1660 58,808 0,0 0,0 nein -9,369 48,211 6,50 3,50 2,50 14 04:45
04:5012,7 90 1006,3 1007 961 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,1 10,0 1,1650 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 688 1660 58,808 0,0 0,0 nein -8,758 49,247 7,00 4,00 3,00 17 04:50
04:5512,8 89 1006,2 1007 961 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,0 10,0 1,1645 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 0,0 0,0 nein -8,138 50,274 10,00 4,50 3,00 19 04:55
05:0012,8 89 1006,2 1007 961 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,0 10,0 1,1645 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 0,0 0,0 nein -7,508 51,294 9,50 4,50 2,50 19 05:00
05:0512,8 89 1006,1 1007 961 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,0 10,0 1,1643 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 0,0 0,0 nein -6,870 52,307 8,00 4,50 3,00 19 05:05
05:1012,9 89 1005,9 1006 961 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 11,1 10,1 1,1638 2,0 12,9 13,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -6,222 53,313 8,00 4,50 2,50 19 05:10
05:1512,9 89 1005,9 1006 961 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,1 1,1638 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -5,566 54,313 6,00 4,00 2,50 17 05:15
05:2012,9 89 1005,8 1006 961 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,1 1,1637 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -4,902 55,305 10,00 6,00 3,50 25 05:20
05:2512,9 89 1005,9 1006 961 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,1 1,1638 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -4,230 56,291 5,50 3,50 2,50 14 05:25
05:3012,9 89 1005,8 1006 961 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,1 10,1 1,1637 3,2 12,9 12,1 12,9 0,000 710 1680 58,808 0,0 0,0 nein -3,550 57,271 9,00 4,50 2,50 19 05:30
05:3513,0 88 1005,8 1006 961 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,0 1,1633 4,7 13,0 11,2 13,0 0,000 731 1690 58,808 0,0 0,0 nein -2,863 58,245 6,00 4,00 2,50 17 05:35
05:4013,0 88 1005,8 1006 961 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,0 1,1633 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 731 1690 58,808 3,0 0,0 nein -2,168 59,213 5,50 3,50 2,50 14 05:40
05:4513,0 88 1005,7 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,1 10,0 1,1632 2,0 13,0 13,2 13,0 0,000 731 1690 58,808 6,0 0,0 nein -1,466 60,176 7,00 4,00 2,50 17 05:45
05:5012,9 88 1005,6 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,0 9,9 1,1635 2,0 12,9 13,1 12,9 0,000 731 1680 58,808 7,0 0,0 nein -0,758 61,133 5,50 3,50 2,50 14 05:50
05:5512,8 89 1005,5 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,0 10,0 1,1637 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 9,0 0,0 nein -0,043 62,085 13,00 5,50 2,50 23 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5PM1AQIUhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³µg/m³AQI
06:0012,8 89 1005,5 1006 960 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,0 10,0 1,1637 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 710 1670 58,808 11,0 0,0 nein 0,679 63,033 13,00 6,00 3,00 25 06:00
06:0512,7 89 1005,3 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 10,9 9,9 1,1639 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 709 1660 58,808 14,0 0,0 nein 1,406 63,976 7,00 4,00 3,00 17 06:05
06:1012,6 89 1005,4 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 10,8 9,9 1,1644 2,0 12,6 12,8 12,6 0,000 709 1650 58,808 19,0 0,0 nein 2,139 64,915 9,50 5,50 3,00 23 06:10
06:1512,7 90 1005,2 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,1 10,0 1,1638 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 688 1660 58,808 25,0 0,0 nein 2,878 65,850 5,50 3,50 2,50 14 06:15
06:2012,7 90 1005,3 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,1 10,0 1,1639 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 688 1660 58,808 31,0 0,0 nein 3,623 66,781 9,50 4,00 2,50 17 06:20
06:2512,7 90 1005,2 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,1 10,0 1,1638 2,0 12,7 12,9 12,7 0,000 688 1660 58,808 34,0 0,0 nein 4,372 67,708 7,00 4,00 2,50 17 06:25
06:3012,8 90 1005,0 1006 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,2 10,1 1,1631 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 689 1670 58,808 34,0 0,0 nein 5,127 68,633 8,50 5,00 2,50 21 06:30
06:3512,8 90 1004,9 1005 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,2 10,1 1,1629 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 689 1670 58,808 40,0 0,0 nein 5,886 69,554 5,00 3,00 2,00 12 06:35
06:4012,8 90 1004,8 1005 960 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,2 10,1 1,1628 2,0 12,8 13,0 12,8 0,000 689 1670 58,808 62,0 0,0 nein 6,650 70,473 7,00 3,50 2,50 14 06:40
06:4512,9 90 1004,8 1005 960 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,3 10,2 1,1624 2,0 12,9 13,1 12,9 0,000 689 1680 58,808 60,0 0,0 nein 7,418 71,390 8,00 4,00 2,50 17 06:45
06:5013,0 90 1004,7 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,4 10,2 1,1618 3,2 13,0 12,2 13,0 0,000 689 1690 58,808 57,0 0,0 nein 8,191 72,305 5,50 3,50 2,50 14 06:50
06:5513,1 89 1004,6 1005 959 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,3 10,2 1,1614 4,7 13,1 11,3 13,1 0,000 710 1700 58,808 62,0 0,0 nein 8,967 73,219 9,00 4,50 2,50 19 06:55
07:0013,1 89 1004,8 1005 960 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,3 10,2 1,1615 4,7 13,1 11,3 13,1 0,000 710 1700 58,808 55,0 0,0 nein 9,747 74,130 6,50 3,50 2,50 14 07:00
07:0513,2 89 1004,5 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,4 10,2 1,1609 3,2 13,2 12,4 13,2 0,000 710 1710 58,808 52,0 0,0 nein 10,531 75,041 5,50 3,50 2,50 14 07:05
07:1013,2 89 1004,6 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 11,4 10,2 1,1610 3,2 13,2 12,4 13,2 0,000 710 1710 58,808 63,0 0,0 nein 11,318 75,952 5,50 3,50 2,50 14 07:10
07:1513,3 89 1004,5 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,5 10,3 1,1604 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 710 1720 58,808 65,0 0,0 nein 12,108 76,862 8,00 4,50 2,50 19 07:15
07:2013,3 89 1004,5 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,5 10,3 1,1604 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 710 1720 58,808 67,0 0,0 nein 12,901 77,772 5,50 3,50 2,50 14 07:20
07:2513,4 89 1004,4 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,6 10,4 1,1598 3,2 13,4 12,6 13,4 0,000 711 1730 58,808 78,0 0,0 nein 13,697 78,682 7,00 4,00 2,50 17 07:25
07:3013,5 89 1004,3 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,7 10,4 1,1593 3,2 13,5 12,7 13,5 0,000 711 1740 58,808 93,0 0,0 nein 14,495 79,594 7,00 4,00 2,50 17 07:30
07:3513,7 89 1004,2 1005 959 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 11,9 10,6 1,1584 3,2 13,7 12,9 13,7 0,000 711 1750 58,808 91,0 0,0 nein 15,296 80,506 7,00 3,50 2,00 14 07:35
07:4013,8 89 1004,2 1005 959 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 12,0 10,6 1,1579 2,0 13,8 14,0 13,8 0,000 711 1770 58,808 91,0 0,0 nein 16,099 81,420 7,00 4,00 2,50 17 07:40
