Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 02.10.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 02.10.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:006,1 87 1022,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 4,1 6,4 1,2134 2,1 4,9 6,4 6,1 0,000 739 1000 36,411 0,0 0,0 nein -42,543 337,554 3,40 1,50 00:00
00:056,1 87 1022,6 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 4,1 6,4 1,2136 2,1 4,9 6,4 6,1 0,000 739 1000 36,411 0,0 0,0 nein -42,844 339,201 3,23 1,50 00:05
00:106,1 86 1022,6 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2136 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 759 1000 36,411 0,0 0,0 nein -43,123 340,862 2,90 1,40 00:10
00:156,1 86 1022,6 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2136 1,2 5,4 8,0 6,1 0,000 759 1000 36,411 0,0 0,0 nein -43,380 342,538 2,13 1,10 00:15
00:206,1 86 1022,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 3,9 6,3 1,2137 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 759 1000 36,411 0,0 0,0 nein -43,614 344,227 1,70 1,10 00:20
00:256,1 86 1022,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 3,9 6,3 1,2137 0,5 6,1 10,0 6,1 0,000 759 1000 36,411 0,0 0,0 nein -43,825 345,927 2,45 1,22 00:25
00:306,1 85 1022,7 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - 3,8 6,2 1,2138 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 780 1000 36,411 0,0 0,0 nein -44,012 347,639 2,67 1,40 00:30
00:356,1 86 1022,7 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 6,4 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2137 0,0 6,1 20,4 6,1 0,000 759 1000 36,411 0,0 0,0 nein -44,176 349,361 3,05 1,60 00:35
00:405,6 86 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 3,5 6,1 1,2160 0,1 5,6 12,4 5,6 0,000 758 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,316 351,091 3,95 1,85 00:40
00:455,6 86 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2160 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 758 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,431 352,828 3,47 1,60 00:45
00:505,6 86 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2160 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 758 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,521 354,572 1,60 1,50 00:50
00:555,6 86 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2160 0,5 5,6 9,6 5,6 0,000 758 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,587 356,319 5,05 1,55 00:55
01:005,6 87 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,6 6,2 1,2160 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 738 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,628 358,070 2,87 1,85 01:00
01:055,6 88 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,8 6,2 1,2160 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 718 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,645 359,823 4,07 1,90 01:05
01:105,6 89 1022,8 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2159 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,636 1,576 3,22 2,02 01:10
01:155,6 89 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2160 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,603 3,327 3,20 1,53 01:15
01:205,6 89 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2160 1,2 4,8 7,5 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,544 5,076 2,80 1,83 01:20
01:255,6 89 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2160 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,461 6,821 3,30 2,05 01:25
01:305,6 89 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2160 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,354 8,560 3,80 2,15 01:30
01:355,6 89 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,9 6,3 1,2160 2,1 4,3 5,9 5,6 0,000 698 950 36,411 0,0 0,0 nein -44,222 10,293 3,87 2,12 01:35
01:405,0 89 1023,0 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,3 6,1 1,2188 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -44,066 12,017 3,47 2,83 01:40
01:455,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -43,886 13,732 3,37 2,20 01:45
01:505,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -43,682 15,436 3,02 2,40 01:50
01:555,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -43,455 17,129 2,87 2,30 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:005,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -42,844 18,593 5,60 2,60 02:00
02:055,6 90 1022,9 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 4,1 6,4 1,2160 3,3 3,8 4,5 5,6 0,000 678 950 36,411 0,0 0,0 nein -42,575 20,251 5,25 3,47 02:05
02:105,0 90 1023,0 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2188 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -42,283 21,895 3,25 2,80 02:10
02:155,6 90 1023,0 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 4,1 6,4 1,2161 3,3 3,8 4,5 5,6 0,000 678 950 36,411 0,0 0,0 nein -41,971 23,523 6,08 4,05 02:15
02:205,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -41,637 25,136 4,75 4,15 02:20
02:255,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -41,282 26,733 5,87 3,58 02:25
02:305,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -40,907 28,312 5,05 3,65 02:30
02:355,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 247,5 WSW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -40,513 29,873 4,40 3,98 02:35
02:405,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -40,099 31,417 4,87 4,47 02:40
02:455,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -39,667 32,942 7,12 4,78 02:45
02:505,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -39,217 34,449 5,80 5,20 02:50
02:555,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -38,749 35,937 5,90 4,70 02:55
03:005,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 0,5 4,9 9,1 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -38,265 37,406 6,70 5,40 03:00
03:055,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 3,3 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -37,763 38,857 6,80 6,17 03:05
03:105,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -37,246 40,288 6,25 5,08 03:10
03:155,0 89 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,3 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 697 890 36,411 0,0 0,0 nein -36,713 41,701 6,12 5,53 03:15
03:205,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -36,166 43,094 6,50 5,33 03:20
03:255,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -35,604 44,469 6,60 5,60 03:25
03:305,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -35,028 45,826 8,45 6,70 03:30
03:355,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -34,439 47,164 7,73 5,93 03:35
03:405,0 91 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,7 6,2 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 657 890 36,411 0,0 0,0 nein -33,838 48,485 7,20 6,50 03:40
03:455,0 91 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,7 6,2 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 657 890 36,411 0,0 0,0 nein -33,223 49,787 7,40 6,80 03:45
03:505,0 91 1023,0 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,7 6,2 1,2187 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 657 890 36,411 0,0 0,0 nein -32,597 51,073 8,53 7,72 03:50
03:555,0 91 1023,0 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 3,7 6,2 1,2187 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 657 890 36,411 0,0 0,0 nein -31,960 52,342 8,33 7,42 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:005,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -31,311 53,594 10,72 7,58 04:00
04:055,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -30,652 54,829 9,23 8,10 04:05
04:105,0 90 1023,1 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,5 6,1 1,2189 1,2 4,2 7,0 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -29,983 56,049 9,23 7,65 04:10
04:155,0 90 1023,2 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 315,0 NW - 3,5 6,1 1,2190 2,1 3,6 5,3 5,0 0,000 677 890 36,411 0,0 0,0 nein -29,305 57,254 12,30 8,78 04:15
04:204,4 90 1023,3 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,9 1,2218 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 676 830 36,411 0,0 0,0 nein -28,617 58,444 11,63 9,13 04:20
04:254,4 90 1023,3 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,9 1,2218 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 676 830 36,411 0,0 0,0 nein -27,920 59,619 10,08 8,93 04:25
04:304,4 90 1023,3 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,9 1,2218 3,3 2,4 3,2 4,4 0,000 676 830 36,411 0,0 0,0 nein -27,215 60,780 13,62 10,13 04:30
04:354,4 90 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,9 1,2219 3,3 2,4 3,2 4,4 0,000 676 830 36,411 0,0 0,0 nein -26,502 61,928 15,63 10,88 04:35
04:404,4 90 1023,3 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,9 5,9 1,2218 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 676 830 36,411 0,0 0,0 nein -25,781 63,062 12,25 9,15 04:40
04:454,4 91 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2219 3,3 2,4 3,2 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -25,054 64,184 16,12 10,10 04:45
04:504,4 91 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2219 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -24,319 65,294 13,15 9,30 04:50
04:554,4 91 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,1 5,9 1,2219 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -23,577 66,392 11,80 9,10 04:55
05:004,4 91 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 3,1 5,9 1,2219 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -22,830 67,479 10,93 9,78 05:00
05:054,4 91 1023,4 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2219 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -22,076 68,555 12,88 10,03 05:05
05:104,4 91 1023,5 1022 977 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2220 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -21,317 69,620 10,88 9,00 05:10
05:154,4 91 1023,5 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2220 1,2 3,5 6,4 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -20,553 70,676 10,38 9,20 05:15
05:204,4 91 1023,5 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 3,1 5,9 1,2220 1,2 3,5 6,4 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -19,783 71,723 12,20 9,50 05:20
05:254,4 91 1023,5 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2220 1,2 3,5 6,4 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -19,010 72,760 15,03 10,05 05:25
05:304,4 91 1023,5 1022 977 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2220 3,3 2,4 3,2 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -18,231 73,789 13,43 9,20 05:30
05:354,4 91 1023,6 1022 977 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2222 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -17,449 74,810 13,55 9,83 05:35
05:404,4 91 1023,6 1022 977 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 3,1 5,9 1,2222 2,1 2,9 4,7 4,4 0,000 656 830 36,411 0,0 0,0 nein -16,663 75,824 10,93 9,18 05:40
05:453,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,6 5,8 1,2245 3,4 1,8 2,7 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -15,873 76,830 12,03 8,98 05:45
05:503,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2245 2,1 2,3 4,2 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -15,080 77,829 13,72 8,75 05:50
05:553,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 270,0 W - 2,6 5,8 1,2245 3,4 1,8 2,7 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -14,284 78,823 13,30 9,73 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:003,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2246 2,1 2,3 4,2 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -13,486 79,810 11,88 9,00 06:00
06:053,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,6 5,8 1,2246 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -12,685 80,792 12,98 9,58 06:05
06:103,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2246 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -11,881 81,769 11,90 9,53 06:10
06:153,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2246 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -11,076 82,741 12,10 8,93 06:15
06:203,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,6 5,8 1,2246 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -10,269 83,710 14,07 8,90 06:20
06:253,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2245 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -9,461 84,674 16,17 10,63 06:25
06:303,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 2,6 5,8 1,2246 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -8,651 85,635 13,22 9,40 06:30
06:353,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,6 5,8 1,2246 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -7,840 86,593 12,25 9,18 06:35
06:403,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 2,6 5,8 1,2246 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -7,028 87,549 12,43 9,53 06:40
06:453,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,6 5,8 1,2245 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -6,216 88,502 12,03 8,95 06:45
06:503,9 91 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 2,6 5,8 1,2245 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -5,403 89,454 11,33 8,28 06:50
06:553,9 91 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,6 5,8 1,2246 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 656 780 36,411 0,0 0,0 nein -4,591 90,404 13,25 9,45 06:55
07:003,9 92 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2246 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 637 780 36,411 0,0 0,0 nein -3,778 91,353 12,80 7,75 07:00
07:053,9 92 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2246 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 0,0 0,0 nein -2,966 92,302 12,47 9,18 07:05
07:103,9 92 1023,7 1022 977 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 2,7 5,8 1,2244 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 0,0 0,0 nein -2,154 93,250 13,10 8,50 07:10
07:153,9 92 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2246 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 4,0 0,0 nein -1,343 94,198 11,20 8,00 07:15
07:203,9 92 1023,9 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 2,7 5,8 1,2247 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 7,0 0,0 nein -0,533 95,148 11,73 8,80 07:20
07:253,9 92 1023,8 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2246 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 637 780 36,411 8,0 0,0 nein 0,276 96,097 9,55 7,58 07:25
07:303,9 92 1023,9 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2247 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 637 780 36,411 13,0 0,0 ja 1,083 97,049 8,33 7,45 07:30
07:353,9 92 1023,9 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2247 1,2 2,9 5,9 3,9 0,000 637 780 36,411 18,0 0,0 ja 1,889 98,001 12,45 7,47 07:35
07:403,9 92 1023,9 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 2,7 5,8 1,2247 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 637 780 36,411 24,0 0,0 ja 2,693 98,956 9,38 6,75 07:40
07:453,9 92 1024,0 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 2,7 5,8 1,2248 0,5 3,7 8,1 3,9 0,000 637 780 36,411 31,0 0,0 ja 3,494 99,914 10,15 6,55 07:45
07:503,9 92 1024,0 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2248 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 39,0 0,0 ja 4,294 100,874 10,20 7,30 07:50
07:553,9 92 1024,0 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 2,7 5,8 1,2248 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 62,0 0,0 ja 5,090 101,837 7,33 6,20 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:003,9 92 1024,1 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 270,0 W - 2,7 5,8 1,2250 0,0 3,9 19,3 3,9 0,000 637 780 36,411 69,0 0,0 ja 5,884 102,804 10,65 6,20 08:00
08:053,9 92 1024,1 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 2,7 5,8 1,2250 0,1 3,9 11,2 3,9 0,000 637 780 36,411 64,0 0,0 ja 6,675 103,774 10,70 5,97 08:05
