Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 03.03.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 03.03.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-3,3 75 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2583 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 962 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,549 349,797 16,92 11,68 00:00
00:05-3,3 75 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,1 2,9 1,2582 0,6 -4,2 2,0 -3,3 0,000 962 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,679 351,596 22,15 14,25 00:05
00:10-3,3 76 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2582 0,1 -3,3 5,8 -3,3 0,000 941 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,784 353,402 27,70 18,50 00:10
00:15-3,3 76 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -6,9 2,9 1,2582 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 941 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,863 355,215 18,88 12,05 00:15
00:20-3,3 76 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -6,9 2,9 1,2581 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 941 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,917 357,031 19,48 13,18 00:20
00:25-3,3 76 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -6,9 2,9 1,2581 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 941 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,945 358,850 21,35 13,25 00:25
00:30-3,3 76 1024,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -6,9 2,9 1,2578 0,0 -3,3 15,9 -3,3 0,000 941 60 33,611 0,0 0,0 nein -46,947 0,670 20,42 13,90 00:30
00:35-3,9 76 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2607 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 939 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,923 2,490 21,83 14,13 00:35
00:40-3,9 76 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 939 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,873 4,307 15,32 11,68 00:40
00:45-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,798 6,120 16,27 12,13 00:45
00:50-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,697 7,927 17,98 12,05 00:50
00:55-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,571 9,728 18,00 12,68 00:55
01:00-3,9 77 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,8 1,2609 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,808 11,515 17,27 11,07 01:00
01:05-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,632 13,308 16,73 11,05 01:05
01:10-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,431 15,089 17,50 12,13 01:10
01:15-3,9 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,8 1,2608 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -46,206 16,857 16,40 11,30 01:15
01:20-3,9 77 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,8 1,2607 0,0 -3,9 15,6 -3,9 0,000 918 0 33,611 0,0 0,0 nein -45,957 18,611 19,58 11,65 01:20
01:25-4,4 77 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,8 2,7 1,2632 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 916 0 33,611 0,0 0,0 nein -45,684 20,349 17,10 12,07 01:25
01:30-4,4 77 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,8 2,7 1,2631 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 916 0 33,611 0,0 0,0 nein -45,388 22,070 19,75 12,80 01:30
01:35-4,4 78 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2630 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 895 0 33,611 0,0 0,0 nein -45,070 23,775 17,20 12,05 01:35
01:40-4,4 78 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,6 2,8 1,2629 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 895 0 33,611 0,0 0,0 nein -44,730 25,460 18,38 12,13 01:40
01:45-4,4 79 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2629 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -44,368 27,127 24,02 15,25 01:45
01:50-4,4 78 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2630 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 895 0 33,611 0,0 0,0 nein -43,985 28,774 19,90 13,18 01:50
01:55-4,4 79 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,5 2,8 1,2629 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -43,582 30,401 19,08 13,85 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:00-4,4 79 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,5 2,8 1,2630 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -43,160 32,007 18,77 13,05 02:00
02:05-4,4 79 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,5 2,8 1,2629 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -42,718 33,592 18,52 13,13 02:05
02:10-4,4 79 1024,1 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,5 2,8 1,2628 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -42,257 35,155 20,95 13,80 02:10
02:15-4,4 79 1024,1 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,5 2,8 1,2628 0,0 -4,4 15,4 -4,4 0,000 875 0 33,611 0,0 0,0 nein -41,778 36,698 21,60 14,15 02:15
02:20-5,0 79 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,1 2,7 1,2657 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 873 0 33,611 0,0 0,0 nein -41,282 38,218 17,60 13,48 02:20
02:25-5,0 80 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,9 2,7 1,2656 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 853 0 33,611 0,0 0,0 nein -40,769 39,717 21,02 14,48 02:25
02:30-5,0 80 1024,2 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,9 2,7 1,2656 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 853 0 33,611 0,0 0,0 nein -40,240 41,194 21,88 15,43 02:30
02:35-5,0 80 1024,1 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -7,9 2,7 1,2655 0,1 -5,0 4,5 -5,0 0,000 853 0 33,611 0,0 0,0 nein -39,695 42,650 23,55 14,88 02:35
02:40-5,0 81 1024,1 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,7 2,8 1,2655 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -39,135 44,085 19,55 13,07 02:40
02:45-5,0 81 1024,0 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,7 2,8 1,2654 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -38,561 45,498 23,23 16,02 02:45
02:50-5,0 81 1024,0 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2654 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -37,972 46,891 23,85 15,52 02:50
02:55-5,0 81 1023,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2652 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -37,371 48,263 20,27 14,25 02:55
03:00-5,0 81 1023,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2651 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -36,756 49,615 20,15 15,32 03:00
03:05-5,0 81 1023,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2652 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -36,129 50,947 25,57 15,47 03:05
03:10-5,0 81 1023,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2651 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -35,490 52,260 22,58 15,57 03:10
03:15-5,0 81 1023,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2650 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -34,840 53,554 23,20 15,65 03:15
03:20-5,0 81 1023,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2651 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -34,179 54,830 23,63 15,65 03:20
03:25-5,0 81 1023,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -7,7 2,8 1,2648 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -33,507 56,087 22,38 15,27 03:25
03:30-5,0 81 1023,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2648 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -32,826 57,328 22,40 16,17 03:30
03:35-5,0 81 1023,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2650 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -32,136 58,551 25,70 18,60 03:35
03:40-5,0 81 1023,6 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,7 2,8 1,2648 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 833 0 33,611 0,0 0,0 nein -31,436 59,758 26,17 19,15 03:40
03:45-5,6 81 1023,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,3 2,6 1,2678 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 831 0 33,611 0,0 0,0 nein -30,728 60,949 25,50 16,70 03:45
03:50-5,6 81 1023,7 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,3 2,6 1,2678 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 831 0 33,611 0,0 0,0 nein -30,011 62,124 23,75 15,77 03:50
03:55-5,6 81 1023,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,3 2,6 1,2675 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 831 0 33,611 0,0 0,0 nein -29,287 63,285 28,58 16,35 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:00-5,6 82 1023,4 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,2 2,7 1,2673 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 812 0 33,611 0,0 0,0 nein -28,555 64,431 29,15 17,40 04:00
04:05-5,6 82 1023,3 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,2 2,7 1,2672 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 812 0 33,611 0,0 0,0 nein -27,817 65,564 29,45 17,55 04:05
04:10-5,6 82 1023,3 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,2 2,7 1,2672 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 812 0 33,611 0,0 0,0 nein -27,072 66,683 22,88 16,80 04:10
04:15-5,6 82 1023,3 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,2 2,7 1,2672 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 812 0 33,611 0,0 0,0 nein -26,320 67,790 26,92 17,50 04:15
04:20-5,6 82 1023,4 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,2 2,7 1,2673 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 812 0 33,611 0,0 0,0 nein -25,563 68,884 27,67 16,88 04:20
04:25-5,6 83 1023,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2675 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -24,800 69,967 24,60 15,50 04:25
04:30-5,6 83 1023,5 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2675 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -24,032 71,038 32,30 20,48 04:30
04:35-5,6 83 1023,4 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2673 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -23,259 72,099 28,05 16,63 04:35
04:40-5,6 83 1023,3 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2672 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -22,482 73,150 31,92 17,55 04:40
04:45-5,6 83 1023,3 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2672 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -21,700 74,191 32,25 18,33 04:45
04:50-5,6 83 1023,2 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2671 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -20,914 75,223 32,08 18,67 04:50
04:55-5,6 83 1023,1 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,0 2,7 1,2669 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 792 0 33,611 0,0 0,0 nein -20,124 76,246 30,65 21,17 04:55
05:00-6,1 83 1023,2 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,5 2,6 1,2694 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 791 0 33,611 0,0 0,0 nein -19,331 77,261 30,17 17,58 05:00
05:05-6,1 83 1023,1 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,5 2,6 1,2692 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 791 0 33,611 0,0 0,0 nein -18,535 78,269 22,88 14,85 05:05
05:10-6,1 83 1023,1 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,5 2,6 1,2692 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 791 0 33,611 0,0 0,0 nein -17,736 79,269 34,28 19,83 05:10
05:15-6,1 83 1023,0 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,5 2,6 1,2691 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 791 0 33,611 0,0 0,0 nein -16,934 80,262 82,22 41,53 05:15
05:20-6,1 84 1023,0 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,4 2,6 1,2691 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 772 0 33,611 0,0 0,0 nein -16,130 81,249 30,30 17,40 05:20
05:25-6,1 84 1022,8 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,4 2,6 1,2688 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 772 0 33,611 0,0 0,0 nein -15,324 82,230 25,92 15,85 05:25
05:30-6,1 84 1022,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,4 2,6 1,2687 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 772 0 33,611 0,0 0,0 nein -14,516 83,206 31,95 17,10 05:30
05:35-6,1 84 1022,7 1020 974 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 112,5 OSO - -8,4 2,6 1,2687 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 772 0 33,611 0,0 0,0 nein -13,706 84,177 33,78 22,10 05:35
05:40-6,1 84 1022,4 1019 974 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,4 2,6 1,2684 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 772 0 33,611 0,0 0,0 nein -12,895 85,143 27,77 16,45 05:40
05:45-6,1 85 1022,3 1019 974 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 112,5 OSO - -8,2 2,7 1,2683 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 753 0 33,611 0,0 0,0 nein -12,082 86,105 27,88 15,60 05:45
05:50-6,1 85 1022,0 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - -8,2 2,7 1,2679 2,2 -9,2 -5,7 -6,1 0,000 753 0 33,611 0,0 0,0 nein -11,269 87,063 30,02 15,68 05:50
05:55-6,1 85 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -8,2 2,7 1,2676 3,5 -9,9 -7,7 -6,1 0,000 753 0 33,611 0,0 0,0 nein -10,455 88,018 26,40 15,60 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:00-6,1 86 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -8,1 2,7 1,2676 5,1 -10,5 -9,5 -6,1 0,000 734 0 33,611 0,0 0,0 nein -9,641 88,970 26,50 14,02 06:00
06:05-6,1 86 1021,7 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -8,1 2,7 1,2675 2,2 -9,2 -5,7 -6,1 0,000 734 0 33,611 0,0 0,0 nein -8,826 89,920 31,67 16,95 06:05
06:10-6,1 86 1021,7 1019 973 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -8,1 2,7 1,2675 2,2 -9,2 -5,7 -6,1 0,000 734 0 33,611 0,0 0,0 nein -8,012 90,867 35,17 19,90 06:10
06:15-6,1 86 1021,5 1019 973 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -8,1 2,7 1,2672 1,3 -8,4 -3,4 -6,1 0,000 734 0 33,611 0,0 0,0 nein -7,197 91,813 28,00 16,80 06:15
06:20-6,1 86 1021,2 1018 972 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -8,1 2,7 1,2668 1,2 -8,4 -3,4 -6,1 0,000 734 0 33,611 0,0 0,0 nein -6,383 92,758 50,38 39,05 06:20
06:25-6,1 87 1021,5 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -7,9 2,7 1,2672 0,1 -6,1 3,7 -6,1 0,000 716 0 33,611 0,0 0,0 nein -5,570 93,701 47,38 36,90 06:25
06:30-6,1 87 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - -7,9 2,7 1,2677 0,6 -7,3 -0,4 -6,1 0,000 716 0 33,611 0,0 0,0 nein -4,757 94,644 39,55 17,88 06:30
06:35-5,6 87 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - -7,4 2,8 1,2654 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 717 0 33,611 0,0 0,0 nein -3,946 95,587 51,60 42,72 06:35
06:40-5,6 86 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - -7,6 2,8 1,2654 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 735 0 33,611 0,0 0,0 nein -3,136 96,530 34,22 19,05 06:40
06:45-5,6 86 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2654 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 0,0 0,0 nein -2,327 97,473 32,35 19,13 06:45
06:50-5,6 86 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2653 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 0,0 0,0 nein -1,520 98,418 34,45 23,70 06:50
06:55-5,6 86 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2653 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 0,0 0,0 nein -0,715 99,364 55,90 47,28 06:55
07:00-5,6 86 1021,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2652 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 6,0 0,0 nein 0,088 100,311 35,38 21,27 07:00
07:05-5,6 86 1021,6 1019 973 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - -7,6 2,8 1,2651 0,1 -5,6 4,0 -5,6 0,000 735 0 33,611 9,0 0,0 nein 0,888 101,261 44,22 26,17 07:05
07:10-5,6 86 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2653 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 13,0 0,0 nein 1,686 102,213 36,67 26,45 07:10
07:15-5,6 86 1021,6 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2651 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 17,0 0,0 nein 2,480 103,168 44,33 30,63 07:15
07:20-5,6 86 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2654 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 18,0 0,0 nein 3,272 104,126 40,45 21,90 07:20
07:25-5,6 86 1021,8 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2653 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 19,0 0,0 nein 4,061 105,087 35,08 22,05 07:25
07:30-5,6 86 1022,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2656 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 33,0 0,0 nein 4,846 106,052 42,10 23,42 07:30
07:35-5,6 86 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2654 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 47,0 0,0 nein 5,627 107,022 35,58 20,95 07:35
07:40-6,1 86 1022,1 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -8,1 2,7 1,2680 0,0 -6,1 14,6 -6,1 0,000 734 0 33,611 73,0 0,0 nein 6,404 107,996 30,80 22,20 07:40
07:45-5,6 86 1021,9 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,6 2,8 1,2654 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 735 0 33,611 86,0 0,0 nein 7,176 108,975 34,45 27,58 07:45
07:50-5,6 87 1022,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,4 2,8 1,2656 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 717 0 33,611 98,0 0,0 nein 7,945 109,959 35,95 22,85 07:50
07:55-5,6 88 1022,0 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -7,3 2,9 1,2655 0,0 -5,6 14,8 -5,6 0,000 698 0 33,611 108,0 0,0 nein 8,708 110,949 30,02 19,27 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:00-5,0 88 1021,7 1019 973 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -6,7 3,0 1,2624 0,0 -5,0 15,1 -5,0 0,000 699 0 33,611 115,0 0,0 nein 9,466 111,945 30,13 19,27 08:00
