Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 03.04.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 03.04.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:004,4 °C 51 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:00
00:054,4 °C 51 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:05
00:104,4 °C 52 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:10
00:154,4 °C 52 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:15
00:204,4 °C 52 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:20
00:254,4 °C 53 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:25
00:303,9 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:30
00:353,9 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:35
00:403,9 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:40
00:453,9 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:45
00:503,9 °C 54 % 1013,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:50
00:553,3 °C 55 % 1013,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 00:55
01:003,3 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:00
01:053,3 °C 57 % 1014,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:05
01:103,3 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:10
01:152,8 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:15
01:202,8 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:20
01:252,8 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:25
01:302,8 °C 57 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:30
01:352,2 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:35
01:402,2 °C 58 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:40
01:452,2 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:45
01:502,2 °C 59 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:50
01:551,7 °C 61 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:001,7 °C 62 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:00
02:051,7 °C 63 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:05
02:101,7 °C 64 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:10
02:151,7 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:15
02:202,2 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:20
02:252,2 °C 65 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:25
02:302,2 °C 65 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:30
02:352,2 °C 66 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:35
02:402,2 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:40
02:452,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:45
02:502,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:50
02:552,2 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 02:55
03:002,2 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:00
03:052,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:05
03:102,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:10
03:152,2 °C 66 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:202,2 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:252,2 °C 67 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:25
03:302,2 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:30
03:352,2 °C 67 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:35
03:402,2 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:40
03:452,2 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:45
03:502,2 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:50
03:552,2 °C 68 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:002,2 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:00
04:052,2 °C 68 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:05
04:101,7 °C 69 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:10
04:151,7 °C 70 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:15
04:201,7 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:20
04:251,7 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:25
04:301,7 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:30
04:351,7 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:35
04:401,7 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:40
04:451,7 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:45
04:501,7 °C 73 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:50
04:551,7 °C 73 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 04:55
05:001,7 °C 74 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:00
05:051,7 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:05
05:101,7 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:10
05:151,7 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:15
05:201,7 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:20
05:251,7 °C 74 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:25
05:301,7 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:30
05:351,7 °C 75 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:35
05:401,7 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:40
05:451,7 °C 75 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:45
05:501,7 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:50
05:551,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:001,1 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:00
06:051,1 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:05
06:101,1 °C 75 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:10
06:151,1 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:15
06:201,1 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:20
06:251,1 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:25
06:301,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:30
06:351,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:35
06:401,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:40
06:450,6 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 06:45
06:500,6 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein - - 06:50
06:551,1 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein - - 06:55
07:001,1 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein - - 07:00
07:051,1 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein - - 07:05
07:101,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein - - 07:10
07:151,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein - - 07:15
07:201,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein - - 07:20
07:251,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 37,0 W/qm 0,0 nein - - 07:25
07:301,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 45,0 W/qm 0,0 nein - - 07:30
07:351,1 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 55,0 W/qm 0,0 ja - - 07:35
07:401,1 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 66,0 W/qm 0,0 ja - - 07:40
07:451,7 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 77,0 W/qm 0,0 ja - - 07:45
07:501,7 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 ja - - 07:50
07:552,2 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 104,0 W/qm 0,0 ja - - 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:002,2 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 119,0 W/qm 0,0 ja - - 08:00
08:052,8 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 134,0 W/qm 0,0 ja - - 08:05
08:103,3 °C 75 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 152,0 W/qm 0,0 ja - - 08:10
08:153,3 °C 75 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 164,0 W/qm 0,0 ja - - 08:15
08:203,9 °C 74 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 182,0 W/qm 0,0 ja - - 08:20
08:254,4 °C 72 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 199,0 W/qm 0,0 ja - - 08:25
08:304,4 °C 71 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 217,0 W/qm 0,0 ja - - 08:30
08:355,0 °C 70 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 234,0 W/qm 0,0 ja - - 08:35
08:405,0 °C 69 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 252,0 W/qm 0,0 ja - - 08:40
08:455,6 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 270,0 W/qm 0,0 ja - - 08:45
08:505,6 °C 68 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 286,0 W/qm 0,5 ja - - 08:50
08:556,1 °C 67 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 309,0 W/qm 0,5 ja - - 08:55
09:006,1 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 340,0 W/qm 0,6 ja - - 09:00
09:056,7 °C 66 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 386,0 W/qm 0,6 ja - - 09:05
09:106,7 °C 65 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 422,0 W/qm 0,7 ja - - 09:10
09:156,1 °C 65 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 247,0 W/qm 0,6 ja - - 09:15
09:206,7 °C 66 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 266,0 W/qm 0,6 ja - - 09:20
09:256,7 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 232,0 W/qm 0,6 ja - - 09:25
09:306,7 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 238,0 W/qm 0,6 ja - - 09:30
09:356,7 °C 66 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 189,0 W/qm 0,5 nein - - 09:35
09:406,1 °C 65 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 168,0 W/qm 0,5 nein - - 09:40
09:456,7 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 157,0 W/qm 0,5 nein - - 09:45
09:506,1 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 160,0 W/qm 0,5 nein - - 09:50
09:556,1 °C 66 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 153,0 W/qm 0,5 nein - - 09:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
10:006,1 °C 67 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 138,0 W/qm 0,3 nein - - 10:00
10:056,1 °C 66 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 123,0 W/qm 0,0 nein - - 10:05
10:106,1 °C 66 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 116,0 W/qm 0,0 nein - - 10:10
10:156,1 °C 67 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 128,0 W/qm 0,3 nein - - 10:15
10:206,1 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 164,0 W/qm 0,6 nein - - 10:20
10:256,7 °C 67 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 195,0 W/qm 0,8 nein - - 10:25
10:306,7 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 196,0 W/qm 0,8 nein - - 10:30
10:356,7 °C 65 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 188,0 W/qm 0,7 nein - - 10:35
10:407,2 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 205,0 W/qm 0,8 nein - - 10:40
10:457,2 °C 65 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 218,0 W/qm 0,9 nein - - 10:45
10:507,2 °C 63 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 245,0 W/qm 1,0 nein - - 10:50
10:557,8 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 262,0 W/qm 1,1 nein - - 10:55
11:007,8 °C 63 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 222,0 W/qm 0,9 nein - - 11:00
11:057,8 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 217,0 W/qm 0,9 nein - - 11:05
11:107,8 °C 63 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 217,0 W/qm 0,9 nein - - 11:10
11:157,8 °C 64 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 226,0 W/qm 0,9 nein - - 11:15
11:207,8 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 254,0 W/qm 1,1 nein - - 11:20
11:257,8 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 241,0 W/qm 1,1 nein - - 11:25
11:307,8 °C 62 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 278,0 W/qm 1,3 nein - - 11:30
11:358,3 °C 62 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 340,0 W/qm 1,5 nein - - 11:35
11:408,9 °C 60 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 339,0 W/qm 1,5 nein - - 11:40
11:458,3 °C 61 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 293,0 W/qm 1,4 nein - - 11:45
11:508,3 °C 60 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 281,0 W/qm 1,4 nein - - 11:50
11:558,3 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 247,0 W/qm 1,3 nein - - 11:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
12:008,3 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 263,0 W/qm 1,4 nein - - 12:00
12:058,3 °C 60 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 258,0 W/qm 1,3 nein - - 12:05
12:108,3 °C 59 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 331,0 W/qm 1,6 nein - - 12:10
12:158,9 °C 58 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 404,0 W/qm 1,8 nein - - 12:15
12:209,4 °C 59 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 429,0 W/qm 1,8 nein - - 12:20
12:259,4 °C 58 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 424,0 W/qm 1,8 nein - - 12:25
12:3010,0 °C 58 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 420,0 W/qm 1,8 nein - - 12:30
12:359,4 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 347,0 W/qm 1,6 nein - - 12:35
12:4010,0 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 400,0 W/qm 1,8 nein - - 12:40
12:4510,6 °C 55 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 490,0 W/qm 2,2 ja - - 12:45
12:5010,0 °C 57 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 531,0 W/qm 2,3 ja - - 12:50
12:5510,6 °C 54 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 501,0 W/qm 2,2 ja - - 12:55
13:0010,6 °C 56 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 446,0 W/qm 2,0 nein - - 13:00
13:0510,6 °C 56 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 463,0 W/qm 2,1 ja - - 13:05
13:1011,1 °C 55 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 484,0 W/qm 2,1 ja - - 13:10
13:1511,1 °C 54 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein - - 0,0 mm/h - 0,000 klux 514,0 W/qm 2,2 ja - - 13:15
