Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 04.02.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 04.02.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,6 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,37 µg/m³ 5,77 µg/m³ 00:00
00:055,6 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,90 µg/m³ 6,30 µg/m³ 00:05
00:105,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,80 µg/m³ 6,00 µg/m³ 00:10
00:155,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,20 µg/m³ 6,50 µg/m³ 00:15
00:205,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,37 µg/m³ 6,07 µg/m³ 00:20
00:255,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,20 µg/m³ 00:25
00:305,6 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,40 µg/m³ 5,80 µg/m³ 00:30
00:355,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,63 µg/m³ 5,70 µg/m³ 00:35
00:405,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,90 µg/m³ 5,40 µg/m³ 00:40
00:455,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 00:45
00:505,6 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,80 µg/m³ 5,30 µg/m³ 00:50
00:555,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,83 µg/m³ 5,33 µg/m³ 00:55
01:005,6 °C 89 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,30 µg/m³ 4,80 µg/m³ 01:00
01:055,6 °C 89 % 1015,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,10 µg/m³ 5,50 µg/m³ 01:05
01:105,6 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,40 µg/m³ 5,90 µg/m³ 01:10
01:155,6 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,87 µg/m³ 6,27 µg/m³ 01:15
01:205,6 °C 89 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,17 µg/m³ 01:20
01:255,6 °C 89 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,70 µg/m³ 6,00 µg/m³ 01:25
01:305,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,57 µg/m³ 5,97 µg/m³ 01:30
01:355,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 6,70 µg/m³ 01:35
01:405,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,63 µg/m³ 6,50 µg/m³ 01:40
01:455,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,53 µg/m³ 7,47 µg/m³ 01:45
01:505,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,80 µg/m³ 01:50
01:555,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,10 µg/m³ 8,80 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:005,0 °C 89 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 8,73 µg/m³ 02:00
02:055,0 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,40 µg/m³ 9,53 µg/m³ 02:05
02:105,0 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,77 µg/m³ 10,00 µg/m³ 02:10
02:155,0 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,70 µg/m³ 11,63 µg/m³ 02:15
02:205,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 02:20
02:255,0 °C 91 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,07 µg/m³ 11,17 µg/m³ 02:25
02:305,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,43 µg/m³ 12,57 µg/m³ 02:30
02:355,0 °C 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,70 µg/m³ 12,10 µg/m³ 02:35
02:405,0 °C 91 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,33 µg/m³ 11,13 µg/m³ 02:40
02:455,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,73 µg/m³ 15,70 µg/m³ 02:45
02:505,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,83 µg/m³ 13,97 µg/m³ 02:50
02:555,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,70 µg/m³ 15,23 µg/m³ 02:55
03:005,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 14,90 µg/m³ 03:00
03:055,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,83 µg/m³ 14,20 µg/m³ 03:05
03:105,0 °C 92 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,90 µg/m³ 15,33 µg/m³ 03:10
03:155,0 °C 93 % 1016,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,40 µg/m³ 15,50 µg/m³ 03:15
03:204,4 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,03 µg/m³ 16,07 µg/m³ 03:20
03:254,4 °C 93 % 1016,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,10 µg/m³ 15,30 µg/m³ 03:25
03:304,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 14,87 µg/m³ 03:30
03:354,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,70 µg/m³ 15,83 µg/m³ 03:35
03:404,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,67 µg/m³ 17,93 µg/m³ 03:40
03:454,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,70 µg/m³ 17,00 µg/m³ 03:45
03:504,4 °C 93 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,80 µg/m³ 14,53 µg/m³ 03:50
03:554,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,03 µg/m³ 16,37 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:004,4 °C 93 % 1016,4 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,13 µg/m³ 14,97 µg/m³ 04:00
04:054,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,83 µg/m³ 14,93 µg/m³ 04:05
04:104,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,73 µg/m³ 13,77 µg/m³ 04:10
04:154,4 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,17 µg/m³ 11,70 µg/m³ 04:15
04:204,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,60 µg/m³ 12,93 µg/m³ 04:20
04:254,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,70 µg/m³ 11,83 µg/m³ 04:25
04:304,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,37 µg/m³ 10,23 µg/m³ 04:30
04:354,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,13 µg/m³ 9,50 µg/m³ 04:35
04:404,4 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,20 µg/m³ 8,80 µg/m³ 04:40
04:453,9 °C 94 % 1016,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,67 µg/m³ 9,60 µg/m³ 04:45
04:503,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,43 µg/m³ 7,47 µg/m³ 04:50
04:553,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 04:55
05:003,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,47 µg/m³ 9,97 µg/m³ 05:00
05:053,9 °C 94 % 1016,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,03 µg/m³ 9,53 µg/m³ 05:05
05:103,9 °C 94 % 1016,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,53 µg/m³ 9,40 µg/m³ 05:10
05:153,9 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,63 µg/m³ 05:15
05:203,9 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 9,73 µg/m³ 05:20
05:253,9 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,10 µg/m³ 10,20 µg/m³ 05:25
05:303,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,07 µg/m³ 10,27 µg/m³ 05:30
05:353,9 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,80 µg/m³ 10,87 µg/m³ 05:35
05:403,9 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,23 µg/m³ 11,77 µg/m³ 05:40
05:453,9 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,70 µg/m³ 12,50 µg/m³ 05:45
05:503,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,57 µg/m³ 12,50 µg/m³ 05:50
05:553,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,23 µg/m³ 13,43 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:003,9 °C 94 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,10 µg/m³ 11,10 µg/m³ 06:00
06:053,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,97 µg/m³ 13,70 µg/m³ 06:05
06:103,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,23 µg/m³ 14,13 µg/m³ 06:10
06:153,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,37 µg/m³ 16,03 µg/m³ 06:15
06:203,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 14,23 µg/m³ 06:20
06:253,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,83 µg/m³ 13,57 µg/m³ 06:25
06:303,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,80 µg/m³ 13,60 µg/m³ 06:30
06:353,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,40 µg/m³ 12,83 µg/m³ 06:35
06:403,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,67 µg/m³ 12,87 µg/m³ 06:40
06:453,9 °C 95 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,07 µg/m³ 13,20 µg/m³ 06:45
06:503,9 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,90 µg/m³ 13,93 µg/m³ 06:50
06:553,9 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,03 µg/m³ 12,73 µg/m³ 06:55
07:003,9 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,67 µg/m³ 12,20 µg/m³ 07:00
07:053,9 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,53 µg/m³ 11,00 µg/m³ 07:05
07:103,9 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,20 µg/m³ 9,97 µg/m³ 07:10
07:153,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,07 µg/m³ 9,20 µg/m³ 07:15
07:203,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,20 µg/m³ 10,20 µg/m³ 07:20
07:253,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,37 µg/m³ 8,43 µg/m³ 07:25
07:303,9 °C 94 % 1017,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 7,73 µg/m³ 07:30
07:353,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,30 µg/m³ 9,60 µg/m³ 07:35
07:403,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,80 µg/m³ 12,37 µg/m³ 07:40
07:453,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,73 µg/m³ 10,20 µg/m³ 07:45
07:503,9 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 3,0 W/qm 0,0 nein 15,60 µg/m³ 11,53 µg/m³ 07:50
07:553,9 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 19,43 µg/m³ 11,00 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:003,9 °C 94 % 1017,3 hPa 0,2 mm 0,0 mm ja 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 08:00
08:053,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 18,87 µg/m³ 12,57 µg/m³ 08:05
08:103,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 17,80 µg/m³ 10,97 µg/m³ 08:10
08:153,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 18,43 µg/m³ 12,53 µg/m³ 08:15
08:203,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 13,30 µg/m³ 9,20 µg/m³ 08:20
08:253,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 11,20 µg/m³ 7,90 µg/m³ 08:25
08:303,3 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 25,0 W/qm 0,0 nein 10,53 µg/m³ 7,60 µg/m³ 08:30
08:353,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 27,0 W/qm 0,0 nein 11,43 µg/m³ 7,60 µg/m³ 08:35
08:403,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 35,0 W/qm 0,0 nein 10,57 µg/m³ 8,20 µg/m³ 08:40
08:453,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 32,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 7,80 µg/m³ 08:45
08:503,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein 11,37 µg/m³ 7,47 µg/m³ 08:50
08:553,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 47,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,97 µg/m³ 08:55
09:003,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 85,0 W/qm 0,0 nein 27,87 µg/m³ 16,00 µg/m³ 09:00
09:053,3 °C 94 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 128,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 5,73 µg/m³ 09:05
09:103,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 154,0 W/qm 0,0 nein 5,87 µg/m³ 5,37 µg/m³ 09:10
09:153,9 °C 95 % 1017,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 191,0 W/qm 0,0 nein 7,70 µg/m³ 7,00 µg/m³ 09:15
09:203,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 107,0 W/qm 0,0 nein 6,70 µg/m³ 6,10 µg/m³ 09:20
09:253,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 79,0 W/qm 0,0 nein 8,33 µg/m³ 7,73 µg/m³ 09:25
09:303,9 °C 95 % 1017,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 79,0 W/qm 0,0 nein 5,57 µg/m³ 5,07 µg/m³ 09:30
