Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 04.04.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 04.04.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:002,2 67 1026,3 1025 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,3 3,8 1,2359 0,1 2,2 9,9 2,2 0,000 1173 610 46,259 0,0 0,0 nein -31,761 336,696 - - 00:00
00:051,7 67 1026,4 1025 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,7 3,6 1,2383 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1170 560 46,259 0,0 0,0 nein -32,072 338,113 - - 00:05
00:101,7 68 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1146 560 46,259 0,0 0,0 nein -32,365 339,541 - - 00:10
00:151,7 68 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1146 560 46,259 0,0 0,0 nein -32,639 340,978 - - 00:15
00:201,7 68 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1146 560 46,259 0,0 0,0 nein -32,893 342,425 - - 00:20
00:251,7 68 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1146 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,127 343,881 - - 00:25
00:301,7 68 1026,1 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2380 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1146 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,342 345,344 - - 00:30
00:351,7 69 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,3 3,8 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1121 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,536 346,815 - - 00:35
00:401,7 69 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,3 3,8 1,2381 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 1121 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,711 348,293 - - 00:40
00:451,7 69 1026,1 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - -3,3 3,8 1,2379 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1121 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,864 349,777 - - 00:45
00:501,7 69 1026,1 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,3 3,8 1,2379 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1121 560 46,259 0,0 0,0 nein -33,997 351,266 - - 00:50
00:551,7 70 1026,1 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,2 3,8 1,2379 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1097 560 46,259 0,0 0,0 nein -34,108 352,760 - - 00:55
01:001,7 70 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,2 3,8 1,2380 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1097 560 46,259 0,0 0,0 nein -34,199 354,258 - - 01:00
01:051,7 70 1026,1 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,2 3,8 1,2379 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1097 560 46,259 0,0 0,0 nein -34,269 355,759 - - 01:05
01:101,7 70 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,2 3,8 1,2380 0,1 1,7 9,5 1,7 0,000 1097 560 46,259 0,0 0,0 nein -34,317 357,262 - - 01:10
01:151,1 70 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,7 3,7 1,2407 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 1094 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,344 358,767 - - 01:15
01:201,1 70 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,7 3,7 1,2407 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 1094 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,349 0,272 - - 01:20
01:251,1 71 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,5 3,7 1,2407 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 1071 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,333 1,777 - - 01:25
01:301,1 71 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,5 3,7 1,2405 0,1 1,1 9,1 1,1 0,000 1071 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,296 3,281 - - 01:30
01:351,1 71 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2405 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1071 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,238 4,783 - - 01:35
01:401,1 72 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2405 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1047 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,158 6,283 - - 01:40
01:451,1 72 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2405 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1047 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,057 7,779 - - 01:45
01:501,1 72 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2406 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1047 500 46,259 0,0 0,0 nein -33,935 9,271 - - 01:50
01:551,1 73 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2405 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1024 500 46,259 0,0 0,0 nein -33,792 10,757 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:001,1 73 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2406 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1024 500 46,259 0,0 0,0 nein -34,015 12,217 - - 02:00
02:051,1 73 1026,2 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2406 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 1024 500 46,259 0,0 0,0 nein -33,831 13,699 - - 02:05
02:100,6 73 1026,3 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,7 3,7 1,2430 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1022 450 46,259 0,0 0,0 nein -33,627 15,174 - - 02:10
02:150,6 73 1026,3 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,7 3,7 1,2430 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1022 450 46,259 0,0 0,0 nein -33,402 16,641 - - 02:15
02:200,6 74 1026,3 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2429 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1000 450 46,259 0,0 0,0 nein -33,158 18,100 - - 02:20
02:250,6 74 1026,3 1024 979 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2429 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1000 450 46,259 0,0 0,0 nein -32,894 19,550 - - 02:25
02:300,6 74 1026,2 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,5 3,7 1,2428 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1000 450 46,259 0,0 0,0 nein -32,611 20,989 - - 02:30
02:350,6 74 1026,2 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,5 3,7 1,2428 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1000 450 46,259 0,0 0,0 nein -32,309 22,419 - - 02:35
02:400,6 74 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,5 3,7 1,2427 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 1000 450 46,259 0,0 0,0 nein -31,988 23,838 - - 02:40
02:450,6 75 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,3 3,8 1,2426 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 977 450 46,259 0,0 0,0 nein -31,649 25,246 - - 02:45
02:500,6 75 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,3 3,8 1,2426 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 977 450 46,259 0,0 0,0 nein -31,291 26,643 - - 02:50
02:550,6 76 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,1 3,8 1,2426 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 955 450 46,259 0,0 0,0 nein -30,916 28,028 - - 02:55
03:000,0 76 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,7 3,7 1,2453 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 953 390 46,259 0,0 0,0 nein -30,524 29,401 - - 03:00
03:050,0 77 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,5 3,7 1,2453 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 931 390 46,259 0,0 0,0 nein -30,115 30,761 - - 03:05
03:100,0 77 1026,2 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,5 3,7 1,2454 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 931 390 46,259 0,0 0,0 nein -29,689 32,109 - - 03:10
03:150,0 78 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,4 3,8 1,2451 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 910 390 46,259 0,0 0,0 nein -29,248 33,444 - - 03:15
03:200,0 78 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,4 3,8 1,2451 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 910 390 46,259 0,0 0,0 nein -28,790 34,767 - - 03:20
03:250,0 78 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,4 3,8 1,2451 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 910 390 46,259 0,0 0,0 nein -28,317 36,076 - - 03:25
03:300,0 78 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,4 3,8 1,2453 0,1 0,0 8,2 0,0 0,000 910 390 46,259 0,0 0,0 nein -27,829 37,373 - - 03:30
03:350,0 78 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2453 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 910 390 46,259 0,0 0,0 nein -27,327 38,656 - - 03:35
03:400,0 79 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2452 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -26,811 39,927 - - 03:40
03:450,0 79 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,2 3,8 1,2451 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -26,280 41,184 - - 03:45
03:500,0 79 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2451 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -25,737 42,429 - - 03:50
03:550,0 79 1026,1 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,2 3,8 1,2452 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -25,180 43,660 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:000,0 79 1026,0 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,2 3,8 1,2451 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -24,611 44,879 - - 04:00
04:050,6 80 1025,8 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,4 4,0 1,2421 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -24,030 46,086 - - 04:05
04:100,6 80 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,4 4,0 1,2420 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -23,436 47,280 - - 04:10
04:150,6 80 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,4 4,0 1,2420 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -22,832 48,461 - - 04:15
04:200,6 81 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,3 4,1 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 848 450 46,259 0,0 0,0 nein -22,216 49,631 - - 04:20
04:250,6 81 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,3 4,1 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 848 450 46,259 0,0 0,0 nein -21,590 50,789 - - 04:25
04:300,6 80 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2420 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -20,953 51,935 - - 04:30
04:350,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -20,306 53,070 - - 04:35
04:400,6 80 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2420 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -19,650 54,194 - - 04:40
04:450,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -18,984 55,307 - - 04:45
04:500,6 80 1025,7 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2420 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -18,310 56,410 - - 04:50
04:550,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -17,626 57,502 - - 04:55
05:000,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -16,935 58,585 - - 05:00
05:050,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -16,235 59,657 - - 05:05
05:100,6 80 1025,6 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,0 1,2419 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 869 450 46,259 0,0 0,0 nein -15,528 60,721 - - 05:10
05:150,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -14,814 61,775 - - 05:15
05:200,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -14,092 62,821 - - 05:20
05:250,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -13,364 63,859 - - 05:25
05:300,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -12,629 64,889 - - 05:30
05:350,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -11,888 65,911 - - 05:35
05:400,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -11,141 66,925 - - 05:40
05:450,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -10,389 67,933 - - 05:45
05:500,6 79 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,6 4,0 1,2416 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -9,631 68,934 - - 05:50
05:550,6 79 1025,5 1024 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,6 4,0 1,2418 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -8,868 69,929 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:000,6 79 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,6 4,0 1,2416 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -8,101 70,918 - - 06:00
06:050,6 79 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,6 4,0 1,2416 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -7,328 71,902 - - 06:05
06:100,6 79 1025,3 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,6 4,0 1,2415 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 890 450 46,259 0,0 0,0 nein -6,552 72,880 - - 06:10
06:150,0 79 1025,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,2 3,8 1,2445 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -5,771 73,854 - - 06:15
06:200,0 79 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,2 3,8 1,2443 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 888 390 46,259 0,0 0,0 nein -4,986 74,823 - - 06:20
06:250,0 80 1025,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,0 3,9 1,2444 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 867 390 46,259 0,0 0,0 nein -4,198 75,788 - - 06:25
06:300,0 80 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,0 3,9 1,2443 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 867 390 46,259 0,0 0,0 nein -3,407 76,749 - - 06:30
06:350,0 80 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,0 3,9 1,2443 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 867 390 46,259 0,0 0,0 nein -2,612 77,707 - - 06:35
06:400,0 80 1025,4 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,0 3,9 1,2443 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 867 390 46,259 0,0 0,0 nein -1,815 78,662 - - 06:40
06:45-0,6 80 1025,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,6 3,7 1,2471 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 866 330 46,259 1,0 0,0 nein -1,014 79,614 - - 06:45
06:50-0,6 80 1025,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,6 3,7 1,2471 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 866 330 46,259 6,0 0,0 nein -0,212 80,564 - - 06:50
06:55-0,6 80 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,6 3,7 1,2470 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 866 330 46,259 9,0 0,0 nein 0,593 81,511 - - 06:55
07:00-0,6 81 1025,5 1023 978 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2471 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 845 330 46,259 12,0 0,0 nein 1,400 82,458 - - 07:00
07:05-0,6 81 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2470 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 845 330 46,259 15,0 0,0 nein 2,208 83,403 - - 07:05
07:10-0,6 81 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,4 3,8 1,2470 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 845 330 46,259 18,0 0,0 nein 3,018 84,347 - - 07:10
07:15-0,6 82 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,3 3,8 1,2470 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 825 330 46,259 24,0 0,0 nein 3,830 85,291 - - 07:15
07:20-0,6 82 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,3 3,8 1,2470 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 825 330 46,259 31,0 0,0 nein 4,642 86,235 - - 07:20
07:25-1,1 82 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,8 3,7 1,2492 0,0 -1,1 17,0 -1,1 0,000 823 280 46,259 42,0 0,0 nein 5,456 87,180 - - 07:25
07:30-1,1 83 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -3,6 3,7 1,2492 0,0 -1,1 17,0 -1,1 0,000 803 280 46,259 50,0 0,0 nein 6,270 88,124 - - 07:30
07:35-1,1 83 1025,4 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,6 3,7 1,2492 0,0 -1,1 17,0 -1,1 0,000 803 280 46,259 60,0 0,0 nein 7,084 89,070 - - 07:35
07:40-0,6 84 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -3,0 3,9 1,2468 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 784 330 46,259 73,0 0,0 nein 7,899 90,018 - - 07:40
07:45-0,6 84 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 1,6 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - -3,0 3,9 1,2468 0,1 -0,6 7,8 -0,6 0,000 784 330 46,259 86,0 0,0 nein 8,713 90,967 - - 07:45
07:50-0,6 85 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,8 3,9 1,2467 0,0 -0,6 17,2 -0,6 0,000 765 330 46,259 100,0 0,0 nein 9,528 91,919 - - 07:50
07:550,0 85 1025,3 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,2 4,1 1,2440 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 766 390 46,259 115,0 0,0 nein 10,342 92,873 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:000,0 86 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -2,0 4,2 1,2439 0,0 0,0 17,5 0,0 0,000 746 390 46,259 132,0 0,0 nein 11,155 93,831 - - 08:00
08:050,6 85 1025,1 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -1,6 4,3 1,2411 0,0 0,6 17,8 0,6 0,000 767 450 46,259 152,0 0,0 nein 11,968 94,791 - - 08:05
08:101,1 84 1025,0 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -1,3 4,4 1,2387 0,0 1,1 18,0 1,1 0,000 788 500 46,259 168,0 0,0 nein 12,779 95,756 - - 08:10
08:151,7 83 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,9 4,5 1,2359 0,0 1,7 18,3 1,7 0,000 810 560 46,259 184,0 0,0 nein 13,589 96,725 - - 08:15
08:202,2 81 1024,8 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -0,7 4,6 1,2337 0,0 2,2 18,5 2,2 0,000 853 610 46,259 201,0 0,0 nein 14,397 97,699 - - 08:20
08:252,8 80 1024,6 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -0,3 4,7 1,2308 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 876 670 46,259 221,0 0,0 nein 15,204 98,678 - - 08:25
08:302,8 78 1024,6 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -0,6 4,6 1,2309 0,0 2,8 18,8 2,8 0,000 920 670 46,259 239,0 0,0 nein 16,008 99,662 - - 08:30
08:353,3 76 1024,5 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 270,0 W - -0,5 4,6 1,2286 0,0 3,3 19,0 3,3 0,000 966 720 46,259 256,0 0,0 nein 16,810 100,653 - - 08:35
