Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 05.12.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 05.12.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-0,6 °C 94 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,10 µg/m³ 29,00 µg/m³ 00:00
00:05-0,6 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,65 µg/m³ 12,30 µg/m³ 00:05
00:10-1,1 °C 94 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,32 µg/m³ 13,85 µg/m³ 00:10
00:15-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,17 µg/m³ 23,67 µg/m³ 00:15
00:20-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,48 µg/m³ 19,75 µg/m³ 00:20
00:25-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,38 µg/m³ 11,33 µg/m³ 00:25
00:30-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,67 µg/m³ 12,23 µg/m³ 00:30
00:35-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,70 µg/m³ 13,30 µg/m³ 00:35
00:40-1,1 °C 94 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,92 µg/m³ 34,90 µg/m³ 00:40
00:45-1,1 °C 94 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 73,52 µg/m³ 60,65 µg/m³ 00:45
00:50-1,1 °C 94 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,18 µg/m³ 13,58 µg/m³ 00:50
00:55-1,1 °C 94 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 16,62 µg/m³ 00:55
01:00-1,1 °C 94 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,27 µg/m³ 14,58 µg/m³ 01:00
01:05-1,1 °C 95 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,67 µg/m³ 16,20 µg/m³ 01:05
01:10-1,1 °C 95 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,20 µg/m³ 16,20 µg/m³ 01:10
01:15-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,97 µg/m³ 13,90 µg/m³ 01:15
01:20-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,15 µg/m³ 13,55 µg/m³ 01:20
01:25-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,77 µg/m³ 17,55 µg/m³ 01:25
01:30-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,82 µg/m³ 12,20 µg/m³ 01:30
01:35-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,68 µg/m³ 11,93 µg/m³ 01:35
01:40-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,43 µg/m³ 13,65 µg/m³ 01:40
01:45-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,95 µg/m³ 13,45 µg/m³ 01:45
01:50-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,98 µg/m³ 12,18 µg/m³ 01:50
01:55-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,62 µg/m³ 14,40 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:00-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,68 µg/m³ 11,48 µg/m³ 02:00
02:05-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,63 µg/m³ 11,12 µg/m³ 02:05
02:10-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,75 µg/m³ 15,05 µg/m³ 02:10
02:15-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,33 µg/m³ 10,90 µg/m³ 02:15
02:20-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,03 µg/m³ 10,85 µg/m³ 02:20
02:25-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,80 µg/m³ 14,35 µg/m³ 02:25
02:30-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,10 µg/m³ 9,30 µg/m³ 02:30
02:35-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,82 µg/m³ 11,43 µg/m³ 02:35
02:40-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,02 µg/m³ 13,62 µg/m³ 02:40
02:45-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,45 µg/m³ 12,28 µg/m³ 02:45
02:50-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,72 µg/m³ 11,12 µg/m³ 02:50
02:55-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,70 µg/m³ 10,58 µg/m³ 02:55
03:00-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,40 µg/m³ 11,68 µg/m³ 03:00
03:05-1,1 °C 95 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,75 µg/m³ 11,35 µg/m³ 03:05
03:10-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,28 µg/m³ 10,93 µg/m³ 03:10
03:15-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:15
03:20-1,1 °C 95 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein - - 03:20
03:25-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,63 µg/m³ 10,45 µg/m³ 03:25
03:30-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,95 µg/m³ 11,88 µg/m³ 03:30
03:35-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,63 µg/m³ 9,48 µg/m³ 03:35
03:40-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,98 µg/m³ 11,68 µg/m³ 03:40
03:45-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,37 µg/m³ 14,03 µg/m³ 03:45
03:50-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,47 µg/m³ 11,38 µg/m³ 03:50
03:55-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,70 µg/m³ 10,25 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:00-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,85 µg/m³ 11,35 µg/m³ 04:00
04:05-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,75 µg/m³ 10,68 µg/m³ 04:05
04:10-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,85 µg/m³ 11,55 µg/m³ 04:10
04:15-1,1 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 11,20 µg/m³ 04:15
04:20-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,38 µg/m³ 9,73 µg/m³ 04:20
04:25-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,08 µg/m³ 9,55 µg/m³ 04:25
04:30-1,1 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,03 µg/m³ 10,98 µg/m³ 04:30
04:35-1,1 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,05 µg/m³ 12,30 µg/m³ 04:35
04:40-1,1 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 12,78 µg/m³ 04:40
04:45-1,1 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,75 µg/m³ 14,20 µg/m³ 04:45
04:50-1,1 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,27 µg/m³ 12,40 µg/m³ 04:50
04:55-1,1 °C 95 % 1029,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,90 µg/m³ 12,90 µg/m³ 04:55
05:00-1,1 °C 95 % 1029,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,25 µg/m³ 12,30 µg/m³ 05:00
05:05-1,1 °C 95 % 1029,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,17 µg/m³ 12,47 µg/m³ 05:05
05:10-1,1 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,72 µg/m³ 13,08 µg/m³ 05:10
05:15-1,1 °C 95 % 1029,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,93 µg/m³ 11,48 µg/m³ 05:15
05:20-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,98 µg/m³ 11,83 µg/m³ 05:20
05:25-1,1 °C 95 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,23 µg/m³ 14,98 µg/m³ 05:25
05:30-1,1 °C 96 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,17 µg/m³ 14,90 µg/m³ 05:30
05:35-1,1 °C 96 % 1029,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,85 µg/m³ 23,40 µg/m³ 05:35
05:40-1,1 °C 96 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,30 µg/m³ 20,35 µg/m³ 05:40
05:45-1,1 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,42 µg/m³ 14,13 µg/m³ 05:45
05:50-1,1 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 76,75 µg/m³ 26,57 µg/m³ 05:50
05:55-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 100,02 µg/m³ 26,17 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:00-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 107,05 µg/m³ 27,58 µg/m³ 06:00
06:05-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 166,62 µg/m³ 33,63 µg/m³ 06:05
06:10-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 51,33 µg/m³ 16,70 µg/m³ 06:10
06:15-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 95,32 µg/m³ 22,52 µg/m³ 06:15
06:20-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,10 µg/m³ 17,62 µg/m³ 06:20
06:25-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,52 µg/m³ 16,95 µg/m³ 06:25
06:30-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 80,77 µg/m³ 23,98 µg/m³ 06:30
06:35-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 63,33 µg/m³ 21,62 µg/m³ 06:35
06:40-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 94,70 µg/m³ 26,10 µg/m³ 06:40
06:45-1,1 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 93,70 µg/m³ 28,62 µg/m³ 06:45
06:50-1,1 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,87 µg/m³ 17,15 µg/m³ 06:50
06:55-1,7 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,87 µg/m³ 20,65 µg/m³ 06:55
07:00-1,7 °C 95 % 1029,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,33 µg/m³ 20,82 µg/m³ 07:00
07:05-1,7 °C 95 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,32 µg/m³ 16,75 µg/m³ 07:05
07:10-1,7 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,70 µg/m³ 16,40 µg/m³ 07:10
07:15-1,7 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,62 µg/m³ 16,87 µg/m³ 07:15
07:20-1,7 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,80 µg/m³ 18,50 µg/m³ 07:20
07:25-1,7 °C 95 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,67 µg/m³ 19,17 µg/m³ 07:25
07:30-1,7 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,45 µg/m³ 17,50 µg/m³ 07:30
07:35-1,7 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,85 µg/m³ 16,73 µg/m³ 07:35
07:40-1,7 °C 95 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,05 µg/m³ 16,10 µg/m³ 07:40
07:45-1,7 °C 96 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,17 µg/m³ 16,73 µg/m³ 07:45
07:50-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,02 µg/m³ 17,60 µg/m³ 07:50
07:55-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,48 µg/m³ 16,55 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:00-1,7 °C 96 % 1030,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 19,87 µg/m³ 17,20 µg/m³ 08:00
08:05-1,7 °C 96 % 1030,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 24,27 µg/m³ 21,12 µg/m³ 08:05
08:10-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 20,12 µg/m³ 17,40 µg/m³ 08:10
08:15-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 20,15 µg/m³ 18,10 µg/m³ 08:15
08:20-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 19,07 µg/m³ 16,57 µg/m³ 08:20
08:25-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 16,48 µg/m³ 14,68 µg/m³ 08:25
08:30-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 21,12 µg/m³ 18,23 µg/m³ 08:30
08:35-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 20,85 µg/m³ 18,62 µg/m³ 08:35
08:40-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 33,0 W/qm 0,0 nein 23,05 µg/m³ 20,68 µg/m³ 08:40
08:45-1,7 °C 96 % 1030,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 38,0 W/qm 0,0 nein 15,13 µg/m³ 13,72 µg/m³ 08:45
08:50-1,7 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 56,0 W/qm 0,0 ja 15,77 µg/m³ 14,17 µg/m³ 08:50
08:55-1,7 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 ja 15,97 µg/m³ 14,30 µg/m³ 08:55
09:00-1,1 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 90,0 W/qm 0,0 ja 24,07 µg/m³ 19,33 µg/m³ 09:00
09:05-1,1 °C 96 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 54,0 W/qm 0,0 nein 15,37 µg/m³ 13,80 µg/m³ 09:05
09:10-1,1 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein 22,10 µg/m³ 19,43 µg/m³ 09:10
09:15-1,1 °C 96 % 1030,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 68,0 W/qm 0,0 ja 21,30 µg/m³ 18,93 µg/m³ 09:15
