Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 06.12.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 06.12.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:00-2,8 95 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -3,5 3,8 1,2564 1,2 -4,7 -0,3 -2,8 0,000 576 110 18,050 0,0 0,0 nein -63,160 356,027 - - 00:00
00:05-2,8 95 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -3,5 3,8 1,2564 0,6 -3,7 2,4 -2,8 0,000 576 110 18,050 0,0 0,0 nein -63,198 358,582 - - 00:05
00:10-2,8 95 1025,2 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -3,5 3,8 1,2564 0,1 -2,8 6,1 -2,8 0,000 576 110 18,050 0,0 0,0 nein -63,201 1,141 - - 00:10
00:15-2,2 95 1025,1 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2535 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -63,167 3,698 - - 00:15
00:20-2,2 95 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2533 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -63,097 6,246 - - 00:20
00:25-2,2 95 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2533 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -62,991 8,780 - - 00:25
00:30-2,2 95 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,9 3,9 1,2533 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -62,849 11,295 - - 00:30
00:35-2,2 95 1024,9 1023 977 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2533 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -62,673 13,787 - - 00:35
00:40-2,2 95 1024,8 1022 977 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2532 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -62,463 16,249 - - 00:40
00:45-2,2 95 1024,8 1022 977 0,0 0,0 nein 1,6 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2532 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -62,219 18,678 - - 00:45
00:50-2,2 95 1024,8 1022 977 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2532 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -61,943 21,071 - - 00:50
00:55-2,2 95 1024,8 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2532 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -61,635 23,423 - - 00:55
01:00-2,2 95 1024,6 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2530 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -61,156 25,852 - - 01:00
01:05-2,2 95 1024,7 1022 977 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2531 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -60,788 28,107 - - 01:05
01:10-2,2 95 1024,6 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2530 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -60,391 30,316 - - 01:10
01:15-2,2 95 1024,6 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2530 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -59,968 32,476 - - 01:15
01:20-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2528 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -59,519 34,587 - - 01:20
01:25-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2528 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -59,046 36,649 - - 01:25
01:30-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,9 3,9 1,2528 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -58,549 38,661 - - 01:30
01:35-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2528 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -58,031 40,624 - - 01:35
01:40-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 8,0 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,9 3,9 1,2528 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -57,491 42,538 - - 01:40
01:45-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,9 3,9 1,2527 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -56,932 44,403 - - 01:45
01:50-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -56,354 46,221 - - 01:50
01:55-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -55,759 47,993 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:00-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -55,146 49,719 - - 02:00
02:05-2,2 95 1024,5 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2528 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -54,519 51,402 - - 02:05
02:10-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -53,876 53,042 - - 02:10
02:15-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -53,220 54,641 - - 02:15
02:20-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -52,550 56,200 - - 02:20
02:25-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2526 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -51,869 57,721 - - 02:25
02:30-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2526 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -51,176 59,205 - - 02:30
02:35-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2526 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -50,473 60,654 - - 02:35
02:40-2,2 95 1024,4 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2527 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -49,759 62,070 - - 02:40
02:45-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2526 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -49,036 63,453 - - 02:45
02:50-2,2 95 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2524 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -48,305 64,806 - - 02:50
02:55-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2526 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -47,565 66,129 - - 02:55
03:00-2,2 95 1024,3 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2526 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -46,818 67,425 - - 03:00
03:05-2,2 95 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 6,4 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2524 0,0 -2,2 16,4 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -46,064 68,694 - - 03:05
03:10-2,2 95 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2524 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -45,303 69,937 - - 03:10
03:15-2,2 95 1024,2 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2524 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -44,537 71,156 - - 03:15
03:20-2,2 95 1024,1 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2523 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -43,765 72,352 - - 03:20
03:25-2,2 95 1024,1 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2523 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -42,987 73,527 - - 03:25
03:30-2,2 95 1024,0 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2522 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -42,205 74,681 - - 03:30
03:35-2,2 95 1024,0 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2522 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -41,419 75,815 - - 03:35
03:40-2,2 95 1024,0 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2522 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -40,629 76,931 - - 03:40
03:45-2,2 95 1023,9 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2521 3,4 -5,3 -3,7 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -39,835 78,029 - - 03:45
03:50-2,2 95 1023,8 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,9 3,9 1,2519 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -39,039 79,111 - - 03:50
03:55-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 2,2 -4,7 -1,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -38,239 80,177 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:00-2,2 95 1023,6 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2517 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -37,436 81,228 - - 04:00
04:05-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -36,632 82,266 - - 04:05
04:10-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 0,1 -2,2 6,6 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -35,825 83,290 - - 04:10
04:15-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -35,017 84,301 - - 04:15
04:20-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 2,2 -4,7 -1,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -34,207 85,301 - - 04:20
04:25-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 0,5 -3,0 2,9 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -33,397 86,290 - - 04:25
04:30-2,2 95 1023,7 1021 976 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2518 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -32,585 87,269 - - 04:30
04:35-2,2 95 1023,5 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,9 3,9 1,2515 1,2 -4,0 0,3 -2,2 0,000 577 170 18,050 0,0 0,0 nein -31,772 88,238 - - 04:35
04:40-1,7 95 1023,3 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 17,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2490 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -30,960 89,198 - - 04:40
04:45-1,7 95 1023,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2490 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -30,147 90,150 - - 04:45
04:50-1,7 95 1023,4 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2492 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -29,334 91,094 - - 04:50
04:55-1,7 95 1023,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2490 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -28,521 92,031 - - 04:55
05:00-1,7 95 1023,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2489 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -27,709 92,961 - - 05:00
05:05-1,7 95 1023,2 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2489 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -26,897 93,885 - - 05:05
05:10-1,7 95 1023,2 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2489 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -26,086 94,803 - - 05:10
05:15-1,7 96 1023,1 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,3 4,1 1,2487 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -25,277 95,717 - - 05:15
05:20-1,7 95 1023,1 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2488 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -24,468 96,625 - - 05:20
05:25-1,7 95 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2486 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -23,662 97,529 - - 05:25
05:30-1,7 96 1023,1 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,3 4,1 1,2487 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -22,856 98,430 - - 05:30
05:35-1,7 96 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,3 4,1 1,2486 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -22,053 99,327 - - 05:35
05:40-1,7 95 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2486 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -21,252 100,221 - - 05:40
05:45-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2485 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -20,453 101,113 - - 05:45
05:50-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2485 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -19,656 102,003 - - 05:50
05:55-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2485 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -18,863 102,890 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:00-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -18,071 103,777 - - 06:00
06:05-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2485 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -17,283 104,662 - - 06:05
06:10-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -16,498 105,547 - - 06:10
06:15-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -15,717 106,431 - - 06:15
06:20-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2484 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -14,939 107,315 - - 06:20
06:25-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2483 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -14,165 108,200 - - 06:25
06:30-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2483 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -13,394 109,085 - - 06:30
06:35-1,7 96 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,3 4,1 1,2482 1,2 -3,4 0,7 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -12,628 109,972 - - 06:35
06:40-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2483 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -11,866 110,859 - - 06:40
06:45-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -11,109 111,748 - - 06:45
06:50-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,4 4,1 1,2483 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -10,356 112,639 - - 06:50
06:55-1,7 95 1022,5 1020 975 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2481 2,2 -4,1 -1,4 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -9,608 113,532 - - 06:55
07:00-1,7 96 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,3 4,1 1,2482 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -8,865 114,427 - - 07:00
07:05-1,7 96 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - -2,3 4,1 1,2482 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 559 220 18,050 0,0 0,0 nein -8,128 115,325 - - 07:05
07:10-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2483 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -7,396 116,226 - - 07:10
07:15-1,7 95 1022,6 1020 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2483 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -6,669 117,130 - - 07:15
07:20-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,4 4,1 1,2484 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -5,949 118,037 - - 07:20
07:25-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -5,234 118,948 - - 07:25
07:30-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -2,4 4,1 1,2484 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -4,526 119,863 - - 07:30
07:35-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -3,824 120,782 - - 07:35
07:40-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 180,0 S - -2,4 4,1 1,2485 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -3,129 121,705 - - 07:40
07:45-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - -2,4 4,1 1,2485 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -2,441 122,633 - - 07:45
07:50-1,7 95 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 0,0 0,0 0 Windstille 0,0 N - -2,4 4,1 1,2486 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -1,760 123,566 - - 07:50
07:55-1,7 95 1023,0 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2486 0,1 -1,7 7,0 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -1,086 124,503 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:00-1,7 95 1022,9 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2485 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein -0,420 125,446 - - 08:00
08:05-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,5 -2,4 3,3 -1,7 0,000 577 220 18,050 0,0 0,0 nein 0,238 126,395 - - 08:05
08:10-1,7 95 1022,8 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 157,5 SSO - -2,4 4,1 1,2484 0,0 -1,7 16,7 -1,7 0,000 577 220 18,050 3,0 0,0 nein 0,888 127,348 - - 08:10
