Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 07.09.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 07.09.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0017,2 °C 77 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:00
00:0517,0 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 00:05
00:1016,9 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 41 AQI 00:10
00:1516,9 °C 78 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:15
00:2016,8 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 00:20
00:2516,7 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:25
00:3016,6 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 00:30
00:3516,6 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 00:35
00:4016,6 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 00:40
00:4516,6 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 37 AQI 00:45
00:5016,8 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:50
00:5516,9 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 00:55
01:0016,9 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:00
01:0516,8 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:05
01:1016,7 °C 78 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 01:10
01:1516,6 °C 78 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 39 AQI 01:15
01:2016,5 °C 79 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:20
01:2516,3 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 01:25
01:3016,0 °C 80 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 01:30
01:3515,9 °C 81 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:35
01:4015,7 °C 81 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:40
01:4515,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 01:45
01:5015,5 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 01:50
01:5515,3 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0015,3 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 02:00
02:0515,3 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:05
02:1015,3 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:10
02:1515,4 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 02:15
02:2015,4 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 02:20
02:2515,3 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:25
02:3015,2 °C 83 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 02:30
02:3515,1 °C 83 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:35
02:4014,9 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 45 AQI 02:40
02:4514,8 °C 84 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:45
02:5014,7 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:50
02:5514,7 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 02:55
03:0014,8 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:00
03:0514,8 °C 84 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:05
03:1014,8 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:10
03:1514,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 52 AQI 03:15
03:2014,7 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 03:20
03:2514,8 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 53 AQI 03:25
03:3014,8 °C 85 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 03:30
03:3514,4 °C 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 03:35
03:4014,0 °C 86 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:40
03:4513,9 °C 87 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 48 AQI 03:45
03:5013,9 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 03:50
03:5513,9 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0013,9 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 04:00
04:0513,8 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 45 AQI 04:05
04:1013,7 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 54 AQI 04:10
04:1513,7 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:15
04:2013,6 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 56 AQI 04:20
04:2513,5 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 52 AQI 04:25
04:3013,4 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 04:30
04:3513,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:35
04:4013,3 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:40
04:4513,2 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 52 AQI 04:45
04:5013,2 °C 89 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:50
04:5513,1 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:55
05:0013,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 53 AQI 05:00
05:0513,2 °C 90 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 53 AQI 05:05
05:1013,1 °C 90 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 05:10
05:1512,9 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 05:15
05:2012,8 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 54 AQI 05:20
05:2512,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 05:25
05:3012,7 °C 90 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 05:30
05:3512,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 05:35
05:4012,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 54 AQI 05:40
05:4512,6 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 54 AQI 05:45
05:5012,6 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 05:50
05:5512,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 55 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0012,7 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 54 AQI 06:00
06:0512,7 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 53 AQI 06:05
06:1012,7 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 52 AQI 06:10
06:1512,7 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 52 AQI 06:15
06:2012,7 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 55 AQI 06:20
06:2512,6 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 06:25
06:3012,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 06:30
06:3512,4 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 54 AQI 06:35
06:4012,4 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 50 AQI 06:40
06:4512,4 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 7,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 06:45
06:5012,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 55 AQI 06:50
06:5512,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 19,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 52 AQI 06:55
07:0012,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 14,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:00
07:0512,4 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:05
07:1012,5 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 18,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 53 AQI 07:10
07:1512,5 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 54 AQI 07:15
07:2012,6 °C 92 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 22,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 54 AQI 07:20
07:2512,5 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 26,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 57 AQI 07:25
07:3012,6 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 57 AQI 07:30
07:3512,6 °C 92 % 1021,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 64,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 58 AQI 07:35
07:4012,7 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 87,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 59 AQI 07:40
07:4512,8 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 100,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 55 AQI 07:45
07:5012,8 °C 92 % 1020,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 17,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 61 AQI 07:50
07:5512,9 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SSO 0,000 klux 130,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 59 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0013,1 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 143,0 W/qm 0,0 nein 21,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 55 AQI 08:00
08:0513,2 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 146,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 56 AQI 08:05
08:1013,3 °C 92 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 179,0 W/qm 0,0 nein 27,00 µg/m³ 16,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 59 AQI 08:10
