Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 08.06.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 08.06.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,1 90 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,5 12,4 1,1681 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,701 341,915 - - 00:00
00:0516,1 90 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,5 12,4 1,1682 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,945 343,084 - - 00:05
00:1016,1 90 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,5 12,4 1,1682 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,174 344,257 - - 00:10
00:1516,1 90 1021,1 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,5 12,4 1,1682 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,386 345,436 - - 00:15
00:2016,1 90 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,5 12,4 1,1681 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,582 346,618 - - 00:20
00:2516,1 90 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,5 12,4 1,1681 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,762 347,805 - - 00:25
00:3016,1 90 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,5 12,4 1,1681 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 694 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,925 348,995 - - 00:30
00:3516,1 91 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1680 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 672 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,072 350,188 - - 00:35
00:4016,1 91 1021,0 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1680 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 672 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,202 351,385 - - 00:40
00:4516,1 91 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1679 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 672 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,315 352,584 - - 00:45
00:5016,1 91 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1678 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 672 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,411 353,786 - - 00:50
00:5516,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,491 354,989 - - 00:55
01:0016,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,553 356,194 - - 01:00
01:0516,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,598 357,400 - - 01:05
01:1016,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,626 358,607 - - 01:10
01:1516,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,637 359,814 - - 01:15
01:2016,1 92 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1678 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,631 1,022 - - 01:20
01:2516,1 92 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1678 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,608 2,229 - - 01:25
01:3016,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,567 3,435 - - 01:30
01:3516,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,510 4,641 - - 01:35
01:4016,1 92 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1677 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,435 5,845 - - 01:40
01:4516,1 92 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1676 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,343 7,047 - - 01:45
01:5016,1 92 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - 14,8 12,6 1,1676 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,235 8,246 - - 01:50
01:5516,1 92 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1676 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,110 9,444 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0016,1 92 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,6 1,1676 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 651 2000 64,012 0,0 0,0 nein -17,044 10,696 - - 02:00
02:0516,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,884 11,888 - - 02:05
02:1016,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,708 13,077 - - 02:10
02:1516,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,516 14,261 - - 02:15
02:2016,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,307 15,442 - - 02:20
02:2516,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -16,082 16,618 - - 02:25
02:3016,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,841 17,789 - - 02:30
02:3516,1 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,584 18,955 - - 02:35
02:4016,1 93 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1674 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,312 20,116 - - 02:40
02:4516,1 93 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1674 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -15,024 21,271 - - 02:45
02:5016,1 93 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1674 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -14,721 22,420 - - 02:50
02:5516,1 93 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1674 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -14,403 23,563 - - 02:55
03:0016,1 93 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1673 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -14,070 24,701 - - 03:00
03:0516,1 93 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1673 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -13,723 25,831 - - 03:05
03:1016,1 93 1020,5 1021 976 0,2 0,0 ja 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1673 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -13,361 26,956 - - 03:10
03:1516,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -12,985 28,073 - - 03:15
03:2016,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -12,595 29,184 - - 03:20
03:2516,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -12,191 30,288 - - 03:25
03:3016,1 93 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1670 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -11,774 31,385 - - 03:30
03:3516,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -11,343 32,475 - - 03:35
03:4016,1 93 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1670 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -10,900 33,558 - - 03:40
03:4516,1 93 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1670 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -10,444 34,634 - - 03:45
03:5016,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -9,975 35,702 - - 03:50
03:5516,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -9,494 36,764 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0016,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -9,001 37,818 - - 04:00
04:0516,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -8,496 38,865 - - 04:05
04:1016,1 94 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -7,979 39,904 - - 04:10
04:1516,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -7,452 40,937 - - 04:15
04:2016,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -6,913 41,963 - - 04:20
04:2516,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -6,363 42,981 - - 04:25
04:3016,1 94 1020,3 1021 975 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,1 12,9 1,1669 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -5,803 43,993 - - 04:30
04:3516,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,0 16,1 25,1 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -5,233 44,998 - - 04:35
04:4016,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -4,652 45,996 - - 04:40
04:4516,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -4,062 46,987 - - 04:45
04:5016,1 93 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,0 12,8 1,1671 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 630 2000 64,012 0,0 0,0 nein -3,462 47,972 - - 04:50
04:5516,1 94 1020,4 1021 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,1 12,9 1,1671 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 609 2000 64,012 0,0 0,0 nein -2,853 48,951 - - 04:55
05:0015,6 94 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1694 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 0,0 0,0 nein -2,235 49,923 - - 05:00
05:0515,6 94 1020,5 1021 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,6 12,5 1,1694 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 0,0 0,0 nein -1,608 50,889 - - 05:05
05:1015,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,6 12,5 1,1696 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 0,0 0,0 nein -0,972 51,849 - - 05:10
05:1515,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,6 12,5 1,1696 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 0,0 0,0 nein -0,328 52,803 - - 05:15
05:2015,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 315,0 NW - 14,6 12,5 1,1696 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 4,0 0,0 nein 0,324 53,752 - - 05:20
05:2515,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1696 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 6,0 0,0 nein 0,984 54,695 - - 05:25
05:3015,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1696 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 7,0 0,0 nein 1,652 55,633 - - 05:30
05:3515,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1696 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 10,0 0,0 nein 2,328 56,566 - - 05:35
05:4015,6 94 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1697 0,1 15,6 19,9 15,6 0,000 609 1950 64,012 11,0 0,0 nein 3,010 57,495 - - 05:40
05:4515,6 94 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 14,0 0,0 nein 3,700 58,418 - - 05:45
05:5015,6 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1696 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 19,0 0,0 nein 4,397 59,337 - - 05:50
05:5515,6 94 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 25,0 0,0 nein 5,100 60,252 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0015,6 94 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1698 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 32,0 0,0 nein 5,810 61,162 - - 06:00
06:0515,6 94 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,6 12,5 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 609 1950 64,012 39,0 0,0 nein 6,525 62,069 - - 06:05
06:1015,6 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,8 12,7 1,1696 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 588 1950 64,012 47,0 0,0 nein 7,247 62,973 - - 06:10
06:1515,6 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,8 12,7 1,1696 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 588 1950 64,012 57,0 0,0 nein 7,975 63,873 - - 06:15
06:2015,6 95 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 14,8 12,7 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 588 1950 64,012 64,0 0,0 nein 8,708 64,770 - - 06:20
06:2515,6 95 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,7 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 588 1950 64,012 73,0 0,0 nein 9,447 65,664 - - 06:25
06:3015,6 95 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 14,8 12,7 1,1697 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 588 1950 64,012 84,0 0,0 nein 10,191 66,556 - - 06:30
06:3516,1 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,3 13,1 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 589 2000 64,012 93,0 0,0 nein 10,940 67,445 - - 06:35
06:4016,1 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,3 13,1 1,1675 0,1 16,1 20,3 16,1 0,000 589 2000 64,012 99,0 0,0 nein 11,694 68,332 - - 06:40
06:4516,1 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 15,3 13,1 1,1675 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 589 2000 64,012 102,0 0,0 nein 12,453 69,218 - - 06:45
06:5016,1 95 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 15,3 13,1 1,1676 0,5 16,1 18,6 16,1 0,000 589 2000 64,012 119,0 0,0 nein 13,215 70,102 - - 06:50
06:5516,1 95 1020,9 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 15,3 13,1 1,1676 1,2 16,1 17,3 16,1 0,000 589 2000 64,012 139,0 0,0 nein 13,983 70,986 - - 06:55
07:0016,1 95 1020,9 1022 976 0,0 0,1 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 22,5 NNO - 15,3 13,1 1,1676 1,2 16,1 17,3 16,1 0,000 589 2000 64,012 199,0 0,0 nein 14,754 71,868 - - 07:00
07:0516,7 95 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 15,9 13,5 1,1647 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 589 2060 64,012 213,0 0,0 nein 15,529 72,750 - - 07:05
07:1016,7 95 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 15,9 13,5 1,1647 1,1 16,7 17,8 16,7 0,000 589 2060 64,012 185,0 0,0 nein 16,308 73,631 - - 07:10
07:1516,7 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 15,9 13,5 1,1649 2,0 16,7 16,9 16,7 0,000 589 2060 64,012 155,0 0,0 nein 17,091 74,513 - - 07:15
07:2016,7 95 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 15,9 13,5 1,1649 0,5 16,7 19,1 16,7 0,000 589 2060 64,012 233,0 0,0 nein 17,876 75,395 - - 07:20
07:2517,2 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 45,0 NO - 16,2 13,8 1,1627 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 610 2110 64,012 214,0 0,0 nein 18,665 76,278 - - 07:25
07:3017,2 94 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 16,2 13,8 1,1627 2,0 17,2 17,3 17,2 0,000 610 2110 64,012 245,0 0,3 nein 19,457 77,162 - - 07:30
07:3517,2 93 1020,8 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 0,0 N - 16,1 13,6 1,1629 1,1 17,2 18,3 17,2 0,000 631 2110 64,012 315,0 0,5 nein 20,252 78,048 - - 07:35
07:4017,8 93 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 16,7 14,1 1,1602 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 632 2170 64,012 351,0 0,6 nein 21,049 78,935 - - 07:40
07:4517,8 92 1020,7 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 0,0 N - 16,5 14,0 1,1603 2,0 17,8 17,9 17,8 0,000 653 2170 64,012 369,0 0,6 nein 21,849 79,825 - - 07:45
07:5018,3 92 1020,6 1022 976 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 337,5 NNW - 17,0 14,4 1,1580 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 654 2220 64,012 415,0 0,7 nein 22,651 80,718 - - 07:50
07:5518,3 89 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 16,5 13,9 1,1582 2,0 18,3 18,4 18,3 0,000 719 2220 64,012 363,0 0,7 nein 23,455 81,613 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0018,3 88 1020,5 1022 976 0,0 0,2 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 67,5 ONO - 16,3 13,8 1,1583 1,1 18,3 19,3 18,3 0,000 741 2220 64,012 428,0 0,8 nein 24,261 82,512 - - 08:00
08:0518,9 87 1020,4 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 45,0 NO - 16,7 14,1 1,1557 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 765 2270 64,012 436,0 0,9 nein 25,068 83,415 - - 08:05
08:1018,9 87 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 16,7 14,1 1,1558 2,0 18,9 19,0 18,9 0,000 765 2270 64,012 443,0 0,9 nein 25,877 84,322 - - 08:10
08:1518,9 85 1020,5 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 22,5 NNO - 16,3 13,8 1,1560 3,2 18,9 18,3 18,9 0,000 811 2270 64,012 429,0 1,0 nein 26,688 85,234 - - 08:15
08:2019,4 83 1020,3 1022 976 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 45,0 NO - 16,5 13,9 1,1538 3,2 19,4 18,8 19,4 0,000 859 2330 64,012 445,0 1,0 nein 27,499 86,152 - - 08:20
08:2519,4 83 1020,3 1022 976 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 90,0 O - 16,5 13,9 1,1538 2,0 19,4 19,5 19,4 0,000 859 2330 64,012 426,0 1,1 nein 28,311 87,075 - - 08:25
