Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Sonntag, 08.08.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Sonntag, 08.08.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,4 95 1009,5 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,6 11,8 1,1617 2,0 14,4 14,6 14,4 0,000 588 1830 57,086 0,0 0,0 nein -22,404 338,626 - - 00:00
00:0514,4 95 1009,5 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,6 11,8 1,1617 2,0 14,4 14,6 14,4 0,000 588 1830 57,086 0,0 0,0 nein -22,693 339,891 - - 00:05
00:1014,4 95 1009,4 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,6 11,8 1,1616 2,0 14,4 14,6 14,4 0,000 588 1830 57,086 0,0 0,0 nein -22,965 341,162 - - 00:10
00:1514,4 95 1009,4 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 13,6 11,8 1,1616 1,1 14,4 15,7 14,4 0,000 588 1830 57,086 0,0 0,0 nein -23,220 342,441 - - 00:15
00:2014,4 95 1009,5 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,6 11,8 1,1617 1,1 14,4 15,7 14,4 0,000 588 1830 57,086 0,0 0,0 nein -23,458 343,726 - - 00:20
00:2513,9 95 1009,7 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1641 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -23,678 345,016 - - 00:25
00:3013,9 95 1009,7 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,1 11,4 1,1641 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -23,881 346,313 - - 00:30
00:3513,9 95 1009,7 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1641 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,065 347,614 - - 00:35
00:4013,9 95 1009,9 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1643 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,232 348,920 - - 00:40
00:4513,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,1 11,4 1,1645 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,380 350,231 - - 00:45
00:5013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,510 351,545 - - 00:50
00:5513,9 95 1009,9 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1643 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,621 352,862 - - 00:55
01:0013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,714 354,183 - - 01:00
01:0513,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,788 355,505 - - 01:05
01:1013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,844 356,830 - - 01:10
01:1513,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 13,1 11,4 1,1645 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,880 358,156 - - 01:15
01:2013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,898 359,482 - - 01:20
01:2513,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,897 0,809 - - 01:25
01:3013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,877 2,135 - - 01:30
01:3513,9 95 1009,9 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1643 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,838 3,461 - - 01:35
01:4013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,1 11,4 1,1645 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,781 4,785 - - 01:40
01:4513,9 95 1009,9 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1643 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,705 6,108 - - 01:45
01:5013,9 95 1010,0 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1645 3,2 13,9 13,1 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,610 7,428 - - 01:50
01:5513,9 95 1010,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,1 11,4 1,1646 4,7 13,9 12,2 13,9 0,000 587 1780 57,086 0,0 0,0 nein -24,496 8,745 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0013,3 95 1010,2 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1673 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -24,082 9,985 - - 02:00
02:0513,3 95 1010,2 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,5 11,0 1,1673 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -23,933 11,290 - - 02:05
02:1013,3 95 1010,3 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1674 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -23,766 12,592 - - 02:10
02:1513,3 95 1010,3 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1674 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -23,580 13,888 - - 02:15
02:2013,3 95 1010,2 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1673 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -23,377 15,179 - - 02:20
02:2513,3 95 1010,3 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1674 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -23,156 16,465 - - 02:25
02:3013,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -22,918 17,745 - - 02:30
02:3513,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -22,662 19,019 - - 02:35
02:4013,3 95 1010,4 1011 966 0,0 0,0 nein 9,7 14,5 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 12,5 11,0 1,1675 4,7 13,3 11,6 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -22,389 20,286 - - 02:40
02:4513,3 95 1010,4 1011 966 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 12,5 11,0 1,1675 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -22,100 21,546 - - 02:45
02:5013,3 95 1010,4 1011 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1675 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -21,794 22,799 - - 02:50
02:5513,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -21,471 24,045 - - 02:55
03:0013,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -21,133 25,283 - - 03:00
03:0513,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -20,778 26,512 - - 03:05
03:1013,3 95 1010,5 1011 966 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1677 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -20,408 27,734 - - 03:10
03:1513,3 95 1010,6 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1678 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -20,023 28,947 - - 03:15
03:2013,3 95 1010,6 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,5 11,0 1,1678 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -19,623 30,152 - - 03:20
03:2513,3 95 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,5 11,0 1,1679 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 57,086 0,0 0,0 nein -19,208 31,348 - - 03:25
03:3012,8 95 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 12,0 10,7 1,1703 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -18,778 32,535 - - 03:30
03:3512,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,0 10,7 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -18,334 33,713 - - 03:35
03:4012,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,0 10,7 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -17,877 34,882 - - 03:40
03:4512,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,0 10,7 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -17,406 36,043 - - 03:45
03:5012,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,0 10,7 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -16,921 37,194 - - 03:50
03:5512,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,0 10,7 1,1702 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -16,424 38,336 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0012,8 95 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,0 10,7 1,1702 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 586 1670 57,086 0,0 0,0 nein -15,914 39,469 - - 04:00
04:0512,8 96 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -15,391 40,593 - - 04:05
04:1012,8 96 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1702 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -14,857 41,708 - - 04:10
04:1512,8 96 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,2 10,8 1,1703 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -14,311 42,815 - - 04:15
04:2012,8 96 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1703 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -13,753 43,912 - - 04:20
04:2512,8 96 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1706 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -13,184 45,001 - - 04:25
04:3012,8 96 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1707 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -12,604 46,081 - - 04:30
04:3512,8 96 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1706 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -12,013 47,152 - - 04:35
04:4012,8 96 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1706 4,7 12,8 11,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -11,413 48,216 - - 04:40
04:4512,8 96 1011,4 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1708 3,2 12,8 12,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -10,802 49,271 - - 04:45
04:5012,8 96 1011,4 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 17,7 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1708 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -10,181 50,317 - - 04:50
04:5512,8 96 1011,4 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,2 10,8 1,1708 4,7 12,8 11,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 0,0 0,0 nein -9,551 51,356 - - 04:55
05:0013,3 96 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1687 4,7 13,3 11,6 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -8,912 52,388 - - 05:00
05:0513,3 96 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1687 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -8,264 53,412 - - 05:05
05:1013,3 96 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1687 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -7,607 54,428 - - 05:10
05:1513,3 96 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1688 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -6,942 55,437 - - 05:15
05:2013,3 96 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1688 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -6,269 56,440 - - 05:20
05:2513,3 96 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1688 3,2 13,3 12,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -5,588 57,436 - - 05:25
05:3013,3 96 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1687 2,0 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -4,899 58,425 - - 05:30
05:3513,3 96 1011,6 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1689 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -4,203 59,408 - - 05:35
05:4013,3 96 1011,7 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1690 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -3,500 60,385 - - 05:40
05:4513,3 96 1011,8 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,7 11,1 1,1692 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -2,790 61,357 - - 05:45
05:5013,3 96 1012,0 1013 967 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1693 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -2,074 62,323 - - 05:50
05:5513,3 96 1012,1 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1694 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -1,351 63,283 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0013,3 96 1012,1 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1694 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 0,0 0,0 nein -0,622 64,239 - - 06:00
06:0513,3 96 1012,2 1013 967 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1695 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 567 1720 57,086 2,0 0,0 nein 0,113 65,191 - - 06:05
06:1013,3 96 1012,2 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1695 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 6,0 0,0 nein 0,854 66,138 - - 06:10
06:1513,3 96 1012,2 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1695 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 10,0 0,0 nein 1,600 67,080 - - 06:15
06:2013,3 96 1012,3 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 12,7 11,1 1,1697 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 13,0 0,0 nein 2,351 68,019 - - 06:20
06:2513,3 96 1012,3 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1697 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 20,0 0,0 nein 3,107 68,955 - - 06:25
06:3012,8 96 1012,4 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1719 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 567 1670 57,086 22,0 0,0 nein 3,868 69,887 - - 06:30
06:3512,8 96 1012,4 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1719 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 567 1670 57,086 28,0 0,0 nein 4,634 70,817 - - 06:35
06:4012,8 96 1012,5 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1720 2,1 12,8 13,0 12,8 0,000 567 1670 57,086 35,0 0,0 nein 5,403 71,743 - - 06:40
06:4512,8 96 1012,6 1013 968 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1722 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 567 1670 57,086 31,0 0,0 nein 6,177 72,668 - - 06:45
06:5012,8 96 1012,6 1013 968 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,2 10,8 1,1722 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 567 1670 57,086 28,0 0,0 nein 6,955 73,591 - - 06:50
06:5513,3 96 1012,5 1013 968 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1699 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 61,0 0,0 nein 7,737 74,511 - - 06:55
07:0013,3 96 1012,7 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1701 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 90,0 0,0 nein 8,522 75,431 - - 07:00
07:0513,3 97 1012,7 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,8 11,2 1,1701 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 547 1720 57,086 79,0 0,0 nein 9,310 76,350 - - 07:05
07:1013,3 96 1012,7 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1701 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 42,0 0,0 nein 10,102 77,268 - - 07:10
07:1513,3 96 1012,7 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 12,7 11,1 1,1701 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 53,0 0,0 nein 10,896 78,186 - - 07:15
07:2013,3 96 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1703 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 567 1720 57,086 76,0 0,0 nein 11,693 79,103 - - 07:20
07:2513,3 96 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 12,7 11,1 1,1703 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 86,0 0,0 nein 12,492 80,022 - - 07:25
07:3013,3 96 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - 12,7 11,1 1,1703 2,1 13,3 13,5 13,3 0,000 567 1720 57,086 71,0 0,0 nein 13,294 80,941 - - 07:30
07:3513,9 97 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - 13,4 11,7 1,1676 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 547 1780 57,086 165,0 0,0 nein 14,098 81,861 - - 07:35
07:4013,9 97 1012,9 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,4 11,7 1,1677 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 547 1780 57,086 90,0 0,0 nein 14,903 82,782 - - 07:40
07:4513,9 96 1012,9 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 13,3 11,5 1,1678 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 567 1780 57,086 90,0 0,0 nein 15,710 83,706 - - 07:45
07:5014,4 97 1012,9 1014 968 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 135,0 SO - 13,9 12,0 1,1656 0,5 14,4 17,1 14,4 0,000 548 1830 57,086 234,0 0,0 nein 16,519 84,632 - - 07:50
07:5514,4 96 1012,9 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 13,8 11,9 1,1657 2,0 14,4 14,6 14,4 0,000 568 1830 57,086 255,0 0,0 nein 17,329 85,561 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:0014,4 97 1012,9 1014 968 0,0 0,1 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 13,9 12,0 1,1656 1,2 14,4 15,7 14,4 0,000 548 1830 57,086 272,0 0,3 nein 18,140 86,492 - - 08:00
08:0515,0 97 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 14,5 12,5 1,1629 1,1 15,0 16,3 15,0 0,000 548 1890 57,086 287,0 0,5 nein 18,952 87,428 - - 08:05
08:1015,0 96 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 4,8 16,1 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 14,4 12,3 1,1629 1,1 15,0 16,3 15,0 0,000 568 1890 57,086 300,0 0,5 nein 19,764 88,367 - - 08:10
08:1515,6 96 1012,7 1014 968 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - 15,0 12,8 1,1602 0,5 15,6 18,1 15,6 0,000 568 1950 57,086 337,0 0,6 nein 20,577 89,311 - - 08:15
08:2015,6 96 1012,8 1014 968 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - 15,0 12,8 1,1604 2,0 15,6 15,8 15,6 0,000 568 1950 57,086 375,0 0,7 nein 21,390 90,259 - - 08:20
