Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Montag, 08.11.2021

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Montag, 08.11.2021

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:005,6 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,77 µg/m³ 6,53 µg/m³ 00:00
00:055,6 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,07 µg/m³ 7,33 µg/m³ 00:05
00:105,6 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,70 µg/m³ 8,00 µg/m³ 00:10
00:155,6 °C 92 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,77 µg/m³ 6,83 µg/m³ 00:15
00:205,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 7,67 µg/m³ 00:20
00:255,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,17 µg/m³ 7,60 µg/m³ 00:25
00:305,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,87 µg/m³ 7,83 µg/m³ 00:30
00:355,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,03 µg/m³ 7,53 µg/m³ 00:35
00:405,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,67 µg/m³ 7,93 µg/m³ 00:40
00:455,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,37 µg/m³ 7,83 µg/m³ 00:45
00:505,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,57 µg/m³ 6,33 µg/m³ 00:50
00:555,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,93 µg/m³ 7,20 µg/m³ 00:55
01:005,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,40 µg/m³ 7,63 µg/m³ 01:00
01:055,6 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,10 µg/m³ 7,00 µg/m³ 01:05
01:105,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,83 µg/m³ 6,50 µg/m³ 01:10
01:155,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,37 µg/m³ 8,57 µg/m³ 01:15
01:205,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 6,33 µg/m³ 01:20
01:255,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 7,20 µg/m³ 01:25
01:305,0 °C 91 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,60 µg/m³ 7,17 µg/m³ 01:30
01:355,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,87 µg/m³ 6,93 µg/m³ 01:35
01:405,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,20 µg/m³ 6,50 µg/m³ 01:40
01:455,0 °C 92 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,43 µg/m³ 6,27 µg/m³ 01:45
01:505,0 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,80 µg/m³ 6,67 µg/m³ 01:50
01:555,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,53 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:005,0 °C 92 % 1021,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,67 µg/m³ 6,73 µg/m³ 02:00
02:054,4 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,70 µg/m³ 7,20 µg/m³ 02:05
02:104,4 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,43 µg/m³ 6,63 µg/m³ 02:10
02:154,4 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,90 µg/m³ 7,13 µg/m³ 02:15
02:204,4 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,80 µg/m³ 7,57 µg/m³ 02:20
02:254,4 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,27 µg/m³ 7,57 µg/m³ 02:25
02:304,4 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,83 µg/m³ 02:30
02:354,4 °C 92 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,63 µg/m³ 8,83 µg/m³ 02:35
02:404,4 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,67 µg/m³ 7,37 µg/m³ 02:40
02:454,4 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,47 µg/m³ 8,07 µg/m³ 02:45
02:504,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,07 µg/m³ 7,90 µg/m³ 02:50
02:554,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,63 µg/m³ 8,37 µg/m³ 02:55
03:004,4 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,13 µg/m³ 8,80 µg/m³ 03:00
03:054,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,37 µg/m³ 8,60 µg/m³ 03:05
03:104,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 9,17 µg/m³ 03:10
03:154,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,63 µg/m³ 10,10 µg/m³ 03:15
03:204,4 °C 92 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,40 µg/m³ 11,90 µg/m³ 03:20
03:254,4 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,40 µg/m³ 10,43 µg/m³ 03:25
03:304,4 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,27 µg/m³ 10,80 µg/m³ 03:30
03:353,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,37 µg/m³ 11,30 µg/m³ 03:35
03:403,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,27 µg/m³ 11,50 µg/m³ 03:40
03:453,9 °C 92 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,77 µg/m³ 12,70 µg/m³ 03:45
03:503,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,57 µg/m³ 11,90 µg/m³ 03:50
03:553,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,07 µg/m³ 10,73 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:003,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,67 µg/m³ 12,63 µg/m³ 04:00
04:053,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,87 µg/m³ 11,70 µg/m³ 04:05
04:103,9 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,53 µg/m³ 14,90 µg/m³ 04:10
04:153,9 °C 93 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,63 µg/m³ 12,83 µg/m³ 04:15
04:203,9 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,60 µg/m³ 14,20 µg/m³ 04:20
04:253,3 °C 92 % 1022,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 13,37 µg/m³ 04:25
04:303,3 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,20 µg/m³ 13,40 µg/m³ 04:30
04:353,3 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,33 µg/m³ 13,90 µg/m³ 04:35
04:403,3 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,13 µg/m³ 13,70 µg/m³ 04:40
04:453,3 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,10 µg/m³ 13,33 µg/m³ 04:45
04:503,3 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,97 µg/m³ 13,77 µg/m³ 04:50
04:553,3 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,20 µg/m³ 14,07 µg/m³ 04:55
05:003,3 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,57 µg/m³ 13,80 µg/m³ 05:00
05:053,3 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,23 µg/m³ 13,50 µg/m³ 05:05
05:103,3 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,07 µg/m³ 13,73 µg/m³ 05:10
05:153,3 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,40 µg/m³ 13,30 µg/m³ 05:15
05:203,3 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,20 µg/m³ 13,70 µg/m³ 05:20
05:253,9 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,23 µg/m³ 13,07 µg/m³ 05:25
05:303,9 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,43 µg/m³ 13,40 µg/m³ 05:30
05:353,9 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,10 µg/m³ 15,43 µg/m³ 05:35
05:403,9 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,97 µg/m³ 14,57 µg/m³ 05:40
05:453,9 °C 94 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,13 µg/m³ 13,47 µg/m³ 05:45
05:503,9 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,63 µg/m³ 13,20 µg/m³ 05:50
05:553,9 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,27 µg/m³ 13,43 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:003,9 °C 94 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,20 µg/m³ 12,50 µg/m³ 06:00
06:053,9 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,27 µg/m³ 13,50 µg/m³ 06:05
06:103,9 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,37 µg/m³ 12,67 µg/m³ 06:10
06:153,9 °C 95 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 14,40 µg/m³ 06:15
06:203,9 °C 95 % 1023,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,43 µg/m³ 14,87 µg/m³ 06:20
06:253,9 °C 95 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,97 µg/m³ 11,80 µg/m³ 06:25
06:303,9 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,33 µg/m³ 13,37 µg/m³ 06:30
06:353,9 °C 95 % 1023,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,10 µg/m³ 12,70 µg/m³ 06:35
06:403,9 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,37 µg/m³ 12,83 µg/m³ 06:40
06:453,9 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,30 µg/m³ 12,50 µg/m³ 06:45
06:503,9 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,83 µg/m³ 12,30 µg/m³ 06:50
06:553,9 °C 95 % 1023,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,33 µg/m³ 12,60 µg/m³ 06:55
07:003,9 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,40 µg/m³ 12,27 µg/m³ 07:00
07:053,9 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,10 µg/m³ 11,73 µg/m³ 07:05
07:103,9 °C 95 % 1023,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,80 µg/m³ 15,30 µg/m³ 07:10
07:153,9 °C 95 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,80 µg/m³ 12,80 µg/m³ 07:15
07:203,9 °C 95 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 19,07 µg/m³ 12,90 µg/m³ 07:20
07:253,9 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 21,60 µg/m³ 13,70 µg/m³ 07:25
07:303,9 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 20,77 µg/m³ 13,80 µg/m³ 07:30
07:353,9 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 10,0 W/qm 0,0 nein 24,67 µg/m³ 15,47 µg/m³ 07:35
07:404,4 °C 95 % 1023,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 21,47 µg/m³ 13,40 µg/m³ 07:40
07:454,4 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 21,30 µg/m³ 13,13 µg/m³ 07:45
07:504,4 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 16,0 W/qm 0,0 nein 21,53 µg/m³ 13,50 µg/m³ 07:50
07:554,4 °C 95 % 1024,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 21,13 µg/m³ 12,53 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:004,4 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 29,0 W/qm 0,0 nein 21,27 µg/m³ 14,63 µg/m³ 08:00
08:054,4 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 36,0 W/qm 0,0 nein 21,20 µg/m³ 13,10 µg/m³ 08:05
08:104,4 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 42,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 16,93 µg/m³ 08:10
08:154,4 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 23,30 µg/m³ 13,97 µg/m³ 08:15
08:204,4 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 45,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 13,90 µg/m³ 08:20
08:254,4 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 50,0 W/qm 0,0 nein 19,70 µg/m³ 12,77 µg/m³ 08:25
08:304,4 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h S 0,000 klux 48,0 W/qm 0,0 nein - - 08:30
08:354,4 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 49,0 W/qm 0,0 nein 21,70 µg/m³ 13,40 µg/m³ 08:35
08:404,4 °C 95 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein 24,23 µg/m³ 12,40 µg/m³ 08:40
08:455,0 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 59,0 W/qm 0,0 nein 19,33 µg/m³ 11,87 µg/m³ 08:45
08:505,0 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 63,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 11,30 µg/m³ 08:50
08:555,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 72,0 W/qm 0,0 nein 19,80 µg/m³ 11,70 µg/m³ 08:55
09:005,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 71,0 W/qm 0,0 nein 20,37 µg/m³ 10,97 µg/m³ 09:00
09:055,0 °C 95 % 1024,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 78,0 W/qm 0,0 nein 19,77 µg/m³ 12,27 µg/m³ 09:05
09:105,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 83,0 W/qm 0,0 nein 17,27 µg/m³ 11,70 µg/m³ 09:10
09:155,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 87,0 W/qm 0,0 nein 27,43 µg/m³ 12,47 µg/m³ 09:15
09:205,0 °C 95 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 98,0 W/qm 0,0 nein 13,53 µg/m³ 9,87 µg/m³ 09:20
