Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Samstag, 09.02.2019

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Samstag, 09.02.2019

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:002,2 79 1014,2 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2210 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,411 347,173 5,25 3,25 00:00
00:052,2 79 1014,3 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2211 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,576 349,239 3,65 2,92 00:05
00:102,2 79 1014,2 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2210 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,712 351,318 3,67 2,90 00:10
00:152,2 79 1014,2 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2210 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,819 353,409 10,98 3,10 00:15
00:202,2 79 1014,1 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2208 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,896 355,508 4,20 2,90 00:20
00:252,2 79 1014,1 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2208 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,944 357,614 4,78 2,80 00:25
00:302,2 79 1014,1 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2208 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,962 359,723 5,17 3,37 00:30
00:352,2 79 1014,0 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2207 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,950 1,831 4,78 3,35 00:35
00:402,2 79 1013,9 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2206 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,908 3,938 6,05 3,05 00:40
00:452,2 79 1014,0 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2207 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,836 6,039 6,15 3,27 00:45
00:502,2 79 1013,9 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2206 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,734 8,131 4,47 4,05 00:50
00:552,2 79 1013,8 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2205 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,604 10,213 8,15 3,77 00:55
01:002,2 79 1013,8 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2205 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,763 12,371 7,08 3,72 01:00
01:052,2 79 1013,9 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2206 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,573 14,436 3,55 3,00 01:05
01:102,2 79 1013,8 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2205 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,355 16,482 4,08 3,35 01:10
01:152,2 79 1013,7 1013 967 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2203 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -54,109 18,508 4,62 2,95 01:15
01:202,2 79 1013,7 1013 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2203 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -53,837 20,511 6,17 2,95 01:20
01:252,2 79 1013,6 1012 967 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2202 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -53,537 22,489 5,45 2,77 01:25
01:302,2 79 1013,6 1012 967 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2202 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -53,212 24,442 4,08 3,10 01:30
01:352,2 79 1013,5 1012 967 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2201 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -52,862 26,367 3,77 2,98 01:35
01:402,2 78 1013,3 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2200 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -52,488 28,263 3,35 2,70 01:40
01:452,2 78 1013,5 1012 967 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2201 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -52,090 30,130 3,70 3,40 01:45
01:502,2 78 1013,3 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2200 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -51,669 31,967 4,17 3,10 01:50
01:552,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -51,227 33,773 4,08 2,98 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:002,2 78 1013,2 1012 966 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2199 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -50,763 35,547 4,75 3,35 02:00
02:052,2 78 1013,2 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2199 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -50,279 37,290 6,60 3,37 02:05
02:102,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -49,775 39,002 2,98 2,77 02:10
02:152,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -49,253 40,682 3,62 3,37 02:15
02:202,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -48,713 42,331 3,83 3,00 02:20
02:252,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -48,156 43,948 3,70 3,40 02:25
02:302,2 78 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,2 4,4 1,2197 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 917 610 25,080 0,0 0,0 nein -47,582 45,535 4,67 3,50 02:30
02:352,2 79 1013,0 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2196 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -46,993 47,092 4,45 3,42 02:35
02:402,2 79 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 12,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -1,0 4,5 1,2197 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -46,388 48,619 4,22 3,65 02:40
02:452,2 79 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2197 2,1 0,4 2,5 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -45,770 50,118 3,92 3,62 02:45
02:501,7 79 1013,2 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 9,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -1,5 4,3 1,2220 2,1 -0,2 2,0 1,7 0,000 894 560 25,080 0,0 0,0 nein -45,138 51,588 4,72 3,08 02:50
02:551,7 79 1013,1 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,5 4,3 1,2219 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 894 560 25,080 0,0 0,0 nein -44,493 53,030 3,80 3,50 02:55
03:001,7 79 1012,9 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 157,5 SSO - -1,5 4,3 1,2216 1,2 0,4 3,9 1,7 0,000 894 560 25,080 0,0 0,0 nein -43,837 54,446 3,85 3,42 03:00
03:051,7 79 1012,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 11,3 0,0 2 leichte Brise 135,0 SO - -1,5 4,3 1,2215 2,1 -0,2 2,0 1,7 0,000 894 560 25,080 0,0 0,0 nein -43,168 55,835 3,87 3,50 03:05
03:101,7 79 1012,8 1012 966 0,0 0,0 nein 6,4 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,5 4,3 1,2215 2,1 -0,2 2,0 1,7 0,000 894 560 25,080 0,0 0,0 nein -42,489 57,199 4,28 3,83 03:10
03:151,7 80 1012,6 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2212 6,7 -1,6 -2,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -41,799 58,539 4,05 3,65 03:15
03:201,7 80 1012,4 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 16,1 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2210 6,7 -1,6 -2,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -41,099 59,855 5,47 3,90 03:20
03:251,7 80 1012,2 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2207 8,7 -1,9 -3,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -40,390 61,148 4,35 3,55 03:25
03:301,7 80 1012,2 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2207 6,7 -1,6 -2,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -39,672 62,420 4,20 3,80 03:30
03:351,7 80 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2206 8,7 -1,9 -3,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -38,946 63,670 5,20 4,80 03:35
03:401,7 80 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2206 8,7 -1,9 -3,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -38,212 64,899 6,42 4,47 03:40
03:451,7 80 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,4 4,4 1,2203 11,0 -2,2 -4,3 1,7 0,000 873 560 25,080 0,0 0,0 nein -37,471 66,110 5,42 3,80 03:45
03:502,2 80 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2179 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -36,723 67,301 5,17 4,00 03:50
03:552,2 80 1011,5 1010 965 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2176 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -35,968 68,475 6,80 4,58 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:002,2 80 1011,5 1010 965 0,0 0,0 nein 12,9 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2176 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -35,208 69,631 4,70 4,30 04:00
04:052,2 80 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 14,5 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2175 11,0 -1,6 -3,7 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -34,441 70,771 4,20 3,85 04:05
04:102,2 80 1011,2 1010 964 0,0 0,0 nein 12,9 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2174 8,7 -1,3 -2,8 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -33,670 71,895 5,33 4,80 04:10
04:152,2 80 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2175 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -32,893 73,004 4,50 4,10 04:15
04:202,2 80 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2175 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -32,112 74,099 5,37 4,03 04:20
04:252,2 80 1011,5 1010 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -0,9 4,5 1,2176 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 874 610 25,080 0,0 0,0 nein -31,327 75,180 6,37 3,90 04:25
04:302,2 79 1011,4 1010 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2175 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -30,538 76,249 5,65 4,05 04:30
04:352,2 79 1011,5 1010 965 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2177 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -29,745 77,305 6,17 4,15 04:35
04:402,2 79 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 17,7 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - -1,0 4,5 1,2178 6,7 -1,0 -1,7 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -28,949 78,350 5,45 4,10 04:40
04:452,2 79 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2179 4,9 -0,6 -0,5 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -28,150 79,383 5,90 4,65 04:45
04:502,2 79 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2178 3,3 -0,2 0,9 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -27,348 80,406 4,42 4,03 04:50
04:552,2 79 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -1,0 4,5 1,2178 2,1 0,4 2,5 2,2 0,000 896 610 25,080 0,0 0,0 nein -26,544 81,420 4,55 4,25 04:55
05:002,8 80 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,3 4,7 1,2151 3,3 0,6 1,5 2,8 0,000 876 670 25,080 0,0 0,0 nein -25,737 82,424 6,10 4,55 05:00
05:052,8 80 1011,8 1011 965 0,0 0,0 nein 6,4 12,9 0,0 2 leichte Brise 157,5 SSO - -0,3 4,7 1,2154 2,1 1,1 3,1 2,8 0,000 876 670 25,080 0,0 0,0 nein -24,929 83,420 4,15 3,67 05:05
05:102,8 80 1011,8 1011 965 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 180,0 S - -0,3 4,7 1,2154 1,2 1,7 4,9 2,8 0,000 876 670 25,080 0,0 0,0 nein -24,119 84,407 4,55 4,15 05:10
05:152,8 81 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - -0,1 4,8 1,2152 3,3 0,6 1,5 2,8 0,000 855 670 25,080 0,0 0,0 nein -23,308 85,387 4,30 3,90 05:15
05:202,8 82 1011,7 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,0 4,8 1,2152 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 834 670 25,080 0,0 0,0 nein -22,496 86,360 7,87 4,37 05:20
05:252,8 82 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 12,9 22,5 0,0 3 schwache Brise 157,5 SSO - 0,0 4,8 1,2151 8,7 -0,6 -2,1 2,8 0,000 834 670 25,080 0,0 0,0 nein -21,683 87,327 5,67 3,80 05:25
05:302,8 82 1011,6 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,0 4,8 1,2151 3,3 0,6 1,5 2,8 0,000 834 670 25,080 0,0 0,0 nein -20,869 88,287 4,30 3,90 05:30
05:352,8 82 1011,8 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 0,0 4,8 1,2153 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 834 670 25,080 0,0 0,0 nein -20,055 89,242 4,20 3,90 05:35
05:402,8 81 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - -0,1 4,8 1,2155 3,3 0,6 1,5 2,8 0,000 855 670 25,080 0,0 0,0 nein -19,241 90,191 3,63 3,30 05:40
05:452,8 81 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 202,5 SSW - -0,1 4,8 1,2157 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 855 670 25,080 0,0 0,0 nein -18,426 91,136 4,40 3,90 05:45
05:503,3 81 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 0,4 4,9 1,2135 6,6 0,3 -0,5 3,3 0,000 857 720 25,080 0,0 0,0 nein -17,612 92,077 4,50 3,87 05:50
05:553,3 80 1012,2 1011 966 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 225,0 SW - 0,2 4,9 1,2137 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 878 720 25,080 0,0 0,0 nein -16,799 93,014 4,47 4,10 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:003,3 81 1012,2 1011 966 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,4 4,9 1,2137 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 857 720 25,080 0,0 0,0 nein -15,986 93,948 5,60 4,63 06:00
06:053,3 81 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,4 4,9 1,2139 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 857 720 25,080 0,0 0,0 nein -15,174 94,879 6,40 5,30 06:05
06:103,3 82 1012,3 1011 966 0,0 0,0 nein 8,0 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,5 5,0 1,2138 3,3 1,1 2,1 3,3 0,000 835 720 25,080 0,0 0,0 nein -14,363 95,807 5,97 5,47 06:10
06:153,3 83 1012,1 1011 965 0,2 0,0 ja 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,7 5,0 1,2135 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 815 720 25,080 0,0 0,0 nein -13,553 96,733 8,53 6,55 06:15
06:203,3 84 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 22,5 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 0,9 5,1 1,2134 6,6 0,3 -0,5 3,3 0,000 794 720 25,080 0,0 0,0 nein -12,746 97,657 10,00 7,10 06:20
06:253,3 84 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 0,9 5,1 1,2134 6,6 0,3 -0,5 3,3 0,000 794 720 25,080 0,0 0,0 nein -11,939 98,581 8,75 6,60 06:25
06:303,3 84 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 0,9 5,1 1,2132 6,6 0,3 -0,5 3,3 0,000 794 720 25,080 0,0 0,0 nein -11,135 99,503 5,85 5,35 06:30
06:353,3 85 1012,0 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 1,0 5,2 1,2133 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 773 720 25,080 0,0 0,0 nein -10,333 100,424 6,65 6,05 06:35
06:403,3 85 1011,9 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 17,7 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 1,0 5,2 1,2131 4,9 0,7 0,7 3,3 0,000 773 720 25,080 0,0 0,0 nein -9,533 101,346 6,33 5,83 06:40
06:452,8 85 1012,0 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 22,5 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,5 5,0 1,2155 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 772 670 25,080 0,0 0,0 nein -8,736 102,267 6,22 5,60 06:45
06:502,8 86 1012,0 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,7 5,0 1,2154 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 752 670 25,080 0,0 0,0 nein -7,942 103,189 6,47 5,97 06:50
06:552,8 86 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,7 5,0 1,2155 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 752 670 25,080 0,0 0,0 nein -7,150 104,112 6,50 5,97 06:55
07:002,8 85 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,5 5,0 1,2156 3,3 0,6 1,5 2,8 0,000 772 670 25,080 0,0 0,0 nein -6,362 105,036 5,80 5,30 07:00
07:052,8 86 1012,1 1011 965 0,0 0,0 nein 9,7 19,3 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 0,7 5,0 1,2155 4,9 0,1 0,1 2,8 0,000 752 670 25,080 0,0 0,0 nein -5,577 105,962 5,55 5,00 07:05
07:102,8 86 1012,4 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 19,3 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 0,7 5,0 1,2159 6,6 -0,3 -1,0 2,8 0,000 752 670 25,080 0,0 0,0 nein -4,796 106,889 3,80 3,50 07:10
07:153,3 86 1012,3 1011 966 0,0 0,0 nein 11,3 20,9 0,0 3 schwache Brise 202,5 SSW - 1,2 5,2 1,2136 6,6 0,3 -0,5 3,3 0,000 753 720 25,080 0,0 0,0 nein -4,019 107,818 3,93 3,63 07:15
07:203,3 87 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,4 5,3 1,2137 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 733 720 25,080 0,0 0,0 nein -3,245 108,751 3,83 3,53 07:20
07:253,3 87 1012,5 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 27,4 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,4 5,3 1,2138 8,7 0,0 -1,5 3,3 0,000 733 720 25,080 0,0 0,0 nein -2,476 109,685 4,83 3,40 07:25
07:303,3 87 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 27,4 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,4 5,3 1,2137 10,9 -0,3 -2,4 3,3 0,000 733 720 25,080 0,0 0,0 nein -1,712 110,624 3,83 2,90 07:30
07:353,9 87 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 9,7 20,9 0,0 2 leichte Brise 180,0 S - 1,9 5,5 1,2111 4,9 1,4 1,3 3,9 0,000 734 780 25,080 0,0 0,0 nein -0,952 111,565 3,17 2,87 07:35
07:403,9 87 1012,3 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 30,6 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,9 5,5 1,2109 8,6 0,8 -0,8 3,9 0,000 734 780 25,080 0,0 0,0 nein -0,197 112,510 3,20 3,00 07:40
07:453,9 86 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 12,9 24,1 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,8 5,4 1,2111 8,6 0,8 -0,8 3,9 0,000 754 780 25,080 4,0 0,0 nein 0,553 113,460 4,13 2,90 07:45
07:503,9 86 1012,4 1012 966 0,0 0,0 nein 16,1 29,0 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,8 5,4 1,2111 13,4 0,2 -2,5 3,9 0,000 754 780 25,080 7,0 0,0 nein 1,298 114,413 3,23 2,80 07:50
07:553,9 86 1012,5 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 30,6 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,8 5,4 1,2112 10,9 0,5 -1,7 3,9 0,000 754 780 25,080 9,0 0,0 nein 2,036 115,372 3,00 2,77 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:003,9 86 1012,6 1012 966 0,0 0,0 nein 14,5 22,5 0,0 3 schwache Brise 180,0 S - 1,8 5,4 1,2114 10,9 0,5 -1,7 3,9 0,000 754 780 25,080 14,0 0,0 nein 2,769 116,335 3,23 3,03 08:00
