Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 09.05.2018

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 09.05.2018

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0016,1 °C 58 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,40 µg/m³ 5,17 µg/m³ 00:00
00:0516,1 °C 58 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,90 µg/m³ 5,40 µg/m³ 00:05
00:1015,6 °C 58 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,43 µg/m³ 5,30 µg/m³ 00:10
00:1515,6 °C 59 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,07 µg/m³ 5,57 µg/m³ 00:15
00:2015,6 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,47 µg/m³ 5,97 µg/m³ 00:20
00:2515,6 °C 60 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 6,03 µg/m³ 00:25
00:3015,6 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,90 µg/m³ 6,30 µg/m³ 00:30
00:3515,6 °C 60 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,30 µg/m³ 6,30 µg/m³ 00:35
00:4015,6 °C 61 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,23 µg/m³ 6,43 µg/m³ 00:40
00:4515,0 °C 62 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,77 µg/m³ 6,17 µg/m³ 00:45
00:5015,0 °C 62 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,00 µg/m³ 5,60 µg/m³ 00:50
00:5515,0 °C 63 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 5,73 µg/m³ 5,40 µg/m³ 00:55
01:0015,0 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,73 µg/m³ 6,10 µg/m³ 01:00
01:0514,4 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,70 µg/m³ 6,20 µg/m³ 01:05
01:1014,4 °C 64 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,30 µg/m³ 5,80 µg/m³ 01:10
01:1514,4 °C 64 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,90 µg/m³ 6,07 µg/m³ 01:15
01:2014,4 °C 65 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,47 µg/m³ 5,97 µg/m³ 01:20
01:2513,9 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,20 µg/m³ 6,13 µg/m³ 01:25
01:3013,9 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,40 µg/m³ 5,90 µg/m³ 01:30
01:3513,9 °C 65 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,60 µg/m³ 6,50 µg/m³ 01:35
01:4013,9 °C 66 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,97 µg/m³ 6,33 µg/m³ 01:40
01:4513,9 °C 66 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h OSO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 6,83 µg/m³ 6,23 µg/m³ 01:45
01:5013,9 °C 66 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,47 µg/m³ 6,87 µg/m³ 01:50
01:5513,3 °C 67 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,00 µg/m³ 6,40 µg/m³ 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
02:0013,3 °C 67 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,77 µg/m³ 7,23 µg/m³ 02:00
02:0513,3 °C 67 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,07 µg/m³ 7,40 µg/m³ 02:05
02:1013,3 °C 67 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,23 µg/m³ 6,50 µg/m³ 02:10
02:1513,3 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,60 µg/m³ 7,00 µg/m³ 02:15
02:2013,3 °C 69 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,20 µg/m³ 6,67 µg/m³ 02:20
02:2512,8 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,17 µg/m³ 6,57 µg/m³ 02:25
02:3012,8 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,73 µg/m³ 6,30 µg/m³ 02:30
02:3512,8 °C 69 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,67 µg/m³ 6,87 µg/m³ 02:35
02:4012,8 °C 69 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,33 µg/m³ 6,83 µg/m³ 02:40
02:4512,8 °C 70 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,37 µg/m³ 6,83 µg/m³ 02:45
02:5012,8 °C 70 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,47 µg/m³ 6,83 µg/m³ 02:50
02:5512,2 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,70 µg/m³ 6,87 µg/m³ 02:55
03:0012,2 °C 71 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 7,47 µg/m³ 6,77 µg/m³ 03:00
03:0512,2 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 7,20 µg/m³ 03:05
03:1012,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,40 µg/m³ 7,57 µg/m³ 03:10
03:1512,2 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,20 µg/m³ 7,60 µg/m³ 03:15
03:2012,2 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,43 µg/m³ 7,60 µg/m³ 03:20
03:2511,7 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,13 µg/m³ 8,10 µg/m³ 03:25
03:3011,7 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,20 µg/m³ 7,50 µg/m³ 03:30
03:3511,7 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,67 µg/m³ 7,87 µg/m³ 03:35
03:4011,7 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,30 µg/m³ 03:40
03:4511,7 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,83 µg/m³ 7,90 µg/m³ 03:45
03:5011,7 °C 74 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,30 µg/m³ 03:50
03:5511,7 °C 75 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,30 µg/m³ 8,87 µg/m³ 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
04:0011,1 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 8,57 µg/m³ 04:00
04:0511,1 °C 76 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,20 µg/m³ 7,47 µg/m³ 04:05
04:1011,1 °C 76 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 7,70 µg/m³ 04:10
04:1511,1 °C 77 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 8,20 µg/m³ 04:15
04:2011,1 °C 77 % 1009,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,10 µg/m³ 8,40 µg/m³ 04:20
04:2511,1 °C 77 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,03 µg/m³ 7,43 µg/m³ 04:25
04:3011,1 °C 77 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,80 µg/m³ 04:30
04:3511,1 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,07 µg/m³ 8,30 µg/m³ 04:35
04:4011,1 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,30 µg/m³ 8,40 µg/m³ 04:40
04:4511,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,30 µg/m³ 9,00 µg/m³ 04:45
04:5011,1 °C 78 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,63 µg/m³ 8,10 µg/m³ 04:50
04:5511,1 °C 79 % 1009,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 7,80 µg/m³ 04:55
05:0011,1 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,37 µg/m³ 8,47 µg/m³ 05:00
05:0511,1 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,60 µg/m³ 7,90 µg/m³ 05:05
05:1011,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,13 µg/m³ 8,20 µg/m³ 05:10
05:1511,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,53 µg/m³ 9,43 µg/m³ 05:15
05:2011,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,80 µg/m³ 8,90 µg/m³ 05:20
05:2511,1 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,60 µg/m³ 8,70 µg/m³ 05:25
05:3011,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,70 µg/m³ 9,00 µg/m³ 05:30
05:3511,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,30 µg/m³ 05:35
05:4011,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,40 µg/m³ 05:40
05:4511,1 °C 79 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,03 µg/m³ 8,33 µg/m³ 05:45
05:5011,1 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 9,53 µg/m³ 05:50
05:5511,1 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 10,40 µg/m³ 9,60 µg/m³ 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
06:0011,1 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 9,0 W/qm 0,0 nein 13,43 µg/m³ 10,10 µg/m³ 06:00
06:0511,1 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 14,40 µg/m³ 11,77 µg/m³ 06:05
06:1011,1 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 10,20 µg/m³ 9,30 µg/m³ 06:10
06:1511,7 °C 78 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 10,47 µg/m³ 9,57 µg/m³ 06:15
06:2011,7 °C 78 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 20,0 W/qm 0,0 nein 14,20 µg/m³ 11,40 µg/m³ 06:20
06:2511,7 °C 79 % 1009,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 28,0 W/qm 0,0 nein 12,97 µg/m³ 11,70 µg/m³ 06:25
06:3011,7 °C 79 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 39,0 W/qm 0,0 nein 11,97 µg/m³ 10,77 µg/m³ 06:30
06:3511,7 °C 79 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 41,0 W/qm 0,0 nein 11,47 µg/m³ 10,43 µg/m³ 06:35
06:4011,7 °C 79 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 40,0 W/qm 0,0 nein 11,33 µg/m³ 10,43 µg/m³ 06:40
06:4511,7 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 46,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 10,40 µg/m³ 06:45
06:5011,7 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 53,0 W/qm 0,0 nein 12,57 µg/m³ 11,40 µg/m³ 06:50
06:5512,2 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 75,0 W/qm 0,0 nein 12,30 µg/m³ 11,20 µg/m³ 06:55
07:0012,2 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 108,0 W/qm 0,0 ja 12,60 µg/m³ 11,43 µg/m³ 07:00
07:0512,8 °C 79 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 126,0 W/qm 0,0 ja 12,50 µg/m³ 11,40 µg/m³ 07:05
07:1013,3 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 149,0 W/qm 0,0 ja 13,00 µg/m³ 11,90 µg/m³ 07:10
07:1513,3 °C 76 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 167,0 W/qm 0,0 ja 11,30 µg/m³ 10,40 µg/m³ 07:15
07:2013,3 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 185,0 W/qm 0,0 ja 11,03 µg/m³ 10,13 µg/m³ 07:20
07:2514,4 °C 75 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 201,0 W/qm 0,0 ja 11,90 µg/m³ 10,90 µg/m³ 07:25
07:3014,4 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 215,0 W/qm 0,0 ja 12,90 µg/m³ 11,57 µg/m³ 07:30
07:3514,4 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 231,0 W/qm 0,0 ja 12,17 µg/m³ 10,80 µg/m³ 07:35
07:4015,0 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 241,0 W/qm 0,0 ja 11,40 µg/m³ 10,60 µg/m³ 07:40
07:4515,0 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 240,0 W/qm 0,0 ja 12,00 µg/m³ 10,90 µg/m³ 07:45
07:5014,4 °C 71 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 238,0 W/qm 0,3 ja 13,57 µg/m³ 12,33 µg/m³ 07:50
07:5514,4 °C 70 % 1008,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 250,0 W/qm 0,5 ja 12,77 µg/m³ 11,20 µg/m³ 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmUhrzeit
08:0015,0 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 260,0 W/qm 0,5 ja 11,60 µg/m³ 10,50 µg/m³ 08:00
08:0515,0 °C 68 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 252,0 W/qm 0,6 ja 11,17 µg/m³ 9,97 µg/m³ 08:05
08:1015,0 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 312,0 W/qm 0,6 ja 12,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 08:10
08:1515,6 °C 68 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 321,0 W/qm 0,7 ja 11,80 µg/m³ 10,60 µg/m³ 08:15
08:2015,6 °C 70 % 1008,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 333,0 W/qm 0,7 ja 10,33 µg/m³ 9,40 µg/m³ 08:20
08:2515,6 °C 69 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 351,0 W/qm 0,8 ja 11,87 µg/m³ 10,87 µg/m³ 08:25
08:3016,1 °C 68 % 1008,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 372,0 W/qm 0,9 ja 12,27 µg/m³ 11,03 µg/m³ 08:30
08:3516,1 °C 66 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 383,0 W/qm 0,9 ja 14,17 µg/m³ 10,30 µg/m³ 08:35
08:4016,7 °C 69 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 404,0 W/qm 1,0 ja 14,23 µg/m³ 10,97 µg/m³ 08:40
08:4516,7 °C 67 % 1008,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 421,0 W/qm 1,1 ja 10,83 µg/m³ 10,03 µg/m³ 08:45
08:5016,7 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 441,0 W/qm 1,1 ja 11,00 µg/m³ 10,07 µg/m³ 08:50
08:5516,7 °C 64 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 456,0 W/qm 1,2 ja 11,90 µg/m³ 10,27 µg/m³ 08:55
09:0017,2 °C 62 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,2 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 468,0 W/qm 1,3 ja 15,67 µg/m³ 11,53 µg/m³ 09:00
09:0517,2 °C 63 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 485,0 W/qm 1,3 ja 12,37 µg/m³ 10,00 µg/m³ 09:05
09:1017,8 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNO 0,000 klux 502,0 W/qm 1,4 ja 13,60 µg/m³ 11,37 µg/m³ 09:10
09:1517,8 °C 62 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 513,0 W/qm 1,5 ja 12,63 µg/m³ 11,43 µg/m³ 09:15
09:2017,8 °C 61 % 1008,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 525,0 W/qm 1,6 ja 17,03 µg/m³ 12,50 µg/m³ 09:20
09:2517,8 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h O 0,000 klux 537,0 W/qm 1,6 ja 16,03 µg/m³ 11,30 µg/m³ 09:25
09:3018,3 °C 61 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h ONO 0,000 klux 551,0 W/qm 1,7 ja 11,37 µg/m³ 10,07 µg/m³ 09:30
