Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Donnerstag, 09.06.2022

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Donnerstag, 09.06.2022

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0013,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -15,636 341,893 3,90 2,80 00:00
00:0513,9 92 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -15,881 343,061 5,10 3,50 00:05
00:1013,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,109 344,233 4,73 3,50 00:10
00:1513,9 92 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,322 345,410 3,33 2,97 00:15
00:2013,9 92 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,519 346,592 3,53 3,23 00:20
00:2513,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,699 347,778 4,43 4,03 00:25
00:3013,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,863 348,967 4,10 3,77 00:30
00:3513,9 92 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1655 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,010 350,159 4,70 4,27 00:35
00:4013,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,140 351,355 5,60 5,00 00:40
00:4513,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,254 352,553 4,43 4,03 00:45
00:5013,9 92 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,6 11,1 1,1657 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 648 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,350 353,753 4,43 4,03 00:50
00:5513,9 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1656 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,430 354,956 5,20 4,80 00:55
01:0013,9 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1656 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,493 356,160 5,43 5,03 01:00
01:0513,9 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1656 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,539 357,365 9,43 6,40 01:05
01:1013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,567 358,571 7,53 6,83 01:10
01:1513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,579 359,778 8,13 7,43 01:15
01:2013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 3,2 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,573 0,984 7,10 6,40 01:20
01:2513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 1,6 0,0 0 Windstille 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,0 13,9 24,0 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,550 2,190 6,07 5,57 01:25
01:3013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,510 3,396 6,70 6,10 01:30
01:3513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,453 4,600 6,83 6,23 01:35
01:4013,9 93 1010,6 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1653 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,379 5,803 10,77 7,47 01:40
01:4513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,288 7,005 6,70 6,13 01:45
01:5013,9 93 1010,6 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1653 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,180 8,204 7,57 6,90 01:50
01:5513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -17,056 9,400 7,27 6,57 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:0013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,985 10,652 8,33 6,30 02:00
02:0513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,827 11,843 7,80 7,00 02:05
02:1013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,651 13,031 6,93 6,20 02:10
02:1513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,459 14,215 7,80 6,70 02:15
02:2013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,251 15,394 11,63 6,30 02:20
02:2513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -16,027 16,569 7,37 6,67 02:25
02:3013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -15,787 17,740 12,50 8,60 02:30
02:3513,9 93 1010,6 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1653 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -15,531 18,905 7,90 7,13 02:35
02:4013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -15,259 20,065 8,60 6,57 02:40
02:4513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -14,972 21,219 8,67 7,97 02:45
02:5013,9 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 12,9 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1656 1,2 13,9 15,2 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -14,670 22,368 9,73 7,70 02:50
02:5513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,8 11,2 1,1655 1,1 13,9 15,2 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -14,352 23,511 7,70 7,07 02:55
03:0013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -14,020 24,647 10,10 9,20 03:00
03:0513,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,1 13,9 18,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -13,673 25,777 9,37 8,67 03:05
03:1013,9 93 1010,7 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,8 11,2 1,1655 0,5 13,9 16,7 13,9 0,000 628 1780 64,101 0,0 0,0 nein -13,312 26,901 10,67 9,67 03:10
03:1513,3 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,2 10,8 1,1682 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -12,937 28,018 6,67 6,20 03:15
03:2013,3 93 1010,8 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,2 10,8 1,1682 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -12,548 29,129 9,30 8,40 03:20
03:2513,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -12,144 30,232 11,13 10,07 03:25
03:3013,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -11,728 31,329 10,03 9,13 03:30
03:3513,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 4,8 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -11,298 32,418 10,30 9,40 03:35
03:4013,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -10,855 33,500 10,70 9,70 03:40
03:4513,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 11,3 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -10,400 34,576 9,97 8,97 03:45
03:5013,3 93 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 202,5 SSW - 12,2 10,8 1,1684 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -9,932 35,644 13,53 9,70 03:50
03:5513,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -9,451 36,705 8,60 7,90 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:0013,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -8,959 37,758 8,23 7,53 04:00
04:0513,3 93 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,2 10,8 1,1684 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -8,455 38,805 8,77 7,57 04:05
04:1013,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -7,939 39,844 7,00 6,50 04:10
04:1513,3 93 1010,9 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,2 10,8 1,1683 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 627 1720 64,101 0,0 0,0 nein -7,412 40,877 8,40 7,60 04:15
04:2012,8 93 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 12,9 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 11,7 10,4 1,1705 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 627 1670 64,101 0,0 0,0 nein -6,874 41,902 6,90 6,30 04:20
04:2512,8 93 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,7 10,4 1,1707 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 627 1670 64,101 0,0 0,0 nein -6,325 42,920 7,20 6,60 04:25
04:3012,8 93 1011,0 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,7 10,4 1,1705 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 627 1670 64,101 0,0 0,0 nein -5,765 43,932 7,60 7,00 04:30
04:3512,8 94 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1706 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -5,196 44,936 6,73 6,23 04:35
04:4012,8 94 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1706 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -4,616 45,934 6,20 5,60 04:40
04:4512,8 93 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,7 10,4 1,1707 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 627 1670 64,101 0,0 0,0 nein -4,026 46,925 8,93 8,07 04:45
04:5012,8 94 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 11,9 10,5 1,1706 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -3,427 47,909 7,70 7,03 04:50
04:5512,8 94 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 11,9 10,5 1,1707 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -2,819 48,888 7,00 6,40 04:55
05:0012,8 94 1011,1 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1706 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -2,201 49,860 9,00 7,53 05:00
05:0512,8 94 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1707 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -1,574 50,825 8,33 7,60 05:05
05:1012,8 94 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1707 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -0,939 51,785 8,23 7,53 05:10
05:1512,8 94 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 3,2 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 11,9 10,5 1,1707 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 0,0 0,0 nein -0,296 52,739 8,87 8,07 05:15
05:2012,8 94 1011,2 1012 966 0,0 0,0 nein 0,0 4,8 0,0 0 Windstille 247,5 WSW - 11,9 10,5 1,1707 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 607 1670 64,101 1,0 0,0 nein 0,356 53,688 9,03 8,13 05:20
05:2512,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 7,0 0,0 nein 1,016 54,631 8,83 8,13 05:25
05:3012,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 12,0 0,0 nein 1,683 55,569 9,53 8,63 05:30
05:3512,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 14,0 0,0 nein 2,358 56,501 9,73 8,60 05:35
05:4012,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 17,0 0,0 nein 3,040 57,429 9,33 8,43 05:40
05:4512,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 16,0 0,0 nein 3,729 58,352 9,53 8,43 05:45
05:5012,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 1,6 8,0 0,0 1 leiser Zug 225,0 SW - 11,9 10,5 1,1708 0,1 12,8 17,8 12,8 0,000 607 1670 64,101 18,0 0,0 nein 4,425 59,271 9,33 7,30 05:50
05:5512,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1708 1,2 12,8 14,2 12,8 0,000 607 1670 64,101 24,0 0,0 nein 5,128 60,186 9,67 8,70 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:0012,8 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 11,9 10,5 1,1708 0,5 12,8 15,7 12,8 0,000 607 1670 64,101 25,0 0,0 nein 5,837 61,096 9,70 8,90 06:00
06:0513,3 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,4 10,9 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 607 1720 64,101 18,0 0,0 nein 6,553 62,003 10,37 9,47 06:05
06:1013,3 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,4 10,9 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 607 1720 64,101 19,0 0,0 nein 7,274 62,906 10,30 9,30 06:10
06:1513,3 94 1011,3 1012 966 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,4 10,9 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 607 1720 64,101 23,0 0,0 nein 8,001 63,806 11,43 9,60 06:15
06:2013,3 94 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,4 10,9 1,1688 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 607 1720 64,101 32,0 0,0 nein 8,734 64,702 10,80 9,70 06:20
06:2513,3 95 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 4,8 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,5 11,0 1,1687 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 37,0 0,0 nein 9,473 65,596 11,27 10,27 06:25
06:3013,3 95 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 42,0 0,0 nein 10,216 66,488 11,30 10,10 06:30
06:3513,3 95 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 45,0 0,0 nein 10,965 67,377 10,50 9,30 06:35
06:4013,3 95 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 6,4 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 49,0 0,0 nein 11,718 68,264 9,30 8,50 06:40
06:4513,3 95 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 1,6 4,8 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1689 0,1 13,3 18,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 54,0 0,0 nein 12,476 69,149 10,23 9,03 06:45
06:5013,3 95 1011,4 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,5 11,0 1,1687 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 65,0 0,0 nein 13,239 70,033 10,80 9,77 06:50
06:5513,3 95 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,5 11,0 1,1689 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 70,0 0,0 nein 14,006 70,916 11,20 9,90 06:55
07:0013,3 95 1011,6 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1690 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 79,0 0,0 nein 14,777 71,798 10,83 9,70 07:00
07:0513,3 95 1011,5 1012 967 0,0 0,0 nein 3,2 9,7 0,0 1 leiser Zug 292,5 WNW - 12,5 11,0 1,1689 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 80,0 0,0 nein 15,552 72,679 10,50 9,17 07:05
07:1013,3 95 1011,6 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1690 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 64,0 0,0 nein 16,330 73,561 11,50 10,40 07:10
07:1513,3 95 1011,7 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1691 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 60,0 0,0 nein 17,113 74,442 13,10 10,83 07:15
07:2013,3 95 1011,7 1013 967 0,0 0,0 nein 3,2 8,0 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1691 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 63,0 0,0 nein 17,898 75,324 11,23 10,20 07:20
07:2513,3 95 1011,9 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 9,7 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1692 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 62,0 0,0 nein 18,687 76,206 11,50 10,30 07:25
07:3013,3 95 1012,0 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 14,5 0,0 1 leiser Zug 247,5 WSW - 12,5 11,0 1,1694 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 77,0 0,0 nein 19,478 77,090 11,00 9,90 07:30
07:3513,3 95 1011,9 1013 967 0,0 0,0 nein 3,2 14,5 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1692 0,5 13,3 16,2 13,3 0,000 587 1720 64,101 79,0 0,0 nein 20,273 77,975 11,70 10,60 07:35
07:4013,3 95 1011,9 1013 967 0,0 0,0 nein 4,8 11,3 0,0 1 leiser Zug 270,0 W - 12,5 11,0 1,1692 1,2 13,3 14,7 13,3 0,000 587 1720 64,101 84,0 0,1 nein 21,070 78,862 9,60 8,60 07:40
07:4513,9 95 1011,7 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 14,5 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 13,1 11,4 1,1665 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 64,101 136,0 0,2 nein 21,869 79,752 10,53 9,53 07:45
07:5013,9 95 1011,8 1013 967 0,0 0,0 nein 6,4 19,3 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 13,1 11,4 1,1666 2,0 13,9 14,1 13,9 0,000 587 1780 64,101 117,0 0,0 nein 22,671 80,644 10,57 8,70 07:50
07:5513,9 95 1012,0 1013 967 0,0 0,0 nein 8,0 16,1 0,0 2 leichte Brise 292,5 WNW - 13,1 11,4 1,1668 3,2 13,9 13,1 13,9 0,000 587 1780 64,101 92,0 0,0 nein 23,475 81,539 11,30 8,93 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
