Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 10.04.2020

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 10.04.2020

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0010,6 60 1026,1 1026 980 0,0 0,1 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,2 5,9 1,1996 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 1417 1450 48,643 0,0 0,0 nein -29,618 337,859 - - 00:00
00:0510,6 61 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,4 6,0 1,1997 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 1388 1450 48,643 0,0 0,0 nein -29,914 339,241 - - 00:05
00:1010,6 62 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,6 6,1 1,1996 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 1359 1450 48,643 0,0 0,0 nein -30,192 340,633 - - 00:10
00:1510,0 62 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,1 5,8 1,2022 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1355 1390 48,643 0,0 0,0 nein -30,451 342,034 - - 00:15
00:2010,0 63 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,3 5,9 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1327 1390 48,643 0,0 0,0 nein -30,691 343,442 - - 00:20
00:2510,0 63 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,3 5,9 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1327 1390 48,643 0,0 0,0 nein -30,912 344,858 - - 00:25
00:3010,0 63 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,3 5,9 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1327 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,114 346,281 - - 00:30
00:3510,0 64 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,0 1,2022 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1299 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,296 347,711 - - 00:35
00:4010,0 64 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,0 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1299 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,458 349,147 - - 00:40
00:4510,0 64 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,0 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1299 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,600 350,587 - - 00:45
00:5010,0 65 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1271 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,721 352,033 - - 00:50
00:5510,0 65 1026,2 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2020 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1271 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,823 353,482 - - 00:55
01:0010,0 66 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,2 1,2021 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 1244 1390 48,643 0,0 0,0 nein -31,904 354,935 - - 01:00
01:059,4 66 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,4 6,0 1,2048 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1241 1330 48,643 0,0 0,0 nein -31,964 356,389 - - 01:05
01:109,4 66 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,4 6,0 1,2048 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1241 1330 48,643 0,0 0,0 nein -32,003 357,846 - - 01:10
01:159,4 67 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,6 6,1 1,2046 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1214 1330 48,643 0,0 0,0 nein -32,022 359,304 - - 01:15
01:209,4 68 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,8 6,2 1,2047 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1188 1330 48,643 0,0 0,0 nein -32,021 0,762 - - 01:20
01:259,4 68 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,8 6,2 1,2045 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1188 1330 48,643 0,0 0,0 nein -31,998 2,220 - - 01:25
01:309,4 68 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,8 6,2 1,2045 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1188 1330 48,643 0,0 0,0 nein -31,955 3,676 - - 01:30
01:359,4 69 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,3 1,2045 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1162 1330 48,643 0,0 0,0 nein -31,891 5,131 - - 01:35
01:409,4 69 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,3 1,2045 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 1162 1330 48,643 0,0 0,0 nein -31,807 6,583 - - 01:40
01:458,9 69 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,1 1,2067 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1159 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,702 8,031 - - 01:45
01:508,9 69 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,1 1,2067 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1159 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,577 9,476 - - 01:50
01:558,9 70 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2067 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1134 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,432 10,916 - - 01:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
02:008,9 70 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2066 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1134 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,639 12,336 - - 02:00
02:058,9 71 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,9 6,2 1,2066 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1109 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,454 13,771 - - 02:05
02:108,9 71 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,9 6,2 1,2065 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1109 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,249 15,200 - - 02:10
02:158,9 71 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,9 6,2 1,2066 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 1109 1280 48,643 0,0 0,0 nein -31,025 16,622 - - 02:15
02:208,3 71 1026,5 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,4 6,0 1,2094 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1106 1220 48,643 0,0 0,0 nein -30,781 18,036 - - 02:20
02:258,3 71 1026,5 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,4 6,0 1,2094 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1106 1220 48,643 0,0 0,0 nein -30,518 19,441 - - 02:25
02:308,3 72 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,6 6,1 1,2092 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1081 1220 48,643 0,0 0,0 nein -30,237 20,838 - - 02:30
02:358,3 73 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,8 6,2 1,2091 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1057 1220 48,643 0,0 0,0 nein -29,937 22,225 - - 02:35
02:408,3 73 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,8 6,2 1,2091 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1057 1220 48,643 0,0 0,0 nein -29,619 23,603 - - 02:40
02:458,3 74 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,2 1,2091 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1033 1220 48,643 0,0 0,0 nein -29,283 24,970 - - 02:45
02:508,3 74 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,2 1,2091 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1033 1220 48,643 0,0 0,0 nein -28,930 26,328 - - 02:50
02:558,3 74 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,2 1,2090 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1033 1220 48,643 0,0 0,0 nein -28,559 27,674 - - 02:55
03:008,3 74 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,2 1,2090 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 1033 1220 48,643 0,0 0,0 nein -28,172 29,009 - - 03:00
03:057,8 74 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,5 6,0 1,2112 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 1031 1170 48,643 0,0 0,0 nein -27,768 30,334 - - 03:05
03:107,8 75 1026,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2112 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 1007 1170 48,643 0,0 0,0 nein -27,347 31,646 - - 03:10
03:157,8 75 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2111 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 1007 1170 48,643 0,0 0,0 nein -26,911 32,948 - - 03:15
03:207,8 75 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,7 6,1 1,2111 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 1007 1170 48,643 0,0 0,0 nein -26,460 34,237 - - 03:20
03:257,8 76 1026,3 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 3,9 6,2 1,2110 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 983 1170 48,643 0,0 0,0 nein -25,994 35,514 - - 03:25
03:307,8 77 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,3 1,2108 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 960 1170 48,643 0,0 0,0 nein -25,512 36,780 - - 03:30
03:357,8 77 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,0 6,3 1,2108 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 960 1170 48,643 0,0 0,0 nein -25,017 38,034 - - 03:35
03:407,8 78 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,2 6,4 1,2108 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 937 1170 48,643 0,0 0,0 nein -24,507 39,275 - - 03:40
03:457,8 78 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,2 6,4 1,2108 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 937 1170 48,643 0,0 0,0 nein -23,984 40,505 - - 03:45
03:507,8 79 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,4 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 915 1170 48,643 0,0 0,0 nein -23,448 41,723 - - 03:50
03:557,8 79 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,4 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 915 1170 48,643 0,0 0,0 nein -22,899 42,929 - - 03:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
04:007,8 79 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,4 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 915 1170 48,643 0,0 0,0 nein -22,338 44,124 - - 04:00
04:057,8 79 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,4 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 915 1170 48,643 0,0 0,0 nein -21,764 45,306 - - 04:05
04:107,8 79 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,4 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 915 1170 48,643 0,0 0,0 nein -21,179 46,478 - - 04:10
04:157,8 80 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 0,0 0,0 nein -20,582 47,638 - - 04:15
04:207,8 80 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2107 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 0,0 0,0 nein -19,974 48,787 - - 04:20
04:257,8 80 1026,1 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2106 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 0,0 0,0 nein -19,355 49,925 - - 04:25
04:307,8 80 1026,0 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2104 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 0,0 0,0 nein -18,727 51,052 - - 04:30
04:357,8 80 1026,0 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2104 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 0,0 0,0 nein -18,088 52,168 - - 04:35
04:408,3 80 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,1 6,8 1,2082 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 894 1220 48,643 0,0 0,0 nein -17,439 53,275 - - 04:40
04:458,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -16,781 54,371 - - 04:45
04:508,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -16,114 55,458 - - 04:50
04:558,3 80 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,1 6,8 1,2082 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 894 1220 48,643 0,0 0,0 nein -15,439 56,535 - - 04:55
05:008,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -14,755 57,603 - - 05:00
05:058,3 79 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2082 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -14,062 58,661 - - 05:05
05:108,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -13,363 59,712 - - 05:10
05:158,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -12,655 60,753 - - 05:15
05:208,3 80 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,1 6,8 1,2079 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 894 1220 48,643 0,0 0,0 nein -11,941 61,787 - - 05:20
05:258,3 79 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2080 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -11,219 62,813 - - 05:25
05:308,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -10,491 63,831 - - 05:30
05:358,3 79 1025,8 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -9,757 64,843 - - 05:35
05:408,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -9,016 65,847 - - 05:40
05:458,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -8,270 66,845 - - 05:45
05:508,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -7,518 67,837 - - 05:50
05:558,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -6,760 68,823 - - 05:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
06:008,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -5,998 69,804 - - 06:00
06:058,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -5,231 70,779 - - 06:05
06:108,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -4,460 71,750 - - 06:10
06:158,3 79 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,9 6,7 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 916 1220 48,643 0,0 0,0 nein -3,684 72,716 - - 06:15
06:208,3 80 1025,6 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,1 6,8 1,2078 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 894 1220 48,643 0,0 0,0 nein -2,904 73,678 - - 06:20
06:258,3 80 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,1 6,8 1,2079 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 894 1220 48,643 0,0 0,0 nein -2,120 74,636 - - 06:25
06:307,8 81 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2101 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 0,0 0,0 nein -1,333 75,591 - - 06:30
06:357,8 81 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2101 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 1,0 0,0 nein -0,542 76,542 - - 06:35
06:407,8 81 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2101 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 5,0 0,0 nein 0,252 77,491 - - 06:40
06:457,8 80 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2102 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 8,0 0,0 nein 1,049 78,437 - - 06:45
06:507,8 80 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,6 6,5 1,2102 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 892 1170 48,643 11,0 0,0 nein 1,848 79,382 - - 06:50
06:557,8 81 1025,7 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2101 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 14,0 0,0 nein 2,650 80,325 - - 06:55
07:007,8 81 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2103 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 18,0 0,0 nein 3,455 81,266 - - 07:00
07:057,8 81 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2103 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 21,0 0,0 nein 4,261 82,206 - - 07:05
07:107,8 81 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2103 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 24,0 0,0 nein 5,069 83,146 - - 07:10
07:157,8 81 1025,9 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,8 6,6 1,2103 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 870 1170 48,643 28,0 0,0 nein 5,878 84,086 - - 07:15
07:207,2 81 1026,1 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,2 6,4 1,2131 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 868 1100 48,643 32,0 0,0 nein 6,689 85,026 - - 07:20
07:257,2 82 1026,1 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,3 6,4 1,2131 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 847 1100 48,643 36,0 0,0 nein 7,502 85,966 - - 07:25
07:307,2 82 1026,1 1025 979 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,3 6,4 1,2131 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 847 1100 48,643 48,0 0,0 nein 8,315 86,908 - - 07:30
07:357,2 82 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,3 6,4 1,2132 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 847 1100 48,643 69,0 0,0 nein 9,128 87,850 - - 07:35
07:407,2 83 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 4,5 6,5 1,2132 0,0 7,2 20,9 7,2 0,000 825 1100 48,643 87,0 0,0 ja 9,943 88,795 - - 07:40
07:457,8 84 1026,2 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,3 6,9 1,2105 0,0 7,8 21,1 7,8 0,000 805 1170 48,643 103,0 0,0 ja 10,757 89,741 - - 07:45
07:508,3 83 1026,0 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,6 7,0 1,2081 0,0 8,3 21,4 8,3 0,000 828 1220 48,643 126,0 0,0 ja 11,572 90,690 - - 07:50
07:558,9 82 1026,0 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,0 7,2 1,2056 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 851 1280 48,643 130,0 0,0 ja 12,387 91,642 - - 07:55
UhrzeitTFLDLDELDANSETNVWGWBRRWGSWGNWRWGRWRSTPFALDIWDRWCWCAHIHWUSFGSOHSOTUVSOSOESOAPM10PM2,5Uhrzeit
°C%hPahPahPammmmhkm/hkm/hmm/hBeaufort°°°Cg/m³kg/m³N/m²°C°C°Ckluxmm°W/qmh°°µg/m³µg/m³
08:008,9 81 1026,0 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 5,8 7,1 1,2056 0,0 8,9 21,7 8,9 0,000 874 1280 48,643 134,0 0,0 ja 13,201 92,597 - - 08:00
08:059,4 79 1025,9 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,0 7,2 1,2034 0,0 9,4 21,9 9,4 0,000 920 1330 48,643 162,0 0,0 ja 14,014 93,556 - - 08:05
08:1010,0 79 1025,8 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,5 7,4 1,2007 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 922 1390 48,643 177,0 0,0 ja 14,827 94,519 - - 08:10
08:1510,0 79 1025,8 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,5 7,4 1,2007 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 922 1390 48,643 135,0 0,0 ja 15,638 95,487 - - 08:15
08:2010,6 78 1025,8 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,9 7,6 1,1982 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 947 1450 48,643 89,0 0,0 nein 16,449 96,459 - - 08:20
08:2510,0 77 1026,0 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,2 7,2 1,2011 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 969 1390 48,643 77,0 0,0 nein 17,257 97,437 - - 08:25
08:3010,0 77 1025,9 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,2 7,2 1,2010 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 969 1390 48,643 81,0 0,0 nein 18,064 98,421 - - 08:30
08:3510,0 78 1025,9 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,4 7,3 1,2009 0,0 10,0 22,2 10,0 0,000 945 1390 48,643 111,0 0,0 nein 18,869 99,412 - - 08:35
08:4010,6 77 1025,8 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,8 7,5 1,1982 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 971 1450 48,643 132,0 0,5 nein 19,672 100,409 - - 08:40
08:4510,6 77 1025,8 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,8 7,5 1,1982 0,0 10,6 22,5 10,6 0,000 971 1450 48,643 202,0 0,5 ja 20,472 101,414 - - 08:45
08:5011,1 75 1025,7 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,9 7,6 1,1961 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 1021 1500 48,643 282,0 0,6 ja 21,269 102,426 - - 08:50
08:5511,1 74 1025,7 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,7 7,5 1,1962 0,0 11,1 22,7 11,1 0,000 1045 1500 48,643 308,0 0,7 ja 22,063 103,447 - - 08:55
09:0011,7 73 1025,6 1026 980 0,0 0,1 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 7,0 7,6 1,1935 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 1072 1560 48,643 329,0 0,7 ja 22,853 104,476 - - 09:00
09:0511,7 72 1025,5 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 6,8 7,5 1,1935 0,0 11,7 23,0 11,7 0,000 1097 1560 48,643 345,0 0,8 ja 23,640 105,515 - - 09:05
09:1012,2 72 1025,5 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 7,3 7,8 1,1913 0,0 12,2 23,2 12,2 0,000 1100 1610 48,643 361,0 0,8 ja 24,423 106,564 - - 09:10
09:1512,8 72 1025,4 1026 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 7,9 8,1 1,1886 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 1103 1670 48,643 380,0 0,9 ja 25,202 107,623 - - 09:15
09:2012,8 70 1025,3 1025 980 0,0 0,0 nein - - 0,0 0 Windstille - - - 7,5 7,9 1,1887 0,0 12,8 23,5 12,8 0,000 1154 1670 48,643 393,0 1,0 ja 25,976 108,692 - - 09:20
