Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Freitag, 11.08.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Freitag, 11.08.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,8 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 27 AQI 00:00
00:0514,7 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 00:05
00:1014,6 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 23 AQI 00:10
00:1514,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 31 AQI 00:15
00:2014,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 31 AQI 00:20
00:2514,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 00:25
00:3014,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 23 AQI 00:30
00:3514,3 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 00:35
00:4014,1 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 00:40
00:4514,0 °C 81 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 00:45
00:5013,8 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 00:50
00:5513,4 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 9,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 00:55
01:0013,3 °C 83 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 8,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 23 AQI 01:00
01:0513,1 °C 84 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 01:05
01:1013,3 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 25 AQI 01:10
01:1513,2 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 01:15
01:2013,2 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 33 AQI 01:20
01:2513,4 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NO 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 31 AQI 01:25
01:3013,5 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 33 AQI 01:30
01:3513,4 °C 83 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 01:35
01:4013,2 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 37 AQI 01:40
01:4513,1 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:45
01:5013,0 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 01:50
01:5512,9 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0012,9 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 35 AQI 02:00
02:0512,9 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 02:05
02:1012,8 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 02:10
02:1512,8 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 02:15
02:2012,8 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 02:20
02:2512,7 °C 85 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 37 AQI 02:25
02:3012,5 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 02:30
02:3512,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 02:35
02:4012,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 02:40
02:4512,3 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 45 AQI 02:45
02:5012,3 °C 86 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 02:50
02:5512,4 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 02:55
03:0012,5 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 48 AQI 03:00
03:0512,6 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:05
03:1012,7 °C 85 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 03:10
03:1512,6 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:15
03:2012,3 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 03:20
03:2512,3 °C 86 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 37 AQI 03:25
03:3012,2 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 39 AQI 03:30
03:3512,2 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 03:35
03:4012,1 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 35 AQI 03:40
03:4512,0 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 03:45
03:5011,9 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 03:50
03:5511,8 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0011,8 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 04:00
04:0511,7 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 04:05
04:1011,7 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 04:10
04:1511,7 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,00 µg/m³ 26,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 81 AQI 04:15
04:2011,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 48 AQI 04:20
04:2511,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 57 AQI 04:25
04:3011,7 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 52 AQI 04:30
04:3511,5 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 43 AQI 04:35
04:4011,4 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 52 AQI 04:40
04:4511,4 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 04:45
04:5011,4 °C 89 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 04:50
04:5511,3 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 50 AQI 04:55
05:0011,3 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 43 AQI 05:00
05:0511,1 °C 89 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:05
05:1011,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:10
05:1511,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:15
05:2011,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:20
05:2511,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:25
05:3011,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 41 AQI 05:30
05:3511,1 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 05:35
05:4011,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 41 AQI 05:40
05:4511,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 05:45
05:5011,0 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 05:50
05:5511,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0010,9 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 15,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:00
06:0510,9 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 6,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 06:05
06:1011,0 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 39 AQI 06:10
06:1511,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 7,00 µg/m³ 37 AQI 06:15
06:2011,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 12,0 W/qm 0,0 nein 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 43 AQI 06:20
06:2511,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 13,0 W/qm 0,0 nein 14,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 06:25
06:3011,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 15,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 06:30
06:3511,2 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 06:35
06:4011,3 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 13,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 06:40
06:4511,3 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 19,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 06:45
06:5011,4 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 21,0 W/qm 0,0 nein 11,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 06:50
06:5511,5 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 06:55
07:0011,5 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 24,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:00
07:0511,7 °C 89 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 43,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 35 AQI 07:05
07:1011,9 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 96,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 07:10
07:1511,9 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 1,6 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 114,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 37 AQI 07:15
07:2012,1 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 126,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,00 µg/m³ 33 AQI 07:20
07:2512,3 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 140,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 07:25
07:3012,4 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 3,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 157,0 W/qm 0,0 nein 16,00 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 07:30
07:3512,7 °C 88 % 1022,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 175,0 W/qm 0,0 nein 14,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 35 AQI 07:35
07:4012,9 °C 87 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm/h N 0,000 klux 193,0 W/qm 0,0 nein 12,50 µg/m³ 8,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 33 AQI 07:40
07:4513,1 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 212,0 W/qm 0,0 nein 12,00 µg/m³ 7,50 µg/m³ 6,00 µg/m³ 31 AQI 07:45
07:5013,2 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 230,0 W/qm 0,0 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 07:50
07:5513,6 °C 86 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 247,0 W/qm 0,2 nein 10,00 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 27 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0013,8 °C 85 % 1021,8 hPa 0,0 mm 0,1 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 264,0 W/qm 0,5 nein 10,50 µg/m³ 6,50 µg/m³ 5,50 µg/m³ 27 AQI 08:00
08:0514,3 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 280,0 W/qm 0,6 nein 10,50 µg/m³ 7,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 29 AQI 08:05
