Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Mittwoch, 11.10.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Mittwoch, 11.10.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:0014,3 °C 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 69 AQI 00:00
00:0514,3 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 00:05
00:1014,3 °C 67 % 1020,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 64 AQI 00:10
00:1514,3 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 73 AQI 00:15
00:2014,3 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 75 AQI 00:20
00:2514,3 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 00:25
00:3014,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 73 AQI 00:30
00:3514,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 70 AQI 00:35
00:4014,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 71 AQI 00:40
00:4514,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 50,00 µg/m³ 24,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 76 AQI 00:45
00:5014,1 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 69 AQI 00:50
00:5514,1 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 00:55
01:0014,2 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 01:00
01:0514,2 °C 67 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 72 AQI 01:05
01:1014,1 °C 67 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 74 AQI 01:10
01:1514,2 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 71 AQI 01:15
01:2014,1 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 68 AQI 01:20
01:2514,1 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 01:25
01:3014,1 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 73 AQI 01:30
01:3514,0 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 70 AQI 01:35
01:4013,9 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 01:40
01:4513,9 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 73 AQI 01:45
01:5013,9 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 70 AQI 01:50
01:5513,9 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 23,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 74 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:0013,9 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 73 AQI 02:00
02:0514,0 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 73 AQI 02:05
02:1014,0 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 71 AQI 02:10
02:1514,0 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 69 AQI 02:15
02:2014,0 °C 67 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 70 AQI 02:20
02:2514,0 °C 67 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 02:25
02:3014,0 °C 67 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 65 AQI 02:30
02:3513,9 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 64 AQI 02:35
02:4013,9 °C 67 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 69 AQI 02:40
02:4513,9 °C 67 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 70 AQI 02:45
02:5013,8 °C 68 % 1019,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 66 AQI 02:50
02:5513,8 °C 68 % 1019,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 73 AQI 02:55
03:0013,7 °C 68 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 46,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 75 AQI 03:00
03:0513,6 °C 69 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 22,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 73 AQI 03:05
03:1013,6 °C 69 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,50 µg/m³ 22,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 72 AQI 03:10
03:1513,5 °C 69 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 69 AQI 03:15
03:2013,4 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 75 AQI 03:20
03:2513,4 °C 70 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 21,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 71 AQI 03:25
03:3013,3 °C 70 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 66 AQI 03:30
03:3513,3 °C 71 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 66 AQI 03:35
03:4013,2 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 69 AQI 03:40
03:4513,2 °C 71 % 1019,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 48,00 µg/m³ 23,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 75 AQI 03:45
03:5013,2 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 70 AQI 03:50
03:5513,1 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 21,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 70 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:0013,1 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 66 AQI 04:00
04:0513,0 °C 72 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 49,50 µg/m³ 23,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 75 AQI 04:05
04:1013,0 °C 73 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 66 AQI 04:10
04:1512,9 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 68 AQI 04:15
04:2012,9 °C 73 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 65 AQI 04:20
04:2512,9 °C 73 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 64 AQI 04:25
04:3012,8 °C 74 % 1019,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 68 AQI 04:30
04:3512,8 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,00 µg/m³ 22,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 73 AQI 04:35
04:4012,8 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 21,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 71 AQI 04:40
04:4512,7 °C 74 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 66 AQI 04:45
04:5012,8 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 69 AQI 04:50
04:5512,7 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 42,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 69 AQI 04:55
05:0012,7 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 70 AQI 05:00
05:0512,7 °C 75 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 69 AQI 05:05
05:1012,7 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 44,00 µg/m³ 20,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 69 AQI 05:10
05:1512,7 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 05:15
05:2012,6 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 60 AQI 05:20
05:2512,6 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 68 AQI 05:25
05:3012,6 °C 75 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 17,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 62 AQI 05:30
05:3512,6 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 65 AQI 05:35
05:4012,5 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 66 AQI 05:40
05:4512,4 °C 76 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 05:45
05:5012,4 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 63 AQI 05:50
05:5512,4 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 62 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:0012,4 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 06:00
06:0512,4 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 19,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 66 AQI 06:05
06:1012,4 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 64 AQI 06:10
06:1512,4 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 17,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 61 AQI 06:15
06:2012,4 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 20,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 68 AQI 06:20
06:2512,5 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 62 AQI 06:25
06:3012,4 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 06:30
06:3512,4 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 06:35
06:4012,4 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 18,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 63 AQI 06:40
06:4512,4 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 40,50 µg/m³ 19,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 66 AQI 06:45
06:5012,4 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 64 AQI 06:50
06:5512,3 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 65 AQI 06:55
07:0012,3 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 65 AQI 07:00
07:0512,3 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 16,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 60 AQI 07:05
07:1012,3 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 64 AQI 07:10
07:1512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,50 µg/m³ 20,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 69 AQI 07:15
07:2012,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 43,00 µg/m³ 21,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 70 AQI 07:20
07:2512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 65 AQI 07:25
07:3012,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 1,0 W/qm 0,0 nein 40,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 65 AQI 07:30
07:3512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 5,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 62 AQI 07:35
07:4012,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 8,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 20,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 68 AQI 07:40
07:4512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 11,0 W/qm 0,0 nein 39,00 µg/m³ 18,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 64 AQI 07:45
07:5012,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 4,8 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 17,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 16,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 60 AQI 07:50
07:5512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h W 0,000 klux 23,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:0012,2 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 6,4 km/h 0,0 mm/h SW 0,000 klux 30,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 19,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 65 AQI 08:00
08:0512,2 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 1,6 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WSW 0,000 klux 34,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 18,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 63 AQI 08:05
