Wolke Sonne

Wetter Roßtal

Gehe zu: Ammerndorf

Tageswerte vom Dienstag, 12.12.2023

Optionen

Tag:
Erweitert:

Alle Werte vom Dienstag, 12.12.2023

Einen Moment bitte, die Daten werden aufbereitet...

UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
Diagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm IconDiagramm Icon
00:007,6 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 19,3 km/h 32,2 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 45 AQI 00:00
00:057,6 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 00:05
00:107,6 °C 81 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 33,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 53 AQI 00:10
00:157,6 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 14,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 55 AQI 00:15
00:207,6 °C 81 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 9,50 µg/m³ 3,50 µg/m³ 39 AQI 00:20
00:257,7 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 41 AQI 00:25
00:307,7 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 45,00 µg/m³ 15,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 58 AQI 00:30
00:357,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 52 AQI 00:35
00:407,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 00:40
00:457,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 3,50 µg/m³ 54 AQI 00:45
00:507,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 52 AQI 00:50
00:557,7 °C 81 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 50 AQI 00:55
01:007,7 °C 81 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 41 AQI 01:00
01:057,7 °C 82 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 57 AQI 01:05
01:107,7 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 35,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 55 AQI 01:10
01:157,8 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 17,7 km/h 35,4 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 5,50 µg/m³ 57 AQI 01:15
01:207,8 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 53 AQI 01:20
01:257,8 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 43 AQI 01:25
01:307,8 °C 82 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 14,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 55 AQI 01:30
01:357,8 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 53 AQI 01:35
01:407,8 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 15,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 57 AQI 01:40
01:457,7 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 41 AQI 01:45
01:507,7 °C 82 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 20,50 µg/m³ 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 37 AQI 01:50
01:557,7 °C 82 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 53 AQI 01:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
02:007,7 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 45 AQI 02:00
02:057,7 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 53 AQI 02:05
02:107,7 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 02:10
02:157,6 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 16,1 km/h 25,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 02:15
02:207,6 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 54 AQI 02:20
02:257,6 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 27,4 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 39,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 56 AQI 02:25
02:307,6 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 14,5 km/h 24,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 12,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 52 AQI 02:30
02:357,6 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 02:35
02:407,5 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 29,0 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 41,00 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 56 AQI 02:40
02:457,5 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 52 AQI 02:45
02:507,4 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 22,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 53 AQI 02:50
02:557,4 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 56 AQI 02:55
03:007,4 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 03:00
03:057,3 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 03:05
03:107,3 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 12,9 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 50 AQI 03:10
03:157,3 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 50 AQI 03:15
03:207,2 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 03:20
03:257,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 03:25
03:307,1 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 03:30
03:357,1 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 03:35
03:407,0 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 48 AQI 03:40
03:456,9 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 03:45
03:506,9 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 32,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 50 AQI 03:50
03:556,8 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 57 AQI 03:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
04:006,8 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 43 AQI 04:00
04:056,7 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 20,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 04:05
04:106,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 50 AQI 04:10
04:156,6 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 50 AQI 04:15
04:206,6 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 50 AQI 04:20
04:256,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 34,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 04:25
04:306,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,00 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 53 AQI 04:30
04:356,3 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 56 AQI 04:35
04:406,3 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 17,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 50 AQI 04:40
04:456,3 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 38,50 µg/m³ 15,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 58 AQI 04:45
04:506,3 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,50 µg/m³ 50 AQI 04:50
04:556,3 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 11,3 km/h 19,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 04:55
05:006,3 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 36,50 µg/m³ 15,00 µg/m³ 5,00 µg/m³ 57 AQI 05:00
05:056,3 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 35,50 µg/m³ 13,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 53 AQI 05:05
05:106,2 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 05:10
05:156,2 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 52 AQI 05:15
05:206,2 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 05:20
05:256,2 °C 89 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 12,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 50 AQI 05:25
05:306,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 56 AQI 05:30
05:356,1 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 41 AQI 05:35
05:406,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 05:40
05:456,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 47,50 µg/m³ 17,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 62 AQI 05:45
05:506,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 41 AQI 05:50
05:556,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 43 AQI 05:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
06:006,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 06:00
06:056,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 06:05
06:106,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 23,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 43 AQI 06:10
06:156,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 28,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 48 AQI 06:15
06:206,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 43 AQI 06:20
06:256,1 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,50 µg/m³ 14,50 µg/m³ 4,50 µg/m³ 56 AQI 06:25
06:306,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 30,50 µg/m³ 13,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 54 AQI 06:30
06:356,2 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 41 AQI 06:35
06:406,2 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 9,7 km/h 16,1 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 11,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 45 AQI 06:40
06:456,2 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,50 µg/m³ 10,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 41 AQI 06:45
06:506,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 5,00 µg/m³ 43 AQI 06:50
06:556,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 06:55
07:006,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 37,00 µg/m³ 13,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 54 AQI 07:00
07:056,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 07:05
07:106,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 24,00 µg/m³ 9,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 39 AQI 07:10
07:156,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 3,50 µg/m³ 48 AQI 07:15
07:206,4 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 22,00 µg/m³ 9,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 37 AQI 07:20
07:256,4 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 07:25
07:306,4 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 8,0 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 07:30
07:356,4 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 31,00 µg/m³ 11,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 48 AQI 07:35
07:406,4 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 14,5 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 29,50 µg/m³ 11,00 µg/m³ 3,50 µg/m³ 45 AQI 07:40
07:456,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 27,50 µg/m³ 12,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 52 AQI 07:45
07:506,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 12,9 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,00 µg/m³ 4,00 µg/m³ 41 AQI 07:50
07:556,4 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 6,4 km/h 9,7 km/h 0,0 mm/h NW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 26,50 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 07:55
UhrzeitTemperaturLuftfeuchteLuftdruckNiederschlagEvapotranspirationNiederschlag?WindWindböenRegenrateWindrichtungHelligkeitSolarstrahlungUV-IndexSonne?Feinstaub 10µmFeinstaub 2,5µmFeinstaub 1µmLuftqualitätsindexUhrzeit
08:006,4 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 11,3 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 17,50 µg/m³ 8,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 35 AQI 08:00
08:056,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 4,8 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 0,0 W/qm 0,0 nein 25,00 µg/m³ 10,50 µg/m³ 4,00 µg/m³ 43 AQI 08:05
08:106,4 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 mm nein 3,2 km/h 8,0 km/h 0,0 mm/h WNW 0,000 klux 2,0 W/qm 0,0 nein 114,50 µg/m³ 68,50 µg/m³ 52,50 µg/m³ 158 AQI 08:10
